イングランド代表|チーム紹介
イングランド代表は7大会連続16回目のワールドカップ出場。サッカーの母国としても知られ、カタールでは1966年大会以来2度目の優勝を狙う。
優勝候補の一つに挙げられるチームで、その特徴は世界屈指のアタッカーを数多くそろえていること。エースストライカーのハリー・ケインやラヒーム・スターリングを筆頭に、若手のフィル・フォーデンやブカヨ・サカが攻撃を彩る。タイプや特徴の異なるアタッカーを多く抱えているため、相手の特徴や試合展開に合わせて柔軟に配置を変えられることも強みだ。
気がかりなのはUEFAネーションズリーグでの成績。6月の4試合、9月の2試合でいずれも勝ち星はなく、4得点10失点というスタッツを残している。ワールドカップでもアメリカやウェールズ、イランと不気味な存在との対戦が控えており、実力を発揮できなければ敗退の可能性もあるだろう。
イングランド代表|メンバーリスト
Pos | 背番号・選手名 | 生年月日 | 所属クラブ |
---|---|---|---|
監督 | ギャレス・サウスゲート | 1970/9/3 | イングランド国籍 |
GK | 1 ジョーダン・ピックフォード | 1994/3/7 | エヴァートン |
GK | 13 ニック・ポープ | 1992/4/19 | ニューカッスル |
GK | 23 アーロン・ラムズデール | 1998/5/14 | アーセナル |
DF | 2 カイル・ウォーカー | 1990/5/28 | マンチェスター・シティ |
DF | 3 ルーク・ショー | 1995/7/12 | マンチェスター・ユナイテッド |
DF | 5 ジョン・ストーンズ | 1994/5/28 | マンチェスター・シティ |
DF | 6 ハリー・マグァイア | 1993/3/5 | マンチェスター・ユナイテッド |
DF | 12 キーラン・トリッピアー | 1990/9/19 | ニューカッスル |
DF | 15 エリック・ダイアー | 1994/1/15 | トッテナム |
DF | 16 コナー・コーディー | 1993/2/25 | エヴァートン |
DF | 18 トレント・アレクサンダー=アーノルド | 1998/10/7 | リヴァプール |
DF | 21 ベン・ホワイト | 1997/10/8 | アーセナル |
MF | 4 デクラン・ライス | 1999/1/14 | ウェストハム |
MF | 8 ジョーダン・ヘンダーソン | 1990/6/17 | リヴァプール |
MF | 14 カルヴィン・フィリップス | 1995/12/2 | マンチェスター・シティ |
MF | 19 メイソン・マウント | 1999/1/10 | チェルシー |
MF | 20 フィル・フォーデン | 2000/5/28 | マンチェスター・シティ |
MF | 22 ジュード・ベリンガム | 2003/6/29 | ドルトムント(ドイツ) |
MF | 25 ジェイムズ・マディソン | 1996/11/23 | レスター |
MF | 26 コナー・ギャラガー | 2000/2/6 | チェルシー |
FW | 7 ジャック・グリーリッシュ | 1995/9/10 | マンチェスター・シティ |
FW | 9 ハリー・ケイン | 1993/7/28 | トッテナム |
FW | 10 ラヒーム・スターリング | 1994/12/8 | チェルシー |
FW | 11 マーカス・ラッシュフォード | 1997/10/31 | マンチェスター・ユナイテッド |
FW | 17 ブカヨ・サカ | 2001/9/5 | アーセナル |
FW | 24 カラム・ウィルソン | 1992/2/27 | ニューカッスル |
イングランド代表|注目選手|ハリー・ケイン
(C)Getty Images
イングランド代表が誇る絶対的なストライカー。プレミアリーグで3度の得点王にも輝いたケインはイングランドの主将も務め、チームの浮沈を握る存在だ。
その特徴は類稀な得点感覚に加え、周囲を活かす万能性。中盤に降りてビルドアップをスムーズにしたり、背後を狙う味方へ巧みなスルーパスを送ったりと、ストライカーの枠に留まらないプレーの幅の広さが特徴だ。今シーズンもリーグ15試合で12ゴールと絶好調。ワールドカップで得点王も狙える選手だ。
イングランド代表|試合日程
日時 | ラウンド | 対戦カード | 放送・配信予定 |
---|---|---|---|
11月21日(月) 22:00 | GS第1節 | イングランド vs イラン | NHK(テレビ) ABEMA(ネット) |
11月26日(土) 4:00 | GS第2節 | イングランド vs アメリカ | NHK(テレビ) ABEMA(ネット) |
11月30日(水) 4:00 | GS第3節 | ウェールズ vs イングランド | ABEMA(ネット) |
12月5日(月) 4:00 | ラウンド16 | イングランド vs セネガル | NHK(テレビ) ABEMA(ネット) |
12月11日(日) 4:00 | 準々決勝 | イングランド vs フランス | ABEMA(ネット) |