世界最古のカップ戦として知られるFAカップ。2023-2024シーズンは5月25日に決勝が開催された。
押さえておきたいポイント
- 優勝チームは来季のUEFAヨーロッパリーグ グループステージの出場権獲得。
- 90分で決着がつかない場合は延長戦(PK戦)で勝敗を決する。
- 準決勝は4月20日・21日、決勝は5月25日に開催。
試合日程・結果
準々決勝
日時 (日本時間) | 対戦カード | スコア |
---|---|---|
3月16日(土) 21:15 |
ウォルヴァーハンプトン vs コヴェントリー : (坂元達裕) | 2 - 3 |
3月17日(日) 02:30 |
マンチェスター・C vs ニューカッスル | 2 - 0 |
3月17日(日) 21:45 |
チェルシー vs レスター | 4 - 2 |
3月18日(月) 00:30 |
マンチェスター・U vs リヴァプール : (遠藤航) | 4 - 3 |
準決勝
日時 (日本時間) | 対戦カード | スコア |
---|---|---|
4月20日(土) 1:15 |
マンチェスター・シティ | 1 - 0 |
4月21日(日) 23:30 |
コヴェントリー : (坂元達裕) | 3 - 3 (PK:2-4) |
決勝
日時 (日本時間) | 対戦カード | スコア |
---|---|---|
5月25日(土) 23:00 |
マンチェスター・シティ | 1 - 2 |
試合結果
1回戦
日時 (日本時間) | 対戦カード | スコア |
---|---|---|
11月4日(土) 4:45 | シェッピー・ユナイテッド vs ウォルソール | 1-4 |
11月4日(土) 4:45 | バーンズリー vs ホーシャム | 3-3 |
11月4日(土) 22:30 | ノーサンプトン・タウン vs バロー | 1-3 |
11月5日(日) 0:00 | ブリストル・ローヴァーズ vs ウィトビー・タウン | 7-2 |
11月5日(日) 0:00 | スカーブラ・アスレティック vs フォレストグリーン・ローヴァーズ | 1-1 |
11月5日(日) 0:00 | ラムズゲート vs ウォキング | 2-1 |
11月5日(日) 0:00 | イーストリー vs ボレアム・ウッド | 5-1 |
11月5日(日) 0:00 | エクセター・シティ vs ウィガン | 0-2 |
11月5日(日) 0:00 | ピーターバラ vs サルフォード・シティ | 2-2 |
11月5日(日) 0:00 | サットン・ユナイテッド vs フィルド | 2-1 |
11月5日(日) 0:00 | シュルーズベリー vs コルチェスター | 3-2 |
11月5日(日) 0:00 | ブラッドフォード vs ウィコム・ワンダラーズ | 1-2 |
11月5日(日) 0:00 | カーゾン・アッシュトン vs バーネット | 0-1 |
11月5日(日) 0:00 | スウィンドン・タウン vs アルダーショット・タウン | 4-7 |
11月5日(日) 0:00 | チェシャム・ユナイテッド vs メイドストーン・ユナイテッド | 0-2 |
11月5日(日) 0:00 | オックスフォード vs メイデンヘッド | 2-0 |
11月5日(日) 0:00 | リンカーン vs モアカム | 1-2 |
11月5日(日) 0:00 | アルフレトン・タウン vs ワージング | 2-0 |
11月5日(日) 0:00 | スティヴネイジ vs トレンメア | 4-3 |
11月5日(日) 0:00 | ケンブリッジ・ユナイテッド vs ブラックネル・タウン | 2-1 |
11月5日(日) 0:00 | レディング vs ミルトン・キーンズ | 3-2 |
11月5日(日) 0:00 | ヘレフォード vs ギリンガム | 0-2 |
11月5日(日) 0:00 | ドンカスター vs アクリントン | 2-2 |
11月5日(日) 0:00 | ストックポート vs ワークソップ・タウン | 5-1 |
11月5日(日) 0:00 | ノッツ・カウンティ vs クローリー・タウン | 3-2 |
11月5日(日) 0:00 | ヨーヴィル・タウン vs ゲーツヘッド | 3-2 |
11月5日(日) 0:00 | レイトン・オリエント vs カーライル | 3-1 |
11月5日(日) 0:00 | ポート・ヴェイル vs バートン・アルビオン | 0-0 |
11月5日(日) 0:00 | マリン vs ハローゲート・タウン | 1-5 |
11月5日(日) 0:00 | ウィンブルドン vs チェルトナム・タウン | 5-1 |
11月5日(日) 0:00 | ニューポート・カウンティ vs オールダム | 2-0 |
11月5日(日) 0:00 | ボルトン vs ソーリハル・ムーアズ | 4-0 |
11月5日(日) 0:00 | チェスター vs ヨーク・シティ | 0-0 |
11月5日(日) 2:45 | ブロムリー vs ブラックプール | 0-2 |
11月5日(日) 4:45 | マンスフィールド vs レクサム | 1-2 |
11月5日(日) 21:15 | チェスターフィールド vs ポーツマス | 1-0 |
11月5日(日) 23:00 | キダーミンスター・ハリアーズ vs フリートウッド・タウン | 1-2 |
11月5日(日) 23:00 | スロウ・タウン vs グリムズビー・タウン | 1-1 |
11月5日(日) 23:45 | クルー vs ダービー | 2-2 |
11月6日(月) 2:30 | チャールトン vs クレイヴァレー | 1-1 |
11月15日(水) 4:45 | ヨーク・シティ vs チェスター | 2-1 |
11月15日(水) 4:45 | ダービー vs クルー | 1-3 |
11月15日(水) 4:45 | グリムズビー・タウン vs スロウ・タウン | 7-2 |
11月15日(水) 4:45 | ホーシャム vs バーンズリー | 0-3 |
11月15日(水) 4:45 | フォレストグリーン・ローヴァーズ vs スカーブラ・アスレティック | 5-2 |
11月15日(水) 4:45 | サルフォード・シティ vs ピーターバラ | 4(4PK5)4 |
11月15日(水) 4:45 | アクリントン vs ドンカスター | 1-2 |
11月15日(水) 4:45 | バートン・アルビオン vs ポート・ヴェイル | 0-2 |
11月16日(木) 4:45 | クレイヴァレー vs チャールトン | 1-6 |
12月13日(水) 4:45 | スカーブラ・アスレティック vs フォレストグリーン・ローヴァーズ | 2-4 |
2回戦
日時 (日本時間) | 対戦カード | スコア |
---|---|---|
12月2日(土) 4:45 | ノッツ・カウンティ vs シュルーズベリー | 2-3 |
12月2日(土) 4:45 | ヨーク・シティ vs ウィガン | 0-1 |
12月3日(日) 0:00 | ボルトン vs ハローゲート・タウン | 5-1 |
12月3日(日) 0:00 | ケンブリッジ・ユナイテッド vs フリートウッド・タウン | 4-0 |
12月3日(日) 0:00 | メイドストーン・ユナイテッド vs バロー | 2-1 |
12月3日(日) 0:00 | ニューポート・カウンティ vs バーネット | 1-1 |
12月3日(日) 0:00 | オックスフォード vs グリムズビー・タウン | 2-0 |
12月3日(日) 0:00 | ピーターバラ vs ドンカスター | 2-1 |
12月3日(日) 0:00 | スティヴネイジ vs ポート・ヴェイル | 1-1 |
12月3日(日) 0:00 | サットン・ユナイテッド vs バーンズリー | 3-0 |
12月3日(日) 0:00 | ウィコム・ワンダラーズ vs モアカム | 0-2 |
12月3日(日) 0:00 | ギリンガム vs チャールトン | 2-0 |
12月3日(日) 22:30 | イーストリー vs レディング | 2-1 |
12月3日(日) 23:00 | アルダーショット・タウン vs ストックポート | 2-2 |
12月3日(日) 23:00 | チェスターフィールド vs レイトン・オリエント | 1-0 |
12月4日(月) 0:45 | レクサム vs ヨーヴィル・タウン | 3-0 |
12月5日(火) 4:45 | ウィンブルドン vs ラムズゲート | 5-0 |
12月6日(水) 4:45 | アルフレトン・タウン vs ウォルソール | 0-0 |
12月13日(水) 4:45 | クルー vs ブリストル・ローヴァーズ | 2-4 |
12月13日(水) 4:45 | バーネット vs ニューポート・カウンティ | 1-4 |
12月13日(水) 4:45 | ポート・ヴェイル vs スティヴネイジ | 3(3PK4)3 |
12月13日(水) 4:45 | ウォルソール vs アルフレトン・タウン | 1-0 |
12月14日(木) 4:45 | ストックポート vs アルダーショット・タウン | 0-1 |
12月20日(水) 4:45 | ブラックプール vs フォレストグリーン・ローヴァーズ | 3-0 |
3回戦
日時 (日本時間) | 対戦カード | スコア |
---|---|---|
1月5日(金) 5:00 | クリスタルパレス vs エヴァートン | 0-0 |
1月6日(土) 4:15 | ブレントフォード vs ウォルヴァーハンプトン | 1-1 |
1月6日(土) 4:30 | フラム vs ロザラム | 1-0 |
1月6日(土) 5:00 | トッテナム vs バーンリー | 1-0 |
1月6日(土) 21:30 | メイドストーン・ユナイテッド vs スティヴネイジ | 1-0 |
1月6日(土) 21:30 | コヴェントリー vs オックスフォード | 6-2 |
1月6日(土) 21:30 | ミルウォール vs レスター | 2-3 |
1月6日(土) 21:30 | ウィンブルドン vs イプスウィッチ | 1-3 |
1月6日(土) 21:45 | サンダーランド vs ニューカッスル | 0-3 |
1月7日(日) 0:00 | ワトフォード vs チェスターフィールド | 2-1 |
1月7日(日) 0:00 | ストーク vs ブライトン | 2-4 |
1月7日(日) 0:00 | ギリンガム vs シェフィールド・ユナイテッド | 0-4 |
1月7日(日) 0:00 | ブラックバーン vs ケンブリッジ・ユナイテッド | 5-2 |
1月7日(日) 0:00 | ニューポート・カウンティ vs イーストリー | 1-1 |
1月7日(日) 0:00 | ノリッジ vs ブリストル・ローヴァーズ | 1-1 |
1月7日(日) 0:00 | QPR vs ボーンマス | 2-3 |
1月7日(日) 0:00 | プリマス・アーガイル vs サットン・ユナイテッド | 3-1 |
1月7日(日) 0:00 | サウサンプトン vs ウォルソール | 4-0 |
1月7日(日) 0:00 | ハル vs バーミンガム | 1-1 |
1月7日(日) 2:30 | シェフィールド・ウェンズデー vs カーディフ | 4-0 |
1月7日(日) 2:30 | チェルシー vs プレストン | 4-0 |
1月7日(日) 2:30 | スウォンジー vs モアカム | 2-0 |
1月7日(日) 2:30 | ミドルズブラ vs アストンヴィラ | 0-1 |
1月7日(日) 23:00 | ウェストハム vs ブリストル | 1-1 |
1月7日(日) 23:00 | ノッティンガム・フォレスト vs ブラックプール | 2-2 |
1月7日(日) 23:00 | ルートン vs ボルトン | 0-0 |
1月7日(日) 23:00 | ピーターバラ vs リーズ | 0-3 |
1月7日(日) 23:00 | シュルーズベリー vs レクサム | 0-1 |
1月7日(日) 23:00 | WBA vs アルダーショット・タウン | 4-1 |
1月7日(日) 23:00 | マンチェスター・シティ vs ハダースフィールド | 5-0 |
1月8日(月) 1:30 | アーセナル vs リヴァプール | 0-2 |
1月9日(火) 5:15 | ウィガン vs マンチェスター・ユナイテッド | 0-2 |
1月17日(水) 4:45 | バーミンガム vs ハル | 2-1 |
1月17日(水) 4:45 | ブリストル vs ウェストハム | 1-0 |
1月17日(水) 4:45 | ボルトン vs ルートン | 1-2 |
1月17日(水) 4:45 | イーストリー vs ニューポート・カウンティ | 1-3 |
1月17日(水) 4:45 | ウォルヴァーハンプトン vs ブレントフォード | 3-2 |
1月18日(木) 4:45 | ブラックプール vs ノッティンガム・フォレスト | 2-3 |
1月18日(木) 4:45 | ブリストル・ローヴァーズ vs ノリッジ | 1-3 |
1月18日(木) 4:45 | エヴァートン vs クリスタルパレス | 1-0 |
4回戦
日時 (日本時間) | 対戦カード | 試合結果 |
---|---|---|
1月26日(金) 4:45 | ボーンマス vs スウォンジー | 5-0 |
1月27日(土) 4:45 | シェフィールド・ウェンズデー vs コヴェントリー | 1-1 |
1月27日(土) 4:45 | チェルシー vs アストンヴィラ | 0-0 |
1月27日(土) 4:45 | ブリストル vs ノッティンガム・フォレスト | 0-0 |
1月27日(土) 5:00 | トッテナム vs マンチェスター・シティ | 0-1 |
1月27日(土) 21:30 | イプスウィッチ vs メイドストーン・ユナイテッド | 1-2 |
1月28日(日) 0:00 | シェフィールド・ユナイテッド vs ブライトン | 2-5 |
1月28日(日) 0:00 | リーズ vs プリマス・アーガイル | 1-1 |
1月28日(日) 0:00 | レスター vs バーミンガム | 3-0 |
1月28日(日) 0:00 | エヴァートン vs ルートン | 1-2 |
1月28日(日) 4:00 | フラム vs ニューカッスル | 0-2 |
1月28日(日) 20:45 | WBA vs ウォルヴァーハンプトン | 0-2 |
1月28日(日) 23:00 | ワトフォード vs サウサンプトン | 1-1 |
1月28日(日) 23:30 | リヴァプール vs ノリッジ | 5-2 |
1月29日(月) 1:30 | ニューポート・カウンティ vs マンチェスター・ユナイテッド | 2-4 |
1月30日(火) 4:30 | ブラックバーン vs レクサム | 4-1 |
2月7日(水) 4:45 | コヴェントリー vs シェフィールド・ウェンズデー | 4-1 |
2月7日(水) 4:45 | プリマス・アーガイル vs リーズ | 1-4 |
2月7日(水) 4:45 | サウサンプトン vs ワトフォード | 3-0 |
2月8日(木) 4:45 | ノッティンガム・フォレスト vs ブリストル | 1(5PK3)1 |
2月8日(木) 5:00 | アストンヴィラ vs チェルシー | 1-3 |
5回戦
日時 (日本時間) | 対戦カード | 配信予定 |
---|---|---|
2月27日(火) 4:45 | コヴェントリー vs メイドストーン・ユナイテッド | 5-0 |
2月28日(水) 4:30 | ボーンマス vs レスター | 0-1 |
2月28日(水) 4:45 | ブラックバーン vs ニューカッスル | 1(3PK4)1 |
2月28日(水) 5:00 | ルートン vs マンチェスター・シティ | 2-6 |
2月29日(木) 4:30 | チェルシー vs リーズ | 3-2 |
2月29日(木) 4:45 | ノッティンガム・フォレスト vs マンチェスター・ユナイテッド | 0-1 |
2月29日(木) 4:45 | ウォルヴァーハンプトン vs ブライトン | 1-0 |
2月29日(木) 5:00 | リヴァプール vs サウサンプトン | 3-0 |
関連記事
DMM×DAZNホーダイなら月々割引&ポイント還元でお得!
(C)DMM.com
DAZNで配信しているスポーツは、DMMプレミアムとDAZN Standardがセットになった『DMM×DAZNホーダイ』でも視聴することができる。
通常DMMプレミアムとDAZNを別々に契約すると月額4,750円(税込)がかかるところ、『DMM×DAZNホーダイ』なら月々1,270円お得な月額3,480円(税込)で2サービスを楽しむことができる。
通常DAZNからの切り替えも可能(一部は不可)なので、まずは公式サイトをチェックしてみてほしい。
▶【DMM×DAZNホーダイがお得】今すぐ公式サイトから登録
DAZN お得な視聴方法まとめ
料金プラン | 月額料金(税込) | ポイント |
---|---|---|
DAZN | 4,200円 | 年間プランがお得 |
DMM×DAZNホーダイ | 3,480円 | DMMプレミアムとDAZNがセットで月々1,270円割引 |
DAZN for docomo | 4,200円 | 特典を受ければ実質2,916円まで割引 |
DAZNについて
DAZNなら好きなスポーツをいつでも、どこでもライブ中継&見逃し配信!今すぐ下の記事をチェックしよう。