UEFA EURO 2024(ユーロ2024)本大会出場を懸けた予選が2023年11月まで開催されている。
本記事では、UEFA EURO 2024(ユーロ2024)予選のグループリーグ日程・結果・順位表、放送・配信予定をまとめている。
| 試合日 | カード |
|---|---|
| 3/22(金) 4:45 | ウェールズ vs フィンランド |
| 3/22(金) 4:45 | ポーランド vs エストニア |
| 3/22(金) 4:45 | ボスニア・ヘルツェゴビナ vs ウクライナ |
| 3/22(金) 4:45 | イスラエル vs アイスランド |
| 3/22(金) 4:45 | ギリシャ vs カザフスタン |
| 3/22(金) 4:45 | ジョージア vs ルクセンブルク |
| 順位 | チーム | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 差 | 勝ち点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | スペイン | 7 | 0 | 1 | 25 | 5 | 20 | 21 |
| 2 | スコットランド | 5 | 2 | 1 | 17 | 8 | 9 | 17 |
| 3 | ノルウェー | 3 | 2 | 3 | 14 | 12 | 2 | 11 |
| 4 | ジョージア | 2 | 2 | 4 | 12 | 18 | -6 | 8 |
| 5 | キプロス | 0 | 0 | 8 | 3 | 28 | -25 | 0 |
| 試合日 | 節 | カード |
|---|---|---|
| 3/25(土) 23:00 | 第1節 | スコットランド 3-0 キプロス |
| 3/26(日) 4:45 | 第1節 | スペイン 3-0 ノルウェー |
| 3/29(水) 1:00 | 第2節 | ジョージア 1-1 ノルウェー |
| 3/29(水) 3:45 | 第2節 | スコットランド 2-0 スペイン |
| 6/18(日) 1:00 | 第3節 | ノルウェー 1-2 スコットランド |
| 6/18(日) 3:45 | 第3節 | キプロス 1-2 ジョージア |
| 6/21(水) 3:45 | 第4節 | ノルウェー 3-1 キプロス |
| 6/21(水) 3:45 | 第4節 | スコットランド 2-0 ジョージア |
| 9/9(土) 1:00 | 第5節 | ジョージア 1-7 スペイン |
| 9/9(土) 3:45 | 第5節 | キプロス 0-3 スコットランド |
| 9/12(火) 3:45 | 第6節 | ノルウェー 2-1 ジョージア |
| 9/12(火) 3:45 | 第6節 | スペイン 6-0 キプロス |
| 10/13(金) 3:45 | 第7節 | キプロス 0-4 ノルウェー |
| 10/13(金) 3:45 | 第7節 | スペイン 2-0 スコットランド |
| 10/15(土) 22:00 | 第8節 | ジョージア 4-0 キプロス |
| 10/16(日) 3:45 | 第8節 | ノルウェー 0-1 スペイン |
| 11/17(金) 2:00 | 第9節 | ジョージア 2-2 スコットランド |
| 11/17(金) 2:00 | 第9節 | キプロス 1-3 スペイン |
| 11/20(月) 4:45 | 第10節 | スペイン 3-1 ジョージア |
| 11/20(月) 4:45 | 第10節 | スコットランド 3-3 ノルウェー |
| 順位 | チーム | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 差 | 勝ち点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | フランス | 7 | 1 | 0 | 29 | 3 | 26 | 22 |
| 2 | オランダ | 6 | 0 | 2 | 17 | 7 | 10 | 18 |
| 3 | ギリシャ | 4 | 1 | 3 | 14 | 8 | 6 | 13 |
| 4 | アイルランド | 2 | 0 | 6 | 9 | 10 | -1 | 6 |
| 5 | ジブラルタル | 0 | 0 | 8 | 0 | 41 | -41 | 0 |
| 試合日 | 節 | カード |
|---|---|---|
| 3/25(土) 4:45 | 第1節 | フランス 4-0 オランダ |
| 3/25(土) 4:45 | 第1節 | ジブラルタル 0-3 ギリシャ |
| 3/28(火) 3:45 | 第2節 | オランダ 2-0 ジブラルタル |
| 3/28(火) 3:45 | 第2節 | アイルランド 0-1 フランス |
| 6/17(土) 3:45 | 第3節 | ギリシャ 2-1 アイルランド |
| 6/17(土) 3:45 | 第3節 | ジブラルタル 0-3 フランス |
| 6/20(火) 3:45 | 第4節 | フランス 1-0 ギリシャ |
| 6/20(火) 3:45 | 第4節 | アイルランド 3-0 ジブラルタル |
| 9/8(金) 3:45 | 第5節 | フランス 2-0 アイルランド |
| 9/8(金) 3:45 | 第5節 | オランダ 3-0 ギリシャ |
| 9/11(月) 3:45 | 第6節 | ギリシャ 5-0 ジブラルタル |
| 9/11(月) 3:45 | 第6節 | アイルランド 1-2 オランダ |
| 10/14(土) 3:45 | 第7節 | オランダ 1-2 フランス |
| 10/14(土) 3:45 | 第7節 | アイルランド 0-2 ギリシャ |
| 10/17(火) 3:45 | 第8節 | ギリシャ 0-1 オランダ |
| 10/17(火) 3:45 | 第8節 | ジブラルタル 0-4 アイルランド |
| 11/19(日) 4:45 | 第9節 | フランス 14-0 ジブラルタル |
| 11/19(日) 4:45 | 第9節 | オランダ 1-0 アイルランド |
| 11/22(水) 4:45 | 第10節 | ギリシャ 2-2 フランス |
| 11/22(水) 4:45 | 第10節 | ジブラルタル 0-6 オランダ |
| 順位 | チーム | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 差 | 勝ち点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | イングランド | 6 | 2 | 0 | 22 | 4 | 18 | 20 |
| 2 | イタリア | 4 | 2 | 2 | 16 | 9 | 7 | 14 |
| 3 | ウクライナ | 4 | 2 | 2 | 11 | 8 | 3 | 14 |
| 4 | 北マケドニア | 2 | 2 | 4 | 10 | 20 | -10 | 8 |
| 5 | マルタ | 0 | 0 | 8 | 2 | 20 | -18 | 0 |
| 試合日 | 節 | カード |
|---|---|---|
| 3/24(金) 4:45 | 第1節 | イタリア 1-2 イングランド |
| 3/24(金) 4:45 | 第1節 | 北マケドニア 2-1 マルタ |
| 3/27(月) 1:00 | 第2節 | イングランド 2-0 ウクライナ |
| 3/27(月) 3:45 | 第2節 | マルタ 0-2 イタリア |
| 6/17(土) 3:45 | 第3節 | マルタ 0-4 イングランド |
| 6/17(土) 3:45 | 第3節 | 北マケドニア 2-3 ウクライナ |
| 6/20(火) 1:00 | 第4節 | ウクライナ 1-0 マルタ |
| 6/20(火) 3:45 | 第4節 | イングランド 7-0 北マケドニア |
| 9/10(日) 1:00 | 第5節 | ウクライナ 1-1 イングランド |
| 9/10(日) 3:45 | 第5節 | 北マケドニア 1-1 イタリア |
| 9/13(水) 3:45 | 第6節 | イタリア 21 ウクライナ |
| 9/13(水) 3:45 | 第6節 | マルタ 0-2 北マケドニア |
| 10/14(土) 22:00 | 第7節 | ウクライナ 2-0 北マケドニア |
| 10/15(日) 3:45 | 第7節 | イタリア 4-0 マルタ |
| 10/18(水) 3:45 | 第8節 | マルタ 1-3 ウクライナ |
| 10/18(水) 3:45 | 第8節 | イングランド 3-1 イタリア |
| 11/18(土) 4:45 | 第9節 | イタリア 5-2 北マケドニア |
| 11/18(土) 4:45 | 第9節 | イングランド 2-0 マルタ |
| 11/21(火) 4:45 | 第10節 | ウクライナ 0-0 イタリア |
| 11/21(火) 4:45 | 第10節 | 北マケドニア 1-1 イングランド |
| 順位 | チーム | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 差 | 勝ち点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | トルコ | 5 | 2 | 1 | 14 | 7 | 7 | 17 |
| 2 | クロアチア | 5 | 1 | 2 | 13 | 4 | 9 | 16 |
| 3 | ウェールズ | 3 | 3 | 2 | 10 | 10 | 0 | 12 |
| 4 | アルメニア | 2 | 2 | 4 | 9 | 11 | -2 | 8 |
| 5 | ラトビア | 1 | 0 | 7 | 5 | 19 | -14 | 3 |
| 試合日 | 節 | カード |
|---|---|---|
| 3/26(日) 2:00 | 第1節 | アルメニア 1-2 トルコ |
| 3/26(日) 4:45 | 第1節 | クロアチア 1-1 ウェールズ |
| 3/29(水) 3:45 | 第2節 | トルコ 0-2 クロアチア |
| 3/29(水) 3:45 | 第2節 | ウェールズ 1-0 ラトビア |
| 6/17(土) 3:45 | 第3節 | ラトビア 2-3 トルコ |
| 6/17(土) 3:45 | 第3節 | ウェールズ 2-4 アルメニア |
| 6/20(火) 1:00 | 第4節 | アルメニア 2-1 ラトビア |
| 6/20(火) 3:45 | 第4節 | トルコ 2-0 ウェールズ |
| 9/9(土) 3:45 | 第5節 | トルコ 1-1 アルメニア |
| 9/9(土) 3:45 | 第5節 | クロアチア 5-0 ラトビア |
| 9/12(火) 1:00 | 第6節 | アルメニア 0-1 クロアチア |
| 9/12(火) 3:45 | 第6節 | ラトビア 0-2 ウェールズ |
| 10/13(金) 3:45 | 第7節 | ラトビア 2-0 アルメニア |
| 10/13(金) 3:45 | 第7節 | クロアチア 0-1 トルコ |
| 10/16(月) 3:45 | 第8節 | トルコ 4-0 ラトビア |
| 10/16(月) 3:45 | 第8節 | ウェールズ 2-1 クロアチア |
| 11/18(土) 23:00 | 第9節 | アルメニア 1-1 ウェールズ |
| 11/19(日) 2:00 | 第9節 | ラトビア 0-2 クロアチア |
| 11/22(水) 4:45 | 第10節 | クロアチア 1-0 アルメニア |
| 11/22(水) 4:45 | 第10節 | ウェールズ 1-1 トルコ |
| 順位 | チーム | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 差 | 勝ち点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アルバニア | 4 | 3 | 1 | 12 | 4 | 8 | 15 |
| 2 | チェコ | 4 | 3 | 1 | 12 | 6 | 6 | 15 |
| 3 | ポーランド | 3 | 2 | 3 | 10 | 10 | 0 | 11 |
| 4 | モルドバ | 2 | 4 | 2 | 7 | 10 | -3 | 10 |
| 5 | フェロー諸島 | 0 | 2 | 6 | 2 | 13 | -11 | 2 |
| 試合日 | 節 | カード |
|---|---|---|
| 3/25(土) 4:45 | 第1節 | モルドバ 1-1 フェロー諸島 |
| 3/25(土) 4:45 | 第1節 | チェコ 3-1 ポーランド |
| 3/28(火) 3:45 | 第2節 | モルドバ 0-0 チェコ |
| 3/28(火) 3:45 | 第2節 | ポーランド 1-0 アルバニア |
| 6/18(日) 3:45 | 第3節 | アルバニア 2-0 モルドバ |
| 6/18(日) 3:45 | 第3節 | フェロー諸島 0-3 チェコ |
| 6/21(水) 3:45 | 第4節 | モルドバ 3-2 ポーランド |
| 6/21(水) 3:45 | 第4節 | フェロー諸島 1-3 アルバニア |
| 9/8(金) 3:45 | 第5節 | チェコ 1-1 アルバニア |
| 9/8(金) 3:45 | 第5節 | ポーランド 2-0 フェロー諸島 |
| 9/11(月) 1:00 | 第6節 | フェロー諸島 0-1 モルドバ |
| 9/11(月) 3:45 | 第6節 | アルバニア 2-0 ポーランド |
| 10/13(金) 3:45 | 第7節 | アルバニア 3-0 チェコ |
| 10/13(金) 3:45 | 第7節 | フェロー諸島 0-2 ポーランド |
| 10/16(月) 1:00 | 第8節 | チェコ 1-0 フェロー諸島 |
| 10/16(月) 3:45 | 第8節 | ポーランド 1-1 モルドバ |
| 11/18(土) 2:00 | 第9節 | モルドバ 1-1 アルバニア |
| 11/18(土) 4:45 | 第9節 | ポーランド 1-1 チェコ |
| 11/21(火) 4:45 | 第10節 | アルバニア 0-0 フェロー諸島 |
| 11/21(火) 4:45 | 第10節 | チェコ 3-0 モルドバ |
| 順位 | チーム | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 差 | 勝ち点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ベルギー | 6 | 2 | 0 | 22 | 4 | 18 | 20 |
| 2 | オーストリア | 6 | 1 | 1 | 17 | 7 | 10 | 19 |
| 3 | スウェーデン | 3 | 1 | 4 | 14 | 12 | 2 | 10 |
| 4 | アゼルバイジャン | 2 | 1 | 5 | 7 | 17 | -10 | 7 |
| 5 | エストニア | 0 | 1 | 7 | 2 | 22 | -20 | 1 |
| 試合日 | 節 | カード |
|---|---|---|
| 3/25(土) 4:45 | 第1節 | オーストリア 4-1 アゼルバイジャン |
| 3/25(土) 4:45 | 第1節 | スウェーデン 0-3 ベルギー |
| 3/28(火) 3:45 | 第2節 | オーストリア 2-1 エストニア |
| 3/28(火) 3:45 | 第2節 | スウェーデン 5-0 アゼルバイジャン |
| 6/18(日) 1:00 | 第3節 | アゼルバイジャン 1-1 エストニア |
| 6/18(日) 3:45 | 第3節 | ベルギー 1-1 オーストリア |
| 6/21(水) 3:45 | 第4節 | エストニア 0-3 ベルギー |
| 6/21(水) 3:45 | 第4節 | オーストリア 2-0 スウェーデン |
| 9/9(土) 22:00 | 第5節 | アゼルバイジャン 0-1 ベルギー |
| 9/10(日) 3:45 | 第5節 | エストニア 0-5 スウェーデン |
| 9/13(水) 3:45 | 第6節 | ベルギー 5-0 エストニア |
| 9/13(水) 3:45 | 第6節 | スウェーデン 1-3 オーストリア |
| 10/14(土) 3:45 | 第7節 | エストニア 0-2 アゼルバイジャン |
| 10/14(土) 3:45 | 第7節 | オーストリア 2-3 ベルギー |
| 10/17(火) 1:00 | 第8節 | アゼルバイジャン 0-1 オーストリア |
| 10/17(火) 3:45 | 第8節 | ベルギー 1-1で試合中断 スウェーデン |
| 11/17(金) 2:00 | 第9節 | アゼルバイジャン 3-0 スウェーデン |
| 11/17(金) 2:00 | 第9節 | エストニア 0-2 オーストリア |
| 11/20(月) 2:00 | 第10節 | ベルギー 5-0 アゼルバイジャン |
| 11/20(月) 2:00 | 第10節 | スウェーデン 2-0 エストニア |
| 順位 | チーム | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 差 | 勝ち点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ハンガリー | 5 | 3 | 0 | 16 | 7 | 9 | 18 |
| 2 | セルビア | 4 | 2 | 2 | 15 | 9 | 6 | 14 |
| 3 | モンテネグロ | 3 | 2 | 3 | 9 | 11 | -2 | 11 |
| 4 | リトアニア | 1 | 3 | 4 | 8 | 14 | -6 | 6 |
| 5 | ブルガリア | 0 | 4 | 4 | 7 | 14 | -7 | 4 |
| 試合日 | 節 | カード |
|---|---|---|
| 3/25(土) 2:00 | 第1節 | ブルガリア 0-1 モンテネグロ |
| 3/25(土) 4:45 | 第1節 | セルビア 2-0 リトアニア |
| 3/28(火) 3:45 | 第2節 | ハンガリー 3-0 ブルガリア |
| 3/28(火) 3:45 | 第2節 | モンテネグロ 0-2 セルビア |
| 6/17(土) 22:00 | 第3節 | リトアニア 1-1 ブルガリア |
| 6/18(日) 1:00 | 第3節 | モンテネグロ 0-0 ハンガリー |
| 6/21(水) 3:45 | 第4節 | ブルガリア 1-1 セルビア |
| 6/21(水) 3:45 | 第4節 | ハンガリー 2-0 リトアニア |
| 9/8(金) 3:45 | 第5節 | リトアニア 2-2 モンテネグロ |
| 9/8(金) 3:45 | 第5節 | セルビア 1-2 ハンガリー |
| 9/11(月) 1:00 | 第6節 | モンテネグロ 2-1 ブルガリア |
| 9/11(月) 3:45 | 第6節 | リトアニア 1-3 セルビア |
| 10/15(日) 1:00 | 第7節 | ブルガリア 0-2 リトアニア |
| 10/15(日) 3:45 | 第7節 | ハンガリー 2-1 セルビア |
| 10/18(水) 3:45 | 第8節 | リトアニア 2-2 ハンガリー |
| 10/18(水) 3:45 | 第8節 | セルビア 3-1 モンテネグロ |
| 11/17(金) 4:45 | 第9節 | ブルガリア 2-2 ハンガリー |
| 11/17(金) 4:45 | 第9節 | モンテネグロ 2-0 リトアニア |
| 11/19(日) 23:00 | 第10節 | ハンガリー 3-1 モンテネグロ |
| 11/19(日) 23:00 | 第10節 | セルビア 2-2 ブルガリア |
| 順位 | チーム | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 差 | 勝ち点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | デンマーク | 7 | 1 | 2 | 19 | 10 | 9 | 22 |
| 2 | スロベニア | 7 | 1 | 2 | 20 | 9 | 11 | 22 |
| 3 | フィンランド | 6 | 0 | 4 | 18 | 10 | 8 | 18 |
| 4 | カザフスタン | 6 | 0 | 4 | 16 | 12 | 4 | 18 |
| 5 | 北アイルランド | 3 | 0 | 7 | 9 | 13 | -4 | 9 |
| 6 | サンマリノ | 0 | 0 | 10 | 3 | 31 | -28 | 0 |
| 試合日 | 節 | カード |
|---|---|---|
| 3/24(金) 0:00 | 第1節 | カザフスタン 1-2 スロベニア |
| 3/24(金) 4:45 | 第1節 | デンマーク 3-1 フィンランド |
| 3/24(金) 4:45 | 第1節 | サンマリノ 0-2 北アイルランド |
| 3/26(日) 22:00 | 第2節 | カザフスタン 3-2 デンマーク |
| 3/27(月) 1:00 | 第2節 | スロベニア 2-0 サンマリノ |
| 3/27(月) 3:45 | 第2節 | 北アイルランド 0-1 フィンランド |
| 6/17(土) 1:00 | 第3節 | フィンランド 2-0 スロベニア |
| 6/17(土) 3:45 | 第3節 | デンマーク 1-0 北アイルランド |
| 6/17(土) 3:45 | 第3節 | サンマリノ 0-3 カザフスタン |
| 6/20(火) 1:00 | 第4節 | フィンランド 6-0 サンマリノ |
| 6/20(火) 3:45 | 第4節 | スロベニア 1-1 デンマーク |
| 6/20(火) 3:45 | 第4節 | 北アイルランド 0-1 カザフスタン |
| 9/7(木) 23:00 | 第5節 | カザフスタン 0-1 フィンランド |
| 9/8(金) 3:45 | 第5節 | デンマーク 4-0 サンマリノ |
| 9/8(金) 3:45 | 第5節 | スロベニア 4-2 北アイルランド |
| 9/10(日) 22:00 | 第6節 | カザフスタン 1-0 北アイルランド |
| 9/11(月) 1:00 | 第6節 | フィンランド 0-1 デンマーク |
| 9/11(月) 3:45 | 第6節 | サンマリノ 2-4 スロベニア |
| 10/14(土) 22:00 | 第7節 | 北アイルランド 3-0 サンマリノ |
| 10/15(日) 1:00 | 第7節 | スロベニア 3-0 フィンランド |
| 10/15(日) 3:45 | 第7節 | デンマーク 3-1 カザフスタン |
| 10/18(水) 3:45 | 第8節 | フィンランド 1-2 カザフスタン |
| 10/18(水) 3:45 | 第8節 | サンマリノ 1-2 デンマーク |
| 10/18(水) 3:45 | 第8節 | 北アイルランド 0-1 スロベニア |
| 11/18(土) 0:00 | 第9節 | カザフスタン 3-1 サンマリノ |
| 11/18(土) 2:00 | 第9節 | フィンランド 4-0 北アイルランド |
| 11/18(土) 4:45 | 第9節 | デンマーク 3-1 スロベニア |
| 11/21(火) 4:45 | 第10節 | サンマリノ 1-2 フィンランド |
| 11/21(火) 4:45 | 第10節 | スロベニア 2-1 カザフスタン |
| 11/21(火) 4:45 | 第10節 | 北アイルランド 2-0 デンマーク |
| 順位 | チーム | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 差 | 勝ち点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ルーマニア | 6 | 4 | 0 | 16 | 5 | 11 | 22 |
| 2 | スイス | 4 | 5 | 1 | 22 | 11 | 11 | 17 |
| 3 | イスラエル | 4 | 3 | 3 | 11 | 11 | 0 | 15 |
| 4 | ベラルーシ | 3 | 3 | 4 | 9 | 14 | -5 | 12 |
| 5 | コソボ | 2 | 5 | 3 | 10 | 10 | 0 | 11 |
| 6 | アンドラ | 0 | 2 | 8 | 3 | 20 | -17 | 2 |
| 試合日 | 節 | カード |
|---|---|---|
| 3/25(土) 2:00 | 第1節 | ベラルーシ 0-5 スイス |
| 3/25(土) 2:00 | 第1節 | イスラエル 1-1 コソボ |
| 3/25(土) 4:45 | 第1節 | アンドラ 0-2 ルーマニア |
| 3/29(水) 3:45 | 第2節 | ルーマニア 2-1 ベラルーシ |
| 3/29(水) 3:45 | 第2節 | コソボ 1-1 アンドラ |
| 3/29(水) 3:45 | 第2節 | スイス 3-0 イスラエル |
| 6/17(土) 3:45 | 第3節 | ベラルーシ 1-2 イスラエル |
| 6/17(土) 3:45 | 第3節 | アンドラ 1-2 スイス |
| 6/17(土) 3:45 | 第3節 | コソボ 0-0 ルーマニア |
| 6/20(火) 3:45 | 第4節 | ベラルーシ 2-1 コソボ |
| 6/20(火) 3:45 | 第4節 | イスラエル 2-1 アンドラ |
| 6/20(火) 3:45 | 第4節 | スイス 2-2 ルーマニア |
| 9/10(日) 1:00 | 第5節 | アンドラ 0-0 ベラルーシ |
| 9/10(日) 3:45 | 第5節 | ルーマニア 1-1 イスラエル |
| 9/10(日) 3:45 | 第5節 | コソボ 2-2 スイス |
| 9/13(水) 3:45 | 第6節 | イスラエル 1-0 ベラルーシ |
| 9/13(水) 3:45 | 第6節 | ルーマニア 2-0 コソボ |
| 9/13(水) 3:45 | 第6節 | スイス 3-0 アンドラ |
| 10/13(金) 3:45 | 第7節 | ベラルーシ 0-0 ルーマニア |
| 11/16(木) 4:45 | 第7節 | イスラエル 1-1 スイス |
| 10/13(金) 3:45 | 第7節 | アンドラ 0-3 コソボ |
| 10/16(月) 1:00 | 第8節 | スイス 3-3 ベラルーシ |
| 10/16(月) 3:45 | 第8節 | ルーマニア 4-0 アンドラ |
| 11/13(月) 4:45 | 第8節 | コソボ 1-0 イスラエル |
| 11/19(日) 2:00 | 第9節 | ベラルーシ 1-0 アンドラ |
| 11/19(日) 4:45 | 第9節 | イスラエル 1-2 ルーマニア |
| 11/19(日) 4:45 | 第9節 | スイス 1-1 コソボ |
| 11/22(水) 4:45 | 第10節 | ルーマニア 1-0 スイス |
| 11/22(水) 4:45 | 第10節 | アンドラ 0-2 イスラエル |
| 11/22(水) 4:45 | 第10節 | コソボ 0-1 ベラルーシ |
| 順位 | チーム | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 差 | 勝ち点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ポルトガル | 10 | 0 | 0 | 36 | 2 | 34 | 30 |
| 2 | スロバキア | 7 | 1 | 2 | 17 | 8 | 9 | 22 |
| 3 | ルクセンブルク | 5 | 2 | 3 | 13 | 19 | -6 | 17 |
| 4 | アイスランド | 3 | 1 | 6 | 17 | 16 | 1 | 10 |
| 5 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 3 | 0 | 7 | 9 | 20 | -11 | 9 |
| 6 | リヒテンシュタイン | 0 | 0 | 10 | 1 | 28 | -27 | 0 |
| 試合日 | 節 | カード |
|---|---|---|
| 3/24(金) 4:45 | 第1節 | ボスニア・ヘルツェゴビナ 3-0 アイスランド |
| 3/24(金) 4:45 | 第1節 | スロバキア 0-0 ルクセンブルク |
| 3/24(金) 4:45 | 第1節 | ポルトガル 4-0 リヒテンシュタイン |
| 3/27(月) 1:00 | 第2節 | リヒテンシュタイン 0-7 アイスランド |
| 3/27(月) 3:45 | 第2節 | ルクセンブルク 0-6 ポルトガル |
| 3/27(月) 3:45 | 第2節 | スロバキア 2-0 ボスニア・ヘルツェゴビナ |
| 6/17(土) 22:00 | 第3節 | ルクセンブルク 2-0 リヒテンシュタイン |
| 6/18(日) 3:45 | 第3節 | ポルトガル 3-0 ボスニア・ヘルツェゴビナ |
| 6/18(日) 3:45 | 第3節 | アイスランド 1-2 スロバキア |
| 6/21(水) 3:45 | 第4節 | ボスニア・ヘルツェゴビナ 0-2 ルクセンブルク |
| 6/21(水) 3:45 | 第4節 | リヒテンシュタイン 0-1 スロバキア |
| 6/21(水) 3:45 | 第4節 | アイスランド 0-1 ポルトガル |
| 9/9(土) 3:45 | 第5節 | ボスニア・ヘルツェゴビナ 2-1 リヒテンシュタイン |
| 9/9(土) 3:45 | 第5節 | ルクセンブルク 3-1 アイスランド |
| 9/9(土) 3:45 | 第5節 | スロバキア 0-1 ポルトガル |
| 9/12(火) 3:45 | 第6節 | スロバキア 3-0 リヒテンシュタイン |
| 9/12(火) 3:45 | 第6節 | ポルトガル 9-0 ルクセンブルク |
| 9/12(火) 3:45 | 第6節 | アイスランド 1-0 ボスニア・ヘルツェゴビナ |
| 10/14(土) 3:45 | 第7節 | リヒテンシュタイン 0-2 ボスニア・ヘルツェゴビナ |
| 10/14(土) 3:45 | 第7節 | ポルトガル 3-2 スロバキア |
| 10/14(土) 3:45 | 第7節 | アイスランド 1-1 ルクセンブルク |
| 10/17(火) 3:45 | 第8節 | ボスニア・ヘルツェゴビナ 0-5 ポルトガル |
| 10/17(火) 3:45 | 第8節 | ルクセンブルク 0-1 スロバキア |
| 10/17(火) 3:45 | 第8節 | アイスランド 4-0 リヒテンシュタイン |
| 11/17(金) 4:45 | 第9節 | リヒテンシュタイン 0-2 ポルトガル |
| 11/17(金) 4:45 | 第9節 | ルクセンブルク 4-1 ボスニア・ヘルツェゴビナ |
| 11/17(金) 4:45 | 第9節 | スロバキア 4-2 アイスランド |
| 11/20(月) 4:45 | 第10節 | ボスニア・ヘルツェゴビナ 1-2 スロバキア |
| 11/20(月) 4:45 | 第10節 | リヒテンシュタイン 0-1 ルクセンブルク |
| 11/20(月) 4:45 | 第10節 | ポルトガル 2-0 アイスランド |
| 試合日 | ラウンド | カード |
|---|---|---|
| 2024/3/21(木) 未定 | 準決勝 | 対戦カード未定 |
| 2024/3/21(木) 未定 | 準決勝 | 対戦カード未定 |
| 2024/3/26(火) 未定 | 決勝 | 対戦カード未定 |
| 試合日 | ラウンド | カード |
|---|---|---|
| 2024/3/21(木) 未定 | 準決勝 | 対戦カード未定 |
| 2024/3/21(木) 未定 | 準決勝 | 対戦カード未定 |
| 2024/3/26(火) 未定 | 決勝 | 対戦カード未定 |
| 試合日 | ラウンド | カード |
|---|---|---|
| 2024/3/21(木) 未定 | 準決勝 | 対戦カード未定 |
| 2024/3/21(木) 未定 | 準決勝 | 対戦カード未定 |
| 2024/3/26(火) 未定 | 決勝 | 対戦カード未定 |
EURO 2024予選は、『 DAZN 』がライブ配信する。地上波やBSなどでの中継は予定されていない。
『DAZN』では、EURO 2024予選の他に、サッカー明治安田生命Jリーグ、ラ・リーガ、セリエA、リーグアンといった各国リーグ戦や、プロ野球公式戦(広島東洋カープ広島主催試合を除く)、F1といった人気スポーツの中継番組が豊富に揃っている。
各グループ上位2チームの計20チームが、EURO 2024本大会へのストレート出場権を獲得。
残りの出場3枠は、UEFAネーションズリーグ2022-23の成績に基づき、プレーオフを実施する。
プレーオフ(パスA~C)の勝者の計3チームが、EURO 2024本大会への出場権を獲得する。
プレーオフは準決勝&決勝いずれも、90分で引き分けの場合は30分間の延長戦を実施。延長戦でも決着が付かない場合はPK戦を行う。