2024-2025シーズンのUEFAヨーロッパリーグ(EL)は、2024年9月に開幕、2025年6月にかけて開催される。
▶ヨーロッパリーグはWOWOWオンデマンドで視聴可能!公式サイトから今すぐ登録
ここでは、2024-25シーズンのヨーロッパリーグ組み合わせ、順位表、日程および結果を紹介している。
ヨーロッパリーグ2024-25のテレビ放送/ネット配信予定
2024-25シーズンも、『WOWOW』がEL生放送およびライブ配信を行う。
各プランによって視聴可能な試合が異なるため、注意が必要だ。
サービス | 料金(税込) | 配信内容 |
---|---|---|
WOWOWオンデマンド 月額加入 | 2,530円(月額) | ・CLリーグフェーズ:96試合 ・CL決勝トーナメント:全45試合 ・ELリーグフェーズ:96試合 ・EL決勝トーナメント:全45試合 ・ECLリーグフェーズ:12試合 ・ECL決勝トーナメント:29試合 |
WOWOWオンデマンド 月額加入 | 2,530円(月額) | ・CLリーグフェーズ:96試合 ・CL決勝トーナメント:全45試合 ・ELリーグフェーズ:96試合 ・EL決勝トーナメント:全45試合 ・ECLリーグフェーズ:12試合 ・ECL決勝トーナメント:29試合 |
試合追加パス(PPV) | 各500円 | ・CLリーグフェーズ:Matchday 1~8 各6試合 ・ELリーグフェーズ:Matchday 1~8 各6試合 ・ECLリーグフェーズ:Matchday 1~6 各2試合 |
CL・EL 2024-25シーズンパス(PPV) | 17,499円(2024-25シーズン) | ・CLリーグフェーズ:全144試合 ・CL決勝トーナメント:全45試合 ・ELリーグフェーズ:全144試合 ・EL決勝トーナメント:全45試合 ・ECLリーグフェーズ:24試合 ・ECL決勝トーナメント:29試合 |
※シーズンパス/試合追加パスはWOWOWオンデマンド放送同時配信は視聴不可
※WOWOW月額加入 CL開幕初日は2試合分無料配信
※一部ディレイ配信あり
ヨーロッパリーグ2024-25|リーグフェーズ順位表・日程・結果
【順位表】
※全36チーム出場
順位 | チーム | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 差 | 勝ち点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ラツィオ | 5 | 1 | 0 | 14 | 3 | 11 | 16 |
2 | アスレティック・ビルバオ | 5 | 1 | 0 | 11 | 2 | 9 | 16 |
3 | アンデルレヒト | 4 | 2 | 0 | 11 | 6 | 5 | 14 |
4 | リヨン | 4 | 1 | 1 | 15 | 7 | 8 | 13 |
5 | フランクフルト | 4 | 1 | 1 | 12 | 8 | 4 | 13 |
6 | ガラタサライ | 3 | 3 | 0 | 15 | 11 | 4 | 12 |
7 | マンチェスター・ユナイテッド | 3 | 3 | 0 | 12 | 8 | 4 | 12 |
8 | レンジャーズ | 3 | 2 | 1 | 13 | 7 | 6 | 11 |
9 | トッテナム | 3 | 2 | 1 | 11 | 7 | 4 | 11 |
10 | FCSB | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 | 11 |
11 | アヤックス | 3 | 1 | 2 | 14 | 6 | 8 | 10 |
12 | レアル・ソシエダ | 3 | 1 | 2 | 10 | 6 | 4 | 10 |
13 | ボデ/グリムト | 3 | 1 | 2 | 10 | 9 | 1 | 10 |
14 | ローマ | 2 | 3 | 1 | 8 | 5 | 3 | 9 |
15 | オリンピアコス | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 2 | 9 |
16 | フェレンツヴァーロシュ | 3 | 0 | 3 | 11 | 10 | 1 | 9 |
17 | ヴィクトリア・プルゼニ | 2 | 3 | 1 | 10 | 9 | 1 | 9 |
18 | ポルト | 2 | 2 | 2 | 12 | 10 | 2 | 8 |
19 | AZ | 2 | 2 | 2 | 9 | 9 | 0 | 8 |
20 | ユニオン | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 8 |
21 | フェネルバフチェ | 2 | 2 | 2 | 7 | 9 | -2 | 8 |
22 | PAOK | 2 | 1 | 3 | 10 | 8 | 2 | 7 |
23 | ミッティラン | 2 | 1 | 3 | 5 | 7 | -2 | 7 |
24 | エルフスボリ | 2 | 1 | 3 | 8 | 11 | -3 | 7 |
25 | ブラガ | 2 | 1 | 3 | 7 | 10 | -3 | 7 |
26 | ホッフェンハイム | 1 | 3 | 2 | 5 | 8 | -3 | 6 |
27 | マッカビ・テルアビブ | 2 | 0 | 4 | 7 | 13 | -6 | 6 |
28 | ベシクタシュ | 2 | 0 | 4 | 6 | 13 | -7 | 6 |
29 | スラヴィア・プラハ | 1 | 1 | 4 | 5 | 7 | -2 | 4 |
30 | トゥウェンテ | 0 | 4 | 2 | 4 | 7 | -3 | 4 |
31 | マルメ | 1 | 1 | 4 | 6 | 12 | -6 | 4 |
32 | ルドゴレツ | 0 | 3 | 3 | 3 | 8 | -5 | 3 |
33 | カラバフ | 1 | 0 | 5 | 4 | 14 | -10 | 3 |
34 | RFS | 0 | 2 | 4 | 5 | 12 | -7 | 2 |
35 | ニース | 0 | 2 | 4 | 6 | 14 | -8 | 2 |
36 | ディナモ・キーウ | 0 | 0 | 6 | 1 | 15 | -14 | 0 |
※すべて日本時間表記
※試合日程・キックオフ時間は変更の可能性あり。
▶ヨーロッパリーグはWOWOWオンデマンドで視聴可能!公式サイトから今すぐ登録
【第1節 試合日程】
試合日 | カード | 放送・配信 |
---|---|---|
9/26(木) 1:45 | AZ 3 - 2 エルフスボリ | 【配信】 ABEMA de WOWSPO WOWOWオンデマンド(シーズンパス&月額プラン) 【放送】 WOWOWプライム |
9/26(木) 1:45 | ボデ/グリムト 3 - 2 ポルト | 【配信】 ABEMA de WOWSPO WOWOWオンデマンド(シーズンパス&月額プラン) 【放送】 なし |
9/26(木) 4:00 | ディナモ・キーウ 0 - 3 ラツィオ | 【配信】 ABEMA de WOWSPO WOWOWオンデマンド(シーズンパス&月額プラン) 【放送】 なし |
9/26(木) 4:00 | ミッティラン 1 - 1 ホッフェンハイム | 【配信】 WOWOWオンデマンド(シーズンパス&試合追加パス) 【放送】 なし |
9/26(木) 4:00 | ガラタサライ 3 - 1 PAOK | 【配信】 ABEMA de WOWSPO WOWOWオンデマンド(シーズンパス&月額プラン) 【放送】 なし |
9/26(木) 4:00 | マンチェスター・ユナイテッド 1 - 1 トゥウェンテ | 【配信】 ABEMA de WOWSPO WOWOWオンデマンド(シーズンパス&月額プラン) 【放送】 WOWOWライブ |
9/26(木) 4:00 | ニース 1 - 1 レアル・ソシエダ | 【配信】 ABEMA de WOWSPO WOWOWオンデマンド(シーズンパス&月額プラン) 【放送】 WOWOWプライム |
9/26(木) 4:00 | ルドゴレツ 0 - 2 スラヴィア・プラハ | 【配信】 WOWOWオンデマンド(シーズンパス&試合追加パス) 【放送】 なし |
9/26(木) 4:00 | アンデルレヒト 2 - 1 フェレンツヴァーロシュ | 【配信】 WOWOWオンデマンド(シーズンパス&試合追加パス) 【放送】 なし |
9/27(金) 1:45 | フェネルバフチェ 2 - 1 ユニオンSG | 【配信】 ABEMA de WOWSPO WOWOWオンデマンド(シーズンパス&月額プラン) 【放送】 WOWOWプライム |
9/27(金) 1:45 | マルメ 0 - 2 レンジャーズ | 【配信】 ABEMA de WOWSPO WOWOWオンデマンド(シーズンパス&月額プラン) 【放送】 なし |
9/27(金) 4:00 | アヤックス 4 - 0 ベシクタシュ | 【配信】 ABEMA de WOWSPO WOWOWオンデマンド(シーズンパス&月額プラン) 【放送】 なし |
9/27(金) 4:00 | ローマ 1 - 1 アスレティック・ビルバオ | 【配信】 ABEMA de WOWSPO WOWOWオンデマンド(シーズンパス&月額プラン) 【放送】 WOWOWプライム |
9/27(金) 4:00 | フランクフルト 3 - 3 ヴィクトリア・プルゼニ | 【配信】 ABEMA de WOWSPO WOWOWオンデマンド(シーズンパス&月額プラン) 【放送】 なし |
9/27(金) 4:00 | FCSB 4 - 1 RFS | 【配信】 WOWOWオンデマンド(シーズンパス&試合追加パス) 【放送】 なし |
9/27(金) 4:00 | リヨン 2 - 0 オリンピアコス | 【配信】 WOWOWオンデマンド(シーズンパス&試合追加パス) 【放送】 なし |
9/27(金) 4:00 | ブラガ 2 - 1 マッカビ・テルアビブ | 【配信】 WOWOWオンデマンド(シーズンパス&試合追加パス) 【放送】 なし |
9/27(金) 4:00 | トッテナム 3 - 0 カラバフ | 【配信】 ABEMA de WOWSPO WOWOWオンデマンド(シーズンパス&月額プラン) 【放送】 なし |
【第2節 試合日程】
試合日 | カード | 放送・配信 |
---|---|---|
10/4(金) 1:45 | RFS 2 - 2 ガラタサライ | 【配信】 WOWOWオンデマンド(シーズンパス) ※月額プラン・試合追加パスは未定 【放送】 未定 |
10/4(金) 1:45 | フェレンツヴァーロシュ 1 - 2 トッテナム | 【配信】 WOWOWオンデマンド(シーズンパス) ※月額プラン・試合追加パスは未定 【放送】 未定 |
10/4(金) 1:45 | マッカビ・テルアビブ 0 - 2 ミッティラン | 【配信】 WOWOWオンデマンド(シーズンパス) 【放送】 なし |
10/4(金) 1:45 | オリンピアコス 3 - 0 ブラガ | 【配信】 WOWOWオンデマンド(シーズンパス) 【放送】 なし |
10/4(金) 1:45 | カラバフ 1 - 2 マルメ | 【配信】 WOWOWオンデマンド(シーズンパス) 【放送】 なし |
10/4(金) 1:45 | レアル・ソシエダ 1 - 2 アンデルレヒト | 【配信】 WOWOWオンデマンド(シーズンパス&月額プラン) 【放送】 WOWOWプライム |
10/4(金) 1:45 | ラツィオ 4 - 1 ニース | 【配信】 WOWOWオンデマンド(シーズンパス) ※月額プラン・試合追加パスは未定 【放送】 未定 |
10/4(金) 1:45 | スラヴィア・プラハ 1 - 1 アヤックス | 【配信】 WOWOWオンデマンド(シーズンパス) ※月額プラン・試合追加パスは未定 【放送】 未定 |
10/4(金) 1:45 | ホッフェンハイム 2 - 0 ディナモ・キーウ | 【配信】 WOWOWオンデマンド(シーズンパス) ※月額プラン・試合追加パスは未定 【放送】 未定 |
10/4(金) 4:00 | アトレティック・クルブ 2 - 0 AZ | 【配信】 WOWOWオンデマンド(シーズンパス&月額プラン) 【放送】 WOWOWライブ |
10/4(金) 4:00 | ベシクタシュ 1 - 3 フランクフルト | 【配信】 WOWOWオンデマンド(シーズンパス) ※月額プラン・試合追加パスは未定 【放送】 未定 |
10/4(金) 4:00 | ポルト 3 - 3 マンチェスター・ユナイテ ッド | 【配信】 WOWOWオンデマンド(シーズンパス&月額プラン) 【放送】 WOWOWプライム |
10/4(金) 4:00 | トゥウェンテ 1 - 1 フェネルバフチェ | 【配信】 WOWOWオンデマンド(シーズンパス) 【放送】 なし |
10/4(金) 4:00 | ヴィクトリア・プルゼニ 0 - 0 ルドゴレツ | 【配信】 WOWOWオンデマンド(シーズンパス) 【放送】 なし |
10/4(金) 4:00 | エルフスボリ 1 - 0 ローマ | 【配信】 WOWOWオンデマンド(シーズンパス) ※月額プラン・試合追加パスは未定 【放送】 未定 |
10/4(金) 4:00 | PAOK 0 - 1 FCSB | 【配信】 WOWOWオンデマンド(シーズンパス) 【放送】 なし |
10/4(金) 4:00 | ユニオンSG 0 - 0 ボデ/グリムト | 【配信】 WOWOWオンデマンド(シーズンパス) ※月額プラン・試合追加パスは未定 【放送】 未定 |
10/4(金) 4:00 | レンジャーズ 1 - 4 リヨン | 【配信】 WOWOWオンデマンド(シーズンパス) ※月額プラン・試合追加パスは未定 【放送】 未定 |
▶ヨーロッパリーグはWOWOWオンデマンドで視聴可能!公式サイトから今すぐ登録
【第3節 試合日程】
試合日 | カード | 放送・配信 |
---|---|---|
10/23(水) 23:30 | ガラタサライ 4 - 3 エルフスボリ | 【配信】 WOWOWオンデマンド(シーズンパス&月額プラン) 【放送】 なし |
10/23(水) 23:30 | ブラガ 1 - 2 ボデ/グリムト | 【配信】 WOWOWオンデマンド(シーズンパス&月額プラン) 【放送】 なし |
10/25(金) 1:45 | ローマ 1 - 0 ディナモ・キーウ | 【配信】 WOWOWオンデマンド(シーズンパス&月額プラン) 【放送】 なし |
10/25(金) 1:45 | フランクフルト 1 - 0 RFS | 【配信】 WOWOWオンデマンド(シーズンパス&月額プラン) 【放送】 なし |
10/25(金) 1:45 | ミッティラン 1 - 0 ユニオンSG | 【配信】 WOWOWオンデマンド(シーズンパス&月額プラン) 【放送】 なし |
10/25(金) 1:45 | フェレンツヴァーロシュ 1 - 0 ニース | 【配信】 WOWOWオンデマンド(シーズンパス※ディレイ配信) 【放送】 なし |
10/25(金) 1:45 | マッカビ・テルアビブ 1 - 2 レアル・ソシエダ | 【配信】 WOWOWオンデマンド(シーズンパス&月額プラン) 【放送】 WOWOWプライム |
10/25(金) 1:45 | PAOK 2 - 2 ヴィクトリア・プルゼニ | 【配信】 WOWOWオンデマンド(シーズンパス※ディレイ配信) 【放送】 なし |
10/25(金) 1:45 | カラバフ 0 - 3 アヤックス | 【配信】 WOWOWオンデマンド(シーズンパス&月額プラン) 【放送】 なし |
10/25(金) 4:00 | アスレティック・ビルバオ 1 - 0 スラヴィア・プラハ | 【配信】 WOWOWオンデマンド(シーズンパス&月額プラン) 【放送】 なし |
10/25(金) 4:00 | ポルト 2 - 0 ホッフェンハイム | 【配信】 WOWOWオンデマンド(シーズンパス&月額プラン) 【放送】 なし |
10/25(金) 4:00 | トゥウェンテ 0 - 2 ラツィオ | 【配信】 WOWOWオンデマンド(シーズンパス&月額プラン) 【放送】 なし |
10/25(金) 4:00 | フェネルバフチェ 1 - 1 マンチェスター・ユナイテッド | 【配信】 WOWOWオンデマンド(シーズンパス&月額プラン) 【放送】 WOWOWプライム |
10/25(金) 4:00 | マルメ 0 - 1 オリンピアコス | 【配信】 WOWOWオンデマンド(シーズンパス※ディレイ配信) 【放送】 なし |
10/25(金) 4:00 | リヨン 0 - 1 ベシクタシュ | 【配信】 WOWOWオンデマンド(シーズンパス※ディレイ配信) 【放送】 なし |
10/25(金) 4:00 | レンジャーズ 4 - 0 FCSB | 【配信】 WOWOWオンデマンド(シーズンパス※ディレイ配信) 【放送】 なし |
10/25(金) 4:00 | アンデルレヒト 2 - 0 ルドゴレツ | 【配信】 WOWOWオンデマンド(シーズンパス※ディレイ配信) 【放送】 なし |
10/25(金) 4:00 | トッテナム 1 - 0 AZ | 【配信】 WOWOWオンデマンド(シーズンパス&月額プラン) 【放送】 WOWOWライブ |
【第4節 試合日程】
試合日 | カード | 放送・配信 |
---|---|---|
11/7(木) 0:30 | ベシクタシュ 2 - 1 マルメ | 【配信】 WOWOWオンデマンド(シーズンパス&月額プラン) 【放送】 なし |
11/8(金) 2:45 | フランクフルト 1 - 0 スラヴィア・プラハ | 【配信】 WOWOWオンデマンド(シーズンパス&月額プラン) 【放送】 なし |
11/8(金) 2:45 | ボデ/グリムト 1 - 2 カラバフ | 【配信】 WOWOWオンデマンド(シーズンパス※ディレイ配信) 【放送】 なし |
11/8(金) 2:45 | FCSB 2 - 0 ミッティラン | 【配信】 WOWOWオンデマンド(シーズンパス※ディレイ配信) 【放送】 なし |
11/8(金) 2:45 | ガラタサライ v3 - 2 トッテナム | 【配信】 WOWOWオンデマンド(シーズンパス&月額プラン) 【放送】 WOWOWプライム |
11/8(金) 2:45 | エルフスボリ 1 - 1 ブラガ | 【配信】 WOWOWオンデマンド(シーズンパス※ディレイ配信) 【放送】 なし |
11/8(金) 2:45 | ニース 2 - 2 トゥウェンテ | 【配信】 WOWOWオンデマンド(シーズンパス※ディレイ配信) 【放送】 なし |
11/8(金) 2:45 | オリンピアコス 1 - 1 レンジャーズ | 【配信】 WOWOWオンデマンド(シーズンパス&月額プラン) 【放送】 なし |
11/8(金) 2:45 | ルドゴレツ 1 - 2アスレティック・ビルバオ | 【配信】 WOWOWオンデマンド(シーズンパス&月額プラン) 【放送】 なし |
11/8(金) 2:45 | ユニオンSG 1 - 1 ローマ | 【配信】 WOWOWオンデマンド(シーズンパス&月額プラン) 【放送】 なし |
11/8(金) 5:00 | アヤックス 5 - 0 マッカビ・テルアビブ | 【配信】 WOWOWオンデマンド(シーズンパス&月額プラン) 【放送】 なし |
11/8(金) 5:00 | AZ 3 - 1 フェネルバフチェ | 【配信】 WOWOWオンデマンド(シーズンパス&月額プラン) 【放送】 なし |
11/8(金) 5:00 | ディナモ・キーウ 0 - 4 フェレンツヴァーロシュ | 【配信】 WOWOWオンデマンド(シーズンパス&月額プラン) 【放送】 なし |
11/8(金) 5:00 | RFS 1 - 1 アンデルレヒト | 【配信】 WOWOWオンデマンド(シーズンパス※ディレイ配信) 【放送】 なし |
11/8(金) 5:00 | ヴィクトリア・プルゼニ 2 - 1 レアル・ソシエダ | 【配信】 WOWOWオンデマンド(シーズンパス&月額プラン) 【放送】 WOWOWプライム |
11/8(金) 5:00 | マンチェスター・ユナイテッド 2 - 0 PAOK | 【配信】 WOWOWオンデマンド(シーズンパス&月額プラン) 【放送】 WOWOWライブ |
11/8(金) 5:00 | ラツィオ 2 - 1 ポルト | 【配信】 WOWOWオンデマンド(シーズンパス&月額プラン) 【放送】 なし |
11/8(金) 5:00 | ホッフェンハイム 2 - 2 リヨン | 【配信】 WOWOWオンデマンド(シーズンパス&月額プラン) 【放送】 なし |
▶ヨーロッパリーグはWOWOWオンデマンドで視聴可能!公式サイトから今すぐ登録
【第5節 試合日程】
試合日 | カード | 放送・配信 |
---|---|---|
11/29(金) 2:45 | アスレティック・ビルバオ 3 - 0 エルフスボリ | 【配信】 WOWOWオンデマンド(シーズンパス&月額プラン) 【放送】 なし |
11/29(金) 2:45 | AZ 1 - 1 ガラタサライ | 【配信】 WOWOWオンデマンド(シーズンパス&月額プラン) 【放送】 WOWOWプライム |
11/29(金) 2:45 | ベシクタシュ 1 - 3 マッカビ・テルアビブ | 【配信】 WOWOWオンデマンド(シーズンパス※ディレイ配信) 【放送】 なし |
11/29(金) 2:45 | ディナモ・キーウ 1 - 2 ヴィクトリア・プルゼニ | 【配信】 WOWOWオンデマンド(シーズンパス&月額プラン) 【放送】 なし |
11/29(金) 2:45 | RFS 0 - 2 PAOK | 【配信】 WOWOWオンデマンド(シーズンパス※ディレイ配信) 【放送】 なし |
11/29(金) 2:45 | カラバフ 1 - 4 リヨン | 【配信】 WOWOWオンデマンド(シーズンパス&月額プラン) 【放送】 なし |
11/29(金) 2:45 | アンデルレヒト 2 - 2 ポルト | 【配信】 WOWOWオンデマンド(シーズンパス&月額プラン) 【放送】 なし |
11/29(金) 2:45 | ラツィオ 0 - 0 ルドゴレツ | 【配信】 WOWOWオンデマンド(シーズンパス&月額プラン) 【放送】 なし |
11/29(金) 2:45 | ミッティラン 1 - 2 フランクフルト | 【配信】 WOWOWオンデマンド(シーズンパス&月額プラン) 【放送】 なし |
11/29(金) 2:45 | トゥウェンテ 0 - 1 ユニオンSG | 【配信】 WOWOWオンデマンド(シーズンパス&月額プラン) 【放送】 なし |
11/29(金) 5:00 | フェレンツヴァーロシュ 4 - 1 マルメ | 【配信】 WOWOWオンデマンド(シーズンパス※ディレイ配信) 【放送】 なし |
11/29(金) 5:00 | FCSB 0 - 0 オリンピアコス | 【配信】 WOWOWオンデマンド(シーズンパス※ディレイ配信) 【放送】 なし |
11/29(金) 5:00 | マンチェスター・ユナイテッド 3 - 2 ボデ/グリムト | 【配信】 WOWOWオンデマンド(シーズンパス&月額プラン) 【放送】 なし |
11/29(金) 5:00 | ニース 1 - 4 レンジャーズ | 【配信】 WOWOWオンデマンド(シーズンパス&月額プラン) 【放送】 なし |
11/29(金) 5:00 | レアル・ソシエダ 2 - 0 アヤックス | 【配信】 WOWOWオンデマンド(シーズンパス&月額プラン) 【放送】 WOWOWプライム |
11/29(金) 5:00 | ブラガ 3 - 0 ホッフェンハイム | 【配信】 WOWOWオンデマンド(シーズンパス&月額プラン) 【放送】 なし |
11/29(金) 5:00 | スラヴィア・プラハ 1 - 2 フェネルバフチェ | 【配信】 WOWOWオンデマンド(シーズンパス&月額プラン) 【放送】 なし |
11/29(金) 5:00 | トッテナム 2 - 2 ローマ | 【配信】 WOWOWオンデマンド(シーズンパス&月額プラン) 【放送】 WOWOWライブ |
【第6節 試合日程】
試合日 | カード | 放送・配信 |
---|---|---|
12/12(木) 0:30 | フェネルバフチェ 0 - 2 アスレティック・ビルバオ | 【配信】 WOWOWオンデマンド(シーズンパス&月額プラン) 【放送】 なし |
12/13(金) 2:45 | ローマ 3 - 0 ブラガ | 【配信】 WOWOWオンデマンド(シーズンパス&月額プラン) 【放送】 なし |
12/13(金) 2:45 | ヴィクトリア・プルゼニ 1 - 2 マンチェスター・ユナイテッド | 【配信】 WOWOWオンデマンド(シーズンパス&月額プラン) 【放送】 WOWOWプライム |
12/13(金) 2:45 | マルメ 2 - 2 ガラタサライ | 【配信】 WOWOWオンデマンド(シーズンパス&月額プラン) 【放送】 なし |
12/13(金) 2:45 | オリンピアコス 0 - 0 トゥウェンテ | 【配信】 WOWOWオンデマンド(シーズンパス&月額プラン) 【放送】 - なし |
12/13(金) 2:45 | PAOK 5 - 0 フェレンツヴァーロシュ | 【配信】 WOWOWオンデマンド(シーズンパス※ディレイ配信) 【放送】 なし |
12/13(金) 2:45 | ルドゴレツ 2 - 2 AZ | 【配信】 WOWOWオンデマンド(シーズンパス&月額プラン) 【放送】 なし |
12/13(金) 2:45 | ユニオンSG 2 - 1 ニース | 【配信】 WOWOWオンデマンド(シーズンパス&月額プラン) 【放送】 なし |
12/13(金) 2:45 | ホッフェンハイム 0 - 0 FCSB | 【配信】 WOWOWオンデマンド(シーズンパス※ディレイ配信) 【放送】 なし |
12/13(金) 5:00 | アヤックス 1 - 3 ラツィオ | 【配信】 WOWOWオンデマンド(シーズンパス&月額プラン) 【放送】 なし |
12/13(金) 5:00 | ポルト 2 - 0 ミッティラン | 【配信】 WOWOWオンデマンド(シーズンパス&月額プラン) 【放送】 なし |
12/13(金) 5:00 | ボデ/グリムト 2 - 1 ベシクタシュ | 【配信】 WOWOWオンデマンド(シーズンパス&月額プラン) 【放送】 なし |
12/13(金) 5:00 | エルフスボリ 1 - 0 カラバフ | 【配信】 WOWOWオンデマンド(シーズンパス※ディレイ配信) 【放送】 なし |
12/13(金) 5:00 | マッカビ・テルアビブ 2 - 1 RFS | 【配信】 WOWOWオンデマンド(シーズンパス※ディレイ配信) 【放送】 なし |
12/13(金) 5:00 | リヨン 3 - 2 フランクフルト | 【配信】 WOWOWオンデマンド(シーズンパス&月額プラン) 【放送】 なし |
12/13(金) 5:00 | レンジャーズ 1 - 1 トッテナム | 【配信】 WOWOWオンデマンド(シーズンパス&月額プラン) 【放送】 WOWOWライブ |
12/13(金) 5:00 | レアル・ソシエダ 3 - 0 ディナモ・キーウ | 【配信】 WOWOWオンデマンド(シーズンパス&月額プラン) 【放送】 WOWOWプライム |
12/13(金) 5:00 | スラヴィア・プラハ 1 - 2 アンデルレヒト | 【配信】 WOWOWオンデマンド(シーズンパス&月額プラン) 【放送】 なし |
▶ヨーロッパリーグはWOWOWオンデマンドで視聴可能!公式サイトから今すぐ登録
【第7節 試合日程】
試合日 | カード | 放送・配信 |
---|---|---|
2025/1/22(水) 0:30 | ガラタサライ vs ディナモ・キーウ | 【配信】 WOWOWオンデマンド(シーズンパス&月額プラン) 【放送】 なし |
2025/1/23(木) 0:30 | ベシクタシュ vs アスレティック・ビルバオ | 【配信】 WOWOWオンデマンド(シーズンパス&月額プラン) 【放送】 なし |
2025/1/24(金) 2:45 | AZ vs ローマ | 【配信】 WOWOWオンデマンド(シーズンパス&月額プラン) 【放送】 なし |
2025/1/24(金) 2:45 | ポルト vs オリンピアコス | 【配信】 WOWOWオンデマンド(シーズンパス&月額プラン) 【放送】 なし |
2025/1/24(金) 2:45 | ヴィクトリア・プルゼニ vs アンデルレヒト | 【配信】 WOWOWオンデマンド(シーズンパス&月額プラン) 【放送】 なし |
2025/1/24(金) 2:45 | フェネルバフチェ vs リヨン | 【配信】 WOWOWオンデマンド(シーズンパス&月額プラン) 【放送】 なし |
2025/1/24(金) 2:45 | ボデ/グリムト vs マッカビ・テルアビブ | 【配信】 WOWOWオンデマンド(シーズンパス) 【放送】 なし |
2025/1/24(金) 2:45 | マルメ vs トゥウェンテ | 【配信】 WOWOWオンデマンド(シーズンパス) 【放送】 なし |
2025/1/24(金) 2:45 | カラバフ vs FCSB | 【配信】 WOWOWオンデマンド(シーズンパス) 【放送】 なし |
2025/1/24(金) 2:45 | ホッフェンハイム vs トッテナム | 【配信】 WOWOWオンデマンド(シーズンパス&月額プラン) 【放送】 WOWOWプライム |
2025/1/24(金) 5:00 | フランクフルト vs フェレンツヴァーロシュ | 【配信】 WOWOWオンデマンド(シーズンパス&月額プラン) 【放送】 なし |
2025/1/24(金) 5:00 | RFS vs アヤックス | 【配信】 WOWOWオンデマンド(シーズンパス&月額プラン) 【放送】 なし |
2025/1/24(金) 5:00 | エルフスボリ vs ニース | 【配信】 WOWOWオンデマンド(シーズンパス) 【放送】 なし |
2025/1/24(金) 5:00 | マンチェスター・ユナイテッド vs レンジャーズ | 【配信】 WOWOWオンデマンド(シーズンパス&月額プラン) 【放送】 WOWOWライブ |
2025/1/24(金) 5:00 | PAOK vs スラヴィア・プラハ | 【配信】 WOWOWオンデマンド(シーズンパス) 【放送】 なし |
2025/1/24(金) 5:00 | ルドゴレツ vs ミッティラン | 【配信】 WOWOWオンデマンド(シーズンパス) 【放送】 なし |
2025/1/24(金) 5:00 | ユニオンSG vs ブラガ | 【配信】 WOWOWオンデマンド(シーズンパス&月額プラン) 【放送】 なし |
2025/1/24(金) 5:00 | ラツィオ vs レアル・ソシエダ | 【配信】 WOWOWオンデマンド(シーズンパス&月額プラン) 【放送】 WOWOWプライム |
【第8節 試合日程】
試合日 | カード |
---|---|
2025/1/31(金) 5:00 | アヤックス vs ガラタサライ |
2025/1/31(金) 5:00 | ローマ vs フランクフルト |
2025/1/31(金) 5:00 | アスレティック・ビルバオ vs ヴィクトリア・プルゼニ |
2025/1/31(金) 5:00 | ディナモ・キーウ vs RFS |
2025/1/31(金) 5:00 | ミッティラン vs フェネルバフチェ |
2025/1/31(金) 5:00 | トゥウェンテ vs ベシクタシュ |
2025/1/31(金) 5:00 | フェレンツヴァーロシュ vs AZ |
2025/1/31(金) 5:00 | FCSB vs マンチェスター・ユナイテッド |
2025/1/31(金) 5:00 | マッカビ・テルアビブ vs ポルト |
2025/1/31(金) 5:00 | ニース vs ボデ/グリムト |
2025/1/31(金) 5:00 | オリンピアコス vs カラバフ |
2025/1/31(金) 5:00 | リヨン vs ルドゴレツ |
2025/1/31(金) 5:00 | レンジャーズ vs ユニオンSG |
2025/1/31(金) 5:00 | レアル・ソシエダ vs PAOK |
2025/1/31(金) 5:00 | アンデルレヒト vs ホッフェンハイム |
2025/1/31(金) 5:00 | ブラガ vs ラツィオ |
2025/1/31(金) 5:00 | スラヴィア・プラハ vs マルメ |
2025/1/31(金) 5:00 | トッテナム vs エルフスボリ |
▶ヨーロッパリーグはWOWOWオンデマンドで視聴可能!公式サイトから今すぐ登録
ヨーロッパリーグ2024-25|決勝トーナメントPO 1stレグ 日程・結果
試合日 | カード |
---|---|
2025/2/14(金) | 未定 |
2025/2/14(金) | 未定 |
2025/2/14(金) | 未定 |
2025/2/14(金) | 未定 |
2025/2/14(金) | 未定 |
2025/2/14(金) | 未定 |
2025/2/14(金) | 未定 |
2025/2/14(金) | 未定 |
ヨーロッパリーグ2024-25|決勝トーナメントPO 2ndレグ 日程・結果
試合日 | カード |
---|---|
2025/2/21(金) | 未定 |
2025/2/21(金) | 未定 |
2025/2/21(金) | 未定 |
2025/2/21(金) | 未定 |
2025/2/21(金) | 未定 |
2025/2/21(金) | 未定 |
2025/2/21(金) | 未定 |
