FIBAワールドカップ2023予選概要
FIBAが主催するバスケットボールのイベントであるFIBAワールドカップ2023。その予選Window4が2022年8月に行われる。
アジア・オセアニアの16チームは、6つのWindowで「FIBAバスケットボールワールドカップ2023 アジア地区予選」を戦っている。
今回のワールドカップはフィリピン、日本、インドネシアの3カ国による共同開催となるため、フィリピンと日本はすでに本大会への出場権を獲得している。インドネシアについては「FIBAアジアカップ2021」の準々決勝に進出することで出場権を獲得できる。
予選1次ラウンドでは、16チームが4チームずつ4つのグループ(A~D)に分けられ、グループ内の他3チームとホーム&アウェー方式で対戦した。
各グループの上位3チームが2次ラウンドに進出し、別のグループの3チームと合流して新たなグループを形成。開催国である日本とフィリピンは、グループ内での順位に関わらず、1次ラウンドのそれぞれのグループ上位3チームのうちの1つの枠に入る。
2次ラウンドは、各チームは新たな3つのWindowで、他のグループの3チームとホーム&アウェー方式で対戦。1チームあたり6試合を終えた時点で、フィリピンと日本に加え、各グループの上位3チームが「FIBAバスケットボールワールドカップ2023」への出場権を獲得する。
仮にインドネシアも出場権を獲得した場合、各グループの上位2チームに加えて、全体の3位(12チーム中全体3位)のチームが予選を通過することになる。
各予選の組み合わせは下表の通りとなっている。
1次予選の組み合わせ
グループA | グループB | グループC | グループD |
---|---|---|---|
ニュージーランド | オーストラリア | ヨルダン | イラン |
韓国 | 中国 | レバノン | カザフスタン |
フィリピン | 日本 | インドネシア | シリア |
インド | チャイニーズタイペイ | サウジアラビア | バーレーン |
※日本はWindow1で2021年11月27日、28日に中国と対戦し、それぞれ63-79、73-106で敗戦した。
※日本はWindow2で2022年2月26日にチャイニーズ・タイペイと対戦して71-76で勝利、27日にオーストラリアと対戦して80-64で敗戦した。
※日本はWindow3で2022年7月1日にオーストラリアと対戦して52-98で敗戦、3日にチャイニーズ・タイペイと対戦して89-49で勝利した。
2次予選の組み合わせ
グループE | グループF |
---|---|
ニュージーランド | オーストラリア |
レバノン | カザフスタン |
ヨルダン | 中国 |
フィリピン | イラン |
サウジアラビア | 日本 |
インド | バーレーン |
フィリピン及び日本は開催地として「FIBAバスケットボールワールドカップ 2023」への出場が決定している。尚、開催国の1つであるインドネシアは、1次予選で敗退が決定した。
FIBAバスケットボールワールドカップ2023|2次予選の日程と順位表
グループF
順位 | チーム(FIBAランキング) | Pt. | 勝 | 敗 | 得点 | 失点 | 点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | オーストラリア(3位) | 23 | 11 | 1 | 993 | 657 | 336 |
2 | 中国(29位) | 22 | 10 | 2 | 959 | 792 | 167 |
3 | 日本(38位) | 19 | 7 | 5 | 917 | 878 | 39 |
4 | イラン(23位) | 18 | 6 | 6 | 856 | 824 | 32 |
5 | カザフスタン(68位) | 17 | 5 | 7 | 779 | 872 | -93 |
6 | バーレーン(106位) | 14 | 2 | 10 | 761 | 1004 | -243 |
日時(日本時間) | 対戦カード | スコア |
---|---|---|
2022年8月25日(木) 23:00 | カザフスタン vs 中国 | 59ー68 |
2022年8月26日(金) 1:00 | イラン vs 日本 | 79ー68 |
2022年8月26日(金) 1:00 | バーレーン vs オーストラリア | 50ー104 |
2022年8月29日(月) 17:30 | オーストラリア vs イラン | 98ー68 |
2022年8月29日(月) 23:00 | 中国 vs バーレーン | 80ー67 |
2022年8月30日(火) 18:05 | 日本 vs カザフスタン | 73ー48 |
2022年11月11日(金) 22:30 | イラン vs 中国 | 72ー81 |
2022年11月11日(金) 23:00 | カザフスタン vs オーストラリア | 50ー97 |
2022年11月12日(土) 1:05 | バーレーン vs 日本 | 74ー87 |
2022年11月14日(月) 22:30 | イラン vs オーストラリア | 20ー0 |
2022年11月14日(月) 23:00 | カザフスタン vs 日本 | 61ー81 |
2022年11月15日(火) 1:00 | バーレーン vs 中国 | 67ー80 |
2023年2月23日(木) 15:00 | 日本 vs イラン | 96ー61 |
2023年2月23日(木) 17:00 | オーストラリア vs バーレーン | 83ー51 |
2023年2月23日(木) 20:30 | 中国 vs カザフスタン | 71ー59 |
2023年2月26日(日) 13:00 | 中国 vs イラン | 86ー74 |
2023年2月26日(日) 13:00 | オーストラリア vs カザフスタン | 98ー53 |
2023年2月26日(日) 14:05 | 日本 vs バーレーン | 95ー72 |
グループE
順位 | チーム(FIBAランキング) | Pt. | 勝 | 敗 | 得点 | 失点 | スコア |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ニュージーランド(27位) | 18 | 8 | 2 | 926 | 689 | 237 |
2 | レバノン(54位) | 17 | 7 | 3 | 870 | 768 | 102 |
3 | フィリピン(34位) | 16 | 6 | 4 | 802 | 768 | 34 |
4 | ヨルダン(39位) | 16 | 6 | 4 | 775 | 751 | 24 |
5 | サウジアラビア(80位) | 13 | 3 | 7 | 654 | 767 | -113 |
6 | インド(82位) | 10 | 0 | 10 | 611 | 895 | -284 |
日時(日本時間) | 対戦カード | 配信予定 |
---|---|---|
2022年8月26日(金) 1:00 | ヨルダン vs インド | 80ー64 |
2022年8月26日(金) 1:15 | サウジアラビア vs ニュージーランド | 65ー80 |
2022年8月26日(金) 3:00 | レバノン vs フィリピン | 85ー81 |
2022年8月29日(月) 16:00 | ニュージーランド vs ヨルダン | 100ー72 |
2022年8月29日(月) 20:00 | フィリピン vs サウジアラビア | 84ー46 |
2022年8月29日(月) 21:30 | インド vs レバノン | 63ー95 |
2022年11月11日(金) 1:00 | ヨルダン vs フィリピン | 66ー74 |
2022年11月11日(金) 1:00 | サウジアラビア vs インド | 85ー54 |
2022年11月11日(金) 4:00 | レバノン vs ニュージーランド | 77ー65 |
2022年11月14日(月) 1:00 | ヨルダン vs ニュージーランド | 92ー75 |
2022年11月14日(月) 1:00 | サウジアラビア vs フィリピン | 63ー76 |
2022年11月14日(月) 4:00 | レバノン vs インド | 103ー74 |
2023年2月24日(金) 15:00 | ニュージーランド vs サウジアラビア | 110ー63 |
2023年2月24日(金) 19:00 | フィリピン vs レバノン | 107ー96 |
2023年2月24日(金) 21:30 | インド vs ヨルダン | 63ー98 |
2023年2月27日(月) 15:00 | ニュージーランド vs レバノン | 106ー91 |
2023年2月27日(月) 19:00 | インド vs サウジアラビア | 60ー71 |
2023年2月27日(月) 19:00 | フィリピン vs ヨルダン | 90ー91 |
FIBAバスケットボールワールドカップ2023|1次予選の日程と順位表
グループB
順位 | チーム(FIBAランキング) | Pt. | 勝 | 敗 | 得点 | 失点 | 点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | オーストラリア(3位) | 12 | 6 | 0 | 513 | 365 | 148 |
2 | 中国(28位) | 10 | 4 | 2 | 493 | 397 | 96 |
3 | 日本(35位) | 8 | 2 | 4 | 417 | 483 | -66 |
4 | チャイニーズ・タイペイ(68位) | 6 | 0 | 6 | 366 | 544 | -178 |
日時(日本時間) | 対戦カード | スコア |
---|---|---|
2021年11月27日(土) 12:05 | 中国 vs 日本 | 79ー63 |
2021年11月28日(日) 18:35 | 日本 vs 中国 | 73ー106 |
2022年2月25日(金) 15:05 | オーストラリア vs チャイニーズ・タイペイ | 98ー61 |
2022年2月26日(土) 12:05 | チャイニーズ・タイペイ vs 日本 | 71ー76 |
2022年2月27日(日) 18:30 | オーストラリア vs 日本 | 80ー64 |
2022年2月28日(月) 15:30 | チャイニーズ・タイペイ vs オーストラリア | 71ー76 |
2022年6月30日(木) 17:40 | オーストラリア vs 中国 | 76ー69 |
2022年7月1日(金) 16:10 | 中国 vs チャイニーズ・タイペイ | 91ー58 |
2022年7月1日(金) 18:40 | 日本 vs オーストラリア | 52ー98 |
2022年7月3日(日) 15:10 | 日本 vs チャイニーズ・タイペイ | 89ー49 |
2022年7月3日(日) 17:40 | 中国 vs オーストラリア | 48ー71 |
2022年7月4日(月) | チャイニーズ・タイペイ vs 中国 | 56ー97 |
グループA
順位 | チーム(FIBAランキング) | Pt. | 勝 | 敗 | 得点 | 失点 | 点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ニュージーランド(25位) | 8 | 4 | 0 | 390 | 229 | 161 |
2 | フィリピン(31位) | 6 | 2 | 2 | 290 | 321 | -31 |
3 | インド(78位) | 4 | 0 | 4 | 233 | 363 | -130 |
※韓国は新型コロナ感染の影響で出場辞退
日時(日本時間) | 対戦カード | スコア |
---|---|---|
2022年2月24日(木) 16:00 | ニュージーランド vs インド | 101ー46 |
2022年2月24日(木) 19:00 | 韓国 vs フィリピン | ※試合中止 |
2022年2月25日(金) 16:00 | ニュージーランド vs 韓国 | ※試合中止 |
2022年2月25日(金) 19:00 | インド vs フィリピン | 64ー88 |
2022年2月27日(日) 17:30 | インド vs 韓国 | ※試合中止 |
2022年2月27日(日) 20:00 | ニュージーランド vs フィリピン | 88ー63 |
2022年2月28日(月) 16:00 | インド vs ニュージーランド | 60ー95 |
2022年2月28日(月) 19:00 | フィリピン vs 韓国 | ※試合中止 |
2022年6月30日(木) | フィリピン vs ニュージーランド | 60ー106 |
2022年7月3日(日) 20:00 | フィリピン vs インド | 79ー63 |
2022年7月3日(日) | 韓国 vs インド | ※試合中止 |
グループC
順位 | チーム(FIBAランキング) | Pt. | 勝 | 敗 | 得点 | 失点 | 点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | レバノン(56位) | 11 | 5 | 1 | 529 | 374 | 155 |
2 | ヨルダン(39位) | 10 | 4 | 2 | 447 | 401 | 46 |
3 | サウジアラビア(87位) | 9 | 3 | 3 | 425 | 436 | -11 |
4 | インドネシア(85位) | 6 | 0 | 6 | 351 | 541 | -190 |
日時(日本時間) | 対戦カード | スコア |
---|---|---|
2021年11月27日(土) 2:00 | ヨルダン vs サウジアラビア | 68ー61 |
2021年11月27日(土) 4:00 | レバノン vs インドネシア | 96ー38 |
2021年11月29日(月) 23:00 | インドネシア vs レバノン | 64ー110 |
2021年11月30日(火) 0:30 | サウジアラビア vs ヨルダン | 72ー64 |
2022年2月24日(木) 1:00 | ヨルダン vs レバノン | 74ー63 |
2022年2月25日(金) 1:15 | サウジアラビア vs インドネシア | 95ー66 |
2022年2月28日(月) 1:00 | ヨルダン vs インドネシア | 94ー64 |
2022年2月28日(月) 1:15 | サウジアラビア vs レバノン | 68ー81 |
2022年7月1日(金) 21:30 | インドネシア vs サウジアラビア | 67ー69 |
2022年7月2日(土) 3:00 | レバノン vs ヨルダン | 89ー70 |
2022年7月4日(月) 21:30 | インドネシア vs ヨルダン | 52ー77 |
2022年7月5日(火) 3:00 | レバノン vs サウジアラビア | 90ー60 |
グループD
順位 | チーム(FIBAランキング) | Pt. | 勝 | 敗 | 得点 | 失点 | 点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | カザフスタン(72位) | 11 | 5 | 1 | 452 | 384 | 68 |
2 | イラン(22位) | 10 | 4 | 2 | 482 | 395 | 87 |
3 | バーレーン(102位) | 8 | 2 | 4 | 380 | 475 | -95 |
4 | シリア(82位) | 7 | 1 | 5 | 416 | 476 | -60 |
日時(日本時間) | 対戦カード | スコア |
---|---|---|
2021年11月26日(金) 22:30 | イラン vs バーレーン | 82ー66 |
2021年11月26日(金) 23:00 | カザフスタン vs シリア | 84ー74 |
2021年11月30日(火) 1:00 | シリア vs カザフスタン | 71ー81 |
2021年11月30日(火) 1:00 | バーレーン vs イラン | 64ー100 |
2022年2月24日(木) 22:30 | イラン vs カザフスタン | 69ー73 |
2022年2月25日(金) 1:00 | バーレーン vs シリア | 64ー80 |
2022年2月27日(日) 22:30 | イラン vs シリア | 80ー68 |
2022年2月28日(月) 1:00 | バーレーン vs カザフスタン | 48ー95 |
2022年7月1日(金) 23:00 | カザフスタン vs イラン | 68ー60 |
2022年7月2日(土) 0:00 | シリア vs バーレーン | 67ー76 |
2022年7月4日(月) 23:00 | カザフスタン vs バーレーン | 51ー62 |
2022年7月5日(火) 0:00 | シリア vs イラン | 56ー91 |
DAZNについて
DAZNなら好きなスポーツをいつでも、どこでもライブ中継&見逃し配信!今すぐ下の記事をチェックしよう。