2020年のF1開幕戦、オーストリアGP決勝が現地時間5日行われ、バルテリ・ボッタス(メルセデス)が第1戦を制している。2位シャルル・ルクレール(フェラーリ)、3位ランド・ノリス(マクラーレン)と続いた。
レース開始直前、予選2番手のルイス・ハミルトンがペナルティにより5番手スタートとなった。
決勝では序盤からPPスタートのボッタスが先行し、2番手スタートとなったレッドブルのマックス・フェルスタッペンだったが序盤でマシントラブルが発生したため、無念のリタイア。各チームとも長い中断期間を経ての実戦ということもあり、トラブルが続出。ダニエル・リカルド、ランス・ストロール、ケビン・マグヌッセンと次々に脱落していく。
ワンツーでレースをけん引したメルセデスにもマシンのセンサートラブルが起こり、縁石に乗り上げないようチームからの指示が。ペースを上げられない状態が続く中、終盤にはソフトタイヤに履き替えたアレクサンダー・アルボンが3番手につけた。メルセデスを上回るペースで巻き返しを図ったが、ハミルトンをオーバーテイクしようとした第4コーナーで接触し、アルボンは大きく順位を下げてしまう。
ハミルトンはこの接触により5秒のタイムペナルティが与えられることに。最終ラップではボッタス、ハミルトン、ルクレールと入線し、終盤にペースを上げたノリスがファステストラップをマークし、5秒マイナスとなったハミルトンの総合タイムを上回り、自身初の表彰台となる3位に入った。
9台のマシンがリタイアとなるサバイバルレースとなったが、ボッタスが2年連続で開幕戦を制し、25ポイントを奪取。優勝の可能性を感じさせるレースを見せたレッドブルの2台だったが、ノーポイントに終わっている。なお、ホンダのパワーユニットではアルファタウリのピエール・ガスリーが唯一完走となり、7位に入っている。
順位 | ドライバー | チーム | Time | Laps | Pits | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | バルテリ・ボッタス | メルセデス | 1:30:55.739 | 71 | 1 | 25 |
2 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | +2.700 | 71 | 2 | 18 |
3 | ランド・ノリス | マクラーレン | +5.491 | 71 | 2 | 16 |
4 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | +5.689 | 71 | 1 | 12 |
5 | カルロス・サインツ | マクラーレン | +8.903 | 71 | 2 | 10 |
6 | セルジオ・ペレス | レーシング・ポイント | +15.092 | 71 | 1 | 8 |
7 | ピエール・ガスリー | アルファタウリ | +16.682 | 71 | 1 | 6 |
8 | エステバン・オコン | ルノー | +17.456 | 71 | 1 | 4 |
9 | アントニオ・ジョビナッツィ | アルファロメオ | +21.146 | 71 | 2 | 2 |
10 | セバスチャン・ベッテル | フェラーリ | +24.545 | 71 | 2 | 1 |
11 | ニコラス・ラティフィ | ウイリアムズ | +31.650 | 71 | 2 | 0 |
Ret. | ダニール・クビアト | アルファタウリ | +4Laps | 67 | 2 | 0 |
Ret. | アレクサンダー・アルボン | レッドブル | +4Laps | 67 | 2 | 0 |
Ret. | キミ・ライコネン | アルファロメオ | +18Laps | 53 | 2 | 0 |
Ret. | ジョージ・ラッセル | ウイリアムズ | +22Laps | 49 | 1 | 0 |
Ret. | ロマン・グロージャン | ハース | +22Laps | 49 | 1 | 0 |
Ret. | ケビン・マグヌッセン | ハース | +47Laps | 24 | - | 0 |
Ret. | ランス・ストロール | レーシング・ポイント | +51Laps | 20 | 1 | 0 |
Ret. | ダニエル・リカルド | ルノー | +54Laps | 17 | 1 | 0 |
Ret. | マックス・フェルスタッペン | レッドブル | +60Laps | 11 | 1 | 0 |
関連記事
チーム・ドライバー
日程・番組表
レース | フリー走行・予選 | 決勝 | |
---|---|---|---|
第1戦 | オーストリアGP | 7月3日(金) ~ 4日(土) | 7月5日(日) |
第2戦 | シュタイアーマルクGP | 7月10日(金) ~11日(土) | 7月12日(日) |
第3戦 | ハンガリーGP | 7月17日(金) ~18日(土) | 7月19日(日) |
第4戦 | イギリスGP | 7月31日(金) ~ 8月1日(土) | 8月2日(日) |
第5戦 | 70周年記念GP | 8月7日(金) ~ 8日(土) | 8月9日(日) |
第6戦 | スペインGP | 8月14日(金) ~15日(土) | 8月16日(日) |
第7戦 | ベルギーGP | 8月28日(金) ~29日(土) | 8月30日(日) |
第8戦 | イタリアGP | 9月4日(金) ~ 5日(土) | 9月6日(日) |
第9戦 | トスカーナ・フェラーリ1000GP | 9月11日(金) ~12日(土) | 9月13日(日) |
第10戦 | ロシアGP | 9月25日(金) ~ 26日(土) | 9月27日(日) |
第11戦 | アイフェルGP | 10月9日(金) ~ 10日(土) | 10月11日(日) |
第12戦 | ポルトガルGP | 10月23日(金) ~24日(土) | 10月25日(日) |
第13戦 | エミリア・ロマーニャGP | 10月31日(土) | 11月1日(日) |
第14戦 | トルコGP | 11月13日(金) ~ 14日(土) | 11月15日(日) |
第15戦 | バーレーンGP | 11月27日(金) ~ 28日(土) | 11月29日(日) |
第16戦 | サクヒールGP | 12月4日(金) ~5日(土) | 12月6日(日) |
第17戦 | アブダビGP | 12月11日(金) ~ 12日(土) | 12月13日(日) |
DAZNについて
DAZNなら好きなスポーツをいつでも、どこでもライブ中継&見逃し配信!今すぐ下の記事をチェックしよう。