ラグビー日本代表が「リポビタンDチャレンジカップ2024」でイングランド代表と対戦する。
▶ラグビー日本代表 イングランド戦はAmazon「J SPORTS」でライブ配信!無料トライアルで視聴
本記事では、試合の開催日やテレビ放送・ネット配信予定、視聴方法、メンバーを紹介する。
日本vsイングランドはいつ開催?
日本vsイングランドは、2024年6月22日(土)に国立競技場で開催予定。キックオフ時刻は14:50予定となっている。
日本vsイングランド|放送・配信予定
6月22日の日本代表対イングランド代表は、テレビが衛星放送「 J SPORTS 」と地上波「日本テレビ系列」、ネットは「J SPORTSオンデマンド」、「 Hulu 」、Amazonプライムビデオの『J SPORTS(無料体験あり)』で中継・ライブ配信される。
チャンネル | 形態 | 中継/ライブ開始時間 |
---|---|---|
Amazon J SPORTS(無料体験あり) | ネット [配信] | 13:55-[ライブ&見逃し配信] |
J SPORTSオンデマンド | ネット [配信] | 14:00-[ライブ&見逃し配信] |
Hulu | ネット [配信] | 14:30-[ライブ] |
J SPORTS | テレビ [衛星放送] | 14:00-[生中継] |
日本テレビ | テレビ [地上波] | 14:30-17:00[生中継] |
AmazonでJ SPORTSを無料視聴する方法
(C)Amazon
Amazonでは「J SPORTS」を視聴する際に14日間の無料トライアルが利用できる。
【1】 Amazon Prime Videoチャンネル「J SPORTS」へアクセス
Amazon Prime Videoチャンネルページ にあるバナーをタップ。
【2】決済方法を選択
- 「今すぐ無料体験」をタップし、決済方法を選択(※無料トライアル期間内でのキャンセルであれば、料金は不要)
- 決済方法は「クレジットカード」「デビットカード」「携帯決済(docomo・au・ソフトバンク)」「あと払いペイディ」から選択可能
- 続行を押して登録完了
【3】試合チャンネルを選択して視聴
ライブ配信ページから見たい試合を選択して視聴開始!
※ Amazonプライム会員の30日無料トライアル 後は、月額600円(税込)で自動更新
※ J SPORTSの14日間無料トライアル 後は、月額2,178円(税込)で自動更新
※Amazonの「アカウントサービス」にあるPrime Videoチャンネル管理ページからキャンセル可能
ラグビー日本代表|招集メンバー
※宮崎合宿参加メンバー
■FW
選手名 | 所属チーム | 身長 | 体重 |
---|---|---|---|
岡部 崇人 | 横浜キヤノンイーグルス | 180 | 105 |
竹内 柊平 | 浦安D-Rocks | 183 | 115 |
為房 慶次朗 | クボタスピアーズ船橋・東京ベイ | 180 | 108 |
三浦 昌悟 | トヨタヴェルブリッツ | 180 | 115 |
茂原 隆由 | 静岡ブルーレヴズ | 187 | 116 |
森山 飛翔 | 帝京大学 | 180 | 109 |
坂手 淳史 | 埼玉パナソニックワイルドナイツ | 180 | 104 |
佐藤 健次 | 早稲田大学 | 177 | 108 |
原田 衛 | 東芝ブレイブルーパス東京 | 175 | 101 |
下川 甲嗣 | 東京サントリーサンゴリアス | 188 | 105 |
桑野 詠真 ※追加招集 | 静岡ブルーレヴズ | 193 | 112 |
小瀧 尚弘 ※追加招集 | コベルコ神戸スティーラーズ | 194 | 110 |
ワーナー・ディアンズ | 東芝ブレイブルーパス東京 | 201 | 117 |
リーチ マイケル | 東芝ブレイブルーパス東京 | 189 | 113 |
サナイラ・ワクァ | 花園近鉄ライナーズ | 202 | 120 |
ベン・ガンター ※負傷離脱 | 埼玉パナソニックワイルドナイツ | 195 | 120 |
サウマキ アマナキ | コベルコ神戸スティーラーズ | 189 | 107 |
ファカタヴァ アマト | リコーブラックラムズ東京 | 195 | 117 |
福井 翔大 ※負傷離脱 | 埼玉パナソニックワイルドナイツ | 186 | 101 |
山本 凱 | 東京サントリーサンゴリアス | 177 | 100 |
ティエナン・コストリー | コベルコ神戸スティーラーズ | 192 | 102 |
テビタ・タタフ | ユニオン・ボルドー・ベグル [FRA] | 183 | 124 |
ファウルア・マキシ | クボタスピアーズ船橋・東京ベイ | 187 | 112 |
■BK
選手名 | 所属チーム | 身長 | 体重 |
---|---|---|---|
小山 大輝 | 埼玉パナソニックワイルドナイツ | 171 | 74 |
齋藤 直人 | - | 165 | 73 |
藤原 忍 | クボタスピアーズ船橋・東京ベイ | 171 | 76 |
松田 力也 | 埼玉パナソニックワイルドナイツ | 181 | 92 |
李 承信 | コベルコ神戸スティーラーズ | 176 | 86 |
髙橋 汰地 | トヨタヴェルブリッツ | 180 | 91 |
ヴィリアメ・ツイドラキ | トヨタヴェルブリッツ | 184 | 97 |
ジョネ・ナイカブラ | 東芝ブレイブルーパス東京 | 177 | 95 |
根塚 洸雅 | クボタスピアーズ船橋・東京ベイ | 173 | 82 |
長田 智希 | 埼玉パナソニックワイルドナイツ | 179 | 90 |
尾﨑 泰雅 ※負傷離脱 | 東京サントリーサンゴリアス | 184 | 93 |
サミソニ ・トゥア ※追加招集 | 浦安D-Rocks | 182 | 108 |
シオサイア・フィフィタ ※負傷離脱 | トヨタヴェルブリッツ | 187 | 105 |
ニコラス・マクカラン ※追加招集 | - | 188 | 93 |
ディラン・ライリー | 埼玉パナソニックワイルドナイツ | 187 | 102 |
山沢 拓也 | 埼玉パナソニックワイルドナイツ | 176 | 84 |
石田 一貴 ※追加招集 | 三菱重工相模原ダイナボアーズ | 173 | 85 |
ラグビーイングランド代表|招集メンバー
※来日メンバー
■FW
選手名 | 所属チーム | 身長 | 体重 |
---|---|---|---|
フィン・バクスター | Harlequins | 185 | 116 |
ジョー・マーラー | Harlequins | 183 | 120 |
べヴァン・ロッド | Sale Sharks | 183 | 117 |
セオ・ダン | Saracens | 180 | 100 |
ジェイミー・ジョージ | Saracens | 183 | 107 |
ガブリエル・オグレ | Bristol Bears | 172 | 104 |
ダン・コール | Leicester Tigers | 190 | 124 |
ジョー・ヘイズ | Leicester Tigers | 189 | 126 |
ウィル・スチュアート | Bath Rugby | 189 | 127 |
チャーリー・ユールズ | Bath Rugby | 197 | 112 |
マロ・イトジェ | Saracens | 195 | 118 |
アレックス・コールズ | Northampton Saints | 195 | 80 |
ジョージ・マーティン | Leicester Tigers | 198 | 118 |
チャンドラー・カニンガムサウス | Harlequins | 196 | 120 |
イーサン・ルーツ | Exeter Chiefs | 188 | 110 |
ベン・カリー | Sale Sharks | 185 | 106 |
トム・カリー | Sale Sharks | 185 | 109 |
サム・アンダーヒル | Bath Rugby | 186 | 103 |
アレックス・ドンブラント | Harlequins | 191 | 118 |
ベン・アール | Saracens | 184 | 107 |
■BK
アレックス・ミッチェル | Northampton Saints | 180 | 81 |
ハリー・ランドール | Bristol Bears | 172 | 72 |
ベン・スペンサー | Bath Rugby | 178 | 83 |
マーカス・スミス | Harlequins | 176 | 82 |
フィン・スミス | Northampton Saints | 180 | 89 |
オリ―・スライトホーム | Northampton Saints | 181 | 89 |
フレーザー・ディングウォール | Northampton Saints | 183 | 96 |
オリ―・ローレンス | Bath Rugby | 182 | 99 |
トミー・フリーマン | Northampton Saints | 188 | 92 |
ルーク・ノースモア | Harlequins | 188 | 99 |
ヘンリー・スレード | Exeter Chiefs | 191 | 96 |
マニー・フェイワボソ | Exeter Chiefs | 180 | 94 |
トム・ローバック | Sale Sharks | 188 | 96 |
ジョー・カーペンター | Sale Sharks | 185 | 96 |
ジョージ・ファーバンク | Northampton Saints | 182 | 87 |
フレディ・スチュワード | Leicester Tigers | 196 | 104 |
※本ページは、Amazon.co.jpを宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できるアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。