各球団から投打のキーマンをピックアップしつつ、予想ローテーション・予想オーダー、そしてオフシーズンの補強・移籍などを網羅した2024年のプロ野球選手名鑑。本記事では千葉ロッテマリーンズを紹介する。
昨季は終盤までもつれるデッドヒートの末に2位に入ったロッテ。しかし首位とは大きな差を空けられるなど、悔しい2位だった。吉井理人監督就任2年目の今季は、2005年以来、19年ぶりの優勝を狙う。
注目選手
投手:種市篤暉
(C)産経新聞社
投手の注目は種市篤暉。トミー・ジョン手術から復活した昨季は23試合(136.2回)に登板して10勝7敗、防御率3.42の好成績をマーク。惜しくも規定投球回到達はならなかったが、自身初の二桁勝利を記録した。投球回を上回る157奪三振はリーグ2位の数字だった。
今春は野球日本代表・侍ジャパンにも選出。3月7日の欧州代表との試合では6番手で登板し、2回を無安打無失点に抑え込み、継投での完全試合のトリを務めた。
昨季は何度か離脱する期間もあったが、今季は年間を通してローテーションを守り、タイトル争いに絡むような活躍を期待したい。
野手:ソト
(C)産経新聞社
野手では新加入のネフタリ・ソトに注目したい。2018年に来日してから2年連続で本塁打王に輝いた右の大砲だが、ここ数年は思うような成績が残せず、2年連続で20本塁打に届かずにいる。
新天地で迎えた今季は春季キャンプ中に来日し、チームに合流。オープン戦では8試合で打率.381、2本塁打、3打点の成績を残し、持ち味の長打力を発揮している。2番で出場した試合もあり、シーズンでも「攻撃的2番」としての起用もありそうだ。
打撃に目が行きがちだが、一塁守備でも好成績を残しており、指名打者との併用となりそうだ。オープン戦期間中には専用の応援歌が完成するなど、チーム、ファンからの声援を背に、幕張で活躍を見せてくれそうだ。
予想ローテーション
開幕投手を務めるのは左腕エースの小島和哉。3年連続で規定投球回をクリアしており、2021年、2023年には二桁勝利をマークした。安定感抜群の投球で、今季もチームの軸としてローテーションを支えたい。
種市篤暉、佐々木朗希は今季の本格化が期待される右腕。ともに威力抜群のストレートに、鋭い変化球で三振を量産する本格派だが、規定投球回をクリアした年はない。今季は先発ローテーションを守り抜き、飛躍のシーズンとできるか。
西野勇士、美馬学は経験豊富なベテラン右腕。移籍2年目のメルセデスは安定感のある投球が持ち味の左腕。来日8年目で初の二桁勝利を目指す。
この他にも唐川侑己や二木康太、本前郁也、中森俊介といった投手たちが枠を狙う。
No. | 名前 | 昨年勝敗 | 昨年防御率 |
---|---|---|---|
1 | 小島和哉 | 10勝6敗 | 3.47 |
2 | 種市篤暉 | 10勝7敗 | 3.42 |
3 | 佐々木朗希 | 7勝4敗 | 1.78 |
4 | 西野勇士 | 8勝5敗 | 2.69 |
5 | メルセデス | 4勝8敗 | 3.33 |
6 | 美馬学 | 3勝9敗 | 4.76 |
予想オーダー
内野は一塁・安田尚憲、二塁・藤岡裕大、三塁・中村奨吾、遊撃・友杉篤輝がメインになると予想する。中村奨が二塁から三塁へ、藤岡裕大が遊撃から二塁へコンバートとなり、布陣が大きく変わった。
外野は左翼・ポランコ、中堅・岡大海、右翼・山口航輝と予想。山口は一塁も兼ねており、DHもソトとポランコなどで併用する形になりそうだ。捕手は佐藤都志也と田村龍弘の併用となるだろうが、打力で優る佐藤都が開幕スタメンと予想した。
オープン戦でも起用があったように、ソトが2番に入ることで上位打線が強力になる。下位の藤岡、友杉が出塁してチャンスを作ることで、中軸のポランコ、山口、安田、中村奨で得点する機会が増える。
No. | ポジション | 名前 | 昨年打率 |
---|---|---|---|
1 | 中堅 | 岡大海 | .282 |
2 | DH | ソト | .234 |
3 | 左翼 | ポランコ | .242 |
4 | 右翼 | 山口航輝 | .235 |
5 | 三塁 | 中村奨吾 | .220 |
6 | 一塁 | 安田尚憲 | .238 |
7 | 捕手 | 佐藤都志也 | .218 |
8 | 二塁 | 藤岡裕大 | .277 |
9 | 遊撃 | 友杉篤輝 | .254 |
移籍・補強
ロッテはこのオフ、コルデロ、フェルナンデス、ソト、ダイクストラと支配下で4人の新外国人を獲得した。現役ドラフトで西武から愛斗を獲得したが、トレードなどはなく、あまり大きな動きはなかった。
ドラフトでは1位で大学屈指のスラッガー・上田希由翔(明治大)、2位で最速159キロの大谷輝龍(富山GRNサンダーバーズ)の即戦力候補を指名。3位以下では木村優人(霞ヶ浦高)、早坂響(幕張総合高)、寺地隆成(明徳義塾高)と3人の将来性豊かな高校生を指名した。
2024年補強・移籍(2024/3/24時点)
名前 | ポジション | 前所属 | 備考 |
---|---|---|---|
吉田凌 | 投手 | オリックス | 自由契約 |
二保旭 | 投手 | 阪神 | 自由契約 |
コルデロ | 投手 | ヤンキース | 新外国人 |
愛斗 | 外野手 | 西武 | 現役ドラフト |
フェルナンデス | 投手 | 3Aロチェスター | 新外国人 |
ソト | 内野手 | DeNA | 自由契約 |
ダイクストラ | 投手 | アメリカ独立 | 新外国人 |
上田希由翔 | 内野手 | 明治大 | ドラフト1位 |
大谷輝龍 | 投手 | 富山GRNサンダーバーズ | ドラフト2位 |
木村優人 | 投手 | 霞ヶ浦高 | ドラフト3位 |
早坂響 | 投手 | 幕張総合高 | ドラフト4位 |
寺地隆成 | 捕手 | 明徳義塾高 | ドラフト5位 |
武内涼太 | 投手 | 星稜高 | 育成ドラフト1位 |
松石信八 | 投手 | 藤蔭高 | 育成ドラフト2位 |
高野光海 | 外野手 | 富山GRNサンダーバーズ | 育成ドラフト3位 |
藤田和樹 | 外野手 | 延岡学園高 | 育成ドラフト4位 |
富山紘之進 | 捕手 | 会津北嶺高 | 育成ドラフト5位 |
2024所属選手一覧
投手
No. 名前 | 生年月日 | 身長/体重 | 投/打 |
---|---|---|---|
11 澤村 拓一 | 1988.04.03 | 184/105 | 右/右 |
14 小島 和哉 | 1996.07.07 | 178/85 | 左/左 |
15 美馬 学 | 1986.09.19 | 169/75 | 右/左 |
16 種市 篤暉 | 1998.09.07 | 183/88 | 右/右 |
17 佐々木 朗希 | 2001.11.03 | 192/92 | 右/右 |
18 二木 康太 | 1995.08.01 | 190/85 | 右/右 |
19 唐川 侑己 | 1989.07.05 | 181/90 | 右/右 |
20 東條 大樹 | 1991.08.15 | 178/85 | 右/右 |
24 東妻 勇輔 | 1996.04.04 | 172/80 | 右/右 |
28 菊地 吏玖 | 2000.06.13 | 183/93 | 右/左 |
29 西野 勇士 | 1991.03.06 | 183/90 | 右/右 |
30 廣畑 敦也 | 1997.12.03 | 175/83 | 右/右 |
31 大谷 輝龍 | 2000.07.11 | 180/81 | 右/右 |
33 八木 彬 | 1997.05.26 | 180/94 | 右/右 |
34 高野 脩汰 | 1998.08.13 | 183/87 | 左/左 |
35 田中 晴也 | 2004.06.06 | 186/92 | 右/左 |
36 坂本 光士郎 | 1994.09.09 | 179/75 | 左/左 |
37 小野 郁 | 1996.10.23 | 175/78 | 右/右 |
40 西村 天裕 | 1993.05.06 | 177/92 | 右/右 |
41 ダイクストラ | 1990.11.22 | 193/100 | 右/左 |
42 メルセデス | 1994.03.08 | 188/82 | 左/左右 |
43 秋山 正雲 | 2003.04.29 | 174/80 | 左/左 |
46 岩下 大輝 | 1996.10.02 | 182/90 | 右/右 |
47 鈴木 昭汰 | 1998.09.07 | 175/80 | 左/左 |
48 中村 稔弥 | 1996.07.08 | 178/84 | 左/左 |
49 本前 郁也 | 1997.10.02 | 176/82 | 左/左 |
52 益田 直也 | 1989.10.25 | 178/80 | 右/右 |
53 木村 優人 | 2005.06.01 | 185/77 | 右/左 |
56 中森 俊介 | 2002.05.29 | 182/90 | 右/左 |
59 早坂 響 | 2005.07.26 | 176/70 | 右/右 |
60 横山 陸人 | 2001.08.05 | 180/90 | 右/右 |
62 森 遼大朗 | 1999.04.22 | 180/87 | 右/左 |
64 フェルナンデス | 1997.03.02 | 190/106 | 右/右 |
66 澤田 圭佑 | 1994.04.27 | 178/96 | 右/左 |
69 コルデロ | 1991.10.19 | 190/111 | 右/右 |
92 国吉 佑樹 | 1991.09.24 | 196/106 | 右/右 |
捕手
No. 名前 | 生年月日 | 身長/体重 | 投/打 |
---|---|---|---|
2 松川 虎生 | 2003.10.20 | 178/98 | 右/右 |
27 田村 龍弘 | 1994.05.13 | 172/81 | 右/右 |
32 佐藤 都志也 | 1998.01.27 | 181/86 | 右/左 |
45 植田 将太 | 1997.12.18 | 180/86 | 右/右 |
55 柿沼 友哉 | 1993.05.12 | 180/86 | 右/右 |
65 寺地 隆成 | 2005.08.19 | 177/82 | 右/左 |
内野手
No. 名前 | 生年月日 | 身長/体重 | 投/打 |
---|---|---|---|
0 池田 来翔 | 1999.12.11 | 180/95 | 右/右 |
4 友杉 篤輝 | 2000.11.07 | 171/70 | 右/右 |
5 安田 尚憲 | 1999.04.15 | 188/100 | 右/左 |
7 藤岡 裕大 | 1993.08.08 | 178/86 | 右/左 |
8 中村 奨吾 | 1992.05.28 | 180/86 | 右/右 |
10 上田 希由翔 | 2001.08.12 | 183/96 | 右/左 |
13 平沢 大河 | 1997.12.24 | 176/80 | 右/左 |
39 大下 誠一郎 | 1997.11.03 | 171/89 | 右/右 |
44 井上 晴哉 | 1989.07.03 | 180/115 | 右/右 |
57 小川 龍成 | 1998.04.05 | 171/74 | 右/左 |
67 茶谷 健太 | 1998.01.16 | 186/88 | 右/右 |
68 金田 優太 | 2005.02.12 | 183/83 | 右/左 |
99 ソト | 1989.02.28 | 185/97 | 右/右 |
外野手
No. 名前 | 生年月日 | 身長/体重 | 投/打 |
---|---|---|---|
0 荻野 貴司 | 1985.10.21 | 172/75 | 右/右 |
1 藤原 恭大 | 2000.05.06 | 181/80 | 左/左 |
3 角中 勝也 | 1987.05.25 | 180/85 | 右/左 |
22 ポランコ | 1991.09.14 | 196/108 | 左/左 |
23 石川 慎吾 | 1993.04.27 | 178/80 | 右/右 |
25 岡 大海 | 1991.07.15 | 185/80 | 右/右 |
38 髙部 瑛斗 | 1997.12.11 | 178/72 | 右/左 |
50 愛斗 | 1997.04.06 | 177/92 | 右/右 |
51 山口 航輝 | 2000.08.18 | 183/100 | 右/右 |
61 山本 大斗 | 2002.08.09 | 180/90 | 右/右 |
63 和田 康士朗 | 1999.01.14 | 185/77 | 左/左 |
育成投手
No. 名前 | 生年月日 | 身長/体重 | 投/打 |
---|---|---|---|
120 田中 楓基 | 2003.08.23 | 180/75 | 右/右 |
121 土肥 星也 | 1995.07.07 | 186/90 | 左/左 |
122 石川 歩 | 1988.04.11 | 186/80 | 右/右 |
123 河村 説人 | 1997.06.18 | 192/87 | 右/右 |
124 古谷 拓郎 | 2000.04.21 | 184/86 | 右/右 |
125 永島田 輝斗 | 2003.11.30 | 180/85 | 右/右 |
127 吉川 悠斗 | 2005.03.14 | 185/82 | 左/左 |
128 白濱 快起 | 2004.07.05 | 192/87 | 右/右 |
132 二保 旭 | 1990.05.18 | 182/74 | 右/右 |
133 武内 涼太 | 2005.10.25 | 184/84 | 右/右 |
138 吉田 凌 | 1997.06.20 | 181/80 | 右/右 |
育成捕手
No. 名前 | 生年月日 | 身長/体重 | 投/打 |
---|---|---|---|
126 村山 亮介 | 2003.11.12 | 188/118 | 右/右 |
137 富山 紘之進 | 2005.09.18 | 181/70 | 右/右 |
育成内野手
No. 名前 | 生年月日 | 身長/体重 | 投/打 |
---|---|---|---|
129 勝又 琉偉 | 2004.10.07 | 188/78 | 右/右 |
130 黒川 凱星 | 2004.04.05 | 178/80 | 右/右 |
134 松石 信八 | 2005.12.18 | 175/75 | 右/右 |
育成外野手
No. 名前 | 生年月日 | 身長/体重 | 投/打 |
---|---|---|---|
131 菅野 剛士 | 1993.05.06 | 171/83 | 右/左 |
135 髙野 光海 | 2004.06.17 | 187/87 | 右/右 |
136 藤田 和樹 | 2005.11.04 | 185/82 | 右/左 |
プロ野球 関連ページ
2024シーズン
DAZNについて
DAZNなら好きなスポーツをいつでも、どこでもライブ中継&見逃し配信!今すぐ下の記事をチェックしよう。
● 【番組表】直近の注目コンテンツは?
● 【お得】DAZNの料金・割引プランは?