▶▶▶DAZNの詳細をチェックする◀◀◀
10月11日に2021年のプロ野球ドラフト会議が行われ支配下選手77名、育成選手51名の指名が決まった。
大学No.1左腕の隅田知一郎投手(西日本工業大)は、4球団競合の末に西武が交渉権を獲得。高校ビッグ3の1人である小園健太投手(市和歌山高)は、2球団が競合しDeNAが交渉権の獲得に成功した。
そのほか、高校ビッグ3の風間球打投手(明桜高)はソフトバンクが一本釣りに成功。森木大智投手(高知高)は阪神が外れ1位で指名した。
支配下指名では日本ハムが最多となる9名を指名。一方で最小はソフトバンク、ロッテ、ヤクルトの5名となっている。
育成ドラフトではソフトバンクが史上最多となる14名を指名。巨人も昨年に引き続き10名を指名した。
関連記事
【テキスト速報】2021年プロ野球ドラフト会議 | セ・リーグ | パ・リーグ
ドラフト会議放送予定
- テレビ:TBS系列全国ネット放送、スカイA
- ラジオ:ニッポン放送
- インターネット:Paravi、Sports Bull
ドラフト会議概要
1巡目指名について
「入札抽選」で実施される。単独指名の場合は、その球団の交渉権が確定。重複した場合は抽選で決定し、抽選に外れた球団は再度入札を行う。全球団の交渉権が確定するまで繰り返す。
2巡目以降の指名について
「ウェーバー制」と「逆ウェーバー制」を交互に繰り返して実施される。通常のシーズンは順位が確定した状況でドラフト会議が行われるが、今季はシーズン中に実施。そのため、前日10日終了時点の公式戦順位で決定される。
12球団指名選手一覧
セ・リーグ
東京ヤクルトスワローズ
指名順 | 名前 | ポジション | 所属 |
---|---|---|---|
1位 | 山下輝 | 投手 | 法政大 |
2位 | 丸山和郁 | 外野手 | 明治大 |
3位 | 柴田大地 | 投手 | 日本通運 |
4位 | 小森航大郎 | 内野手 | 宇部工高 |
5位 | 竹山日向 | 投手 | 享栄高 |
育成1位 | 岩田幸宏 | 外野手 | 信濃グランセローズ |
阪神タイガース
指名順 | 名前 | ポジション | 所属 |
---|---|---|---|
1位 | 森木大智 | 投手 | 高知高 |
2位 | 鈴木勇斗 | 投手 | 創価大 |
3位 | 桐敷拓馬 | 投手 | 新潟医療福祉大 |
4位 | 前川右京 | 外野手 | 智辯学園 |
5位 | 岡留英貴 | 投手 | 亜細亜大 |
6位 | 豊田寛 | 外野手 | 日立製作所 |
7位 | 中川勇斗 | 捕手 | 京都国際高 |
育成1位 | 伊藤稜 | 投手 | 中京大 |
読売ジャイアンツ
指名順 | 名前 | ポジション | 所属 |
---|---|---|---|
1位 | 翁田大勢 | 投手 | 関西国際大 |
2位 | 山田龍聖 | 投手 | JR東日本 |
3位 | 赤星優志 | 投手 | 日本大 |
4位 | 石田隼都 | 投手 | 東海大相模高 |
5位 | 岡田悠希 | 外野手 | 法政大 |
6位 | 代木大和 | 投手 | 明徳義塾高 |
7位 | 花田侑樹 | 投手 | 広島新庄高 |
育成1位 | 鈴木大和 | 外野手 | 北海学園大 |
育成2位 | 高田竜星 | 投手 | 石川ミリオンスターズ |
育成3位 | 亀田啓太 | 捕手 | 東海大 |
育成4位 | 笹原操希 | 外野手 | 上田西 |
育成5位 | 鴨打瑛二 | 投手 | 創成館高 |
育成6位 | 菊地大稀 | 投手 | 桐蔭横浜大 |
育成7位 | 京本眞 | 投手 | 明豊高 |
育成8位 | 富田龍 | 投手 | 四国学院大 |
育成9位 | 川嵜陽仁 | 投手 | 誉高 |
育成10位 | 大津綾也 | 捕手 | 北海高 |
広島東洋カープ
指名順 | 名前 | ポジション | 所属 |
---|---|---|---|
1位 | 黒原拓未 | 投手 | 関西学院大 |
2位 | 森翔平 | 投手 | 三菱重工West |
3位 | 中村健人 | 外野手 | トヨタ自動車 |
4位 | 田村俊介 | 外野手 | 愛工大名電高 |
5位 | 松本竜也 | 投手 | Honda鈴鹿 |
6位 | 末包昇大 | 外野手 | 大阪ガス |
7位 | 高木翔斗 | 捕手 | 県岐阜商高 |
育成1位 | 新家颯 | 投手 | 田辺高 |
育成2位 | 前川誠太 | 内野手 | 敦賀気比高 |
育成3位 | 中村来生 | 投手 | 高岡第一高 |
育成4位 | 坂田怜 | 投手 | 中部学院大 |
中日ドラゴンズ
指名順 | 名前 | ポジション | 所属 |
---|---|---|---|
1位 | ブライト健太 | 外野手 | 上武大 |
2位 | 鵜飼航丞 | 外野手 | 駒澤大 |
3位 | 石森大誠 | 投手 | 火の国サラマンダーズ |
4位 | 味谷大誠 | 捕手 | 花咲徳栄高 |
5位 | 星野真生 | 内野手 | 豊橋中央高 |
6位 | 福元悠真 | 内野手 | 大阪商業大 |
横浜DeNAベイスターズ
指名順 | 名前 | ポジション | 所属 |
---|---|---|---|
1位 | 小園健太 | 投手 | 市和歌山高 |
2位 | 徳山壮磨 | 投手 | 早稲田大 |
3位 | 粟飯原龍之介 | 内野手 | 東京学館高 |
4位 | 三浦銀二 | 投手 | 法政大 |
5位 | 深沢鳳介 | 投手 | 専大松戸高 |
6位 | 梶原昂希 | 外野手 | 神奈川大 |
育成1位 | 村川凪 | 外野手 | 徳島インディゴソックス |
育成2位 | 東出直也 | 捕手 | 小松大谷高 |
育成3位 | 大橋武尊 | 外野手 | 茨城アストロプラネッツ |
パ・リーグ
オリックス・バファローズ
指名順 | 名前 | ポジション | 所属 |
---|---|---|---|
1位 | 椋木蓮 | 投手 | 東北福祉大 |
2位 | 野口智哉 | 内野手 | 関西大 |
3位 | 福永奨 | 捕手 | 國學院大 |
4位 | 渡部遼人 | 外野手 | 慶應義塾大 |
5位 | 池田陵真 | 外野手 | 大阪桐蔭 |
6位 | 横山楓 | 投手 | セガサミー |
7位 | 小木田敦也 | 投手 | TDK |
育成1位 | 山中尭之 | 外野手 | 茨城アストロプラネッツ |
育成2位 | 園部佳太 | 内野手 | 福島レッドホープス |
育成3位 | 大里昂生 | 内野手 | 東北福祉大 |
千葉ロッテマリーンズ
指名順 | 名前 | ポジション | 所属 |
---|---|---|---|
1位 | 松川虎生 | 捕手 | 市和歌山高 |
2位 | 池田来翔 | 内野手 | 国士舘大 |
3位 | 廣畑敦也 | 投手 | 三菱自動車倉敷オーシャンズ |
4位 | 秋山正雲 | 投手 | 二松学舎大付高 |
5位 | 八木彬 | 投手 | 三菱重工West |
育成1位 | 田中楓基 | 投手 | 旭川実高 |
育成2位 | 速水将太 | 内野手 | 富山GRNサンダーバーズ |
育成3位 | 永島田輝斗 | 投手 | 立花学園高 |
育成4位 | 村山亮介 | 捕手 | 幕張総合高 |
東北楽天ゴールデンイーグルス
指名順 | 名前 | ポジション | 所属 |
---|---|---|---|
1位 | 吉野創士 | 外野手 | 昌平高 |
2位 | 安田悠馬 | 捕手 | 愛知大 |
3位 | 前田銀治 | 内野手 | 三島南高 |
4位 | 泰勝利 | 投手 | 神村学園高 |
5位 | 松井友飛 | 投手 | 金沢学院大 |
6位 | 西垣雅矢 | 投手 | 早稲田大 |
7位 | 吉川雄大 | 投手 | JFE西日本 |
育成1位 | 宮森智志 | 投手 | 高知ファイティングドッグス |
育成2位 | 柳澤大空 | 外野手 | 日大藤沢高 |
育成3位 | 大河原翔 | 外野手 | 東海大山形高 |
福岡ソフトバンクホークス
指名順 | 名前 | ポジション | 所属 |
---|---|---|---|
1位 | 風間球打 | 投手 | 明桜高 |
2位 | 正木智也 | 外野手 | 慶應義塾大 |
3位 | 木村大成 | 投手 | 北海高 |
4位 | 野村勇 | 内野手 | NTT西日本 |
5位 | 大竹風雅 | 投手 | 東北福祉大 |
育成1位 | 藤野恵音 | 外野手 | 戸畑高 |
育成2位 | 川村友斗 | 外野手 | 仙台大 |
育成3位 | 井崎燦志郎 | 投手 | 福岡高 |
育成4位 | 三浦瑞樹 | 投手 | 東北福祉大 |
育成5位 | 田中怜利ハモンド | 投手 | 帝京第五高 |
育成6位 | 加藤洸稀 | 投手 | 滝川二高 |
育成7位 | 山崎琢磨 | 投手 | 石見智翠館高 |
育成8位 | 佐久間拓斗 | 捕手 | 田村高 |
育成9位 | 山本恵大 | 外野手 | 明星大 |
育成10位 | 加藤晴空 | 捕手 | 東明館高 |
育成11位 | 瀧本将生 | 投手 | 市松戸高 |
育成12位 | 三代祥貴 | 外野手 | 大分商高 |
育成13位 | 佐藤琢磨 | 投手 | 新潟医療福祉大 |
育成14位 | 仲田慶介 | 外野手 | 福岡大 |
埼玉西武ライオンズ
指名順 | 名前 | ポジション | 所属 |
---|---|---|---|
1位 | 隅田知一郎 | 投手 | 西日本工業大 |
2位 | 佐藤隼輔 | 投手 | 筑波大 |
3位 | 古賀悠斗 | 捕手 | 中央大 |
4位 | 羽田慎之介 | 投手 | 八王子高 |
5位 | 黒田将矢 | 投手 | 八戸工大一高 |
6位 | 中山誠吾 | 内野手 | 白鴎大 |
育成1位 | 古市尊 | 捕手 | 徳島インディゴソックス |
育成2位 | 滝澤夏央 | 内野手 | 関根学園高 |
育成3位 | 菅井信也 | 投手 | 山本学園高 |
育成4位 | 川村啓真 | 外野手 | 國學院大 |
北海道日本ハムファイターズ
指名順 | 名前 | ポジション | 所属 |
---|---|---|---|
1位 | 達孝太 | 投手 | 天理高 |
2位 | 有薗直輝 | 内野手 | 千葉学芸高 |
3位 | 水野達稀 | 内野手 | JR四国 |
4位 | 阪口樂 | 投手 | 岐阜第一高 |
5位 | 畔柳享丞 | 投手 | 中京大中京高 |
6位 | 長谷川威展 | 投手 | 金沢学院大 |
7位 | 松浦慶斗 | 投手 | 大阪桐蔭高 |
8位 | 北山亘基 | 投手 | 京都産業大 |
9位 | 上川畑大悟 | 内野手 | NTT東日本 |
育成1位 | 福島蓮 | 投手 | 八戸西高 |
育成2位 | 速水隆成 | 捕手 | 群馬ダイヤモンドペガサス |
育成3位 | 柳川大晟 | 投手 | 九州国際大付高 |
育成4位 | 阿部和広 | 外野手 | 平塚学園高 |
関連ページ
● 直近のDAZN番組表(プロ野球)
● 直近のDAZN番組表(全般)
● 読売ジャイアンツドキュメンタリー
DAZNについて
DAZNなら好きなスポーツをいつでも、どこでもライブ中継&見逃し配信!今すぐ下の記事をチェックしよう。
● 【番組表】直近の注目コンテンツは?
● 【お得】DAZNの料金・割引プランは?