新型コロナウイルスの感染拡大を受けて開幕を延期しているプロ野球。2005年から続く交流戦が中止となるなど異例な状況のなか、日本野球機構(NPB)は6月開幕に向けて競技している。各球団はチーム練習の中断を余儀なくされ、選手個人で自主練習を行い、開幕の日に向けて調整を続けている。
今回DAZN NEWSでは、2019年シーズンのパ・リーグを振り返り、各賞の受賞者を紹介していく。
2019年パ・リーグ総評
リーグ連覇の西武が最多選出
2019年シーズンのパ・リーグは、山賊打線の爆発的な得点力で埼玉西武ラインズがリーグ連覇を達成。リーグMVPに選出された森友哉捕手は、135試合に出場し打率.329で首位打者を獲得。23本塁打、105打点はキャリアハイの記録となった。また、新人賞は福岡ソフトバンクホークスの高橋礼投手が受賞。2年目のシーズンは23試合に登板し12勝6敗、防御率3.34とチームの勝ち頭として活躍した。
ベストナインには、優勝した西武から最多となる5名が選出。そのほか、東北楽天ゴールデンイーグルスの浅村栄斗内野手が、二塁手として初のベストナインを受賞。ソフトバンクの千賀滉大投手、千葉ロッテマリーンズの荻野貴司外野手は嬉しい初受賞となった。
守備の名手に送られるゴールデングラブ賞は、ソフトバンクが最多となる4名が選出された。特に三塁手では松田宣浩内野手が史上最多となる8度目の受賞となっている。
各個人賞は、投手部門でオリックスの山本由伸投手が最優秀防御率賞、山岡泰輔が最高勝率賞を受賞。最多勝利投手賞の有原航平投手(北海道日本ハムファイターズ)、セーブ王の松井裕樹投手(楽天)、奪三振王の千賀ら5選手が初受賞となった。最優秀中継ぎには日本ハムの宮西尚生が2年連続3度目の選出となった。打撃部門は首位打者の森、最多安打の秋山翔吾外野手、本塁打王の山川穂高内野手、打点王の中村剛也内野手、盗塁王の金子侑司外野手と西武勢が5部門を制覇。日本ハムの近藤健介は初の最高出塁率賞を獲得している。
連盟特別表彰では、最優秀監督に西武の辻発彦監督が選出。監督就任3年目で2度のリーグ制覇を達成した手腕が評価された。功労賞にはロッテの福浦和也外野手が選出。パ・リーグ一筋26年で、2235試合出場、通算2000本安打達成。2001年に首位打者、2010年にDHでベストナインを獲得し2005年、2010年の日本一に貢献したことが評価されている。
最優秀選手賞
名前 | 森友哉 | 所属 | 西武 |
試合 | 135 | 安打 | 162 |
本塁打 | 23 | 打点 | 105 |
四球/死球 | 72/2 | 打率 | .329 |
長打率 | .547 | 出塁率 | .413 |
最優秀新人賞
名前 | 高橋礼 | 所属 | ソフトバンク |
登板 | 23 | 勝利 | 12 |
敗北 | 6 | 勝率 | .632 |
投球回 | 707 | 失点 | 66 |
自責点 | 63 | 防御率 | 3.28 |
ベストナイン
ポジション | 選手 | 所属 | 回数 |
---|---|---|---|
投手 | 千賀滉大 | ソフトバンク | 初受賞 |
捕手 | 森友哉 | 西武 | 2年連続2度目 |
一塁手 | 山川穂高 | 西武 | 2年連続2度目 |
二塁手 | 浅村栄斗 | 楽天 | 4年連続4度目 |
三塁手 | 中村剛也 | 西武 | 4年ぶり6度目 |
遊撃手 | 源田壮亮 | 西武 | 2年連続2度目 |
外野手 | 秋山翔吾 | 西武 | 3年連続4度目 |
外野手 | 吉田正尚 | オリックス | 2年連続2度目 |
外野手 | 荻野貴司 | ロッテ | 初受賞 |
DH | デスパイネ | ソフトバンク | 2年ぶり2度目 |
ゴールデングラブ賞
ポジション | 選手 | 所属 | 回数 |
---|---|---|---|
投手 | 千賀滉大 | ソフトバンク | 初受賞 |
捕手 | 甲斐拓也 | ソフトバンク | 3年連続3度目 |
一塁手 | 内川聖一 | ソフトバンク | 初受賞 |
二塁手 | 浅村栄斗 | 楽天 | 初受賞 |
三塁手 | 松田宣浩 | ソフトバンク | 7年連続8度目 |
遊撃手 | 源田壮亮 | 西武 | 2年連続2度目 |
外野手 | 秋山翔吾 | 西武 | 5年連続6度目 |
外野手 | 荻野貴司 | ロッテ | 初受賞 |
外野手 | 西川遥輝 | 日本ハム | 3年連続3度目 |
投手表彰
タイトル | 選手 | 所属 | 成績 | 回数 |
---|---|---|---|---|
最優秀防御率 | 山本由伸 | オリックス | 防御率1.95 | 初受賞 |
勝率第一位 | 山岡泰輔 | オリックス | 勝率.765 | 初受賞 |
最多勝利 | 有原航平 | 日本ハム | 15勝 | 初受賞 |
最多セーブ | 松井裕樹 | 楽天 | 38セーブ | 初受賞 |
最優秀中継ぎ | 宮西尚生 | 日本ハム | 44HP | 2年連続3度目 |
最多奪三振 | 千賀滉大 | ソフトバンク | 227奪三振 | 初受賞 |
打者表彰
タイトル | 選手 | 所属 | 成績 | 回数 |
---|---|---|---|---|
首位打者 | 森友哉 | 西武 | 打率.329 | 初受賞 |
最多安打 | 秋山翔吾 | 西武 | 179本 | 3年連続4度目 |
最多本塁打 | 山川穂高 | 西武 | 43本 | 2年連続2度目 |
最多打点 | 中村剛也 | 西武 | 123打点 | 4年ぶり4度目 |
最高出塁率 | 近藤健介 | 日本ハム | 出塁率.422 | 初受賞 |
最多盗塁 | 金子侑司 | 西武 | 41盗塁 | 3年ぶり2度目 |
特別表彰
タイトル | 名前 | 所属 |
---|---|---|
最優秀監督賞 | 辻発彦 | 西武 |
功労賞 | 福浦和也 | ロッテ |
関連記事
- 【2017年表彰選手】54セーブの新記録を樹立したサファテがMVP | プロ野球(パ・リーグ編)
- 【2017年表彰選手】171安打で連覇貢献の丸佳浩が初のMVP | プロ野球(セ・リーグ編)
- 【2018年表彰選手】10年ぶりのリーグ制覇に貢献した本塁打王の山川穂高が初MVP | プロ野球(パ・リーグ編)
- 【2018年表彰選手】3連覇の立役者・丸佳浩が2年連続MVP | プロ野球(セ・リーグ編)
- 【2019年表彰選手】森友哉が初のMVP!山賊打線がタイトルを総なめに | プロ野球(パ・リーグ編)
- 【2019年表彰選手】5年ぶりの優勝に貢献した坂本勇人が初のMVP | プロ野球(セ・リーグ編)
DAZNについて
DAZNなら好きなスポーツをいつでも、どこでもライブ中継&見逃し配信!今すぐ下の記事をチェックしよう。
● 【番組表】直近の注目コンテンツは?
● 【お得】DAZNの料金・割引プランは?