日本プロ野球選手会は29日、2020年の年俸調査結果を発表した。公開した年俸調査結果は、球団別の他にもポジション別、リーグ別など様々な形で発表されている。(選手の年俸は全て推定、表の数値は全て万円)
投手
投手部門では、29選手で合計年俸16億4088万円となった福岡ソフトバンクホークスが、平均年俸5,658万円で12球団トップとなった。ソフトバンクでは、守護神の森唯斗が4億5000万円でトップ。エース・千賀滉大が3億円、中継ぎの嘉弥真新也が1億1000万円、ベテランの和田毅が1億円と、1億円プレーヤーが4人在籍している。
人数 | 合計年俸 | 平均年俸 | |
巨人 | 30 | 153,878 | 5,192 |
DeNA | 31 | 121,415 | 3,917 |
阪神 | 30 | 100,430 | 3.348 |
広島 | 29 | 99,267 | 3,423 |
中日 | 33 | 89,168 | 2,702 |
ヤクルト | 32 | 79,800 | 2,494 |
西武 | 30 | 85.361 | 2.845 |
ソフトバンク | 29 | 164,088 | 5,658 |
楽天 | 31 | 168,116 | 5,423 |
ロッテ | 31 | 105,080 | 3,390 |
日本ハム | 31 | 116,835 | 3,769 |
オリックス | 30 | 94,968 | 3,166 |
セ合計 | 185 | 643,958 | 3,481 |
パ合計 | 182 | 734,448 | 4,035 |
12球団合計 | 367 | 1,378,406 | 3,756 |
捕手
捕手部門のトップは、6選手で合計年俸3億2240万円となった読売ジャイアンツで、平均年俸5,373万円となっている。1億5000万円の炭谷銀仁朗と、1億円の小林誠司の2人が、巨人の捕手合計年俸大半を占めている。
人数 | 合計年俸 | 平均年俸 | |
巨人 | 6 | 32,240 | 5,373 |
DeNA | 7 | 24,100 | 3,443 |
阪神 | 7 | 17,282 | 2,469 |
広島 | 7 | 27,113 | 3,873 |
中日 | 6 | 13,980 | 2,330 |
ヤクルト | 7 | 18,380 | 2,626 |
西武 | 6 | 25,735 | 4,289 |
ソフトバンク | 6 | 18,172 | 3.029 |
楽天 | 8 | 9,857 | 1,232 |
ロッテ | 7 | 13,559 | 1,937 |
日本ハム | 8 | 14,150 | 1,769 |
オリックス | 6 | 12,800 | 2.133 |
セ合計 | 40 | 133,095 | 3,327 |
パ合計 | 41 | 94,273 | 2,299 |
12球団合計 | 81 | 227,368 | 2,807 |
内野手
内野手部門では、12選手で合計年俸11億904万円となった東北楽天ゴールデンイーグルスが、平均年俸9,242万円で12球団トップ。中でも浅村栄斗は5億円で、楽天内野手の合計年俸のほぼ半数を占めている。浅村に続くのは銀次で1億円となっている。
人数 | 合計年俸 | 平均年俸 | |
巨人 | 13 | 79,480 | 6,114 |
DeNA | 14 | 47,857 | 3,418 |
阪神 | 11 | 29,270 | 2,661 |
広島 | 15 | 67,250 | 4,483 |
中日 | 12 | 32,410 | 2,701 |
ヤクルト | 13 | 76,050 | 5,850 |
西武 | 13 | 90,753 | 6,981 |
ソフトバンク | 15 | 137,385 | 9,159 |
楽天 | 12 | 110,904 | 9,242 |
ロッテ | 13 | 30,170 | 2,321 |
日本ハム | 13 | 53,865 | 4,143 |
オリックス | 13 | 31,539 | 2,426 |
セ合計 | 78 | 332,317 | 4,260 |
パ合計 | 79 | 454,616 | 5,755 |
12球団合計 | 157 | 786,933 | 5,012 |
外野手
外野手部門のトップは、9選手で合計年俸10億1099万円となったソフトバンクで、平均年俸1億1233万円となった。5億7000万円の柳田悠岐が、球団の外野手合計年俸の半数を占め、続く中村晃も2億4000万円となっている。
人数 | 合計年俸 | 平均年俸 | |
巨人 | 11 | 100,845 | 9,168 |
DeNA | 9 | 25,750 | 2,861 |
阪神 | 11 | 80,920 | 7,356 |
広島 | 9 | 60,508 | 6,723 |
中日 | 10 | 58,386 | 5,839 |
ヤクルト | 9 | 30,154 | 3,350 |
西武 | 11 | 36,492 | 3,317 |
ソフトバンク | 9 | 101,099 | 11,233 |
楽天 | 10 | 22,211 | 2,221 |
ロッテ | 12 | 42,389 | 3,532 |
日本ハム | 10 | 50,624 | 5,062 |
オリックス | 11 | 42,990 | 3,908 |
セ合計 | 59 | 356,563 | 6,043 |
パ合計 | 63 | 295,805 | 4,695 |
12球団合計 | 122 | 653,368 | 5,347 |
合計
球団別のトップに立ったのは59選手で合計年俸42億744万円となったソフトバンクで、平均年俸7131万円。続く2位は巨人で、60選手による合計年俸は36億6443万円、平均6107万円となっている。一方で、12球団最下位は千葉ロッテマリーンズで、63選手による合計年俸は19億1198万円。平均年俸は3035万円となった。
人数 | 合計年俸 | 平均年俸 | |
巨人 | 60 | 366,443 | 6,107 |
DeNA | 61 | 219,122 | 3,592 |
阪神 | 59 | 227,902 | 3,863 |
広島 | 60 | 254,138 | 4,236 |
中日 | 61 | 193,944 | 3,179 |
ヤクルト | 61 | 204,384 | 3,351 |
西武 | 60 | 238,341 | 3,972 |
ソフトバンク | 59 | 420,744 | 7,131 |
楽天 | 61 | 311,088 | 5,100 |
ロッテ | 63 | 191,198 | 3,035 |
日本ハム | 62 | 235,474 | 3,798 |
オリックス | 60 | 182,297 | 3,038 |
セ合計 | 362 | 1,465,933 | 4,060 |
パ合計 | 365 | 1,579,142 | 4,326 |
12球団合計 | 727 | 3,045,075 | 4,189 |
DAZNについて
DAZNなら好きなスポーツをいつでも、どこでもライブ中継&見逃し配信!今すぐ下の記事をチェックしよう。
● 【番組表】直近の注目コンテンツは?
● 【お得】DAZNの料金・割引プランは?