2023年のMLB(メジャーリーグ)オールスターゲームが、日本時間の7月12日(水)に開催される。
▶【MLBオールスター】U-NEXT「SPOTV NOWパック」で配信!31日間無料体験で今すぐ視聴
本記事では、3年連続『二刀流』での選出となった大谷翔平も出場予定の『MLBオールスターゲーム2023』の開催日程、放送・配信予定、出場選手リストを紹介する。
MLBオールスターゲーム2023はいつ?
2023年のMLBオールスターゲームは現地7月11日(日本時間7月12日)にシアトル・マリナーズの本拠地T-モバイルパーク(ワシントン州シアトル)で開催される。
T-モバイルパークでの開催は2001年以来22年ぶり。前回の2001年オールスターでは、マリナーズに所属していたイチローと佐々木主浩が出場していた。
オールスターウィークは日本時間7月8日に開幕。マイナーリーグ所属の有望選手によるオールスターゲーム『フューチャーズゲーム』は同9日、ドラフト会議が同10日、注目のホームランダービーは日本時間7月11日に開催される。
MLBオールスターゲーム2023の開始時間
2023年MLBオールスターゲームは、日本時間2023年7月12日(水)の午前9時にプレイボール予定となっている。
現地時間は、2023年7月11日(火)の東部標準時午後8時となる。
MLBオールスターゲーム2023|日本人出場選手は?
(C)Getty Images
後述でも出場選手を紹介するが、今年のオールスターゲームでは、エンゼルスの大谷翔平が3年連続で「二刀流(投手&指名打者)」の選出を果たしている。
さらに、MLBは9日に千賀滉大(メッツ)が、マーカス・ストローマン(カブス)の代替選手として出場することを発表した。日本人選手がメジャー初年度でオールスターに選出されたのは、野茂英雄(1995)、イチロー(2001)、松井秀喜(2003)、岡島秀樹(2007)、福留孝介(2008)、ダルビッシュ有(2012)、田中将大(2014)に次ぐ8人目の快挙となった。
MLBオールスターゲーム2023|放送・配信予定
(C)U-NEXT
チャンネル | 時間 | 無料トライアル |
---|---|---|
SPOTV NOW | 7/12(水)8:20-[中継] | U-NEXT経由なら31日間 |
J SPORTS 2 | 7/12(水)18:00-[録画] | 初月無料 |
MLB.TV | 7/12(水)8:00-[中継] | - |
テレビ朝日 | 7/12(水)9:00-[中継] | - |
NHK BS1 | 7/12(水)8:00-[中継] | - |
※放送・配信予定は追加や変更の可能性あり
MLBオールスターゲーム2023|おすすめ視聴方法
MLBオールスターゲーム2023を視聴するなら、31日無料トライアルを利用できるU-NEXTの「 SPOTV NOWパック」がおすすめだ。
(C)U-NEXT
▶【MLBオールスター2023を視聴】U-NEXTの『SPOTV NOW』パックは31日間0円
U-NEXTの『SPOTV NOWパック』であれば、31日間の無料トライアル+『SPOTV NOWパック』に使える1,200ポイントがもらえるので、31日間0円でメジャーリーグを楽しむことができる。SPOTV NOWでは、日本人選手中心に毎日最大8試合を配信している。
体験期間中はSPOTV NOWの配信試合の他にも、U-NEXTが配信している見放題作品(映画・ドラマ・アニメ)などを楽しむこともできる。
通常のSPOTV NOWはテレビ視聴に対応していなかったが、U-NEXTを経由すれば大画面のテレビで視聴できるのでおすすめだ。
【1】 U-NEXTの『SPOTV NOWパック』特設ページへアクセス
「今すぐ観る」をクリックし、必要情報を入力
【2】決済方法の選択
継続利用時に必要な決済方法を入力して登録完了!
※本ページの情報は2023年7月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。
アメリカン・リーグ|スタメン・出場選手一覧
■スタメン(ファン投票)
打順 | 守備位置 | 選手名 | 所属球団 |
---|---|---|---|
1 | 二塁手 | マーカス・セミエン | レンジャーズ |
2 | 指名打者 | 大谷翔平 | エンゼルス |
3 | 外野手 | ランディ・アロザレーナ | レイズ |
4 | 遊撃手 | コリー・シーガー | レンジャーズ |
5 | 一塁手 | ヤンディ・ディアス | レイズ |
6 | 右翼手/td> | アドリス・ガルシア | レンジャーズ |
7 | 中堅手 | オースティン・ヘイズ | オリオールズ |
8 | 三塁手 | ジョシュ・ヤング | レンジャーズ |
9 | 捕手 | ジョナー・ハイム | レンジャーズ |
投手 | ゲリット・コール | ヤンキース |
■投手
選手名 | 所属球団 |
---|---|
フェリックス・バティスタ | オリオールズ |
ジェンニエル・カノー | オリオールズ |
ルイス・カスティーヨ | マリナーズ |
→カルロス・エステベス[代替出場] | →エンゼルス |
ネイサン・イオバルディ | レンジャーズ |
→パブロ・ロペス[代替出場] | →ツインズ |
ソニー・グレイ | ツインズ |
ケンリー・ジャンセン | レッドソックス |
マイケル・ロレンゼン | タイガース |
→ジョージ・カービー[代替出場] | →マリナーズ |
大谷翔平 | エンゼルス |
フランバー・バルデス | アストロズ |
■控え
守備位置 | 選手名 | 所属球団 |
---|---|---|
捕手 | サルバドール・ペレス | ロイヤルズ |
捕手 | アドリー・ラッチマン | オリオールズ |
内野手 | ボー・ビシェット | ブルージェイズ |
内野手 | ブラディミール・ゲレーロJr. | ブルージェイズ |
内野手 | ウィット・メリフィールド | ブルージェイズ |
内野手 | ホセ・ラミレス | ガーディアンズ |
外野手 | →フリオ・ロドリゲス[代替出場] | →マリナーズ |
外野手 | ルイス・ロバートJr. | ホワイトソックス |
指名打者 | ブレント・ルーカー | アスレチックス |
外野手 | →カイル・タッカー[代替出場] | →アストロズ |
外野手 | →ワンダー・フランコ[代替出場] | →レイズ |
ナショナル・リーグ|スタメン・出場選手一覧
■先発メンバー(ファン投票)
打順 | 守備位置 | 選手名 | 所属球団 |
---|---|---|---|
1 | 右翼手 | ロナルド・アクーニャJr. | ブレーブス |
2 | 一塁手 | フレディ・フリーマン | ドジャース |
3 | 中堅手 | ムーキー・ベッツ | ドジャース |
4 | 指名打者 | J・D・マルティネス | ドジャース |
5 | 三塁手 | ノーラン・アレナド | カージナルス |
6 | 二塁手 | ルイス・アライズ | マーリンズ |
7 | 捕手 | ショーン・マーフィー | ブレーブス |
8 | 左翼手 | コービン・キャロル | ダイヤモンドバックス |
9 | 遊撃手 | オーランド・アルシア | ブレーブス |
投手 | ザック・ギャレン | ダイヤモンドバックス |
■投手
選手名 | 所属球団 |
---|---|
アレクシス・ディアス | レッズ |
カミロ・ドバル | ジャイアンツ |
→アレックス・カッブ[代替出場] | →ジャイアンツ |
ジョザイア・グレイ | ナショナルズ |
ジョシュ・ヘイダー | パドレス |
ミッチ・ケラー | パイレーツ |
→デービッド・ベッドナー[代替出場] | →パイレーツ |
ジャスティン・スティール | カブス |
→コービン・バーンズ[代替出場] | →ブリュワーズ |
→千賀滉大[代替出場] | →メッツ |
→クレイグ・キンブレル[代替出場] | →フィリーズ |
■控え
守備位置 | 選手名 | 所属球団 |
---|---|---|
捕手 | エリアス・ディアス | ロッキーズ |
捕手 | ウィル・スミス | ドジャース |
内野手 | オジー・オルビーズ | ブレーブス |
内野手 | ピート・アロンソ | メッツ |
内野手 | マット・オルソン | ブレーブス |
内野手 | オースティン・ライリー | ブレーブス |
内野手 | →ヘラルド・ペルドモ[代替出場] | →ダイヤモンドバックス |
外野手 | ニック・カステヤノス | フィリーズ |
外野手 | ルルデス・グリエルJr. | ダイヤモンドバックス |
外野手 | フアン・ソト | パドレス |
指名打者 | ホルヘ・ソレア | マーリンズ |
※メンバーは2023年7月9日(日)時点。変更の可能性あり