女子ゴルフメジャー大会の1つである「AIG全英女子オープン選手権2023」が日本時間8月13日(日)まで開催されている。
▶【今すぐライブ視聴】全英女子はWOWOWで無料トライアル視聴可能!
本記事では、AIG全英女子オープンゴルフ選手権2023の最新結果速報、日本人参加者の成績をまとめている。
AIG全英女子オープン2023|結果速報・順位
順位 | 選手 | スコア | Todayスコア | 1R | 2R | 3R | 4R | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | リリア ヴ | -14 | -5 | 72 | 68 | 67 | 67 | 274 |
2 | チャーリー ハル | -8 | 1 | 71 | 68 | 68 | 73 | 280 |
3 | 申 ジエ | -7 | -2 | 73 | 69 | 69 | 70 | 281 |
4T | 梁 熙英 | -6 | -2 | 69 | 76 | 67 | 70 | 282 |
4T | キム ヒョージュ | -6 | 2 | 70 | 70 | 68 | 74 | 282 |
6T | アライセン カーパズ | -4 | -3 | 70 | 71 | 74 | 69 | 284 |
6T | アリー ユーイング | -4 | 3 | 68 | 66 | 75 | 75 | 284 |
6T | エンジェル イン | -4 | 4 | 72 | 69 | 67 | 76 | 284 |
9T | オリビア コワン | -3 | -2 | 72 | 72 | 71 | 70 | 285 |
9T | アンドレア リー | -3 | 2 | 71 | 68 | 72 | 74 | 285 |
11T | 岩井 明愛 | -2 | -1 | 75 | 71 | 69 | 71 | 286 |
11T | アリソン リー | -2 | 2 | 71 | 69 | 72 | 74 | 286 |
11T | 畑岡 奈紗 | -2 | 2 | 70 | 71 | 71 | 74 | 286 |
11T | ネリー コルダ | -2 | 2 | 73 | 70 | 69 | 74 | 286 |
11T | リン グラント | -2 | 4 | 73 | 69 | 68 | 76 | 286 |
16T | セリーヌ ビュティエ | -1 | -4 | 74 | 71 | 74 | 68 | 287 |
16T | アリス ヒューソン | -1 | -4 | 77 | 69 | 73 | 68 | 287 |
16T | ジェニー シン | -1 | 0 | 71 | 72 | 72 | 72 | 287 |
16T | アンナ ノードクイスト | -1 | 0 | 72 | 73 | 70 | 72 | 287 |
16T | イ ジョンウン | -1 | 1 | 69 | 73 | 72 | 73 | 287 |
21T | リン シユ | E | -4 | 72 | 73 | 75 | 68 | 288 |
21T | ライアン オトゥール | E | -3 | 72 | 70 | 77 | 69 | 288 |
21T | 山下 美夢有 | E | -2 | 71 | 71 | 76 | 70 | 288 |
21T | 古江 彩佳 | E | -2 | 72 | 70 | 76 | 70 | 288 |
21T | ユ へラン | E | -1 | 72 | 73 | 72 | 71 | 288 |
21T | ディクシャ ダガル | E | -1 | 74 | 71 | 72 | 71 | 288 |
21T | 西村 優菜 | E | 1 | 71 | 72 | 72 | 73 | 288 |
21T | 勝 みなみ | E | 3 | 70 | 69 | 74 | 75 | 288 |
21T | ペリーネ デラクール | E | 4 | 69 | 72 | 71 | 76 | 288 |
30T | ジョージア ホール | 1 | -3 | 74 | 72 | 74 | 69 | 289 |
30T | レオナ マグワイヤー | 1 | -1 | 72 | 72 | 74 | 71 | 289 |
30T | 吉田 優利 | 1 | -1 | 74 | 71 | 73 | 71 | 289 |
30T | エミリー ペデルセン | 1 | 1 | 69 | 74 | 73 | 73 | 289 |
30T | コ ジンヨン | 1 | 2 | 73 | 68 | 74 | 74 | 289 |
30T | メガン カン | 1 | 2 | 70 | 73 | 72 | 74 | 289 |
36T | 西郷 真央 | 2 | -5 | 75 | 70 | 78 | 67 | 290 |
36T | グレース キム | 2 | 1 | 71 | 72 | 74 | 73 | 290 |
36T | ジェマ ドライブラ | 2 | 2 | 73 | 71 | 72 | 74 | 290 |
36T | アッタヤ ティティクル | 2 | 4 | 74 | 67 | 73 | 76 | 290 |
40T | チョン インジ | 3 | -1 | 70 | 72 | 78 | 71 | 291 |
40T | アディティ アショク | 3 | 3 | 72 | 69 | 75 | 75 | 291 |
40T | ギャビー ロペス | 3 | 4 | 70 | 70 | 75 | 76 | 291 |
40T | キム アリム | 3 | 4 | 72 | 72 | 71 | 76 | 291 |
44T | カイリー ヘンリー | 4 | 0 | 75 | 71 | 74 | 72 | 292 |
44T | 張替 美那 | 4 | 1 | 74 | 69 | 76 | 73 | 292 |
44T | ローズ チャン | 4 | 2 | 72 | 71 | 75 | 74 | 292 |
44T | シュ ウェイリン | 4 | 2 | 73 | 73 | 72 | 74 | 292 |
44T | リュウ ユー | 4 | 3 | 70 | 73 | 74 | 75 | 292 |
44T | ニコール ラルセン | 4 | 3 | 75 | 69 | 73 | 75 | 292 |
50T | 櫻井 心那 | 5 | 3 | 70 | 73 | 75 | 75 | 293 |
50T | マヤ スタルク | 5 | 3 | 72 | 74 | 72 | 75 | 293 |
50T | リンジー ウィーバー ライト | 5 | 4 | 72 | 70 | 75 | 76 | 293 |
50T | ジャラビー ブンチャン | 5 | 4 | 69 | 73 | 75 | 76 | 293 |
50T | ミンジ リー | 5 | 5 | 72 | 69 | 75 | 77 | 293 |
50T | ヨアンナ グスタフソン | 5 | 5 | 73 | 72 | 71 | 77 | 293 |
56T | アンジェラ スタンフォード | 6 | 1 | 73 | 73 | 75 | 73 | 294 |
56T | クラーラ スピルコワ | 6 | 2 | 71 | 74 | 75 | 74 | 294 |
56T | リンディ ダンカン | 6 | 3 | 72 | 74 | 73 | 75 | 294 |
56T | モリヤ ジュタヌガーン | 6 | 4 | 76 | 70 | 72 | 76 | 294 |
56T | ステファニー メドウ | 6 | 7 | 71 | 74 | 70 | 79 | 294 |
61T | チ ウンヒ | 7 | 0 | 72 | 72 | 79 | 72 | 295 |
61T | @ シャーロット ヒース | 7 | 4 | 73 | 72 | 74 | 76 | 295 |
61T | イン ルオニン | 7 | 6 | 72 | 71 | 74 | 78 | 295 |
61T | ジョディ エワート | 7 | 7 | 72 | 69 | 75 | 79 | 295 |
61T | カーラ ゲイナー | 7 | 7 | 74 | 72 | 70 | 79 | 295 |
66T | カロリン ヘドウォール | 8 | 4 | 71 | 75 | 74 | 76 | 296 |
66T | アン ナリン | 8 | 6 | 73 | 70 | 75 | 78 | 296 |
66T | チェ ヘジン | 8 | 7 | 72 | 73 | 72 | 79 | 296 |
69T | ダニエル カン | 10 | 5 | 72 | 74 | 75 | 77 | 298 |
69T | モルガネ メトラウクス | 10 | 7 | 70 | 72 | 77 | 79 | 298 |
71 | パジャレー アナナルカルン | 11 | 2 | 74 | 70 | 81 | 74 | 299 |
72 | @ フリア ロペス ラミレス | 12 | 7 | 73 | 72 | 76 | 79 | 300 |
73 | 川﨑 春花 | 17 | 4 | 72 | 74 | 83 | 76 | 305 |
※全日程終了
AIG全英女子オープン2023|放送・配信予定
チャンネル | 種類 | 放送・配信時間 |
---|---|---|
WOWOWオンデマンド [1カ月無料体験あり] | ネット | 全日ライブ配信 |
ゴルフネットワークプラス [Amazon無料体験あり] | ネット | 全日ライブ配信 |
ABEMA | ネット | 【8/10(木)】15:30-24:00 【8/11(金)】20:00-28:00 【8/12(土)】15:00-26:00 【8/13(日)】15:00-26:00 |
WOWOW(192ch) | BS | 【8/10(木)】19:00-26:15 【8/11(金)】19:00-26:15 【8/12(土)】20:00-27:30 【8/13(日)】20:00-28:00 |
ゴルフネットワーク | CS | 【8/10(木)】19:00-27:00 【8/11(金)】19:00-27:00 【8/12(土)】20:00-28:00 【8/13(日)】20:00-28:00 ※延長29:30 |
テレビ朝日系列 | 地上波 | 【8/10(木)】0:50-26:20 【8/11(金)】0:50-26:20 【8/12(土)】0:30-27:00 ※一部地域除く ※最大延長29:00 【8/13(日)】23:30-27:00 ※最大延長28:55 |
※放送・配信スケジュールは変更の可能性あり。
AIG全英女子オープン2023の無料視聴方法
(C)WOWOW
全英女子オープンは『WOWOWオンデマンド』でライブ視聴することができる。
WOWOWオンデマンドでは1カ月間の無料トライアル 期間が設けられており、これを利用すれば全英女子オープンを無料でライブ視聴することができる。もちろん無料トライアル期間内での解約も可能となっている。
なお、無料トライアル期間後は月額料金が発生するので注意しておこう。
【1】 WOWOWオンデマンドへアクセス
「WOWOWのお申し込みはこちら」をタップ。利用規約に移動するので内容を確認して「WOWOWのお申し込みはこちら」ボタンをタップ。
【2】 基本情報設定
メールアドレスを登録し、受信した認証コードを入力。お客様情報[氏名、生年月日など]を設定する。
【3】 決済方法を選択
- 「無料トライアルの適用」を選択し、決済方法を設定する(※無料トライアル期間内でのキャンセルであれば、料金は不要)
- 決済方法は「クレジットカード」「d払い」「auかんたん決済」「ソフトバンクまとめて支払い」「ワイモバイルまとめて支払い」から選択可能
- 入力内容を確認し申し込みボタンを押せば登録完了!