米国女子ツアー(LPGA)の5大メジャーの一つ「全米女子オープンゴルフ選手権」が日本時間7月10日(月)まで開催されている。
▶全米女子オープンゴルフ2023はDAZNで全日ライブ配信!今すぐ視聴開始
本記事では、全米女子オープンゴルフ選手権2023の最新結果速報、日本人参加者の成績をまとめている。
全米女子オープンゴルフ選手権2023|結果速報・順位
順位 | 選手 | スコア | Todayスコア | 1R | 2R | 3R | 4R | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -9 | アライセン カーパズ | -3 | 69 | 70 | 71 | 69 | 279 |
2T | -6 | チャーリー ハル | -6 | 73 | 72 | 71 | 66 | 282 |
2T | -6 | 申 ジエ | -4 | 71 | 73 | 70 | 68 | 282 |
4T | -3 | ベイリー ターディー | 1 | 69 | 68 | 75 | 73 | 285 |
4T | -3 | 畑岡 奈紗 | 4 | 69 | 74 | 66 | 76 | 285 |
6T | -2 | 古江 彩佳 | -3 | 74 | 70 | 73 | 69 | 286 |
6T | -2 | キム ヒョージュ | 2 | 68 | 71 | 73 | 74 | 286 |
8 | E | ユ へラン | 2 | 69 | 72 | 73 | 74 | 288 |
9T | 1 | マヤ スタルク | 0 | 72 | 73 | 72 | 72 | 289 |
9T | 1 | ローズ チャン | 0 | 74 | 71 | 72 | 72 | 289 |
11 | 2 | アリー ユーイング | -4 | 73 | 73 | 76 | 68 | 290 |
12 | 3 | ブルック ヘンダーソン | 0 | 71 | 75 | 73 | 72 | 291 |
13T | 4 | ハナ グリーン | -3 | 76 | 71 | 76 | 69 | 292 |
13T | 4 | キム セヨン | -1 | 74 | 75 | 72 | 71 | 292 |
13T | 4 | パク ミンジ | -1 | 77 | 73 | 71 | 71 | 292 |
13T | 4 | グレース キム | -1 | 74 | 76 | 71 | 71 | 292 |
13T | 4 | リン シユ | 0 | 68 | 77 | 75 | 72 | 292 |
13T | 4 | 木下 彩 | 0 | 77 | 72 | 71 | 72 | 292 |
13T | 4 | ミンジ リー | 3 | 72 | 73 | 72 | 75 | 292 |
20T | 5 | 笹生 優花 | -1 | 72 | 75 | 75 | 71 | 293 |
20T | 5 | イン ルオニン | 0 | 71 | 74 | 76 | 72 | 293 |
20T | 5 | カルロタ シガンダ | 0 | 74 | 76 | 71 | 72 | 293 |
20T | 5 | アンドレア リー | 1 | 74 | 73 | 73 | 73 | 293 |
20T | 5 | チェ ヘジン | 1 | 79 | 68 | 73 | 73 | 293 |
20T | 5 | リゼット サラス | 1 | 74 | 74 | 72 | 73 | 293 |
20T | 5 | エンジェル イン | 5 | 71 | 73 | 72 | 77 | 293 |
27T | 6 | イ ジョンウン | -2 | 70 | 76 | 78 | 70 | 294 |
27T | 6 | ギャビー ロペス | -1 | 75 | 74 | 74 | 71 | 294 |
27T | 6 | パティ タバタナキット | 1 | 71 | 75 | 75 | 73 | 294 |
27T | 6 | チョン インジ | 3 | 72 | 72 | 75 | 75 | 294 |
31T | 7 | ジェマ ドライブラ | -1 | 73 | 77 | 74 | 71 | 295 |
31T | 7 | レオナ マグワイヤー | 5 | 69 | 74 | 75 | 77 | 295 |
33T | 8 | リュウ ルイシン | -3 | 74 | 74 | 79 | 69 | 296 |
33T | 8 | アディティ アショク | 0 | 74 | 74 | 76 | 72 | 296 |
33T | 8 | イ ソミ | 0 | 77 | 72 | 75 | 72 | 296 |
33T | 8 | 西郷 真央 | 1 | 71 | 76 | 76 | 73 | 296 |
33T | 8 | @ベネデッタ モレスコ | 1 | 70 | 77 | 76 | 73 | 296 |
33T | 8 | パジャレー アナナルカルン | 2 | 74 | 73 | 75 | 74 | 296 |
33T | 8 | リディア コ | 3 | 76 | 71 | 74 | 75 | 296 |
33T | 8 | アサハラ ムニョス | 3 | 75 | 75 | 71 | 75 | 296 |
33T | 8 | 梁 熙英 | 4 | 70 | 75 | 75 | 76 | 296 |
33T | 8 | 張替 美那 | 4 | 74 | 73 | 73 | 76 | 296 |
33T | 8 | ペリーネ デラクール | 5 | 75 | 70 | 74 | 77 | 296 |
33T | 8 | ガブリエラ ラッフルズ | 5 | 78 | 71 | 70 | 77 | 296 |
45T | 9 | セリーヌ ビュティエ | -1 | 73 | 77 | 76 | 71 | 297 |
45T | 9 | @アイネ ドネガン | 5 | 69 | 76 | 75 | 77 | 297 |
45T | 9 | ブロンテ ロー | 6 | 74 | 73 | 72 | 78 | 297 |
48T | 10 | シャイアン ナイト | -1 | 77 | 73 | 77 | 71 | 298 |
48T | 10 | ジョディ エワート | 0 | 71 | 76 | 79 | 72 | 298 |
48T | 10 | @アマリ アベリー | 1 | 70 | 77 | 78 | 73 | 298 |
48T | 10 | 岩井 千怜 | 2 | 72 | 78 | 74 | 74 | 298 |
48T | 10 | マリーナ アレックス | 6 | 72 | 78 | 70 | 78 | 298 |
53T | 11 | 佐藤 心結 | -1 | 75 | 75 | 78 | 71 | 299 |
53T | 11 | カン ヘジ | 2 | 74 | 75 | 76 | 74 | 299 |
53T | 11 | リン グラント | 2 | 75 | 75 | 75 | 74 | 299 |
53T | 11 | ドッティ アーディナ | 5 | 74 | 71 | 77 | 77 | 299 |
53T | 11 | イ ダヨン | 5 | 73 | 74 | 75 | 77 | 299 |
53T | 11 | ユ ソヨン | 7 | 76 | 70 | 74 | 79 | 299 |
59T | 12 | ブリタニー ラング | -2 | 75 | 75 | 80 | 70 | 300 |
59T | 12 | リンディ ダンカン | 2 | 75 | 74 | 77 | 74 | 300 |
59T | 12 | アルバン バレンツエラ | 4 | 74 | 74 | 76 | 76 | 300 |
59T | 12 | エマ シュピッツ | 4 | 72 | 77 | 75 | 76 | 300 |
59T | 12 | @モネイ チャン | 5 | 74 | 73 | 76 | 77 | 300 |
64T | 13 | 野村 敏京 | 1 | 71 | 77 | 80 | 73 | 301 |
64T | 13 | 川﨑 春花 | 1 | 74 | 76 | 78 | 73 | 301 |
64T | 13 | キム アリム | 7 | 76 | 73 | 73 | 79 | 301 |
64T | 13 | ネリー コルダ | 8 | 76 | 73 | 72 | 80 | 301 |
68T | 14 | 三ヶ島 かな | 4 | 73 | 74 | 79 | 76 | 302 |
68T | 14 | アシュリー ブハイ | 8 | 75 | 75 | 72 | 80 | 302 |
70 | 15 | ナンナ マジソン | 2 | 75 | 75 | 79 | 74 | 303 |
71T | 16 | ジェニー コールマン | -4 | 75 | 74 | 87 | 68 | 304 |
71T | 16 | 勝 みなみ | 3 | 75 | 75 | 79 | 75 | 304 |
73 | 19 | モリヤ ジュタヌガーン | 6 | 73 | 77 | 79 | 78 | 307 |
74 | 22 | シャーロット トーマス | 10 | 74 | 74 | 80 | 82 | 310 |
※全日程終了
全米女子オープンゴルフ選手権2023|放送・配信予定
全米女子オープンゴルフ選手権2023は、テレビが『ゴルフネットワーク』と『BS松竹東急』で中継を行い、ネットでは『DAZN』と『ゴルフネットワーク+』がライブ配信する。
また同大会は、DMM TVとDAZNがセットになった「 DMM×DAZNホーダイ 」でも視聴可能。両方を別々に契約するより月1,270円もお得! 詳しくはDMM公式サイトでチェック 。
チャンネル | 形式 | 中継・ライブ予定 |
---|---|---|
DAZN | ネット | ・初日:7/7(金)2:00- ・第2日:7/8(土)2:00- ・第3日:7/9(日)2:00- ・最終日:7/10(月)2:00- |
ゴルフネットワーク+ [Amazon無料体験あり] | ネット | ・初日:7/7(金)5:00- ・第2日:7/8(土)5:00- ・第3日:7/9(日)4:00- ・最終日:7/10(月)4:00- |
ゴルフネットワーク | CS | ・初日:7/7(金)5:00- ・第2日:7/8(土)5:00- ・第3日:7/9(日)4:00- ・最終日:7/10(月)4:00- |
BS松竹東急 | BS | ・初日:7/7(金)6:00- ・第2日:7/8(土)6:00- ・第3日:7/9(日)6:00- ・最終日:7/10(月)6:00- |
※放送・配信スケジュールは変更の可能性あり。