セリエA 試合日程|対戦カード|解説・実況
第13節
日時 (日本時間) | 対戦カード | 配信予定 |
---|---|---|
11月24日(日) 23:00 | コモ vs フィオレンティーナ | DAZN |
11月26日(火) 2:30 | エンポリ vs ウディネーゼ | DAZN |
11月24日(日) 20:30 | ジェノア vs カリアリ | DAZN |
11月23日(土) 23:00 | ヴェローナ vs インテル | DAZN |
11月25日(月) 4:45 | ラツィオ vs ボローニャ | DAZN |
11月24日(日) 2:00 | ミラン vs ユヴェントス | DAZN |
11月25日(月) 2:00 | ナポリ vs ローマ | DAZN |
11月24日(日) 4:45 | パルマ vs アタランタ | DAZN |
11月24日(日) 23:00 | トリノ vs モンツァ | DAZN |
11月26日(火) 4:45 | ヴェネツィア vs レッチェ | DAZN |
第14節
日時 (日本時間) | 対戦カード | 配信予定 |
---|---|---|
12月1日(日) 2:00 | ボローニャ vs ヴェネツィア | DAZN |
11月30日(土) 4:45 | カリアリ vs ヴェローナ | DAZN |
11月30日(土) 23:00 | コモ vs モンツァ | DAZN |
12月2日(月) 2:00 | フィオレンティーナ vs インテル | DAZN |
12月2日(月) 4:45 | レッチェ vs ユヴェントス | DAZN |
12月1日(日) 2:00 | ミラン vs エンポリ | DAZN |
12月1日(日) 23:00 | パルマ vs ラツィオ | DAZN |
12月3日(火) 4:45 | ローマ vs アタランタ | DAZN |
12月1日(日) 23:00 | トリノ vs ナポリ | DAZN |
12月1日(日) 20:30 | ウディネーゼ vs ジェノア | DAZN |
第15節
日時 (日本時間) | 対戦カード | 配信予定 |
---|---|---|
12月7日(土) 4:45 | アタランタ vs ミラン | |
12月8日(日) 20:30 | フィオレンティーナ vs カリアリ | |
12月7日(土) 23:00 | ジェノア vs トリノ | |
12月8日(日) 23:00 | ヴェローナ vs エンポリ | |
12月7日(土) 2:30 | インテル vs パルマ | |
12月8日(日) 2:00 | ユヴェントス vs ボローニャ | |
12月10日(火) 4:45 | モンツァ vs ウディネーゼ | |
12月9日(月) 4:45 | ナポリ vs ラツィオ | |
12月8日(日) 4:45 | ローマ vs レッチェ | |
12月9日(月) 2:00 | ヴェネツィア vs コモ |
第16節
日時 (日本時間) | 対戦カード | 配信予定 |
---|---|---|
12月15日(日) 23:00 | ボローニャ vs フィオレンティーナ | |
12月15日(日) 23:00 | カリアリ vs アタランタ | |
12月15日(日) 23:00 | コモ vs ローマ | |
12月15日(日) 23:00 | エンポリ vs トリノ | |
12月15日(日) 23:00 | ユヴェントス vs ヴェネツィア | |
12月15日(日) 23:00 | ラツィオ vs インテル | |
12月15日(日) 23:00 | レッチェ vs モンツァ | |
12月15日(日) 23:00 | ミラン vs ジェノア | |
12月15日(日) 23:00 | パルマ vs ヴェローナ | |
12月15日(日) 23:00 | ウディネーゼ vs ナポリ |
第17節
日時 (日本時間) | 対戦カード | 配信予定 |
---|---|---|
12月22日(日) 23:00 | アタランタ vs エンポリ | |
12月22日(日) 23:00 | フィオレンティーナ vs ウディネーゼ | |
12月22日(日) 23:00 | ジェノア vs ナポリ | |
12月22日(日) 23:00 | ヴェローナ vs ミラン | |
12月22日(日) 23:00 | インテル vs コモ | |
12月22日(日) 23:00 | レッチェ vs ラツィオ | |
12月22日(日) 23:00 | モンツァ vs ユヴェントス | |
12月22日(日) 23:00 | ローマ vs パルマ | |
12月22日(日) 23:00 | トリノ vs ボローニャ | |
12月22日(日) 23:00 | ヴェネツィア vs カリアリ |
第18節
日時 (日本時間) | 対戦カード | 配信予定 |
---|---|---|
12月29日(日) 23:00 | ボローニャ vs ヴェローナ | |
12月29日(日) 23:00 | カリアリ vs インテル | |
12月29日(日) 23:00 | コモ vs レッチェ | |
12月29日(日) 23:00 | エンポリ vs ジェノア | |
12月29日(日) 23:00 | ユヴェントス vs フィオレンティーナ | |
12月29日(日) 23:00 | ラツィオ vs アタランタ | |
12月29日(日) 23:00 | ミラン vs ローマ | |
12月29日(日) 23:00 | ナポリ vs ヴェネツィア | |
12月29日(日) 23:00 | パルマ vs モンツァ | |
12月29日(日) 23:00 | ウディネーゼ vs トリノ |
第19節
日時 (日本時間) | 対戦カード | 配信予定 |
---|---|---|
1月5日(日) 23:00 | アタランタ vs ユヴェントス | |
1月5日(日) 23:00 | コモ vs ミラン | |
1月5日(日) 23:00 | フィオレンティーナ vs ナポリ | |
1月5日(日) 23:00 | ヴェローナ vs ウディネーゼ | |
1月5日(日) 23:00 | インテル vs ボローニャ | |
1月5日(日) 23:00 | レッチェ vs ジェノア | |
1月5日(日) 23:00 | モンツァ vs カリアリ | |
1月5日(日) 23:00 | ローマ vs ラツィオ | |
1月5日(日) 23:00 | トリノ vs パルマ | |
1月5日(日) 23:00 | ヴェネツィア vs エンポリ |
第20節
日時 (日本時間) | 対戦カード | 配信予定 |
---|---|---|
1月12日(日) 23:00 | ボローニャ vs ローマ | |
1月12日(日) 23:00 | エンポリ vs レッチェ | |
1月12日(日) 23:00 | ジェノア vs パルマ | |
1月12日(日) 23:00 | ラツィオ vs コモ | |
1月12日(日) 23:00 | ミラン vs カリアリ | |
1月12日(日) 23:00 | モンツァ vs フィオレンティーナ | |
1月12日(日) 23:00 | ナポリ vs ヴェローナ | |
1月12日(日) 23:00 |
トリノ vs ユヴェントス | |
1月12日(日) 23:00 | ウディネーゼ vs アタランタ | |
1月12日(日) 23:00 | ヴェネツィア vs インテル |
第21節
日時 (日本時間) | 対戦カード | 配信予定 |
---|---|---|
1月19日(日) 23:00 | アタランタ vs ナポリ | |
1月19日(日) 23:00 | ボローニャ vs モンツァ | |
1月19日(日) 23:00 | カリアリ vs レッチェ | |
1月19日(日) 23:00 | コモ vs ウディネーゼ | |
1月19日(日) 23:00 | フィオレンティーナ vs トリノ | |
1月19日(日) 23:00 | ヴェローナ vs ラツィオ | |
1月12日(日) 23:00 | インテル vs エンポリ | |
1月19日(日) |
ユヴェントス vs ミラン | |
1月19日(日) 23:00 | パルマ vs ヴェネツィア | |
1月19日(日) 23:00 | ローマ vs ジェノア |
第22節
日時 (日本時間) | 対戦カード | 配信予定 |
---|---|---|
1月26日(日) 23:00 | コモ vs アタランタ | |
1月26日(日) 23:00 | エンポリ vs ボローニャ | |
1月26日(日) 23:00 | ジェノア vs モンツァ | |
1月26日(日) 23:00 | ラツィオ vs フィオレンティーナ | |
1月26日(日) 23:00 | レッチェ vsインテル | |
1月26日(日) 23:00 | ミラン vs パルマ | |
1月26日(日) 23:00 | ナポリ vs ユヴェントス | |
1月26日(日) 23:00 |
トリノ vs カリアリ | |
1月26日(日) 23:00 | ウディネーゼ vs ローマ | |
1月26日(日) 23:00 | ヴェネツィア vs ヴェローナ |
第23節
日時 (日本時間) | 対戦カード | 配信予定 |
---|---|---|
2月2日(日) 23:00 | アタランタ vs トリノ | |
2月2日(日) 23:00 | ボローニャ vs コモ | |
2月2日(日) 23:00 | カリアリ vs ラツィオ | |
2月2日(日) 23:00 | フィオレンティーナ vs ジェノア | |
2月2日(日) 23:00 | ユヴェントス vs エンポリ | |
2月2日(日) 23:00 | ミラン vs インテル | |
2月2日(日) 23:00 | モンツァ vs ヴェローナ | |
2月2日(日) 23:00 |
パルマ vs レッチェ | |
2月2日(日) 23:00 | ローマ vs ナポリ | |
2月2日(日) 23:00 | ウディネーゼ vs ヴェネツィア |
第24節
日時 (日本時間) | 対戦カード | 配信予定 |
---|---|---|
2月9日(日) 23:00 | カリアリ vs パルマ | |
2月9日(日) 23:00 | コモ vs ユヴェントス | |
2月9日(日) 23:00 | エンポリ vs ミラン | |
2月9日(日) 23:00 | ヴェローナ vs アタランタ | |
2月9日(日) 23:00 | インテル vs フィオレンティーナ | |
2月9日(日) 23:00 | ヴェネツィア vs ローマ | |
2月9日(日) 23:00 | ラツィオ vs モンツァ | |
2月9日(日) 23:00 |
レッチェ vs ボローニャ | |
2月9日(日) 23:00 | ナポリ vs ウディネーゼ | |
2月9日(日) 23:00 | トリノ vs ジェノア |
第25節
日時 (日本時間) | 対戦カード | 配信予定 |
---|---|---|
2月16日(日) 23:00 | アタランタ vs カリアリ | |
2月16日(日) 23:00 | ボローニャ vs トリノ | |
2月16日(日) 23:00 | フィオレンティーナ vs コモ | |
2月16日(日) 23:00 | ジェノア vs ヴェネツィア | |
2月16日(日) 23:00 | ユヴェントス vs インテル | |
2月16日(日) 23:00 | ラツィオ vs ナポリ | |
2月16日(日) 23:00 | ミラン vs ヴェローナ | |
2月16日(日) 23:00 |
モンツァ vs レッチェ | |
2月16日(日) 23:00 | パルマ vs ローマ | |
2月16日(日) 23:00 | ウディネーゼ vs エンポリ |
第26節
日時 (日本時間) | 対戦カード | 配信予定 |
---|---|---|
2月23日(日) 23:00 | カリアリ vs ユヴェントス | |
2月23日(日) 23:00 | コモ vs ナポリ | |
2月23日(日) 23:00 | エンポリ vs アタランタ | |
2月23日(日) 23:00 | ヴェローナ vs フィオレンティーナ | |
2月23日(日) 23:00 | インテル vs ジェノア | |
2月23日(日) 23:00 | レッチェ vs ウディネーゼ | |
2月23日(日) 23:00 | パルマ vs ボローニャ | |
2月23日(日) 23:00 |
ローマ vs モンツァ | |
2月23日(日) 23:00 | トリノ vs ミラン | |
2月23日(日) | ヴェネツィア vs ラツィオ |
第27節
日時 (日本時間) | 対戦カード | 配信予定 |
---|---|---|
3月2日(日) 23:00 | アタランタ vs ヴェネツィア | |
3月2日(日) 23:00 | ボローニャ vs カリアリ | |
3月2日(日) 23:00 | フィオレンティーナ vs レッチェ | |
3月2日(日) 23:00 | ジェノア vs エンポリ | |
3月2日(日) 23:00 | ユヴェントス vs ヴェローナ | |
3月2日(日) 23:00 | ミラン vs ラツィオ | |
3月2日(日) 23:00 | モンツァ vs トリノ | |
3月2日(日) 23:00 |
ナポリ vs インテル | |
3月2日(日) 23:00 | ローマ vs コモ | |
3月2日(日) 23:00 | ウディネーゼ vs パルマ |
第28節
日時 (日本時間) | 対戦カード | 配信予定 |
---|---|---|
3月9日(日) 23:00 | カリアリ vs ジェノア | |
3月9日(日) 23:00 | コモ vs ヴェネツィア | |
3月9日(日) 23:00 | エンポリ vs ローマ | |
3月9日(日) 23:00 | ヴェローナ vs ボローニャ | |
3月9日(日) 23:00 | インテル vs モンツァ | |
3月9日(日) 23:00 | ユヴェントス vs アタランタ | |
3月9日(日) 23:00 | ラツィオ vs ウディネーゼ | |
3月9日(日) 23:00 |
レッチェ vs ミラン | |
3月9日(日) 23:00 | ナポリ vs フィオレンティーナ | |
3月9日(日) 23:00 | パルマ vs トリノ |
第29節
日時 (日本時間) | 対戦カード | 配信予定 |
---|---|---|
3月16日(日) 23:00 | アタランタ vs インテル | |
3月16日(日) 23:00 | ボローニャ vs ラツィオ | |
3月16日(日) 23:00 | フィオレンティーナ vs ユヴェントス | |
3月16日(日) 23:00 | ジェノア vs レッチェ | |
3月16日(日) 23:00 | ミラン vs コモ | |
3月16日(日) 23:00 | モンツァ vs パルマ | |
3月16日(日) 23:00 | トリノ vs エンポリ | |
3月16日(日) 23:00 |
ウディネーゼ vs ユヴェントス | |
3月16日(日) 23:00 | ウディネーゼ vs ヴェローナ | |
3月16日(日) 23:00 | ヴェネツィア vs ナポリ |
第30節
日時 (日本時間) | 対戦カード | 配信予定 |
---|---|---|
3月30日(日) 23:00 | カリアリ vs モンツァ | |
3月30日(日) 23:00 | コモ vs エンポリ | |
3月30日(日) 23:00 | フィオレンティーナ vs アタランタ | |
3月30日(日) 23:00 | ヴェローナ vs パルマ | |
3月30日(日) 23:00 | インテル vs ウディネーゼ | |
3月30日(日) 23:00 | ユヴェントス vs ジェノア | |
3月30日(日) 23:00 | ラツィオ vs トリノ | |
3月30日(日) 23:00 |
レッチェ vs ローマ | |
3月30日(日) 23:00 | ナポリ vs ミラン | |
3月30日(日) 23:00 | ヴェネツィア vs ボローニャ |
第31節
日時 (日本時間) | 対戦カード | 配信予定 |
---|---|---|
4月6日(日) 23:00 | アタランタ vs ラツィオ | |
4月6日(日) 23:00 | ボローニャ vs ナポリ | |
4月6日(日) 23:00 | エンポリ vs カリアリ | |
4月6日(日) 23:00 | ジェノア vs ウディネーゼ | |
4月6日(日) 23:00 | レッチェ vs ヴェネツィア | |
4月6日(日) 23:00 | ミラン vs フィオレンティーナ | |
4月6日(日) 23:00 | モンツァ vs コモ | |
4月6日(日) 23:00 |
パルマ vs インテル | |
4月6日(日) 23:00 | ローマ vs ユヴェントス | |
4月6日(日) 23:00 | トリノ vs ヴェローナ |
第32節
日時 (日本時間) | 対戦カード | 配信予定 |
---|---|---|
4月13日(日) 23:00 | アタランタ vs ボローニャ | |
4月13日(日) 23:00 | コモ vs トリノ | |
4月13日(日) 23:00 | フィオレンティーナ vs パルマ | |
4月13日(日) 23:00 | ヴェローナ vs ジェノア | |
4月13日(日) 23:00 | インテル vs カリアリ | |
4月13日(日) 23:00 | ユヴェントス vs レッチェ | |
4月13日(日) 23:00 | ラツィオ vs ローマ | |
4月13日(日) 23:00 |
ナポリ vs エンポリ | |
4月13日(日) 23:00 | ウディネーゼ vs ミラン | |
4月13日(日) 23:00 | ヴェネツィア vs モンツァ |
第33節
日時 (日本時間) | 対戦カード | 配信予定 |
---|---|---|
4月20日(日) 23:00 | ボローニャ vs インテル | |
4月20日(日) 23:00 | カリアリ vs フィオレンティーナ | |
4月20日(日) 23:00 | エンポリ vs ヴェネツィア | |
4月20日(日) 23:00 | ジェノア vs ラツィオ | |
4月20日(日) 23:00 | レッチェ vs コモ | |
4月20日(日) 23:00 | ミラン vs アタランタ | |
4月20日(日) 23:00 | モンツァ vs ナポリ | |
4月20日(日) 23:00 |
パルマ vs ユヴェントス | |
4月20日(日) 23:00 | ローマ vs ヴェローナ | |
4月20日(日) 23:00 | トリノ vs ウディネーゼ |
第34節
日時 (日本時間) | 対戦カード | 配信予定 |
---|---|---|
4月27日(日) 22:00 | アタランタ vs レッチェ | |
4月27日(日) 22:00 | コモ vs ジェノア | |
4月27日(日) 22:00 | フィオレンティーナ vs エンポリ | |
4月27日(日) 22:00 | ヴェローナ vs カリアリ | |
4月27日(日) 22:00 | インテル vs ローマ | |
4月27日(日) 22:00 | ユヴェントス vs モンツァ | |
4月27日(日) 22:00 | ラツィオ vs パルマ | |
4月27日(日) 22:00 |
ナポリ vs トリノ | |
4月27日(日) 22:00 | ウディネーゼ vs ボローニャ | |
4月27日(日) 22:00 | ヴェネツィア vs ミラン |
第35節
日時 (日本時間) | 対戦カード | 配信予定 |
---|---|---|
5月4日(日) 22:00 | ボローニャ vs ユヴェントス | |
5月4日(日) 22:00 | カリアリ vs ウディネーゼ | |
5月4日(日) 22:00 | エンポリ vs ラツィオ | |
5月4日(日) 22:00 | ジェノア vs ミラン | |
5月4日(日) 22:00 | インテル vs ヴェローナ | |
5月4日(日) 22:00 | レッチェ vs ナポリ | |
5月4日(日) 22:00 | モンツァ vs アタランタ | |
5月4日(日) 22:00 |
パルマ vs コモ | |
5月4日(日) 22:00 | ローマ vs フィオレンティーナ | |
5月4日(日) 22:00 | トリノ vs ヴェネツィア |
第36節
日時 (日本時間) | 対戦カード | 配信予定 |
---|---|---|
5月11日(日) 22:00 | アタランタ vs ローマ | |
5月11日(日) 22:00 | コモ vs カリアリ | |
5月11日(日) 22:00 | エンポリ vs パルマ | |
5月11日(日) 22:00 | ヴェローナ vs レッチェ | |
5月11日(日) 22:00 | ラツィオ vs ユヴェントス | |
5月11日(日) 22:000 | ミラン vs ボローニャ | |
5月11日(日) 22:00 | ナポリ vs ジェノア | |
5月11日(日) 22:00 |
| |
5月11日(日) 22:00 | ウディネーゼ vs モンツァ | |
5月11日(日) 22:00 | ヴェネツィア vs フィオレンティーナ |
第37節
日時 (日本時間) | 対戦カード | 配信予定 |
---|---|---|
5月18日(日) 22:00 | カリアリ vs ヴェネツィア | |
5月18日(日) 22:00 | フィオレンティーナ vs ボローニャ | |
5月18日(日) 22:00 | ジェノア vs アタランタ | |
5月18日(日) 22:00 | ヴェローナ vs コモ | |
5月18日(日) 22:00 | ローマ vs ミラン | |
5月18日(日) 22:00 | インテル vs ラツィオ | |
5月18日(日) 22:00 | ユヴェントス vs ウディネーゼ | |
5月18日(日) 22:00 |
レッチェ vs トリノ | |
5月18日(日) 22:00 | モンツァ vs エンポリ | |
5月18日(日) 22:00 | パルマ vs ナポリ |
第38節
日時 (日本時間) | 対戦カード | 配信予定 |
---|---|---|
5月25日(日) 22:00 | アタランタ vs パルマ | |
5月25日(日) 22:00 | ボローニャ vs ジェノア | |
5月25日(日) 22:00 | コモ vs インテル | |
5月25日(日) 22:00 | エンポリ vs ヴェローナ | |
5月25日(日) 22:00 | ラツィオ vs レッチェ | |
5月25日(日) 22:00 | ミラン vs モンツァ | |
5月25日(日) 22:00 | ナポリ vs カリアリ | |
5月25日(日) 22:00 |
トリノ vs ローマ | |
5月25日(日) 22:00 | ウディネーゼ vs フィオレンティーナ | |
5月25日(日) 22:00 | ヴェネツィア vs ユヴェントス |
※配信内容は中止・変更になることがあります
セリエA
関連記事
DMM×DAZNホーダイなら月々割引&ポイント還元でお得!
(C)DMM
DAZNで配信しているスポーツは、DMMプレミアムとDAZN Standardがセットになった『DMM×DAZNホーダイ』でも視聴することができる。
通常DMMプレミアムとDAZNを別々に契約すると月額4,250円(税込)がかかるところ、『DMM×DAZNホーダイ』なら月々1,270円お得な月額3,480円(税込)で2サービスを楽しむことができる。
通常DAZNからの切り替えも可能(一部は不可)なので、まずは公式サイトをチェックしてみてほしい。
▶DMM×DAZNホーダイなら月々がお得&ポイント還元!今すぐ公式サイトから登録
DAZN お得な視聴方法まとめ
料金プラン | 月額料金(税込) | ポイント |
---|---|---|
DAZN | 4,200円 | 年間プランがお得 |
DMM×DAZNホーダイ | 3,480円 | DMMプレミアムとDAZNがセットで月々1,270円割引 |
DAZN for docomo | 4,200円 | 特典を受ければ実質2,916円まで割引 |
DAZNについて
DAZNなら好きなスポーツをいつでも、どこでもライブ中継&見逃し配信!今すぐ下の記事をチェックしよう。