バロンドール
フランスのサッカー専門誌『フランス・フットボール』が創設した年間世界最優秀選手に贈られる賞。サッカー界で最も権威のあるアワードとして知られる。1956年に産声を上げ、イングランドの伝説的なドリブラーであるスタンリー・マジューズが記念すべき第1回の受賞者となった。
設立から94年までヨーロッパ出身者のみが受賞の有資格者。対象が全世界に拡大した95年、後にリベリア大統領となるジョージ・ウェアが世界ナンバー1の称号を手にしている。この偉大なFWを除き、今日まで欧州と南米を除く地域から受賞者は誕生していない。国籍別ではドイツとイタリアの各5人が最多。
2010年からFIFA(国際サッカー連盟)との共同主催となり、正式名称が「FIFAバロンドール」に変更。各国代表監督、主将、記者の約400名の投票で受賞者が決まった。16年から『フランス・フットボール』単独主催で、世界中のジャーナリストのみが投票する従来の形式に戻っている。
FIFAバロンドール時代は物議をかもす選出も。09-10シーズンのインテル3冠の立役者となったヴェスレイ・スナイデル、12-13シーズンのバイエルンでやはりトレブルの原動力となったフランク・リベリーが受賞を逃したからだ。従来の記者投票のみなら、どちらもバロンドールに輝いていた。
18年には女子バロンドールが新設。ノルウェー代表のアーダ・ヘーゲルベルグが1人目の受賞者として歴史に名を刻んでいる。2020年は新型コロナウイルスの感染拡大にともなう各国リーグ中断・中止の影響などから、史上初の中止になった。
バロンドール(Ballon dO'r)はフランス語で「黄金の球」の意。受賞者にはゴールドに輝くサッカーボールを象ったトロフィーが授与される。
歴代受賞者
1956 | 選手 | 所属クラブ |
---|---|---|
1位 | スタンリー・マシューズ | ブラックプール |
2位 | アルフレッド・ディ・ステファノ | レアル・マドリード |
3位 | レイモン・コパ | スタッド・ランス/レアル・マドリード |
1957 | 選手 | 所属クラブ |
1位 | アルフレッド・ディ・ステファノ | レアル・マドリード |
2位 | ビリー・ライト | ウォルヴァーハンプトン |
3位 | レイモン・コパ | レアル・マドリード |
3位 | ダンカン・エドワーズ | マンチェスター・ユナイテッド |
1958 | 選手 | 所属クラブ |
1位 | レイモン・コパ | レアル・マドリード |
2位 | ヘルムート・ラーン | ロートヴァイス・エッセン |
3位 | ジュスト・フォンテーヌ | スタッド・ランス |
1959 | 選手 | 所属クラブ |
1位 | アルフレッド・ディ・ステファノ | レアル・マドリード |
2位 | レイモン・コパ | レアル・マドリード/スタッド・ランス |
3位 | ジョン・チャールズ | ユヴェントス |
1960 | 選手 | 所属クラブ |
1位 | ルイス・スアレス | バルセロナ |
2位 | フェレンツ・プスカシュ | レアル・マドリード |
3位 | ウーヴェ・ゼーラー | ハンブルガーSV |
1961 | 選手 | 所属クラブ |
1位 | オマール・シボリ | ユヴェントス |
2位 | ルイス・スアレス | バルセロナ/インテル |
3位 | ジョニー・ヘインズ | フラム |
1962 | 選手 | 所属クラブ |
1位 | ヨゼフ・マソプスト | ドゥクラ・プラハ |
2位 | エウゼビオ | ベンフィカ |
3位 | カール=ハインツ・シュネリンガー | ケルン |
1963 | 選手 | 所属クラブ |
1位 | レフ・ヤシン | ディナモ・モスクワ |
2位 | ルイジ・リーヴァ | カリアリ |
3位 | ジミー・グリーブス | トッテナム |
1964 | 選手 | 所属クラブ |
1位 | デニス・ロー | マンチェスター・ユナイテッド |
2位 | ルイス・スアレス | インテル |
3位 | アマンシオ | レアル・マドリード |
1965 | 選手 | 所属クラブ |
1位 | エウゼビオ | ベンフィカ |
2位 | ジャチント・ファッケッティ | インテル |
3位 | ルイス・スアレス | インテル |
1966 | 選手 | 所属クラブ |
1位 | ボビー・チャールトン | マンチェスター・ユナイテッド |
2位 | エウゼビオ | ベンフィカ |
3位 | フランツ・ベッケンバウアー | バイエルン・ミュンヘン |
1967 | 選手 | 所属クラブ |
1位 | アルベルト・フローリアーン | フェレンツヴァーロシュ |
2位 | ボビー・チャールトン | マンチェスター・ユナイテッド |
3位 | ジミー・ジョンストン | セルティック |
1968 | 選手 | 所属クラブ |
1位 | ジョージ・ベスト | マンチェスター・ユナイテッド |
2位 | ボビー・チャールトン | マンチェスター・ユナイテッド |
3位 | ドラガン・ジャイッチ | レッドスター・ベオグラード |
1969 | 選手 | 所属クラブ |
1位 | ジャンニ・リヴェラ | ミラン |
2位 | ルイジ・リーヴァ | カリアリ |
3位 | ゲルト・ミュラー | バイエルン・ミュンヘン |
1970 | 選手 | 所属クラブ |
1位 | ゲルト・ミュラー | バイエルン・ミュンヘン |
2位 | ボビー・ムーア | ウェストハム・ユナイテッド |
3位 | ルイジ・リーヴァ | カリアリ |
1971 | 選手 | 所属クラブ |
1位 | ヨハン・クライフ | アヤックス |
2位 | サンドロ・マッツォーラ | インテル |
3位 | ジョージ・ベスト | マンチェスター・ユナイテッド |
1972 | 選手 | 所属クラブ |
1位 | フランツ・ベッケンバウアー | バイエルン・ミュンヘン |
2位 | ゲルト・ミュラー | バイエルン・ミュンヘン |
3位 | ギュンター・ネッツァー | ボルシアMG |
1973 | 選手 | 所属クラブ |
1位 | ヨハン・クライフ | アヤックス/バルセロナ |
2位 | ディノ・ゾフ | ユヴェントス |
3位 | ゲルト・ミュラー | バイエルン・ミュンヘン |
1974 | 選手 | 所属クラブ |
1位 | ヨハン・クライフ | バルセロナ |
2位 | フランツ・ベッケンバウアー | バイエルン・ミュンヘン |
3位 | カジミエシュ・デイナ | レギア・ワルシャワ |
1975 | 選手 | 所属クラブ |
1位 | オレグ・ブロヒン | ディナモ・キエフ |
2位 | フランツ・ベッケンバウアー | バイエルン・ミュンヘン |
3位 | ヨハン・クライフ | バルセロナ |
1976 | 選手 | 所属クラブ |
1位 | フランツ・ベッケンバウアー | バイエルン・ミュンヘン |
2位 | ロブ・レンセンブリンク | アンデルレヒト |
3位 | イヴォ・ヴィクトル | ドゥクラ・プラハ |
1977 | 選手 | 所属クラブ |
1位 | アラン・シモンセン | ボルシアMG |
2位 | ケビン・キーガン | リヴァプール/ハンブルガーSV |
3位 | ミシェル・プラティニ | ナンシー |
1978 | 選手 | 所属クラブ |
1位 | ケビン・キーガン | ハンブルガーSV |
2位 | ハンス・クランクル | ラピド・ウィーン/バルセロナ |
3位 | ロブ・レンセンブリンク | アンデルレヒト |
1979 | 選手 | 所属クラブ |
1位 | ケビン・キーガン | ハンブルガーSV |
2位 | カール=ハインツ・ルンメニゲ | バイエルン・ミュンヘン |
3位 | ルート・クロル | アヤックス |
1980 | 選手 | 所属クラブ |
1位 | カール=ハインツ・ルンメニゲ | バイエルン・ミュンヘン |
2位 | ベルント・シュスター | ケルン/バルセロナ |
3位 | ミシェル・プラティニ | サンテティエンヌ |
1981 | 選手 | 所属クラブ |
1位 | カール=ハインツ・ルンメニゲ | バイエルン・ミュンヘン |
2位 | パウル・ブライトナー | バイエルン・ミュンヘン |
3位 | ベルント・シュスター | バルセロナ |
1982 | 選手 | 所属クラブ |
1位 | パオロ・ロッシ | ユヴェントス |
2位 | アラン・ジレス | ボルドー |
3位 | ズビグニェフ・ボニエク | ヴィジェフ・ウッチ/ユヴェントス |
1983 | 選手 | 所属クラブ |
1位 | ミシェル・プラティニ | ユヴェントス |
2位 | ケニー・ダルグリッシュ | リヴァプール |
3位 | アラン・シモンセン | チャールトン/ヴェイレBK |
1984 | 選手 | 所属クラブ |
1位 | ミシェル・プラティニ | ユヴェントス |
2位 | ジャン・ティガナ | ボルドー |
3位 | プレーベン・エルケーア・ラルセン | KSFCロケレン/ヴェローナ |
1985 | 選手 | 所属クラブ |
1位 | ミシェル・プラティニ | ユヴェントス |
2位 | プレーベン・エルケーア・ラルセン | ヴェローナ |
3位 | ベルント・シュスター | バルセロナ |
1986 | 選手 | 所属クラブ |
1位 | イーゴリ・ベラノフ | ディナモ・キエフ |
2位 | ゲーリー・リネカー | エヴァートン/バルセロナ |
3位 | エミリオ・ブトラゲーニョ | レアル・マドリード |
1987 | 選手 | 所属クラブ |
1位 | ルート・フリット | PSV/ミラン |
2位 | パウロ・フットレ | ポルト/アトレティコ・マドリード |
3位 | エミリオ・ブトラゲーニョ | レアル・マドリード |
1988 | 選手 | 所属クラブ |
1位 | マルコ・ファン・バステン | ミラン |
2位 | ルート・フリット | ミラン |
3位 | フランク・ライカールト | レアル・サラゴサ/ミラン |
1989 | 選手 | 所属クラブ |
1位 | マルコ・ファン・バステン | ミラン |
2位 | フランコ・バレージ | ミラン |
3位 | フランク・ライカールト | ミラン |
1990 | 選手 | 所属クラブ |
1位 | ローター・マテウス | インテル |
2位 | サルヴァトーレ・スキラッチ | ユヴェントス |
3位 | アンドレアス・ブレーメ | インテル |
1991 | 選手 | 所属クラブ |
1位 | ジャン=ピエール・パパン | マルセイユ |
2位 | ローター・マテウス | インテル |
2位 | ダルコ・パンチェフ | レッドスター・ベオグラード |
2位 | デヤン・サビチェビッチ | レッドスター・ベオグラード |
1992 | 選手 | 所属クラブ |
1位 | マルコ・ファン・バステン | ミラン |
2位 | フリスト・ストイチコフ | バルセロナ |
3位 | デニス・ベルカンプ | アヤックス |
1993 | 選手 | 所属クラブ |
1位 | ロベルト・バッジョ | ユヴェントス |
2位 | デニス・ベルカンプ | アヤックス/インテル |
3位 | エリック・カントナ | マンチェスター・ユナイテッド |
1994 | 選手 | 所属クラブ |
1位 | フリスト・ストイチコフ | バルセロナ |
2位 | ロベルト・バッジョ | ユヴェントス |
3位 | パオロ・マルディーニ | ミラン |
1995 | 選手 | 所属クラブ |
1位 | ジョージ・ウェア | PSG/ミラン |
2位 | ユルゲン・クリンスマン | トッテナム/バイエルン・ミュンヘン |
3位 | ヤリ・リトマネン | アヤックス |
1996 | 選手 | 所属クラブ |
1位 | マティアス・ザマー | ドルトムント |
2位 | ロナウド | PSV/バルセロナ |
3位 | アラン・シアラー | ブラックバーン/ニューカッスル |
1997 | 選手 | 所属クラブ |
1位 | ロナウド | バルセロナ/インテル |
2位 | プレドラグ・ミヤトヴィッチ | レアル・マドリード |
3位 | ジネディーヌ・ジダン | ユヴェントス |
1998 | 選手 | 所属クラブ |
1位 | ジネディーヌ・ジダン | ユヴェントス |
2位 | ダヴォール・シューケル | レアル・マドリード |
3位 | ロナウド | インテル |
1999 | 選手 | 所属クラブ |
1位 | リバウド | バルセロナ |
2位 | デイヴィッド・ベッカム | マンチェスター・ユナイテッド |
3位 | アンドリー・シェフチェンコ | ディナモ・キエフ/ミラン |
2000 | 選手 | 所属クラブ |
1位 | ルイス・フィーゴ | バルセロナ/レアル・マドリード |
2位 | ジネディーヌ・ジダン | ユヴェントス |
3位 | アンドリー・シェフチェンコ | ミラン |
2001 | 選手 | 所属クラブ |
1位 | マイケル・オーウェン | リヴァプール |
2位 | ラウル・ゴンサレス | レアル・マドリード |
3位 | オリヴァー・カーン | バイエルン・ミュンヘン |
2002 | 選手 | 所属クラブ |
1位 | ロナウド | インテル/レアル・マドリード |
2位 | ロベルト・カルロス | レアル・マドリード |
3位 | オリヴァー・カーン | バイエルン・ミュンヘン |
2003 | 選手 | 所属クラブ |
1位 | パベル・ネドベド | ユヴェントス |
2位 | ティエリ・アンリ | アーセナル |
3位 | パオロ・マルディーニ | ミラン |
2004 | 選手 | 所属クラブ |
1位 | アンドリー・シェフチェンコ | ミラン |
2位 | デコ | ポルト/バルセロナ |
3位 | ロナウジーニョ | バルセロナ |
2005 | 選手 | 所属クラブ |
1位 | ロナウジーニョ | バルセロナ |
2位 | フランク・ランパード | チェルシー |
3位 | スティーヴン・ジェラード | リヴァプール |
2006 | 選手 | 所属クラブ |
1位 | ファビオ・カンナヴァーロ | ユヴェントス/レアル・マドリード |
2位 | ジャンルイジ・ブッフォン | ユヴェントス |
3位 | ティエリ・アンリ | アーセナル |
2007 | 選手 | 所属クラブ |
1位 | カカ | ミラン |
2位 | クリスティアーノ・ロナウド | マンチェスター・ユナイテッド |
3位 | リオネル・メッシ | バルセロナ |
2008 | 選手 | 所属クラブ |
1位 | クリスティアーノ・ロナウド | マンチェスター・ユナイテッド |
2位 | リオネル・メッシ | バルセロナ |
3位 | フェルナンド・トーレス | リヴァプール |
2009 | 選手 | 所属クラブ |
1位 | リオネル・メッシ | バルセロナ |
2位 | クリスティアーノ・ロナウド | マンチェスター・ユナイテッド /レアル・マドリード |
3位 | シャビ | バルセロナ |
2010 | 選手 | 所属クラブ |
1位 | リオネル・メッシ | バルセロナ |
2位 | アンドレス・イニエスタ | バルセロナ |
3位 | シャビ | バルセロナ |
2011 | 選手 | 所属クラブ |
1位 | リオネル・メッシ | バルセロナ |
2位 | クリスティアーノ・ロナウド | レアル・マドリード |
3位 | シャビ | バルセロナ |
2012 | 選手 | 所属クラブ |
1位 | リオネル・メッシ | バルセロナ |
2位 | クリスティアーノ・ロナウド | レアル・マドリード |
3位 | アンドレス・イニエスタ | バルセロナ |
2013 | 選手 | 所属クラブ |
1位 | クリスティアーノ・ロナウド | レアル・マドリード |
2位 | リオネル・メッシ | バルセロナ |
3位 | フランク・リベリ | バイエルン・ミュンヘン |
2014 | 選手 | 所属クラブ |
1位 | クリスティアーノ・ロナウド | レアル・マドリード |
2位 | リオネル・メッシ | バルセロナ |
3位 | マヌエル・ノイアー | バイエルン・ミュンヘン |
2015 | 選手 | 所属クラブ |
1位 | リオネル・メッシ | バルセロナ |
2位 | クリスティアーノ・ロナウド | レアル・マドリード |
3位 | ネイマール | バルセロナ |
2016 | 選手 | 所属クラブ |
1位 | クリスティアーノ・ロナウド | レアル・マドリード |
2位 | リオネル・メッシ | バルセロナ |
3位 | アントワーヌ・グリーズマン | アトレティコ・マドリード |
2017 | 選手 | 所属クラブ |
1位 | クリスティアーノ・ロナウド | レアル・マドリード |
2位 | リオネル・メッシ | バルセロナ |
3位 | ネイマール | PSG |
2018 | 選手 | 所属クラブ |
1位 | ルカ・モドリッチ | レアル・マドリード |
2位 | クリスティアーノ・ロナウド | レアル・マドリード/ユヴェントス |
3位 | アントワーヌ・グリーズマン | アトレティコ・マドリード |
2019 | 選手 | 所属クラブ |
1位 | リオネル・メッシ | バルセロナ |
2位 | フィルジル・ファン・ダイク | リヴァプール |
3位 | クリスティアーノ・ロナウド | ユヴェントス |
2020 | 選手 | 所属クラブ |
COVID-19の影響により選出なし |
受賞回数
6回 リオネル・メッシ(アルゼンチン)
歴代最多は6度受賞のメッシ。2007年に弱冠20歳で初のトップ3入りを果たすと、08年に2位、そして09年にバロンドールを手中に収めた。この初受賞から前人未到の4連覇を成し遂げ、15年、19年も戴冠。07年以降、トップ3から漏れたのはわずかに1回(18年)と、文字通り世界の最高峰に君臨しつづけている。
5回 クリスティアーノ・ロナウド(ポルトガル)
偉大なレフティと同じ時代を彩るクリスティアーノ・ロナウドが歴代2位の5回受賞。08年にポルトガル人としては65年のエウゼビオ、2000年のルイス・フィーゴ以来3人目となるバロンドール受賞者となり、13年にはメッシの5連覇を阻んだ。惜しくも2位となった回数はメッシを上回る最多の6回だ。
3回 ミシェル・プラティニ(フランス)
83年から当時の記録となる3年連続受賞の快挙を達成したフランスの「将軍」。華麗なテクニックや正確無比のFK、卓越したゲームメイク力で観衆の目を釘付けにし、自国開催だったUEFA EURO1984では大量9ゴールで得点王に輝き、母国に初のメジャータイトルをもたらした。
3回 ヨハン・クライフ(オランダ)
オランダが生んだ「不世出の天才」は60~70年代に世界を席巻。アヤックスとオランダ代表で「トータルフットボール」の旗手としてファンを魅了し、71、73、74年にバロンドールを手に入れている。70-71シーズンからチャンピオンズカップ(現CL)3連覇を達成した。
3回 マルコ・ファン・バステン(オランダ)
歴代最高のストライカーの1人と称される“聖マルコ”が輝いたのは80年代後半から90年代初頭にかけて。EURO1988でオランダ初優勝の立役者となり、ソ連との決勝で決めた伝説のボレーは今なお語り草になっている。フリット、ライカールトと「オランダ・トリオ」を形成したミランでも躍動。
選手 | 受賞 | 2位 | 3位 |
---|---|---|---|
リオネル・メッシ | 6 | 5 | 1 |
クリスティアーノ・ロナウド | 5 | 6 | 1 |
ミシェル・プラティニ | 3 | 0 | 2 |
ヨハン・クライフ | 3 | 0 | 1 |
マルコ・ファン・バステン | 3 | 0 | 0 |
フランツ・ベッケンバウアー | 2 | 2 | 1 |
ロナウド | 2 | 1 | 1 |
アルフレッド・ディ・ステファノ | 2 | 1 | 0 |
ケビン・キーガン | 2 | 1 | 0 |
カール=ハインツ・ルンメニゲ | 2 | 1 | 0 |
ルイス・スアレス | 1 | 2 | 1 |
エウゼビオ | 1 | 2 | 0 |
ボビー・チャールトン | 1 | 2 | 0 |
レイモン・コパ | 1 | 1 | 2 |
ゲルト・ミュラー | 1 | 1 | 2 |
ジネディーヌ・ジダン | 1 | 1 | 1 |
ジャンニ・リベラ | 1 | 1 | 0 |
ルート・フリット | 1 | 1 | 0 |
ローター・マテウス | 1 | 1 | 0 |
ロベルト・バッジョ | 1 | 1 | 0 |
フリスト・ストイチコフ | 1 | 1 | 0 |
アンドリー・シェフチェンコ | 1 | 0 | 2 |
ジョージ・ベスト | 1 | 0 | 1 |
アラン・シモンセン | 1 | 0 | 1 |
ロナウジーニョ | 1 | 0 | 1 |
DAZNについて
DAZNなら好きなスポーツをいつでも、どこでもライブ中継&見逃し配信!今すぐ下の記事をチェックしよう。