FIFA U-17ワールドカップ(W杯)インドネシアが、日本時間2023年11月10日に開幕を迎える。
▶U-17ワールドカップはAmazon「J SPORTS」で無料視聴可能!
本記事では、大会日程や結果、順位表、テレビ放送およびネット配信予定を紹介する。
U-17ワールドカップ 概要
第19回目の開催となるU-17W杯は2021年に行われる予定だったが、新型コロナウイルスの影響で中止に。2023年にインドネシアで開催されることとなった。
なお、2023年大会には2006年1月1日以降生まれの選手を登録することができる。
U-17ワールドカップ 組み合わせ
日本はグループDに入り、ポーランド、アルゼンチン、セネガルと同居している。
グループA | グループB | グループC | グループD | グループE | グループF |
---|---|---|---|---|---|
インドネシア | スペイン | ブラジル | 日本 | フランス | メキシコ |
エクアドル | カナダ | イラン | ポーランド | ブルキナファソ | ドイツ |
パナマ | マリ | ニューカレドニア | アルゼンチン | 韓国 | ベネズエラ |
モロッコ | ウズベキスタン | イングランド | セネガル | アメリカ | ニュージーランド |
U-17ワールドカップ 放送予定
U-17ワールドカップはテレビが衛星放送「 J SPORTS」、ネットが「Amazon J SPORTS」「J SPORTSオンデマンド」で生中継・ライブ配信される。
U-17ワールドカップ|無料視聴方法
Amazonでは、プライム会員であれば『J SPORTS』を視聴する際に14日間の無料トライアルが利用できる。
(C)Amazon
【1】 Amazon Prime Videoチャンネルにアクセス
Amazon Prime Videoチャンネル「J SPORTS」にアクセスし、バナーをタップ。
【2】決済方法を選択
「今すぐ無料体験」をタップし、決済方法を選択(※無料トライアル期間内でのキャンセルであれば、料金は不要)
決済方法は「クレジットカード」「デビットカード」「携帯決済(docomo・au・ソフトバンク)」「あと払いペイディ」から選択可能
続行を押して登録完了。
※ Amazonプライム会員の30日無料トライアル 後は、月額600円(税込)で自動更新
※ J SPORTSの14日間無料トライアル 後は、月額2,178円(税込)で自動更新
※Amazonの「アカウントサービス」にあるPrime Videoチャンネル管理ページからキャンセル可能
ラウンド16 日程・結果
試合日 | KO時刻 | カード |
---|---|---|
11/20(月) | 17:30 | エクアドル 1-3 ブラジル |
11/20(月) | 21:00 | スペイン 2-1 日本 |
11/21(火) | 17:30 | ドイツ 3-2 アメリカ |
11/21(火) | 17:30 | マリ 5-0 メキシコ |
11/21(火) | 21:00 | アルゼンチン 5-0 ベネズエラ |
11/21(火) | 21:00 | モロッコ 1(4PK1)1 イラン |
11/22(水) | 17:30 | イングランド 1-2 ウズベキスタン |
11/22(水) | 21:00 | フランス 0(5PK3)0 セネガル |
準々決勝 日程・結果
試合日 | KO時刻 | カード |
---|---|---|
11/24(金) | 17:30 | スペイン 0-1 ドイツ |
11/24(金) | 21:00 | ブラジル 0-3 アルゼンチン |
11/25(土) | 17:30 | フランス 1-0 ウズベキスタン |
11/25(土) | 21:00 | マリ 1-0 モロッコ |
準決勝 日程・結果
試合日 | KO時刻 | カード |
---|---|---|
11/28(火) | 17:30 | アルゼンチン 3(2PK4)3 ドイツ |
11/28(火) | 21:00 | フランス 2-1 マリ |
3位決定戦 日程・結果
試合日 | KO時刻 | カード |
---|---|---|
12/1(金) | 21:00 | アルゼンチン 0-3 マリ |
決勝 日程・結果
試合日 | KO時刻 | カード |
---|---|---|
12/2(土) | 21:00 | ドイツ 2(4PK3)2 フランス |
グループA 日程・結果・順位表
■順位表
順位 | チーム | 勝ち点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | モロッコ | 6 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 |
2 | エクアドル | 5 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 |
3 | インドネシア | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | -2 |
4 | パナマ | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 |
■日程・結果
試合日 | KO時刻 | 節 | カード |
---|---|---|---|
11/10(金) | 18:00 | 第1節 | パナマ 0-2 モロッコ |
11/10(金) | 21:00 | 第1節 | インドネシア 1-1 エクアドル |
11/13(月) | 18:00 | 第2節 | モロッコ 0-2 エクアドル |
11/13(月) | 21:00 | 第2節 | インドネシア 1-1 パナマ |
11/16(木) | 21:00 | 第3節 | エクアドル 1-1 パナマ |
11/16(木) | 21:00 | 第3節 | モロッコ 3-1 インドネシア |
グループB 日程・結果・順位表
■順位表
順位 | チーム | 勝ち点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | スペイン | 7 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 |
2 | マリ | 6 | 2 | 0 | 1 | 8 | 2 | 6 |
3 | ウズベキスタン | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 |
4 | カナダ | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | -9 |
■日程・結果
試合日 | KO時刻 | 節 | カード |
---|---|---|---|
11/10(金) | 18:00 | 第1節 | マリ 3-0 ウズベキスタン |
11/10(金) | 21:00 | 第1節 | スペイン 2-0 カナダ |
11/13(月) | 18:00 | 第2節 | スペイン 1-0 マリ |
11/13(月) | 21:00 | 第2節 | ウズベキスタン 3-0 カナダ |
11/16(木) | 18:00 | 第3節 | ウズベキスタン 2-2 スペイン |
11/16(木) | 18:00 | 第3節 | カナダ 1-5 マリ |
グループC 日程・結果・順位表
■順位表
順位 | チーム | 勝ち点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | イングランド | 6 | 2 | 0 | 1 | 13 | 3 | 10 |
2 | ブラジル | 6 | 2 | 0 | 1 | 13 | 4 | 9 |
3 | イラン | 6 | 2 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 |
4 | ニューカレドニア | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 24 | -24 |
■日程・結果
試合日 | KO時刻 | 節 | カード |
---|---|---|---|
11/11(土) | 18:00 | 第1節 | ニューカレドニア 0-10 イングランド |
11/11(土) | 21:00 | 第1節 | ブラジル 2-3 イラン |
11/14(火) | 18:00 | 第2節 | ブラジル 9-0 ニューカレドニア |
11/14(火) | 21:00 | 第2節 | イングランド 2-1 イラン |
11/17(金) | 21:00 | 第3節 | イラン 5-0 ニューカレドニア |
11/17(金) | 21:00 | 第3節 | イングランド 1-2 ブラジル |
グループD 日程・結果・順位表
■順位表
順位 | チーム | 勝ち点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | アルゼンチン | 6 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 |
2 | セネガル | 6 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 |
3 | 日本 | 6 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 |
4 | ポーランド | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 |
■日程・結果
試合日 | KO時刻 | 節 | カード |
---|---|---|---|
11/11(土) | 18:00 | 第1節 | 日本 1-0 ポーランド |
11/11(土) | 21:00 | 第1節 | アルゼンチン 1-2 セネガル |
11/14(火) | 18:00 | 第2節 | セネガル 4-1 ポーランド |
11/14(火) | 21:00 | 第2節 | 日本 1-3 アルゼンチン |
11/17(金) | 18:00 | 第3節 | ポーランド 0-4アルゼンチン |
11/17(金) | 18:00 | 第3節 | セネガル 0-2 日本 |
グループE 日程・結果・順位表
■順位表
順位 | チーム | 勝ち点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | フランス | 9 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
2 | アメリカ | 6 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 |
3 | ブルキナファソ | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 |
4 | 韓国 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 |
■日程・結果
試合日 | KO時刻 | 節 | カード |
---|---|---|---|
11/12(日) | 18:00 | 第1節 | フランス 3-0 ブルキナファソ |
11/12(日) | 21:00 | 第1節 | 韓国 1-3 アメリカ |
11/15(水) | 18:00 | 第2節 | アメリカ 2-1 ブルキナファソ |
11/14(火) | 21:00 | 第2節 | フランス 1-0 韓国 |
11/18(土) | 21:00 | 第3節 | ブルキナファソ 2-1 韓国 |
11/18(土) | 21:00 | 第3節 | アメリカ 0-3 フランス |
グループF 日程・結果・順位表
■順位表
順位 | チーム | 勝ち点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ドイツ | 9 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 |
2 | メキシコ | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 |
3 | ベネズエラ | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 |
4 | ニュージーランド | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | -9 |
■日程・結果
試合日 | KO時刻 | 節 | カード |
---|---|---|---|
11/12(日) | 18:00 | 第1節 | ベネズエラ 3-0 ニュージーランド |
11/12(日) | 21:00 | 第1節 | メキシコ 1-3 ドイツ |
11/15(水) | 18:00 | 第2節 | メキシコ 2-2 ベネズエラ |
11/14(火) | 21:00 | 第2節 | ニュージーランド 1-3 ドイツ |
11/18(土) | 21:00 | 第3節 | ニュージーランド 0-4 メキシコ |
11/18(土) | 21:00 | 第3節 | ドイツ 3-0 ベネズエラ |
ラウンド16
試合日 | KO時刻 | カード | 試合番号 |
---|---|---|---|
11/20(月) | 17:30 | グループA2位vsグループC2位 | 37 |
11/20(月) | 21:00 | グループB1位vsグループA/C/D3位 | 38 |
11/21(火) | 17:30 | グループB2位vsグループF2位 | 43 |
11/21(火) | 17:30 | グループF1位vsグループE2位 | 44 |
11/21(火) | 21:00 | グループD1位vsグループB/E/F3位 | 40 |
11/21(火) | 21:00 | グループA1位vsグループC/D/E3位 | 41 |
11/22(水) | 17:30 | グループC1位vsグループA/B/F3位 | 42 |
11/22(水) | 21:00 | グループE1位vsグループD2位 | 39 |
準々決勝
試合日 | KO時刻 | カード | 試合番号 |
---|---|---|---|
11/24(金) | 17:30 | 38の勝者vs44の勝者 | 45 |
11/24(金) | 21:00 | 37の勝者vs40の勝者 | 46 |
11/25(土) | 17:30 | 39の勝者vs42の勝者 | 47 |
11/25(土) | 21:00 | 43の勝者vs31の勝者 | 48 |
準決勝
試合日 | KO時刻 | カード | 試合番号 |
---|---|---|---|
11/28(火) | 17:30 | 46の勝者vs45の勝者 | 49 |
11/28(火) | 21:00 | 47の勝者vs48の勝者 | 50 |
3位決定戦
試合日 | KO時刻 | カード |
---|---|---|
12/1(金) | 21:00 | 49の敗者vs50の敗者 |
決勝
試合日 | KO時刻 | カード |
---|---|---|
12/2(土) | 21:00 | 49の勝者vs50の勝者 |
U-17日本代表 招集メンバー
(C)Getty Images
▽GK
12 上林大誠(山形ユース)
21 ピサノ アレクサンドレ幸冬堀尾(名古屋U-18)
1 後藤亘(FC東京U-18)
▽DF
3 小杉啓太(湘南U-18)
18 永野修都(FC東京U-18)
17 柴田翔太郎(川崎F U-18)
4 土屋櫂大(川崎F U-18)
5 本多康太郎(湘南U-18)
2 松本遥翔(鹿島ユース)
19 布施克真(日大藤沢高)
▽MF
13 吉永夢希(神村学園高)
20 川村楽人(東京Vユース)
7 中島洋太朗(広島ユース)
6 山本丈偉(東京Vユース)
8 矢田龍之介(清水ユース)
10 佐藤龍之介(FC東京U-18)
▽FW
9 道脇豊(熊本)
14 名和田我空(神村学園高)
16 井上愛簾(広島ユース)
15 徳田誉(鹿島ユース)
11 高岡伶颯(日章学園高)
※本ページは、Amazon.co.jpを宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できるアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です