2026年の北中米ワールドカップ(W杯)に向けたアジア最終予選(3次予選)が、2024年9月から2025年6月にかけて開催される。
▶【アウェイ独占】W杯アジア最終予選をDAZN×DMMホーダイでお得に視聴!今すぐ視聴登録
本記事では、2026年北中米W杯アジア最終予選の組み合わせ、サッカー日本代表の対戦相手をまとめている。
2026年W杯アジア最終予選|組み合わせ
グループA | グループB | グループC |
---|---|---|
イラン | 韓国 | 日本 |
カタール | イラク | オーストラリア |
ウズベキスタン | ヨルダン | サウジアラビア |
UAE | オマーン | バーレーン |
キルギス | パレスチナ | 中国 |
北朝鮮 | クウェート | インドネシア |
2026年W杯アジア最終予選|突破の条件は?
最終予選からW杯への出場権をストレートに獲得できるのは、各グループ上位2チームの計6チームとなる。
各組3位と4位チームはアジア4次予選を2組各3チームで戦い、各組首位がW杯への出場権を得る。
さらに4次予選の各組2位が5次予選(アジアプレーオフ)で対戦。勝者が大陸間プレーオフへ勝ち進むことになる。
グループA|順位表・日程・結果
【順位表】
順位 | チーム | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 差 | 勝ち点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | イラン | 5 | 1 | 0 | 12 | 5 | 7 | 16 |
2 | ウズベキスタン | 4 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 13 |
3 | UAE | 3 | 1 | 2 | 12 | 4 | 8 | 10 |
4 | カタール | 2 | 1 | 3 | 10 | 17 | -7 | 7 |
5 | キルギス | 1 | 0 | 5 | 6 | 13 | -7 | 3 |
6 | 北朝鮮 | 0 | 2 | 4 | 5 | 9 | -4 | 2 |
【日程・結果】
グループB|順位表・日程・結果
【順位表】
順位 | チーム | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 差 | 勝ち点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 韓国 | 4 | 2 | 0 | 12 | 5 | 7 | 14 |
2 | イラク | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 11 |
3 | ヨルダン | 2 | 3 | 1 | 9 | 5 | 4 | 9 |
4 | オマーン | 2 | 0 | 4 | 6 | 9 | -3 | 6 |
5 | クウェート | 0 | 4 | 2 | 5 | 11 | -6 | 4 |
6 | パレスチナ | 0 | 3 | 3 | 4 | 8 | -4 | 3 |
【日程・結果】
グループC|順位表・日程・結果
【順位表】
順位 | チーム | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 差 | 勝ち点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日本 | 5 | 1 | 0 | 22 | 2 | 20 | 16 |
2 | オーストラリア | 1 | 4 | 1 | 6 | 5 | 1 | 7 |
3 | インドネシア | 1 | 3 | 2 | 6 | 9 | -3 | 6 |
4 | サウジアラビア | 1 | 3 | 2 | 3 | 6 | -3 | 6 |
5 | バーレーン | 1 | 3 | 2 | 5 | 10 | -5 | 6 |
6 | 中国 | 2 | 0 | 4 | 6 | 16 | -10 | 6 |
【日程・結果】
試合日 | 節 | カード | 放送/配信予定 |
---|---|---|---|
2024/9/5(木) 19:10 | 1 | オーストラリア 0-1 バーレーン | ・ DAZN ・ DMM×DAZNホーダイ ・ ABEMA de DAZN ・ DAZN for docomo |
2024/9/5(木) 19:35 | 1 | 日本 7-0 中国 | ・ DAZN ・ DMM×DAZNホーダイ ・ ABEMA de DAZN ・ DAZN for docomo ・テレビ朝日系列 |
2024/9/6(金) 3:00 | 1 | サウジアラビア 1-1 インドネシア | ・ DAZN ・ DMM×DAZNホーダイ ・ ABEMA de DAZN ・ DAZN for docomo |
2024/9/10(火) 21:00 | 2 | インドネシア 0-0 オーストラリア | ・ DAZN ・ DMM×DAZNホーダイ ・ ABEMA de DAZN ・ DAZN for docomo |
2024/9/10(火) 21:00 | 2 | 中国 1-2 サウジアラビア | ・ DAZN ・ DMM×DAZNホーダイ ・ ABEMA de DAZN ・ DAZN for docomo |
2024/9/11(水) 1:00 | 2 | バーレーン 0-5 日本 | ・ DAZN ・ DMM×DAZNホーダイ ・ ABEMA de DAZN ・ DAZN for docomo |
2024/10/10(木) 18:10 | 3 | オーストラリア 3-1 中国 | ・ DAZN ・ DMM×DAZNホーダイ ・ ABEMA de DAZN ・ DAZN for docomo |
2024/10/11(金) 1:00 | 3 | バーレーン 2-2 インドネシア | ・ DAZN ・ DMM×DAZNホーダイ ・ ABEMA de DAZN ・ DAZN for docomo |
2024/10/11(金) 3:00 | 3 | サウジアラビア 0-2 日本 | ・ DAZN ・ DMM×DAZNホーダイ ・ ABEMA de DAZN ・ DAZN for docomo |
2024/10/15(火) 19:35 | 4 | 日本 1-1 オーストラリア | ・ DAZN ・ DMM×DAZNホーダイ ・ ABEMA de DAZN ・ DAZN for docomo ・テレビ朝日系列 |
2024/10/15(火) 21:00 | 4 | 中国 2-1 インドネシア | ・ DAZN ・ DMM×DAZNホーダイ ・ ABEMA de DAZN ・ DAZN for docomo |
2024/10/16(水) 3:00 | 4 | サウジアラビア 0-0 バーレーン | ・ DAZN ・ DMM×DAZNホーダイ ・ ABEMA de DAZN ・ DAZN for docomo |
2024/11/14(木) 23:00 | 5 | バーレーン 0-1 中国 | ・ DAZN ・ DMM×DAZNホーダイ ・ ABEMA de DAZN ・ DAZN for docomo |
2024/11/14(木) 18:10 | 5 | オーストラリア 0-0 サウジアラビア | ・ DAZN ・ DMM×DAZNホーダイ ・ ABEMA de DAZN ・ DAZN for docomo |
2024/11/15(金) 21:00 | 5 | インドネシア 0-4 日本 | ・ DAZN ・ DMM×DAZNホーダイ ・ ABEMA de DAZN ・ DAZN for docomo |
2024/11/19(火) 21:00 | 6 | インドネシア 2-0 サウジアラビア | ・ DAZN ・ DMM×DAZNホーダイ ・ ABEMA de DAZN ・ DAZN for docomo |
2024/11/20(水) 3:15 | 6 | バーレーン 2-2 オーストラリア | ・ DAZN ・ DMM×DAZNホーダイ ・ ABEMA de DAZN ・ DAZN for docomo |
2024/11/19(火) 21:00 | 6 | 中国 1-3 日本 | ・ DAZN ・ DMM×DAZNホーダイ ・ ABEMA de DAZN ・ DAZN for docomo |
2025/3/20(木) 未定 | 7 | サウジアラビア vs 中国 | ・ DAZN ・ DMM×DAZNホーダイ ・ ABEMA de DAZN ・ DAZN for docomo |
2025/3/20(木) 未定 | 7 | 日本 vs バーレーン | ・ DAZN ・ DMM×DAZNホーダイ ・ ABEMA de DAZN ・ DAZN for docomo ・地上波未定 |
2025/3/20(木) 未定 | 7 | オーストラリア vs インドネシア | ・ DAZN ・ DMM×DAZNホーダイ ・ ABEMA de DAZN ・ DAZN for docomo |
2025/3/25(火) 未定 | 8 | 日本 vs サウジアラビア | ・ DAZN ・ DMM×DAZNホーダイ ・ ABEMA de DAZN ・ DAZN for docomo ・地上波未定 |
2025/3/25(火) 未定 | 8 | 中国 vs オーストラリア | ・ DAZN ・ DMM×DAZNホーダイ ・ ABEMA de DAZN ・ DAZN for docomo |
2025/3/25(火) 未定 | 8 | インドネシア vs バーレーン | ・ DAZN ・ DMM×DAZNホーダイ ・ ABEMA de DAZN ・ DAZN for docomo |
2025/6/5(木) 未定 | 9 | インドネシア vs 中国 | ・ DAZN ・ DMM×DAZNホーダイ ・ ABEMA de DAZN ・ DAZN for docomo |
2025/6/5(木) 未定 | 9 | バーレーン vs サウジアラビア | ・ DAZN ・ DMM×DAZNホーダイ ・ ABEMA de DAZN ・ DAZN for docomo |
2025/6/5(木) 未定 | 9 | オーストラリア vs 日本 | ・ DAZN ・ DMM×DAZNホーダイ ・ ABEMA de DAZN ・ DAZN for docomo |
2025/6/10(火) 未定 | 10 | 中国 vs バーレーン | ・ DAZN ・ DMM×DAZNホーダイ ・ ABEMA de DAZN ・ DAZN for docomo |
2025/6/10(火) 未定 | 10 | サウジアラビア vs オーストラリア | ・ DAZN ・ DMM×DAZNホーダイ ・ ABEMA de DAZN ・ DAZN for docomo |
2025/6/10(火) 未定 | 10 | 日本 vs インドネシア | ・ DAZN ・ DMM×DAZNホーダイ ・ ABEMA de DAZN ・ DAZN for docomo ・地上波未定 |
W杯アジア最終予選|テレビ放送・ネット配信局
W杯アジア最終予選の日本代表戦は、『DAZN』が全試合ライブ配信を行う。アウェイ戦については、『DAZN』の独占中継となる。
放送/配信局 | 中継対象試合 |
---|---|
・ DAZN ・ DMM×DAZNホーダイ ・ ABEMA de DAZN ・ DAZN for docomo | ・2024/9/5(木)中国戦 ・2024/9/11(水)バーレーン戦 ・2024/10/11(金)サウジアラビア戦 ・2024/10/15(火)オーストラリア戦 ・2024/11/14(木)インドネシア戦 ・2024/11/19(火)中国戦 ・2025/3/20(木)バーレーン戦 ・2025/3/25(火)サウジアラビア戦 ・2025/6/5(木)オーストラリア戦 ・2025/6/10(火)インドネシア戦 |
地上波『テレビ朝日』系列 | ・2024/9/5(木)中国戦 ・2024/10/15(火)オーストラリア戦 以降の試合については未定 |
W杯最終予選の日本戦全試合が見られるのはDAZNだけ!
チャンネル | 料金(税込) | 内容 |
---|---|---|
DAZN | 月額4,200円 | |
DMM×DAZNホーダイ | 月額3,480円 | ★DAZN月額プラン最安値 ★DMMポイント最大1,650pt付与 |
DAZN for docomo | 月額4,200円 | ★各種ポイントバックで実質3,136円 ★ahamo・eximo・ギガホユーザーがお得 |
ABEMA de DAZN | 月額4,200円/年間32,000円 | ★ABEMAでDAZNが見られる! |
※上記すべてのチャンネルでW杯アジア最終予選・日本戦を全試合ライブ配信
【DMM×DAZNホーダイ】DAZN月額プラン最安値!DMMプレミアムがセットになって月々1,270円お得
(C)DMM
いつでも解約可能な月額プランでの視聴を検討されている方は、「DAZN Standard」と「DMMプレミアム」の2つがセットとなった『 DMM×DAZNホーダイ 』がおすすめ。
「DAZN Standard(月額4,200円/税込)」と「DMMプレミアム「月額550円/税込)」を別々に加入すると通常4,750円(税込)かかるが、『DMM×DAZNホーダイ』なら月々1,270円安い月額3,480円(税込)で登録可能。
さらにDMMポイントを最大1,650pt分もらえるほか、契約の縛りもなく、いつでも解約可能なので月額での加入を検討されている方におすすめだ。
▶【DMM×DAZNホーダイ】月々1,270円もお得!いつでも解約可能!DAZN加入中でも切り替えOK
※一部決済方法・プランはDAZNからの切り替え不可。
【ABEMA de DAZN】ABEMAでDAZNコンテンツが見られる!
(C)AbemaTV,Inc.
明治安田Jリーグ、ラ・リーガ、セリエAなどDAZN StandardコンテンツがABEMAで楽しむことができる。
コメントしながら観戦や、生配信中の追っかけ再生や放送終了後の見逃し視聴も可能となっている。
▶ABEMA de DAZNでDAZNコンテンツを視聴!今すぐ登録
※プロ野球、DAZN LINEAR、追加有料コンテンツ(ペイ・パー・ビュー)は対象外