「FIBAバスケットボール ワールドカップ2023」が、日本時間8月25日(金)に日本(沖縄)、フィリピン(マニラ)、インドネシア(ジャカルタ)の3ヵ国で開幕する。
本記事では、バスケワールドカップ2023の1次ラウンドから決勝までの試合日程、開始時間、グループの結果・順位表、テレビ放送・ネット配信予定などをまとめている。
バスケW杯2023|ファイナルフェーズ
開催地:フィリピン/マニラ
ラウンド | 試合ビ | カード | 放送・配信 |
---|---|---|---|
準々決勝(1) | 9/5(火) 21:40 | イタリア 63-100 アメリカ | 【テレビ】未定 【ネット】 DAZN |
準々決勝(2) | 9/5(火) 17:45 | リトアニア 68-87 セルビア | 【テレビ】未定 【ネット】 DAZN |
準々決勝(3) | 9/6(水) 17:45 | ドイツ 81-79 ラトビア | 【テレビ】未定 【ネット】 DAZN |
準々決勝(4) | 9/6(水) 21:30 | カナダ 100-89 スロベニア | 【テレビ】未定 【ネット】 DAZN |
5-8位決定戦(1) | 9/7(木) 17:45 | イタリア 82-87 ラトビア | 【テレビ】未定 【ネット】 DAZN |
5-8位決定戦(2) | 9/7(木) 21:30 | リトアニア 100-84 スロベニア | 【テレビ】未定 【ネット】 DAZN |
準決勝(1) | 9/8(金) 17:45 | セルビア 95-86 カナダ | 【テレビ】未定 【ネット】 DAZN |
準決勝(2) | 9/8(金) 21:40 | アメリカ 111-113 ドイツ | 【テレビ】未定 【ネット】 DAZN |
7-8位決定戦 | 9/9(土) 17:45 | イタリア 85-89 スロベニア | 【テレビ】未定 【ネット】 DAZN |
5-6位決定戦 | 9/9(土) 21:30 | ラトビア 98-63 リトアニア | 【テレビ】未定 【ネット】 DAZN |
3位決定戦 | 9/10(日) 17:30 | アメリカ 118-127 カナダ | 【テレビ】未定 【ネット】 DAZN |
決勝 | 9/10(日) 21:40 | ドイツ 83-77 セルビア | 【テレビ】未定 【ネット】 DAZN |
バスケW杯2023|1次ラウンド
1次ラウンドは4チームごとの全8グループに分かれる。上位2チームが2次ラウンド、下位2チームは順位決定戦へ進むことになる。
【グループA】
開催地:フィリピン/マニラ
■順位表
順位 | チーム | Pt. | 勝 | 敗 | 得点 | 失点 | 差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ドミニカ共和国 | 6 | 3 | 0 | 249 | 230 | 19 |
2 | イタリア | 5 | 2 | 1 | 253 | 237 | 16 |
3 | アンゴラ | 4 | 1 | 2 | 214 | 226 | -12 |
4 | フィリピン | 3 | 0 | 3 | 234 | 257 | -23 |
■対戦カード
試合日 | カード | 放送・配信 |
---|---|---|
8/25(金) 17:00 | アンゴラ 67-81 イタリア | 【テレビ】なし 【ネット】 DAZN |
8/25(金) 21:00 | ドミニカ共和国 87-81 フィリピン | 【テレビ】なし 【ネット】 DAZN |
8/27(日) 17:00 | イタリア 82-87 ドミニカ共和国 | 【テレビ】なし 【ネット】 DAZN |
8/27(日) 21:00 | フィリピン 70-80 アンゴラ | 【テレビ】なし 【ネット】 DAZN |
8/29(火) 17:00 | アンゴラ 67-75 ドミニカ共和国 | 【テレビ】なし 【ネット】 DAZN |
8/29(火) 21:00 | フィリピン 83-90 イタリア | 【テレビ】なし 【ネット】 DAZN |
【グループB】
開催地:フィリピン/マニラ
■順位表
順位 | チーム | Pt. | 勝 | 敗 | 得点 | 失点 | 差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | セルビア | 6 | 3 | 0 | 314 | 223 | 91 |
2 | プエルトリコ | 5 | 2 | 1 | 285 | 279 | 6 |
3 | 南スーダン | 4 | 1 | 2 | 168 | 285 | -17 |
4 | 中国 | 3 | 0 | 3 | 221 | 301 | -80 |
■対戦カード
【グループC】
開催地:フィリピン/マニラ
■順位表
順位 | チーム | Pt. | 勝 | 敗 | 得点 | 失点 | 差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | アメリカ | 6 | 3 | 0 | 318 | 215 | 103 |
2 | ギリシャ | 5 | 2 | 1 | 256 | 254 | 2 |
3 | ニュージーランド | 4 | 1 | 2 | 241 | 269 | -28 |
4 | ヨルダン | 3 | 0 | 3 | 220 | 297 | -77 |
■対戦カード
試合日 | カード | 放送・配信 |
---|---|---|
8/26(土) 17:45 | ヨルダン 71-92 ギリシャ | 【テレビ】なし 【ネット】 DAZN |
8/26(土) 21:40 | アメリカ 99-72 ニュージーランド | 【テレビ】なし 【ネット】 DAZN |
8/28(月) 17:45 | ニュージーランド 95-87 ヨルダン | 【テレビ】なし 【ネット】 DAZN |
8/28(月) 21:40 | ギリシャ 81-109 アメリカ | 【テレビ】なし 【ネット】 DAZN |
8/30(水) 17:40 | アメリカ 110-62 ヨルダン | 【テレビ】なし 【ネット】 DAZN |
8/30(水) 21:40 | ギリシャ 83-74 ニュージーランド | 【テレビ】なし 【ネット】 DAZN |
【グループD】
開催地:フィリピン/マニラ
■順位表
順位 | チーム | Pt. | 勝 | 敗 | 得点 | 失点 | 差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | リトアニア | 6 | 3 | 0 | 280 | 204 | 76 |
2 | モンテネグロ | 5 | 2 | 1 | 251 | 236 | 15 |
3 | エジプト | 4 | 1 | 2 | 241 | 254 | -13 |
4 | メキシコ | 3 | 0 | 3 | 209 | 287 | -78 |
■対戦カード
試合日 | カード | 放送・配信 |
---|---|---|
8/25(金) 17:45 | メキシコ 71-91 モンテネグロ | 【テレビ】なし 【ネット】 DAZN |
8/25(金) 21:30 | エジプト 67-93 リトアニア | 【テレビ】なし 【ネット】 DAZN |
8/27(日) 17:45 | モンテネグロ 89-74 エジプト | 【テレビ】なし 【ネット】 DAZN |
8/27(日) 21:30 | リトアニア 96-66 メキシコ | 【テレビ】なし 【ネット】 DAZN |
8/29(火) 17:45 | エジプト 100-72 メキシコ | 【テレビ】なし 【ネット】 DAZN |
8/29(火) 21:30 | モンテネグロ 71-91 リトアニア | 【テレビ】なし 【ネット】 DAZN |
【グループE】
開催地:日本/沖縄
■順位表
順位 | チーム | Pt. | 勝 | 敗 | 得点 | 失点 | 差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ドイツ | 6 | 3 | 0 | 267 | 220 | 47 |
2 | オーストラリア | 5 | 2 | 1 | 289 | 246 | 43 |
3 | 日本 | 4 | 1 | 2 | 250 | 278 | -28 |
4 | フィンランド | 3 | 0 | 3 | 235 | 297 | -62 |
■対戦カード
試合日 | カード | 放送・配信 |
---|---|---|
8/25(金) 17:00 | フィンランド 72-98 オーストラリア | 【テレビ】なし 【ネット】 DAZN |
8/25(金) 21:10 | ドイツ 81-63 日本 | 【テレビ】日本テレビ系、NHK沖縄 【ネット】 DAZN | バスケットLIVE|TVer |
8/27(日) 17:30 | オーストラリア 82-85 ドイツ | 【テレビ】なし 【ネット】 DAZN |
8/27(日) 21:10 | 日本 98-88 フィンランド | 【テレビ】テレビ朝日系 【ネット】 DAZN | バスケットLIVE|TVer |
8/29(火) 16:30 | ドイツ 101-75 フィンランド | 【テレビ】なし 【ネット】 DAZN |
8/29(火) 20:10 | オーストラリア 109-89 日本 | 【テレビ】テレビ朝日系 【ネット】 DAZN|TVer |
【グループF】
開催地:日本/沖縄
■順位表
順位 | チーム | Pt. | 勝 | 敗 | 得点 | 失点 | 差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | スロベニア | 6 | 3 | 0 | 280 | 229 | 51 |
2 | ジョージア | 5 | 2 | 1 | 222 | 207 | 15 |
3 | カーボベルデ | 4 | 1 | 2 | 218 | 252 | -34 |
4 | ベネズエラ | 3 | 0 | 3 | 219 | 251 | -32 |
■対戦カード
試合日 | カード | 放送・配信 |
---|---|---|
8/26(土) 17:00 | カーボベルデ 60-85 ジョージア | 【テレビ】なし 【ネット】 DAZN |
8/26(土) 20:30 | スロベニア 100-85 ベネズエラ | 【テレビ】なし 【ネット】 DAZN |
8/28(月) 17:00 | ベネズエラ 75-81 カーボベルデ | 【テレビ】なし 【ネット】 DAZN |
8/28(月) 20:30 | ジョージア 67-88 スロベニア | 【テレビ】なし 【ネット】 DAZN |
8/30(水) 17:00 | ジョージア 70-59 ベネズエラ | 【テレビ】なし 【ネット】 DAZN |
8/30(水) 20:30 | スロベニア 92-77 カーボベルデ | 【テレビ】なし 【ネット】 DAZN |
【グループG】
開催地:インドネシア/ジャカルタ
■順位表
順位 | チーム | Pt. | 勝 | 敗 | 得点 | 失点 | 差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | スペイン | 6 | 3 | 0 | 275 | 207 | 68 |
2 | ブラジル | 5 | 2 | 1 | 267 | 232 | 35 |
3 | コートジボワール | 4 | 1 | 2 | 212 | 252 | -40 |
4 | イラン | 3 | 0 | 3 | 193 | 256 | -63 |
■対戦カード
試合日 | カード | 放送・配信 |
---|---|---|
8/26(土) 18:45 | イラン 59-100 ブラジル | 【テレビ】なし 【ネット】 DAZN |
8/26(土) 22:30 | スペイン 94-64 コートジボワール | 【テレビ】なし 【ネット】 DAZN |
8/28(月) 18:45 | コートジボワール 71-69 イラン | 【テレビ】なし 【ネット】 DAZN |
8/28(月) 22:30 | ブラジル 78-96 スペイン | 【テレビ】なし 【ネット】 DAZN |
8/30(水) 18:45 | コートジボワール 77-89 ブラジル | 【テレビ】なし 【ネット】 DAZN |
8/30(水) 22:30 | イラン 65-85 スペイン | 【テレビ】なし 【ネット】 DAZN |
【グループH】
開催地:インドネシア/ジャカルタ
■順位表
順位 | チーム | Pt. | 勝 | 敗 | 得点 | 失点 | 差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | カナダ | 6 | 3 | 0 | 324 | 213 | 111 |
2 | ラトビア | 5 | 2 | 1 | 272 | 257 | 15 |
3 | フランス | 4 | 1 | 2 | 236 | 262 | -26 |
4 | レバノン | 3 | 0 | 3 | 222 | 322 | -100 |
■対戦カード
バスケW杯2023|2次ラウンド
1次ラウンドの各8グループの上位2チームが、2次ラウンドに進出する。
グループI | グループJ | グループK | グループL |
---|---|---|---|
A1位 | C1位 | E1位 | G1位 |
A2位 | C2位 | E2位 | G2位 |
B1位 | D1位 | F1位 | H1位 |
B2位 | D2位 | F2位 | H2位 |
【グループI】
開催地:フィリピン/マニラ
■順位表
順位 | チーム | Pt. | 勝 | 敗 | 得点 | 失点 | 差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | イタリア | 9 | 4 | 1 | 404 | 370 | 34 |
2 | セルビア | 9 | 4 | 1 | 502 | 380 | 122 |
3 | プエルトリコ | 8 | 3 | 2 | 444 | 449 | -5 |
4 | ドミニカ共和国 | 8 | 3 | 2 | 425 | 444 | -19 |
■対戦カード
【グループJ】
開催地:フィリピン/マニラ
■順位表
順位 | チーム | Pt. | 勝 | 敗 | 得点 | 失点 | 差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | リトアニア | 10 | 5 | 0 | 482 | 375 | 107 |
2 | アメリカ | 9 | 4 | 1 | 507 | 398 | 109 |
3 | モンテネグロ | 8 | 3 | 2 | 397 | 390 | 7 |
4 | ギリシャ | 7 | 2 | 3 | 392 | 419 | -27 |
■対戦カード
【グループK】
開催地:日本/沖縄
■順位表
順位 | チーム | Pt. | 勝 | 敗 | 得点 | 失点 | 差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ドイツ | 10 | 5 | 0 | 467 | 364 | 103 |
2 | スロベニア | 9 | 4 | 1 | 442 | 409 | 33 |
2 | オーストラリア | 8 | 3 | 2 | 469 | 421 | 48 |
3 | ジョージア | 7 | 2 | 3 | 379 | 407 | -28 |
■対戦カード
【グループL】
開催地:インドネシア/ジャカルタ
■順位表
順位 | チーム | Pt. | 勝 | 敗 | 得点 | 失点 | 差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | カナダ | 9 | 4 | 1 | 477 | 367 | 110 |
2 | ラトビア | 9 | 4 | 1 | 450 | 410 | 40 |
3 | スペイン | 8 | 3 | 2 | 429 | 369 | 60 |
4 | ブラジル | 8 | 3 | 2 | 420 | 401 | 19 |
■対戦カード
バスケW杯2023|17-32位 順位決定戦
グループM | グループN | グループO | グループP |
---|---|---|---|
3A | 3C | 3E | 3G |
4A | 4C | 4E | 4G |
3B | 3D | 3F | 3H |
4B | 4D | 4F | 4H |
【グループM】
開催地:フィリピン/マニラ
■順位表
順位 | チーム | Pt. | 勝 | 敗 | 得点 | 失点 | 差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 南スーダン | 8 | 3 | 2 | 456 | 431 | 25 |
2 | フィリピン | 6 | 1 | 4 | 398 | 419 | -21 |
3 | アンゴラ | 6 | 1 | 4 | 368 | 410 | -42 |
4 | 中国 | 6 | 1 | 4 | 379 | 473 | -94 |
■対戦カード
【グループN】
開催地:フィリピン/マニラ
■順位表
順位 | チーム | Pt. | 勝 | 敗 | 得点 | 失点 | 差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | エジプト | 7 | 2 | 3 | 412 | 411 | 1 |
2 | ニュージーランド | 7 | 2 | 3 | 429 | 463 | -34 |
3 | メキシコ | 7 | 2 | 3 | 410 | 467 | -57 |
4 | ヨルダン | 5 | 0 | 5 | 369 | 475 | -106 |
■対戦カード
【グループO】
開催地:日本/沖縄
■順位表
順位 | チーム | Pt. | 勝 | 敗 | 得点 | 失点 | 差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日本 | 8 | 3 | 2 | 416 | 426 | -10 |
2 | フィンランド | 7 | 2 | 3 | 425 | 449 | -24 |
3 | カーボベルデ | 6 | 1 | 4 | 366 | 432 | -66 |
4 | ベネズエラ | 5 | 0 | 5 | 371 | 427 | -56 |
■対戦カード
【グループP】
開催地:インドネシア/ジャカルタ
■順位表
順位 | チーム | Pt. | 勝 | 敗 | 得点 | 失点 | 差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | フランス | 8 | 4 | 2 | 405 | 394 | 11 |
2 | レバノン | 7 | 3 | 3 | 397 | 479 | -82 |
3 | コートジボワール | 6 | 1 | 4 | 373 | 433 | -60 |
4 | イラン | 5 | 0 | 5 | 321 | 419 | -98 |
■対戦カード
バスケW杯2023|放送・配信予定
FIBA
「FIBAバスケットボール ワールドカップ2023」は、『 DAZN 』が1次ラウンドから決勝まで全試合ライブ配信する。
なお、地上波は『テレビ朝日系列』と『日本テレビ系列』が1次ラウンドの日本戦中継を予定。さらに、BSの『BS朝日』と『BS日テレ』とも連携して放送していくという。
よって、バスケW杯の日本戦含む全試合をライブ視聴できるのは『 DAZN 』のみとなる。
※地上波・BSの放送予定は日本の勝ち上がりによって変更の可能性あり
バスケW杯2023|出場国
【アジア|8チーム】
チーム | 世界ランク | 出場回数 |
---|---|---|
オーストラリア | 3位 | 5大会連続13回目 |
イラン | 22位 | 4大会連続4回目 |
ニュージーランド | 26位 | 6大会連続7回目 |
中国 | 27位 | 2大会連続10回目 |
ヨルダン | 33位 | 2大会連続3回目 |
日本 | 36位 | 2大会連続6回目 |
フィリピン | 40位 | 3大会連続7回目 |
レバノン | 43位 | 3大会ぶり4回目 |
【アメリカ|7チーム】
チーム | 世界ランク | 出場回数 |
---|---|---|
アメリカ | 2位 | 19大会連続19回目 |
ブラジル | 13位 | 19大会連続19回目 |
カナダ | 15位 | 2大会連続15回目 |
ベネズエラ | 17位 | 2大会連続5回目 |
プエルトリコ | 20位 | 10大会連続15回目 |
ドミニカ共和国 | 23位 | 3大会連続4回目 |
メキシコ | 31位 | 2大会連続6回目 |
【アフリカ|5チーム】
チーム | 世界ランク | 出場回数 |
---|---|---|
アンゴラ | 41位 | 6大会連続9回目 |
コートジボワール | 42位 | 2大会連続5回目 |
エジプト | 55位 | 2大会ぶり7回目 |
南スーダン | 62位 | 初出場 |
カーボベルデ | 64位 | 初出場 |
【ヨーロッパ|12チーム】
チーム | 世界ランク | 出場回数 |
---|---|---|
スペイン | 1位 | 11大会連続13回目 |
フランス | 5位 | 5大会連続9回目 |
セルビア | 6位 | 7大会連続7回目 |
スロベニア | 7位 | 2大会連続4回目 |
リトアニア | 8位 | 5大会連続6回目 |
ギリシャ | 9位 | 5大会連続9回目 |
イタリア | 10位 | 2大会連続10回目 |
ドイツ | 11位 | 2大会連続7回目 |
モンテネグロ | 18位 | 2大会連続2回目 |
フィンランド | 24位 | 2大会連続2回目 |
ラトビア | 29位 | 初出場 |
ジョージア | 32位 | 初出場 |
バスケW杯2023|レギュレーション
【1次ラウンド】
4チームずつ全8グループに振り分け。1回戦総当りで対戦し、各グループの上位2チームが2次ラウンドに進出。下位2チームは17-32位決定戦に出場する。
【2次ラウンド】
1次ラウンド上位2チーム同士が計4つのグループに振り分ける。[A・Bの各1、2位][C・Dの各1、2位][E・Fの各1、2位][G・Hの各1、2位]
1次ラウンドで対戦がなかった2チームと対戦。1次ラウンドの成績と2次ラウンドの成績を合算して順位を決定する。各4グループの上位2チーム計8チームが準々決勝へ進出する。
【ファイナルフェーズ】
準々決勝からトーナメント形式を採用。準々決勝・準決勝で敗れた場合の順位決定戦も実施し、3位から8位までの最終順位も決定する。
2次ラウンド敗退チームは順位決定戦を行わず、レギュレーションに則って9位から16位が決まる。