▶▶▶DAZNの詳細をチェックする◀◀◀
2022年のドラフト会議が20日に開催され、支配下選手69名、育成選手57名が決まった。
事前に9球団が1位指名選手を公表したこともあってか、抽選は立教大・荘司康誠と高松商高・浅野翔吾の2人だけとなった。荘司は、ロッテとのくじ引きを制した楽天、浅野は阪神とのくじ引きを制した巨人が交渉権を獲得している。
また、二刀流として注目を集めた日本体育大の矢澤宏太投手兼外野手は日本ハムが交渉権を獲得した。
関連記事
【テキスト速報】2022年プロ野球ドラフト会議 | セ・リーグ | パ・リーグ
ドラフト会議放送予定
▶ドラフト会議2022の放送・配信予定|育成枠終了まで中継するのは?
ドラフト会議概要
1巡目指名について
「入札抽選」で実施される。単独指名の場合は、その球団の交渉権が確定。重複した場合は抽選で決定し、抽選に外れた球団は再度入札を行う。全球団の交渉権が確定するまで繰り返す。
2巡目以降の指名について
「ウェーバー制」と「逆ウェーバー制」を交互に繰り返して実施される。指名順は下記の通り。
2位指名順
日本ハム→中日→ロッテ→広島→楽天→巨人→西武→阪神→ソフトバンク→DeNA→オリックス→ヤクルト
3位指名順
ヤクルト→オリックス→DeNA→ソフトバンク→阪神→西武→巨人→楽天→広島→ロッテ→中日→日本ハム
12球団指名選手一覧
セ・リーグ
東京ヤクルトスワローズ
指名順 | 名前 | ポジション | 所属 |
---|---|---|---|
1位 | 吉村貢司郎 | 投手 | 東芝 |
2位 | 西村瑠伊斗 | 外野手 | 京都外大西高 |
3位 | 澤井廉 | 外野手 | 中京大 |
4位 | 坂本拓己 | 投手 | 知内高 |
5位 | 北村恵吾 | 内野手 | 中央大 |
育1位 | 橋本星哉 | 捕手 | 中央学院大 |
横浜DeNAベイスターズ
指名順 | 名前 | ポジション | 所属 |
---|---|---|---|
1位 | 松尾汐恩 | 捕手 | 大阪桐蔭 |
2位 | 吉野光樹 | 投手 | トヨタ自動車 |
3位 | 林琢真 | 内野手 | 駒澤大 |
4位 | 森下瑠大 | 投手 | 京都国際高 |
5位 | 橋本達弥 | 投手 | 慶應義塾大 |
育1位 | 上甲凌大 | 捕手 | 愛媛マンダリンパイレーツ |
育2位 | 鈴木蓮 | 内野手 | 滋賀学園高 |
育3位 | 今野瑠斗 | 投手 | 東京都市大塩尻高 |
育4位 | 渡辺明輝 | 投手 | 茨城アストロプラネッツ |
育5位 | 草野陽斗 | 投手 | 東日本国際大昌平高 |
阪神タイガース
指名順 | 名前 | ポジション | 所属 |
---|---|---|---|
1位 | 森下翔太 | 外野手 | 中央大 |
2位 | 門別啓人 | 投手 | 東海大札幌高 |
3位 | 井坪陽生 | 外野手 | 関東第一高 |
4位 | 茨木秀俊 | 投手 | 帝京長岡高 |
5位 | 戸井零士 | 内野手 | 天理高 |
6位 | 富田蓮 | 投手 | 三菱自動車岡崎 |
育1位 | 野口恭佑 | 外野手 | 九州産業大 |
読売ジャイアンツ
指名順 | 名前 | ポジション | 所属 |
---|---|---|---|
1位 | 浅野翔吾 | 外野手 | 高松商高 |
2位 | 萩尾匡也 | 外野手 | 慶應義塾大 |
3位 | 田中千晴 | 投手 | 國學院大 |
4位 | 門脇誠 | 内野手 | 創価大 |
5位 | 船迫大雅 | 投手 | 西濃運輸 |
育1位 | 松井颯 | 投手 | 明星大 |
育2位 | 田村朋輝 | 投手 | 酒田南高 |
育3位 | 吉村優聖歩 | 投手 | 明徳義塾高 |
育4位 | 中田歩夢 | 内野手 | 東奥義塾高 |
育5位 | 相澤白虎 | 内野手 | 桐蔭学園高 |
育6位 | 三塚琉生 | 外野手 | 桐生第一高 |
育7位 | 大城元 | 投手 | 未来沖縄高 |
育8位 | 北村流音 | 投手 | 桐生第一高 |
育9位 | 森本哲星 | 投手 | 市船橋高 |
広島東洋カープ
指名順 | 名前 | ポジション | 所属 |
---|---|---|---|
1位 | 斉藤優汰 | 投手 | 苫小牧中央高 |
2位 | 内田湘大 | 内野手 | 利根商高 |
3位 | 益田健尚 | 投手 | 東京ガス |
4位 | 清水叶人 | 捕手 | 健大高崎高 |
5位 | 河野佳 | 投手 | 大阪ガス |
6位 | 長谷部銀次 | 投手 | トヨタ自動車 |
7位 | 久保修 | 外野手 | 大阪観光大 |
育1位 | 名原典彦 | 外野手 | 青森大 |
育2位 | 中村貴浩 | 外野手 | 九州産業大 |
育3位 | 辻大雅 | 投手 | 二松学舎大付属高 |
中日ドラゴンズ
指名順 | 名前 | ポジション | 所属 |
---|---|---|---|
1位 | 仲地礼亜 | 投手 | 沖縄大 |
2位 | 村松開人 | 内野手 | 明治大 |
3位 | 森山暁生 | 投手 | 阿南光高 |
4位 | 山浅龍之介 | 捕手 | 聖光学院高 |
5位 | 濱将乃介 | 内野手 | 福井ネクサスエレファンツ |
6位 | 田中幹也 | 内野手 | 亜細亜大 |
7位 | 福永裕基 | 内野手 | 日本新薬 |
育1位 | 松山晋也 | 投手 | 八戸学院大 |
育2位 | 野中天翔 | 投手 | ノースアジア大明桜 |
育3位 | 樋口正修 | 内野手 | 埼玉武蔵ヒートベアーズー |
パ・リーグ
オリックス・バファローズ
指名順 | 名前 | ポジション | 所属 |
---|---|---|---|
1位 | 曽谷龍平 | 投手 | 白鴎大 |
2位 | 内藤鵬 | 内野手 | 日本航空石川高 |
3位 | 齋藤響介 | 投手 | 盛岡中央高 |
4位 | 杉澤龍 | 外野手 | 東北福祉大 |
5位 | 日髙暖己 | 投手 | 富島高 |
育1位 | 西濱勇星 | 投手 | 群馬ダイヤモンドペガサス |
育1位 | 才木海翔 | 投手 | 大阪経済大 |
育3位 | 入山海斗 | 投手 | 東北福祉大 |
育4位 | 茶野篤政 | 外野手 | 徳島インディゴソックス |
育5位 | 村上喬一朗 | 捕手 | 法政大 |
福岡ソフトバンクホークス
指名順 | 名前 | ポジション | 所属 |
---|---|---|---|
1位 | イヒネ・イツア | 内野手 | 誉 |
2位 | 大津亮介 | 投手 | 日本製鉄鹿島 |
3位 | 甲斐生海 | 外野手 | 東北福祉大 |
4位 | 大野稼頭央 | 投手 | 大島高 |
5位 | 松本晴 | 投手 | 亜細亜大 |
6位 | 吉田賢吾 | 捕手 | 桐蔭横浜大 |
育1位 | 赤羽蓮 | 投手 | 霞ケ浦高 |
育2位 | 山下恭吾 | 内野手 | 福岡大大濠高 |
育3位 | 木村光 | 投手 | 佛教大 |
育4位 | 内野海斗 | 投手 | 武田高 |
育5位 | 岡植純平 | 投手 | 飾磨工高 |
育6位 | 佐々木明都 | 投手 | 学法福島高 |
育7位 | 水口創太 | 投手 | 京都大 |
育8位 | 宮崎颯 | 投手 | 東京農業大 |
育9位 | 重松凱人 | 外野手 | 亜細亜大 |
育10位 | 前田純 | 投手 | 日本文理大 |
育11位 | 佐藤航太 | 外野手 | 八戸学院光星高 |
育12位 | 飛田悠成 | 内野手 | 神奈川・金沢高 |
育13位 | 西尾歩真 | 内野手 | 中京学院大 |
育14位 | 盛島稜大 | 捕手 | 興南高 |
埼玉西武ライオンズ
指名順 | 名前 | ポジション | 所属 |
---|---|---|---|
1位 | 蛭間拓哉 | 外野手 | 早稲田大 |
2位 | 古川雄大 | 外野手 | 佐伯鶴城高 |
3位 | 野田海人 | 捕手 | 九州国際大付高 |
4位 | 青山美夏人 | 投手 | 亜細亜大 |
5位 | 山田陽翔 | 投手 | 近江高 |
6位 | 児玉亮涼 | 内野手 | 大阪ガス |
育1位 | 野村和輝 | 内野手 | 石川ミリオンスターズ |
育2位 | 日隈モンテル | 内野手 | 徳島インディゴソックス |
育3位 | 三浦大輝 | 投手 | 中京大 |
育4位 | 是澤涼輔 | 捕手 | 法政大 |
東北楽天ゴールデンイーグルス
指名順 | 名前 | ポジション | 所属 |
---|---|---|---|
1位 | 荘司康誠 | 投手 | 立教大 |
2位 | 小孫竜二 | 投手 | 鷺宮製作所 |
3位 | 渡辺翔太 | 投手 | 九州産業大 |
4位 | 伊藤茉央 | 投手 | 東京農業大北海道オホーツク |
5位 | 平良竜哉 | 内野手 | NTT西日本 |
6位 | 林優樹 | 投手 | 西濃運輸 |
育1位 | 辰見鴻之介 | 西南学院大 | 内野手 |
育2位 | 古賀康誠 | 投手 | 下関国際 |
育3位 | 竹下瑛広 | 投手 | 函館大 |
育4位 | 永田颯太郎 | 内野手 | 国立体育大(台湾) |
千葉ロッテマリーンズ
指名順 | 名前 | ポジション | 所属 |
---|---|---|---|
1位 | 菊地吏玖 | 投手 | 専修大 |
2位 | 友杉篤輝 | 内野手 | 天理大 |
3位 | 田中晴也 | 投手 | 日本文理高 |
4位 | 高野脩汰 | 投手 | 日本通運 |
5位 | 金田優太 | 内野手 | 浦和学院高 |
育1位 | 吉川悠斗 | 投手 | 浦和麗明高 |
育2位 | 白濱快起 | 投手 | 飯塚高 |
育3位 | 勝又琉偉 | 内野手 | 富士宮東高 |
北海道日本ハムファイターズ
指名順 | 名前 | ポジション | 所属 |
---|---|---|---|
1位 | 矢澤宏太 | 投手 | 日本体育大 |
2位 | 金村尚真 | 投手 | 富士大 |
3位 | 加藤豪将 | 内野手 | 3Aシラキュース |
4位 | 安西叶翔 | 投手 | 常葉大菊川高 |
5位 | 奈良間大己 | 内野手 | 立正大 |
6位 | 宮内春輝 | 投手 | 日本製紙石巻 |
育1位 | 藤田大清 | 外野手 | 花咲徳栄高 |
育2位 | 中山晶量 | 投手 | 徳島インディゴソックス |
育3位 | 山口アタル | テキサス大学タイラー校 |
DAZNについて
DAZNなら好きなスポーツをいつでも、どこでもライブ中継&見逃し配信!今すぐ下の記事をチェックしよう。
● 【番組表】直近の注目コンテンツは?
● 【お得】DAZNの料金・割引プランは?