チーム紹介
川井健太監督体制2年目の昨季は、ゴールデンウィーク明けに7戦無敗と着実に勝ち点を積み重ねたが、後半戦は思うように勝ち星を得られず、前年を下回る14位でシーズンを終えた。
今オフは、小野裕二が移籍したが、長沼洋一や河原創らチームの軸となる選手は残留し、新たにパリ五輪世代のDF木村誠二や東京ヴェルディの昇格に貢献した中原輝、FWマルセロ・ヒアンら獲得。多種多様な陣容をどのようにチームとして機能させていくか、川井監督の手腕に注目が集まる。
注目選手紹介
MF 5 河原創
(C)J.LEAGUE
生年月日:1998年3月13日(25歳)
昨季成績:34試合1得点
ロアッソ熊本から鳥栖に加入した昨季、チーム内でフィールドプレイヤーでは唯一の全試合フルタイム出場を達成し、J1初挑戦ながらもチームの心臓となってセンターラインを支えた。
これまで熊本や鳥栖といった独特なボール保持スタイルのチームに在籍し、長短の正確なキック精度を武器に、攻撃を繋ぎ合わせてきた25歳。加入2年目も鳥栖のキーマンであることは変わらないが、新たなチームの中でどんな進化を見せてくれるか楽しみだ。
MF 88 長沼洋一
(C)J.LEAGUE
生年月日:1997年4月14日(26歳)
昨季成績:32試合10得点
川井健太監督が当時、愛媛FCを率いていた頃に花開いたサイドアタッカーは、一昨季シーズン途中に鳥栖に加入し、恩師と再会。2シーズン目の昨季は、自己最多の10ゴール4アシストという結果を残し、攻撃の軸となった。
その活躍が偶然ではないことを証明する意味でも、今季求められるのは昨季以上の結果だろう。スピードに乗ったドリブルで個でも剥がせるサイドアタッカーが今季もチームの槍として、勝負を決める活躍を期待したい。
MF 8 中原輝
(C)J.LEAGUE
生年月日:1996年7月8日(27歳)
昨季成績:16試合5得点(J2)※シーズン途中に移籍
昨季は、セレッソ大阪で過ごした前半戦はレギュラー争いに食い込み切れず、昨夏にJ2の東京ヴェルディへ期限付き移籍すると、加入後すぐに結果を残し、クラブを16季ぶりのJ1昇格に導く大きな原動力になった。
その活躍もあって、東京Vに残留するかと思われたが、今オフに鳥栖への完全移籍を決断した。左足から放たれる正確無比なセットプレーをはじめ、ドリブルとパスでの連係をうまく混在させたサイドからの侵入で、チームの新たな武器として期待は大きい。
2024シーズン サガン鳥栖 補強・移籍(2024年2月1日時点)
新規加入 選手一覧
日付 | 氏名 | 前所属 | 形式 |
---|---|---|---|
12/22 | GK アルナウ | 奈良クラブ | 完全移籍 |
12/15 | GK イ ユンソン | 義政府Gスポーツサッカークラブ(韓国) | 完全移籍 |
1/10 | DF キム テヒョン | 蔚山現代FC(韓国) | 完全移籍 |
12/28 | DF 丸橋 祐介 | セレッソ大阪 | 完全移籍 |
12/22 | DF 木村 誠二 | FC東京 | 期限付き移籍 |
12/19 | DF 上夷 克典 | 大分トリニータ | 完全移籍 |
9/17 | DF 北島 郁哉 | サガン鳥栖U-18 | トップ昇格 |
4/6 | DF 長澤 シヴァタファリ | 関東学院大学 | 新加入 |
1/12 | MF 日野 翔太 | 拓殖大学 | 新加入 |
12/25 | MF 中原 輝 | セレッソ大阪 | 完全移籍 |
6/20 | MF 渡邉 綾平 | 法政大学 | 新加入 |
1/7 | FW マルセロ ヒアン | 横浜FC | 完全移籍 |
12/22 | FW ヴィニシウス アラウージョ | FC今治 | 完全移籍 |
9/17 | FW 堺屋 佳介 | サガン鳥栖U-18 | トップ昇格 |
退団・放出 選手一覧
日付 | 氏名 | 移籍先 | 形式 |
---|---|---|---|
12/20 | GK 内山 圭 | 藤枝MYFC | 期限付き移籍 |
12/13 | GK オム イェフン | 未定 | 契約満了 |
1/11 | DF 大里 皇馬 | レイラック滋賀FC | 育成型期限付き移籍 |
1/10 | DF アンソニー アクム | 未定 | 契約解除 |
12/28 | DF 坂本 稀吏也 | モンテディオ山形 | 期限付き移籍期間満了 |
12/26 | DF ファン ソッコ | 未定 | 契約満了 |
12/25 | DF 中野 伸哉 | ガンバ大阪 | 完全移籍 |
12/19 | DF 孫 大河 | ヴァンフォーレ甲府 | 完全移籍 |
1/6 | MF 坂井 駿也 | テゲバジャーロ宮崎 | 育成型期限付き移籍 |
1/6 | MF 西川 潤 | セレッソ大阪 | 期限付き移籍期間満了 |
1/5 | MF 島川 俊郎 | 徳島ヴォルティス | 完全移籍 |
12/20 | MF 相良 竜之介 | ベガルタ仙台 | 完全移籍 |
1/25 | FW 和田 凌 | 香港レンジャーズFC(香港) | 完全移籍 |
1/12 | FW 荒木 駿太 | FC町田ゼルビア | 完全移籍 |
1/7 | FW 河波 櫻士 | FC岐阜 | 期限付き移籍 |
12/29 | FW 岩崎 悠人 | アビスパ福岡 | 完全移籍 |
12/27 | FW 藤原 悠汰 | 愛媛FC | 完全移籍 |
12/20 | FW 梶谷 政仁 | ブラウブリッツ秋田 | 完全移籍 |
12/8 | FW 小野 裕二 | アルビレックス新潟 | 完全移籍 |
2024シーズン サガン鳥栖 所属選手一覧(2024年2月1日時点)
Pos /背番号 | 名前 | 生年月日 | 身長・体重 |
---|---|---|---|
GK 1 | アルナウ | 1997/12/27 | 190 / 85 |
GK 12 | コ ボンジョ | 2002/2/15 | 191 / 82 |
GK 31 | 岡本 昌弘 | 1983/5/17 | 188 / 80 |
GK 51 | イ ユンソン | 1005/5/23 | 188 / 86 |
GK 71 | 朴 一圭 | 1989/12/22 | 180 / 76 |
DF 2 | 山﨑 浩介 | 1995/12/30 | 182 / 80 |
DF 3 | 木村 誠二 | 2001/8/24 | 186 / 80 |
DF 16 | 上夷 克典 | 1996/4/5 | 182 / 74 |
DF 20 | キム テヒョン | 2000/9/17 | 187 / 82 |
DF 28 | 丸橋 祐介 | 1990/9/2 | 178 / 73 |
DF 34 | 長澤 シヴァタファリ | 2001/12/12 | 186 / 83 |
DF 36 | 北島 郁哉 | 2005/11/20 | 171 / 67 |
DF 42 | 原田 亘 | 1996/7/22 | 178 / 73 |
MF 5 | 河原 創 | 1998/3/13 | 169 / 65 |
MF 6 | 福田 晃斗 | 1992/5/1 | 170 / 65 |
MF 7 | 手塚 康平 | 1996/4/6 | 176 / 66 |
MF 8 | 中原 輝 | 1996/7/8 | 169 / 66 |
MF 10 | 本田 風智 | 2001/5/10 | 170 / 64 |
MF 14 | 藤田 直之 | 1987/6/22 | 175 / 72 |
MF 18 | 日野 翔太 | 2002/10/16 | 167 / 61 |
MF 19 | 森谷 賢太郎 | 1988/9/21 | 173 / 65 |
MF 21 | 堀米 勇輝 | 1992/12/13 | 168 / 63 |
MF 23 | 菊地 泰智 | 1999/5/7 | 160 / 60 |
MF 25 | 渡邉 綾平 | 2002/2/8 | 170 / 68 |
MF 27 | 楢原 慶輝 | 2004/4/7 | 168 / 61 |
MF 88 | 長沼 洋一 | 1997/4/14 | 178 / 70 |
FW 11 | ヴィニシウス アラウージョ | 1993/2/22 | 176 / 76 |
FW 13 | 横山 歩夢 | 2003/3/4 | 170 / 65 |
FW 22 | 富樫 敬真 | 1993/8/10 | 178 / 75 |
FW 25 | 藤原 悠汰 | 1999/4/9 | 165 / 66 |
FW 28 | 河波 櫻士 | 2001/1/12 | 174 / 67 |
FW 32 | 堺屋 佳介 | 2005/5/7 | 173 / 68 |
FW 41 | 樺山 諒乃介 | 2002/9/17 | 171 / 68 |
FW 99 | マルセロ ヒアン | 2002/6/8 | 188 / 83 |
サガン鳥栖の試合日程
節 | 日時 | 対戦カード | スタジアム | 配信・放送予定 |
---|---|---|---|---|
1 | 2月24 日(土)14:00 | アルビレックス新潟 H | 駅スタ | DAZN NHK新潟 サガテレビ |
2 | 3月2 日(土)14:00 | 北海道コンサドーレ札幌 H | 駅スタ | DAZN |
3 | 3月9 日(土)15:00 | サンフレッチェ広島 A | Eピース | DAZN 中国放送 |
4 | 3月16 日(土)15:00 | セレッソ大阪 H | 駅スタ | DAZN サガテレビ |
5 | 3月30 日(土)15:00 | FC町田ゼルビア A | Gスタ | DAZN |
6 | 4月3 日(水)19:00 | ヴィッセル神戸 H | 駅スタ | DAZN |
7 | 4月7 日(日)15:00 | 浦和レッズ A | 埼玉 | DAZN |
8 | 4月14 日(日)15:00 | ガンバ大阪 A | パナスタ | DAZN |
9 | 4月20 日(土)14:00 | 鹿島アントラーズ H | 駅スタ | DAZN NHK佐賀 |
10 | 4月28 日(日)15:00 | 柏レイソル A | 三協F柏 | DAZN |
11 | 5月3日(金・祝)15:00 | 東京ヴェルディ H | 駅スタ | DAZN |
12 | 5月6日(月・休)16:00 | 湘南ベルマーレ A | レモンS | DAZN |
13 | 5月11 日(土)14:00 | ジュビロ磐田 A | ヤマハ | DAZN |
14 | 5月15 日(水)19:00 | 川崎フロンターレ H | 駅スタ | DAZN |
15 | 5月18 日(土)19:00 | 名古屋グランパス H | 駅スタ | DAZN NHK BS1 |
16 | 5月25 日(土)16:00 【※1】 | 横浜F・マリノス A | ニッパツ | DAZN |
17 | 5月31 日(金)19:00 | FC東京 H | 駅スタ | DAZN |
18 | 6月16 日(日)15:30 | アビスパ福岡 A | ベススタ | DAZN NHK福岡 |
19 | 6月22 日(土)19:00 | 京都サンガF.C. H | 駅スタ | DAZN |
20 | 6月26 日(水)19:00 | セレッソ大阪 A | ヨドコウ | DAZN |
21 | 6月30 日(日)19:00 | 柏レイソル H | 駅スタ | DAZN |
22 | 7月6 日(土)18:30 | アルビレックス新潟 A | デンカS | DAZN |
23 | 7月14 日(日)19:00 | ガンバ大阪 H | 駅スタ | DAZN |
24 | 7月21 日(日)19:00 | サンフレッチェ広島 H | 駅スタ | DAZN |
25 | 8月7 日(水)19:00 | 鹿島アントラーズ A | カシマ | DAZN |
26 | 8月11日(日・祝)19:00 | 浦和レッズ H | 駅スタ | DAZN |
27 | 8月16 日(金)19:30 | 北海道コンサドーレ札幌 A | 札幌ド | DAZN |
28 | 8月25 日(日)19:00 | ヴィッセル神戸 A | ノエスタ | DAZN |
29 | 8月31 日(土)19:00 | 湘南ベルマーレ H | 駅スタ | DAZN |
30 | 9月14 日(土) or 9月15 日(日)【※2】 | 川崎フロンターレ A | U等々力 | DAZN |
31 | 9月21 日(土) or 9月22日(日・祝) | 東京ヴェルディ A | 味スタ | DAZN |
32 | 9月28 日(土) or 9月29 日(日) | アビスパ福岡 H | 駅スタ | DAZN |
33 | 10月4 日(金) or 10月5 日(土) or 10月6 日(日) | FC東京 A | 味スタ | DAZN |
34 | 10月19 日(土) or 10月20 日(日) | 京都サンガF.C. A | サンガS | DAZN |
35 | 11月3日(日・祝)【※3】 | FC町田ゼルビア H | 駅スタ | DAZN |
36 | 11月9 日(土)【※4】 | 横浜F・マリノス H | 駅スタ | DAZN |
37 | 11月30 日(土) | 名古屋グランパス A | 未定 | DAZN |
38 | 12月8 日(日) | ジュビロ磐田 H | 駅スタ | DAZN |
【※1】7月3日(水)に開催する可能性あり
【※2】9月13日(金)に開催する可能性あり
【※3】2024JリーグYBCルヴァンカップ決勝に出場するクラブの試合は、10月23日(水)、10月30日(水)、11月6日(水)のいずれかで開催
【※4】11月10日(日)に開催する可能性あり
DMM×DAZNホーダイなら月々割引&ポイント還元でお得!
(C)DMM.com
DAZNで配信しているスポーツは、DMMプレミアムとDAZN Standardがセットになった『DMM×DAZNホーダイ』でも視聴することができる。
通常DMMプレミアムとDAZNを別々に契約すると月額4,250円(税込)がかかるところ、『DMM×DAZNホーダイ』なら月々1,270円お得な月額2,980円(税込)で2サービスを楽しむことができる。
なお『DMM×DAZNホーダイ』は2024年3月1日より価格改定を行い、月額500円アップの3,480円(税込)となるが、 2024年2月29日までに登録のうえ継続する場合は3月1日以降も旧価格の2,980円(税込)で利用できる 。
通常DAZNからの切り替えも可能(一部は不可)なので、まずは公式サイトをチェックしてみてほしい。
▶【DMM×DAZNホーダイがお得】今すぐ公式サイトから登録
DAZNについて
DAZNなら好きなスポーツをいつでも、どこでもライブ中継&見逃し配信!今すぐ下の記事をチェックしよう。
● 【番組表】直近の注目コンテンツは?
● 【お得】DAZNの料金・割引プランは?