チーム紹介
昨年は悔しさの残るシーズンだった。天皇杯こそ制することができたが、リーグ戦ではなかなか波に乗り切れない時期が続き、最終的には8位でフィニッシュ。2013シーズン以降ではワースト記録となった。
迎えた今年はオフに大幅に戦力を入れ替えた。近年、チームを支えていた登里享平や山根視来、ジョアン・シミッチらを放出。一方、三浦颯太や山本悠樹といったポテンシャルのあるタレントや爆発が期待できるブラジル人トリオを獲得し、補強に余念はない。鬼木達体制8年目は、チームとして3年ぶりのリーグ制覇がマストなミッション。新戦力と既存戦力をうまく融合させることでリーグの頂点を目指していく。
注目選手紹介
MF 14 脇坂泰斗
生年月日:1995年6月11日(28歳)
昨季成績:30試合9得点
昨季、序盤は苦しいシーズンを過ごしたが、シーズン中盤から自信を取り戻すと、ピッチ上で本来の存在感を発揮。なかなかピリッとしないチームの中でも奮闘し、ゴールやアシストでチームを支えた。結果、キャリアハイの9ゴールを奪取。苦しんだチームの中で、3年連続でのベストイレブンに輝いた。
今オフは海外移籍も囁かれたが残留を決意。指揮官に任命され、新シーズンは主将を務めることになる。チームとしても再びリーグ制覇を目指す中で、14番を背負う男への期待は大きい。若い選手が増えた川崎Fにおいて、周りを牽引していくことができるか。強い覚悟を持って新シーズンに挑む。
DF 13 三浦颯太
生年月日:2000年9月7日(23歳)
昨季成績:21試合0得点(J2)
ヴァンフォーレ甲府から加入したニューフェイスだ。日本体育大学出身の三浦は、2021年6月から甲府の特別指定選手としてプレーすると、正式加入した昨季はシーズン中盤戦から主力の左サイドバックとして活躍。AFCチャンピオンズリーグにも出場し、多くの経験を積んだ。また、そのパフォーマンスが評価され、昨年末には日本代表にも選出。今後が注目されるタレントとなった。
そして、今オフに川崎Fへと加入。登里享平がクラブを離れた中、新たな左サイドバックとしての期待がかかる。佐々木旭らとのポジション争いを制し、川崎Fの主力として活躍することができれば、再び代表へとたどり着けるはずだ。
DF 2 高井幸大
生年月日:2004年9月4日(19歳)
昨季成績:14試合0得点
川崎Fの下部組織出身でさらなる成長が期待されるタレントだ。2022年に高校2年生ながらトップチームとプロ契約を結んだ高井は、その年のAFCチャンピオンズリーグでプロデビュー。昨季はU-20ワールドカップに出場して大きな経験を得ると、その後はクラブでも14試合に出場するに至った。
ただ、昨季の結果が大手を振って喜べるかと言われれば、そうではない。主力の座を掴めそうな雰囲気があった中で、終盤戦はなかなかピッチに立つことができず。伸び悩んだのは事実だろう。今季は最終ラインが大きく入れ替わり再びポジション争いが始まる。ここでレギュラーの座を掴むことで、飛躍の1年としたい。
2024シーズン 川崎フロンターレ 補強・移籍情報(2024年1月28日時点)
新規加入 選手一覧
日付 | 氏名 | 前所属 | 形式 |
---|---|---|---|
1/21 | DF ファン ウェルメスケルケン 際 | NECナイメヘン(オランダ) | 完全移籍 |
1/4 | DF 丸山 祐市 | 名古屋グランパス | 完全移籍 |
12/22 | DF 三浦 颯太 | ヴァンフォーレ甲府 | 完全移籍 |
1/5 | MF パトリッキ ヴェロン | バイーア(ブラジル) | 完全移籍 |
1/5 | MF ゼ ヒカルド | ゴイアス(ブラジル) | 完全移籍 |
1/5 | MF 松井 蓮之 | FC町田ゼルビア | 育成型期限付き移籍から復帰 |
12/25 | MF 山本 悠樹 | ガンバ大阪 | 完全移籍 |
8/21 | MF 由井 航太 | 川崎フロンターレU-18 | トップ昇格 |
2/21 | MF 山内 日向汰 | 桐蔭横浜大学 | 新加入 |
1/8 | FW エリソン | サンパウロFC(ブラジル) | 完全移籍 |
12/22 | FW 宮城 天 | モンテディオ山形 | 期限付き移籍期間満了 |
10/18 | FW 神田 奏真 | 静岡学園高等学校 | 新加入 |
退団・放出 選手一覧
日付 | 氏名 | 移籍先 | 形式 |
---|---|---|---|
1/6 | DF 登里 享平 | セレッソ大阪 | 完全移籍 |
1/6 | DF 山根 視来 | ロサンゼルス・ギャラクシー(アメリカ) | 完全移籍 |
12/28 | DF 松長根 悠仁 | 福島ユナイテッドFC | 育成型期限付き移籍 |
12/19 | DF 神谷 凱士 | ヴァンフォーレ甲府 | 完全移籍 |
1/4 | MF 山村 和也 | 横浜F・マリノス | 完全移籍 |
12/28 | MF 大関 友翔 | 福島ユナイテッドFC | 育成型期限付き移籍 |
12/28 | MF 名願 斗哉 | ベガルタ仙台 | 育成型期限付き移籍 |
12/27 | MF 永長 鷹虎 | ザスパ群馬 | 育成型期限付き移籍 |
12/11 | MF 原田 虹輝 | 未定 | 契約満了 |
12/10 | MF ジョアン シミッチ | 未定 | 契約満了 |
1/6 | FW 宮代 大聖 | ヴィッセル神戸 | 完全移籍 |
12/10 | FW レアンドロ ダミアン | 未定 | 契約満了 |
2024シーズン 川崎フロンターレ 所属選手一覧(2024年1月28日時点)
Pos. 背番号 | 名前 | 生年月日 | 身長 / 体重 |
---|---|---|---|
GK 1 | チョン ソンリョン | 1985/1/4 | 191 / 91 |
GK 21 | 安藤 駿介 | 1990/08/10 | 185 / 81 |
GK 22 | 早坂 勇希 | 1999/5/22 | 184 / 80 |
GK 99 | 上福元 直人 | 1989/11/17 | 182 / 76 |
DF 2 | 高井 幸大 | 2004/9/4 | 192 / 84 |
DF 3 | 大南 拓磨 | 1997/12/13 | 183 / 76 |
DF 4 | ジェジエウ | 1994/3/5 | 186 / 84 |
DF 5 | 佐々木 旭 | 2000/1/26 | 180 / 74 |
DF 7 | 車屋 紳太郎 | 1992/4/5 | 180 / 73 |
DF 13 | 三浦 颯太 | 2000/9/7 | 178 / 74 |
DF 15 | 田邉 秀斗 | 2002/5/5 | 181 / 69 |
DF 35 | 丸山 祐市 | 1989/6/16 | 184 / 77 |
MF 6 | ゼ ヒカルド | 1999/2/3 | 180 / 72 |
MF 8 | 橘田 健人 | 1998/5/29 | 169 / 68 |
MF 10 | 大島 僚太 | 1993/1/23 | 168 / 66 |
MF 14 | 脇坂 泰斗 | 1995/6/11 | 173 / 69 |
MF 16 | 瀬古 樹 | 1997/12/22 | 175 / 71 |
MF 25 | 松井 蓮之 | 2000/2/27 | 178 / 73 |
MF 26 | 山内 日向汰 | 2001/5/30 | 170 / 66 |
MF 28 | パトリッキ ヴェロン | 2004/9/8 | 174 / 71 |
MF 30 | 瀬川 祐輔 | 1994/2/7 | 170 / 67 |
MF 34 | 由井 航太 | 2005/6/10 | 180 / 68 |
MF 41 | 家長 昭博 | 1986/6/13 | 173 / 70 |
MF 77 | 山本 悠樹 | 1997/11/6 | 173 / 64 |
FW 9 | エリソン | 1999/4/13 | 180 / 83 |
FW 11 | 小林 悠 | 1987/9/23 | 177 / 72 |
FW 17 | 遠野 大弥 | 1999/3/14 | 166 / 66 |
FW 18 | バフェティンビ ゴミス | 1985/8/6 | 184 / 77 |
FW 20 | 山田 新 | 2000/5/30 | 175 / 75 |
FW 23 | マルシーニョ | 1995/5/16 | 173 / 64 |
FW 24 | 宮城 天 | 2001/6/2 | 177 / 70 |
FW 32 | 神田 奏真 | 2005/12/29 | 178 / 73 |
川崎フロンターレの試合日程
節 | 日時 | 対戦カード | スタジアム | 配信・放送予定 |
---|---|---|---|---|
1 | 2月24 日(土)15:00 | 湘南ベルマーレ A | レモンS | DAZN |
2 | 3月1 日(金)19:00 | ジュビロ磐田 H | U等々力 | DAZN |
3 | 3月9 日(土)16:00 【※1】 | 京都サンガF.C. H | U等々力 | DAZN |
4 | 3月17 日(日)15:00 | 鹿島アントラーズ A | カシマ | DAZN |
5 | 3月30 日(土)15:00 | FC東京 H | U等々力 | DAZN NHK BS1 |
6 | 4月3 日(水)19:00 | 横浜F・マリノス A | 日産ス | DAZN |
7 | 4月7 日(日)15:00 | FC町田ゼルビア H | U等々力 | DAZN |
8 | 4月13 日(土)15:00 | セレッソ大阪 A | ヨドコウ | DAZN |
9 | 4月20 日(土)16:00 【※2】 | 東京ヴェルディ H | U等々力 | DAZN |
10 | 4月28 日(日)14:00 | サンフレッチェ広島 A | Eピース | DAZN 広島テレビ放送 |
11 | 5月3日(金・祝)16:00 | 浦和レッズ H | U等々力 | DAZN |
12 | 5月6日(月・休)14:00 | アビスパ福岡 A | ベススタ | DAZN 九州朝日放送 |
13 | 5月11 日(土)15:00 【※3】 | 北海道コンサドーレ札幌 H | U等々力 | DAZN |
14 | 5月15 日(水)19:00 | サガン鳥栖 A | 駅スタ | DAZN |
15 | 5月19 日(日)15:00 | ガンバ大阪 A | パナスタ | DAZN |
16 | 5月25 日(土)16:00 【※4】 | 柏レイソル H | U等々力 | DAZN |
17 | 6月2 日(日)17:00 | 名古屋グランパス H | U等々力 | DAZN |
18 | 6月16 日(日)14:00 | ヴィッセル神戸 A | 国立 | DAZN |
19 | 6月22 日(土)18:00 | アルビレックス新潟 A | デンカS | DAZN |
20 | 6月26 日(水)19:00 | 湘南ベルマーレ H | U等々力 | DAZN |
21 | 6月29 日(土)19:00 | サンフレッチェ広島 H | U等々力 | DAZN |
22 | 7月6 日(土)18:30 | ジュビロ磐田 A | ヤマハ | DAZN |
23 | 7月14 日(日)19:00 | セレッソ大阪 H | U等々力 | DAZN |
24 | 7月20 日(土)19:00 | 柏レイソル A | 三協F柏 | DAZN NHK BS1 |
25 | 8月7 日(水)19:00 | ヴィッセル神戸 H | U等々力 | DAZN |
26 | 8月11日(日・祝)19:00 | FC東京 A | 味スタ | DAZN |
27 | 8月17 日(土)19:00 | 横浜F・マリノス H | U等々力 | DAZN NHK BS1 |
28 | 8月24 日(土)19:00 | 浦和レッズ A | 埼玉 | DAZN |
29 | 9月1 日(日)14:00 | 北海道コンサドーレ札幌 A | 札幌ド | DAZN |
30 | 9月14 日(土) or 9月15 日(日)【※5】 | サガン鳥栖 H | U等々力 | DAZN |
31 | 9月21 日(土) or 9月22日(日・祝) | 名古屋グランパス A | 豊田ス | DAZN |
32 | 9月28 日(土) or 9月29 日(日)【※6】 | アルビレックス新潟 H | U等々力 | DAZN |
33 | 10月4 日(金) or 10月5 日(土) or 10月6 日(日) | FC町田ゼルビア A | Gスタ | DAZN |
34 | 10月19 日(土) or 10月20 日(日)【※7】 | ガンバ大阪 H | U等々力 | DAZN |
35 | 11月3日(日・祝)【※8】【※9】 | 鹿島アントラーズ H | U等々力 | DAZN |
36 | 11月9 日(土)【※10】 | 京都サンガF.C. A | サンガS | DAZN |
37 | 11月30 日(土)【※11】 | 東京ヴェルディ A | 味スタ | DAZN |
38 | 12月8 日(日) | アビスパ福岡 H | U等々力 | DAZN |
【※1】川崎フロンターレがAFCチャンピオンズリーグ2023/24準々決勝に出場した場合、4月10日(水)19:00KOに開催する可能性あり
【※2】川崎フロンターレがAFCチャンピオンズリーグ2023/24準決勝に出場した場合、5月29日(水)19:00KOに開催する可能性あり
【※3】川崎フロンターレがAFCチャンピオンズリーグ2023/24決勝に出場した場合、6月19日(水)19:00KOに開催する可能性あり
【※4】川崎フロンターレがAFCチャンピオンズリーグ2023/24決勝に出場した場合、7月3日(水)19:00KOに開催する可能性あり
【※5】9月13日(金)に開催する可能性あり
【※6】9月27日(金)に開催する可能性あり
【※7】10月18日(金)に開催する可能性あり
【※8】2024JリーグYBCルヴァンカップ決勝に出場するクラブの試合は、10月23日(水)、10月30日(水)、11月6日(水)のいずれかで開催する可能性あり
【※9】11月1日(金)に開催する可能性あり
【※10】11月10日(日)に開催する可能性あり
【※11】12月1日(日)に開催する可能性あり
DMM×DAZNホーダイなら月々割引&ポイント還元でお得!
(C)DMM.com
DAZNで配信しているスポーツは、DMMプレミアムとDAZN Standardがセットになった『DMM×DAZNホーダイ』でも視聴することができる。
通常DMMプレミアムとDAZNを別々に契約すると月額4,250円(税込)がかかるところ、『DMM×DAZNホーダイ』なら月々1,270円お得な月額2,980円(税込)で2サービスを楽しむことができる。
なお『DMM×DAZNホーダイ』は2024年3月1日より価格改定を行い、月額500円アップの3,480円(税込)となるが、 2024年2月29日までに登録のうえ継続する場合は3月1日以降も旧価格の2,980円(税込)で利用できる 。
通常DAZNからの切り替えも可能(一部は不可)なので、まずは公式サイトをチェックしてみてほしい。
▶【DMM×DAZNホーダイがお得】今すぐ公式サイトから登録
DAZNについて
DAZNなら好きなスポーツをいつでも、どこでもライブ中継&見逃し配信!今すぐ下の記事をチェックしよう。
● 【番組表】直近の注目コンテンツは?
● 【お得】DAZNの料金・割引プランは?