チーム紹介
今季の陣容はリーグ屈指のメンツだ。J1制覇に向け、文句なしのスカッドが用意された。昨季はマチェイ・スコルジャ監督の下、堅守を築き上げ、AFCチャンピオンズリーグで優勝。クラブワールドカップにも出場した。
そこから今季は“方向転換”を図り、国内で実績抜群のノルウェー人指揮官のペア・マティス・ヘグモ監督を招へい。攻撃に比重を置いたフットボールを目指していくことになりそうだ。それに応えるだけの充実の戦力補強に成功。22シーズンのJ1得点王であるチアゴ・サンタナやノルウェー代表WGのオラ・ソルバッケン、スウェーデン代表ボランチのサミュエル・グスタフソンといった強烈な助っ人を加え、日本人選手も松尾佑介、前田直輝、渡邊凌磨ら個性豊かなタレントを獲得した。
18シーズンぶりにJ1王者へ、視界は良好だ。
注目選手紹介
MF 3 伊藤敦樹
(C)J.LEAGUE
生年月日:1998年8月11日(25歳)
昨季成績:33試合2得点
浦和レッズが誇る生え抜き選手である。ジュニアユース、ユースと浦和のアカデミーでサッカーを学び、直接のトップチーム昇格は逃すが、流通経済大学を経て、2021年に古巣に帰還。ルーキーイヤーから多くの出番をつかみ、気が付けば、中盤のレギュラーの座を確固たるものにした。
この大型ボランチの魅力は、ダイナミックさにある。ボールを持てば自ら運び、パワフルなミドルシュートも武器。プレー一つひとつのスケールが大きく、昨季は念願の日本代表にも選出された、いまが旬の選手である。
大型補強によりポジション争いはし烈を極めるが、簡単に譲るわけにはいかない。悲願のリーグ制覇へ浦和の背番号3がキーマンとなる。
FW 12 チアゴ・サンタナ
(C)J.LEAGUE
生年月日:1993年2月4日(31歳)
昨季成績:38試合12得点(J2)
本物のストライカーが、赤い悪魔にやってきた。今オフの補強に寄り、層が分厚くなった前線の中でも決定力の高さと巧みなシュートセンスは唯一無二。このレフティーモンスターの得点数が今季のチームの成績に直結すると言っていいだろう。
Jリーグでプレーしたここ3シーズンはいずれも2ケタゴールを挙げている。来日1年目から13ゴールをマークし実力を証明すると、2年目には14ゴールを奪い得点王に輝いた。昨季こそ、J2でのプレーとなったが、厳重なマークにあう中で12ゴールを記録。すっかり、日本のサッカーにフィットしている点も見逃せない魅力である。
真っ赤に染まる埼スタで12番を背負う点取り屋がゴールを重ね、熱狂的なファン・サポーターを揺らす光景がいまから目に浮かぶ。
MF 24 松尾佑介
(C)J.LEAGUE
生年月日:1997年7月23日(26歳)
昨季成績:
“全浦和レッズ”が待ち望んだ復帰である。独特のオーラとテンションを醸し出す生粋のドリブラーが2年ぶりに再び赤いユニフォームに袖をとおす。
苦労人なのかシンデレラボーイなのか、その経歴は面白い。浦和のアカデミーで育ちながら、トップ昇格の基準には遠く及ばず、仙台大学に進学するも大学4年生時に横浜FCにその才能を見い出され、Jリーグデビュー。その後、2年間所属しJ1で結果を残した。そして、満を持して2022シーズンに浦和に加入。古巣に帰還を果たした。
その勢いのまま海外挑戦のチャンスをつかみ取り、22年の夏から2年間ベルギーでプレー。心身ともに鍛えられ帰ってきた。今季、埼スタの左サイドは松尾佑介が沸かす。
2024シーズン 浦和レッズ 補強・移籍(2024年1月28日時点)
新規加入 選手一覧
日付 | 氏名 | 前所属 | 形式 |
---|---|---|---|
12/27 | DF 井上 黎生人 | 京都サンガF.C. | 完全移籍 |
12/27 | DF 佐藤 瑶大 | ガンバ大阪 | 完全移籍 |
12/25 | DF 石原 広教 | 湘南ベルマーレ | 完全移籍 |
1/13 | MF 松尾 佑介 | KVCウェステルロー(ベルギー) | 期限付き移籍から復帰 |
1/12 | MF オラ ソルバッケン | ASローマ(イタリア) | 期限付き移籍 |
1/9 | MF 宇賀神 友弥 | FC岐阜 | 完全移籍 |
1/7 | MF 渡邊 凌磨 | FC東京 | 完全移籍 |
12/29 | MF サミュエル グスタフソン | BKヘッケン(スウェーデン) | 完全移籍 |
12/29 | MF 武田 英寿 | 水戸ホーリーホック | 育成型期限付き移籍から復帰 |
1/13 | FW チアゴ サンタナ | 清水エスパルス | 完全移籍 |
1/7 | FW 前田 直輝 | 名古屋グランパス | 完全移籍 |
退団・放出 選手一覧
日付 | 氏名 | 移籍先 | 形式 |
---|---|---|---|
1/12 | DF 荻原 拓也 | GNKディナモ・ザグレブ (クロアチア) | 期限付き移籍 |
1/9 | DF 岩波 拓也 | ヴィッセル神戸 | 完全移籍 |
1/8 | DF 工藤 孝太 | ギラヴァンツ北九州 | 育成型期限付き移籍 |
1/7 | DF 馬渡 和彰 | 松本山雅FC | 完全移籍 |
1/5 | DF 藤原 優大 | FC町田ゼルビア→大分トリニータ | 育成型期限付き移籍期間満了→育成型期限付き移籍 |
12/29 | DF 犬飼 智也 | 柏レイソル | 完全移籍 |
12/26 | DF 宮本 優太 | 京都サンガF.C. | 期限付き移籍 |
12/26 | DF 知念 哲矢 | ベガルタ仙台 | 完全移籍 |
12/8 | DF 福島 竜弥 | 未定 | 契約満了 |
1/20 | MF 明本 考浩 | ルーヴェン(ベルギー) | 期限付き移籍 |
1/12 | MF 平野 佑一 | セレッソ大阪 | 完全移籍 |
1/9 | MF 柴戸 海 | FC町田ゼルビア | 期限付き移籍 |
1/4 | MF 松崎 快 | 清水エスパルス | 完全移籍 |
1/11 | FW キャスパー ユンカー | 名古屋グランパス | 完全移籍 |
11/27 | FW ホセ カンテ | - | 引退 |
11/27 | FW アレックス シャルク | 未定 | 契約満了 |
2024シーズン 浦和レッズ 所属選手一覧(2024年1月28日時点)
Pos /背番号 | 名前 | 生年月日 | 身長・体重 |
---|---|---|---|
GK 1 | 西川 周作 | 1986/6/18 | 183 / 81 |
GK 16 | 牲川 歩見 | 1994/5/12 | 195 / 90 |
GK 31 | 吉田 舜 | 1996/11/28 | 185 / 83 |
DF 2 | 酒井 宏樹 | 1990/4/12 | 185 / 78 |
DF 4 | 石原 広教 | 1999/2/26 | 169 / 65 |
DF 5 | マリウス ホイブラーテン | 1995/1/23 | 184 / 77 |
DF 20 | 佐藤 瑶大 | 1998/9/10 | 183 / 77 |
DF 23 | 井上 黎生人 | 1997/3/9 | 180 / 77 |
DF 28 | アレクサンダー ショルツ | 1992/10/24 | 189 / 84 |
DF 66 | 大畑 歩夢 | 2001/4/27 | 168 / 65 |
MF 3 | 伊藤 敦樹 | 1998/8/11 | 182 / 78 |
MF 6 | 岩尾 憲 | 1988/4/18 | 174 / /65 |
MF 8 | 小泉 佳穂 | 1996/10/5 | 172 / 63 |
MF 10 | 中島 翔哉 | 1994/8/23 | 164 / 64 |
MF 11 | サミュエル グスタフソン | 1995/1/11 | 187 / 79 |
MF 13 | 渡邊 凌磨 | 1996/10/2 | 176 / 72 |
MF 14 | 関根 貴大 | 1995/4/19 | 167 / 61 |
MF 17 | オラ ソルバッケン | 1998/9/7 | 189 / 82 |
MF 21 | 大久保 智明 | 1998/7/23 | 170 / 62 |
MF 24 | 松尾 佑介 | 1997/7/23 | 170 / 65 |
MF 25 | 安居 海渡 | 2000/2/9 | 174 / 69 |
MF 27 | エカニット パンヤ | 1999/10/21 | 168 / 68 |
MF 29 | 堀内 陽太 | 2004/7/8 | 171 / 66 |
MF 35 | 宇賀神 友弥 | 1988/3/23 | 172 / 71 |
MF 39 | 早川 隼平 | 2005/12/5 | 163 / 65 |
MF 47 | 武田 英寿 | 2001/9/15 | 178 / 68 |
FW 7 | 安部 裕葵 | 1999/1/28 | 171 / 65 |
FW 9 | ブライアン リンセン | 1990/10/8 | 170 / 64 |
FW 12 | チアゴ サンタナ | 1993/2/4 | 184 / 80 |
FW 18 | 高橋 利樹 | 1998/1/20 | 182 / 76 |
FW 30 | 興梠 慎三 | 1986/7/31 | 175 / 72 |
FW 38 | 前田 直輝 | 1994/11/17 | 177 / 72 |
浦和レッズの試合日程
節 | 日時 | 対戦カード | スタジアム | 配信・放送予定 |
---|---|---|---|---|
1 | 2月23日(金・祝)14:00 | サンフレッチェ広島 A | Eピース | DAZN NHK総合 |
2 | 3月3 日(日)16:00 | 東京ヴェルディ H | 埼玉 | DAZN テレ玉 |
3 | 3月10 日(日)13:05 | 北海道コンサドーレ札幌 A | 札幌ド | DAZN NHK札幌 |
4 | 3月17 日(日)15:00 | 湘南ベルマーレ A | レモンS | DAZN |
5 | 3月30 日(土)15:00 | アビスパ福岡 H | 埼玉 | DAZN |
6 | 4月3 日(水)19:30 | FC東京 A | 国立 | DAZN |
7 | 4月7 日(日)15:00 | サガン鳥栖 H | 埼玉 | DAZN |
8 | 4月12 日(金)19:00 | 柏レイソル A | 三協F柏 | DAZN |
9 | 4月20 日(土)16:00 | ガンバ大阪 H | 埼玉 | DAZN NHK BS1 |
10 | 4月28 日(日)15:00 | 名古屋グランパス H | 埼玉 | DAZN |
11 | 5月3日(金・祝)16:00 | 川崎フロンターレ A | U等々力 | DAZN |
12 | 5月6日(月・休)17:00 | 横浜F・マリノス H | 埼玉 | DAZN |
13 | 5月11 日(土)14:00 | アルビレックス新潟 A | デンカS | DAZN 新潟テレビ21 |
14 | 5月15 日(水)19:30 | 京都サンガF.C. H | 埼玉 | DAZN |
15 | 5月19 日(日)14:00 | ジュビロ磐田 A | エコパ | DAZN NHK静岡 |
16 | 5月26 日(日)16:00 | FC町田ゼルビア H | 埼玉 | DAZN |
17 | 6月1 日(土)16:00 | ヴィッセル神戸 H | 埼玉 | DAZN |
18 | 6月15 日(土)19:00 | セレッソ大阪 A | ヨドコウ | DAZN NHK BS1 |
19 | 6月22 日(土)19:00 | 鹿島アントラーズ H | 埼玉 | DAZN NHK BS1 |
20 | 6月26 日(水)19:00 | 名古屋グランパス A | 豊田ス | DAZN NHK BS1 |
21 | 6月30 日(日)18:30 | ジュビロ磐田 H | 埼玉 | DAZN |
22 | 7月6 日(土)18:30 | 湘南ベルマーレ H | 浦和駒場 | DAZN |
23 | 7月14 日(日)18:30 | 京都サンガF.C. A | サンガS | DAZN |
24 | 7月20 日(土)19:00 | 北海道コンサドーレ札幌 H | 埼玉 | DAZN |
25 | 8月7 日(水)19:30 | 柏レイソル H | 埼玉 | DAZN |
26 | 8月11日(日・祝)19:00 | サガン鳥栖 A | 駅スタ | DAZN |
27 | 8月17 日(土)18:00 | 鹿島アントラーズ A | カシマ | DAZN |
28 | 8月24 日(土)19:00 | 川崎フロンターレ H | 埼玉 | DAZN |
29 | 8月31 日(土)18:00 | FC町田ゼルビア A | 国立 | DAZN |
30 | 9月14 日(土) or 9月15 日(日) | ガンバ大阪 A | パナスタ | DAZN |
31 | 9月21 日(土) or 9月22日(日・祝) | FC東京 H | 埼玉 | DAZN |
32 | 9月28 日(土) or 9月29 日(日)【※1】 | ヴィッセル神戸 A | ノエスタ | DAZN |
33 | 10月4 日(金) or 10月5 日(土) or 10月6 日(日) | セレッソ大阪 H | 埼玉 | DAZN |
34 | 10月19 日(土) or 10月20 日(日) | 東京ヴェルディ A | 味スタ | DAZN |
35 | 11月3日(日・祝)【※2】 | 横浜F・マリノス A | 日産ス | DAZN |
36 | 11月9 日(土)【※3】 | サンフレッチェ広島 H | 埼玉 | DAZN |
37 | 11月30 日(土) | アビスパ福岡 A | ベススタ | DAZN |
38 | 12月8 日(日) | アルビレックス新潟 H | 埼玉 | DAZN |
【※1】9月27日(金)に開催する可能性あり
【※2】2024JリーグYBCルヴァンカップ決勝に出場するクラブの試合は、10月23日(水)、10月30日(水)、11月6日(水)のいずれかで開催
【※3】11月10日(日)に開催する可能性あり
DMM×DAZNホーダイなら月々割引&ポイント還元でお得!
(C)DMM.com
DAZNで配信しているスポーツは、DMMプレミアムとDAZN Standardがセットになった『DMM×DAZNホーダイ』でも視聴することができる。
通常DMMプレミアムとDAZNを別々に契約すると月額4,250円(税込)がかかるところ、『DMM×DAZNホーダイ』なら月々1,270円お得な月額2,980円(税込)で2サービスを楽しむことができる。
なお『DMM×DAZNホーダイ』は2024年3月1日より価格改定を行い、月額500円アップの3,480円(税込)となるが、 2024年2月29日までに登録のうえ継続する場合は3月1日以降も旧価格の2,980円(税込)で利用できる 。
通常DAZNからの切り替えも可能(一部は不可)なので、まずは公式サイトをチェックしてみてほしい。
▶【DMM×DAZNホーダイがお得】今すぐ公式サイトから登録
DAZNについて
DAZNなら好きなスポーツをいつでも、どこでもライブ中継&見逃し配信!今すぐ下の記事をチェックしよう。
● 【番組表】直近の注目コンテンツは?
● 【お得】DAZNの料金・割引プランは?