チーム紹介
変革を謳う首都クラブが、勝負の1年に挑む。堅守速攻のスタイルから脱却を図り、今季で3年目を迎えるが、その歩みは順調とは言い難い。2022シーズンに招へいしたアルベル監督はポジショナルプレーを植え付けられず、就任2年目の昨季途中にクラブを去った。そのあとを継いだピーター・クラモフスキー監督は、守備の立て直しから取り組み一定の成果は出したが、攻撃面はまだまだこれからの様子である。
それでも、クラモフスキー監督が初めて開幕から指揮を執る今季は、攻撃陣を積極的に補強。小柏剛、荒木遼太郎、遠藤渓太のアタッカーを加え、前線に厚みをもたらした。
6年ぶりに2ケタ順位に沈んだ昨季からの巻き返しは絶対。クラブ史上初のリーグタイトル獲得へ、青赤の意地とプライドが試される。
注目選手紹介
MF 7 松木玖生
(C)J.LEAGUE
生年月日:2003年4月30日(20歳)
昨季成績:22試合1得点
高卒3年目となる今季、その存在感はチーム内でも群を抜いている。18歳のルーキーイヤーからポジションをつかみ、2年目となった昨季はレギュラーとしての自覚と風格を両立。ピッチ上に背番号7の姿があるか、ないかでゲーム内容が変わってしまうことも少なくなかった。
海外でのプレーに大きな憧れを抱きながらも残留を決意した今季は、その背中からは燃えたぎるものを感じる。本職のボランチだけでなく、トップ下にも本格トライしており、これまで以上にゴール前に顔を出すシーンが増えてくるかもしれない。
まさに青赤の心臓と呼ぶに相応しい男のパフォーマンスは観る者を圧倒する。トーキョーをまだ見ぬ景色に連れて行ってくれるのは20歳のリーダーであっても不思議ではない。
FW 39 仲川輝人
(C)J.LEAGUE
生年月日:1992年7月27日(31歳)
昨季成績:27試合4得点
金髪のスピードスターは本気で意気込んでいる。リーグタイトルを二度も獲得した横浜F・マリノスを離れる決断をして、FC東京への移籍を選んだ昨季は熱い想いとは裏腹にチームはシーズンをとおして中位に低迷。自身もわずか4ゴールに終わる不甲斐ない1年を過ごした。
だからこそ、今季に対するモチベーションは高く、プレシーズンから気迫は伝わってくる。昨季途中に就任したピーター・クラモフスキー監督とは横浜FM時代に選手と監督の間柄ながら共闘し、チャンピオンに輝いた経験もあるだけに、指揮官の求めるスタイルは誰よりも熟知している。
トーキョーが悲願のリーグ制覇を成し遂げるためには、テルの爆発がなくてはならない。
FW 11 小柏剛
(C)J.LEAGUE
生年月日:1998年7月9日(25歳)
昨季成績:22試合6得点
“相思相愛”のクラブと選手がついに出会った。明治大学に卒業後、FC東京からもオファーを受けながらも、北海道コンサドーレ札幌への入団を選んだ小柏剛であったが、3年のときを経て、ついに青赤のユニフォームを着ることを決断。並々ならぬ思いと覚悟をもって東京にやってきた。
札幌でプレーした3シーズンはケガに泣かされることも多く、年間をとおしてピッチに立ち続けられなかった課題は残ったが、それでもコンディションが整っていたときのパフォーマンスは圧巻で自慢のスピードを駆使し、何度もゴールを陥れた。
チーム内の競争は激しいが、一瞬の速さは誰にも負けない武器として備わっている。ホーム・味スタでオガシが相手を切り裂き、ゴールという名の歓喜を届ける。
2024シーズン FC東京 補強・移籍(2024年1月28日時点)
新規加入 選手一覧
日付 | 氏名 | 前所属 | 形式 |
---|---|---|---|
12/22 | GK 波多野 豪 | V・ファーレン長崎 | 期限付き移籍から復帰 |
9/24 | GK 小林 将天 | FC東京U-18 | トップ昇格 |
12/28 | DF 東 廉太 | SC相模原 | 育成型期限付き移籍から復帰 |
6/19 | DF 岡 哲平 | 明治大学 | 新加入 |
1/10 | MF 品田 愛斗 | ヴァンフォーレ甲府 | 期限付き移籍から復帰 |
1/10 | MF 安田 虎士朗 | 栃木SC | 育成型期限付き移籍から復帰 |
1/7 | MF 遠藤 渓太 | ウニオン・ベルリン(ドイツ) | 期限付き移籍 |
12/24 | MF 荒木 遼太郎 | 鹿島アントラーズ | 期限付き移籍 |
12/18 | MF 原川 力 | セレッソ大阪 | 完全移籍 |
12/5 | MF 高 宇洋 | アルビレックス新潟 | 完全移籍 |
1/6 | FW 野澤 零温 | 松本山雅FC | 育成型期限付き移籍から復帰 |
12/25 | FW 小柏 剛 | 北海道コンサドーレ札幌 | 完全移籍 |
退団・放出 選手一覧
日付 | 氏名 | 移籍先 | 形式 |
---|---|---|---|
1/23 | GK ヤクブ スウォビィク | コンヤスポル(トルコ) | 完全移籍 |
1/6 | DF 岡庭 愁人 | 大宮アルディージャ→ジェフユナイテッド千葉 | 期限付き移籍期間満了→期限付き移籍 |
12/28 | DF 蓮川 壮大 | 清水エスパルス | 期限付き移籍 |
12/22 | DF 木村 誠二 | サガン鳥栖 | 期限付き移籍 |
12/21 | DF 大森 理生 | いわきFC | 育成型期限付き移籍 |
1/12 | MF 青木 拓矢 | 未定 | 契約満了 |
1/10 | MF 塚川 孝輝 | 京都サンガF.C. | 期限付き移籍 |
1/10 | MF アダイウトン | ヴァンフォーレ甲府 | 完全移籍 |
1/7 | MF 渡邊 凌磨 | 浦和レッズ | 完全移籍 |
1/5 | MF アルトゥール シルバ | 大宮アルディージャ | 完全移籍 |
1/5 | MF 西堂 久俊 | 鹿児島ユナイテッドFC | 期限付き移籍 |
12/27 | MF 内田 宅哉 | 名古屋グランパス | 完全移籍 |
1/26 | FW 熊田 直紀 | ヘンク(ベルギー) | 期限付き移籍 |
12/2 | FW ペロッチ | シャペコエンセ(ブラジル) | 期限付き移籍期間満了 |
2024シーズン FC東京 所属選手一覧(2024年1月28日時点)
Pos /背番号 | 名前 | 生年月日 | 身長・体重 |
---|---|---|---|
GK 1 | 児玉 剛 | 1987/12/28 | 183 / 83 |
GK 13 | 波多野 豪 | 1998/5/25 | 198 / 98 |
GK 31 | 小林 将天 | 2005/9/20 | 190 / 87 |
GK 41 | 野澤 大志ブランドン | 2002/12/25 | 193 / 90 |
DF 2 | 中村 帆高 | 1997/8/12 | 177 / 72 |
DF 3 | 森重 真人 | 1987/5/21 | 183 / 80 |
DF 4 | 木本 恭生 | 1993/8/6 | 184 / 78 |
DF 5 | 長友 佑都 | 1986/9/12 | 170 / 68 |
DF 30 | 岡 哲平 | 2001/9/6 | 186 / 83 |
DF 32 | 土肥 幹太 | 2004/11/10 | 184 / 73 |
DF 43 | 徳元 悠平 | 1995/9/12 | 170 / 73 |
DF 44 | エンリケ トレヴィザン | 1997/1/20 | 185 / 78 |
DF 49 | バングーナガンデ 佳史扶 | 2001/9/24 | 176 / 74 |
DF 50 | 東 廉太 | 2004/6/17 | 190 / 83 |
DF 99 | 白井 康介 | 1994/5/1 | 166 / 63 |
MF 7 | 松木 玖生 | 2003/4/30 | 180 / 78 |
MF 8 | 高 宇洋 | 1998/4/20 | 173 / 72 |
MF 10 | 東 慶悟 | 1990/7/20 | 178 / 72 |
MF 17 | 寺山 翼 | 2000/4/10 | 180 / 78 |
MF 18 | 品田 愛斗 | 1999/9/19 | 180 / 71 |
MF 22 | 遠藤 渓太 | 1997/11/22 | 175 / 66 |
MF 23 | 佐藤 龍之介 | 2006/10/16 | 168 / 63 |
MF 33 | 俵積田 晃太 | 2004/5/14 | 175 / 71 |
MF 37 | 小泉 慶 | 1995/4/19 | 173 / 70 |
MF 40 | 原川 力 | 1993/8/13 | 175 / 72 |
MF 45 | 安田 虎士朗 | 2003/8/14 | 173 / 69 |
MF 48 | 荒井 悠汰 | 2004/6/13 | 175 / 71 |
MF 70 | ジャジャ シルバ | 1998/11/12 | 175 / 73 |
MF 71 | 荒木 遼太郎 | 2002/1/29 | 170 / 60 |
FW 9 | ディエゴ オリヴェイラ | 1990/6/22 | 179 / 82 |
FW 11 | 小柏 剛 | 1998/7/9 | 167 / 68 |
FW 14 | 山下 敬大 | 1996/3/13 | 185 / 81 |
FW 28 | 野澤 零温 | 2003/7/21 | 174 / 70 |
FW 39 | 仲川 輝人 | 1992/7/27 | 161 / 57 |
FC東京の試合日程
節 | 日時 | 対戦カード | スタジアム | 配信・放送予定 |
---|---|---|---|---|
1 | 2月24 日(土)15:00 | セレッソ大阪 A | ヨドコウ | DAZN |
2 | 3月2 日(土)15:00 | サンフレッチェ広島 H | 味スタ | DAZN |
3 | 3月9 日(土)16:00 | ヴィッセル神戸 H | 味スタ | DAZN |
4 | 3月16 日(土)13:00 | アビスパ福岡 A | ベススタ | DAZN NHK BS1 |
5 | 3月30 日(土)15:00 | 川崎フロンターレ A | U等々力 | DAZN NHK BS1 |
6 | 4月3 日(水)19:30 | 浦和レッズ H | 国立 | DAZN |
7 | 4月7 日(日)17:00 | 鹿島アントラーズ H | 国立 | DAZN |
8 | 4月13 日(土)16:00 | 東京ヴェルディ A | 味スタ | DAZN NHK BS1 |
9 | 4月21 日(日)15:00 | FC町田ゼルビア H | 味スタ | DAZN |
10 | 4月27 日(土)14:00 | アルビレックス新潟 A | デンカS | DAZN 新潟総合テレビ |
11 | 5月3日(金・祝)15:00 | 京都サンガF.C. H | 味スタ | DAZN |
12 | 5月6日(月・休)14:00 | 北海道コンサドーレ札幌 A | 札幌ド | DAZN |
13 | 5月11 日(土)17:00 | 柏レイソル H | 味スタ | DAZN |
14 | 5月15 日(水)19:00 | 名古屋グランパス A | 豊田ス | DAZN |
15 | 5月19 日(日)15:00 | 横浜F・マリノス H | 味スタ | DAZN |
16 | 5月26 日(日)15:00 | ガンバ大阪 H | 味スタ | DAZN |
17 | 5月31 日(金)19:00 | サガン鳥栖 A | 駅スタ | DAZN |
18 | 6月16 日(日)18:00 | ジュビロ磐田 H | 味スタ | DAZN |
19 | 6月22 日(土)19:00 | 湘南ベルマーレ A | レモンS | DAZN |
20 | 6月26 日(水)19:00 | 北海道コンサドーレ札幌 H | 味スタ | DAZN |
21 | 6月30 日(日)18:30 | アビスパ福岡 H | 味スタ | DAZN |
22 | 7月6 日(土)19:00 | 柏レイソル A | 三協F柏 | DAZN |
23 | 7月13 日(土)19:00 | アルビレックス新潟 H | 国立 | DAZN NHK BS1 |
24 | 7月20 日(土)18:00 | 鹿島アントラーズ A | カシマ | DAZN |
25 | 8月7 日(水)19:00 | ガンバ大阪 A | パナスタ | DAZN |
26 | 8月11日(日・祝)19:00 | 川崎フロンターレ H | 味スタ | DAZN |
27 | 8月17 日(土)19:00 | 東京ヴェルディ H | 味スタ | DAZN |
28 | 8月24 日(土)19:00 | 京都サンガF.C. A | サンガS | DAZN |
29 | 8月31 日(土)18:30 | サンフレッチェ広島 A | Eピース | DAZN |
30 | 9月14 日(土) or 9月15 日(日) | 名古屋グランパス H | 国立 | DAZN |
31 | 9月21 日(土) or 9月22日(日・祝) | 浦和レッズ A | 埼玉 | DAZN |
32 | 9月28 日(土) or 9月29 日(日)【※1】 | 横浜F・マリノス A | 日産ス | DAZN |
33 | 10月4 日(金) or 10月5 日(土) or 10月6 日(日) | サガン鳥栖 H | 味スタ | DAZN |
34 | 10月19 日(土) or 10月20 日(日)【※2】 | ヴィッセル神戸 A | ノエスタ | DAZN |
35 | 11月3日(日・祝)【※3】 | 湘南ベルマーレ H | 味スタ | DAZN |
36 | 11月9 日(土) | FC町田ゼルビア A | 国立 | DAZN |
37 | 11月30 日(土) | ジュビロ磐田 A | ヤマハ | DAZN |
38 | 12月8 日(日) | セレッソ大阪 H | 味スタ | DAZN |
【※1】9月27日(金)に開催する可能性あり
【※2】10月18日(金)に開催する可能性あり
【※3】2024JリーグYBCルヴァンカップ決勝に出場するクラブの試合は、10月23日(水)、10月30日(水)、11月6日(水)のいずれかで開催する可能性あり
DMM×DAZNホーダイなら月々割引&ポイント還元でお得!
(C)DMM.com
DAZNで配信しているスポーツは、DMMプレミアムとDAZN Standardがセットになった『DMM×DAZNホーダイ』でも視聴することができる。
通常DMMプレミアムとDAZNを別々に契約すると月額4,250円(税込)がかかるところ、『DMM×DAZNホーダイ』なら月々1,270円お得な月額2,980円(税込)で2サービスを楽しむことができる。
なお『DMM×DAZNホーダイ』は2024年3月1日より価格改定を行い、月額500円アップの3,480円(税込)となるが、 2024年2月29日までに登録のうえ継続する場合は3月1日以降も旧価格の2,980円(税込)で利用できる 。
通常DAZNからの切り替えも可能(一部は不可)なので、まずは公式サイトをチェックしてみてほしい。
▶【DMM×DAZNホーダイがお得】今すぐ公式サイトから登録
DAZNについて
DAZNなら好きなスポーツをいつでも、どこでもライブ中継&見逃し配信!今すぐ下の記事をチェックしよう。
● 【番組表】直近の注目コンテンツは?
● 【お得】DAZNの料金・割引プランは?