チーム紹介
カップ戦で躍進を見せた昨季。天皇杯とJリーグルヴァンカップで決勝まで進出し、ルヴァンカップではクラブ初のタイトルを手にして、新たな歴史を刻む充実のシーズンを過ごした。
しかし今オフは、福岡のエース・山岸祐也が名古屋グランパスに引き抜かれ、中盤の要・井手口陽介がヴィッセル神戸へ移籍。チームの屋台骨を失った穴は決して小さくない。それだけに松岡大起やナッシム・ベン・カリファら新戦力がその穴を埋められるか。就任5シーズン目を迎えた長谷部茂利監督の手腕にも期待がかかる。
注目選手紹介
MF 8 紺野和也
(C)J.LEAGUE
生年月日:1997年7月11日(26歳)
昨季成績:29試合5得点
昨季、FC東京から福岡に加入したサイドアタッカーは、切れ味鋭いドリブルと左足から放たれる精度の高いクロスでチャンスを演出し、5ゴール4アシストの活躍で、攻撃のアクセントを加える存在となった。
今オフにチーム最多得点の山岸と2位タイのルキアンという得点源だった二人が引き抜かれ、今季は同じく2位タイのゴール数をマークした紺野にかかる期待は大きい。昨季以上の数字を残すことで、チームの新たな主軸となる成長を見せられるか注目だ。
MF 88 松岡大起
(C)J.LEAGUE
生年月日:2001年6月1日(22歳)
昨季成績:3試合0得点(J2)
パリ五輪世代のボランチは昨季、清水エスパルスでJ2リーグで3試合出場した後に、ブラジルのグレミオ・ノボリゾンチーノへ期限付き移籍。更なる成長のために、より厳しい環境に身を置いて、初の海外挑戦を決意した。
最終的にブラジルでは出場機会を獲得できなかったが、豊富な運動量とボール奪取能力で中盤に強度をもたらすプレースタイルは、堅守を強みとするチームに適応できる資質がある。パリ五輪を控える今季にかける思いは人一倍大きいはずだ。
FW 13 ナッシム・ベン・カリファ
(C)J.LEAGUE
生年月日:1992年1月13日(32歳)
昨季成績:16試合2得点
スイス代表選出歴もある外国籍ストライカーは、22シーズンにサンフレッチェ広島に加入し、初年度こそ5ゴールとまずまずの活躍を見せたが、昨季は2ゴールと不発。周囲が期待していたような鮮烈な結果を残せなかった。
それでも山岸やルキアンといった得点源を失ったチーム事情も相まって、新たなストライカーにかかる期待は大きい。高さ・スピード・献身性を兼ね備えるセンターフォワードが、新天地でどんな活躍を見せてくれるか楽しみだ。
2024シーズン アビスパ福岡 補強・移籍(2024年2月1日時点)
新規加入 選手一覧
日付 | 氏名 | 前所属 | 形式 |
---|---|---|---|
2023/1/13 | GK 菅沼 一晃 | 福岡大学 | 新加入 |
12/30 | MF 松岡 大起 | 清水エスパルス | 完全移籍 |
12/26 | MF 北島 祐二 | 東京ヴェルディ | 期限付き移籍から復帰 |
3/24 | MF 重見 柾斗 | 福岡大学 | 新加入 |
1/12 | FW ナッシム ベン カリファ | サンフレッチェ広島 | 完全移籍 |
12/29 | FW 岩崎 悠人 | サガン鳥栖 | 完全移籍 |
退団・放出 選手一覧
日付 | 氏名 | 移籍先 | 形式 |
---|---|---|---|
12/27 | GK 山ノ井 拓己 | ツエーゲン金沢 | 完全移籍 |
12/25 | DF 三國 ケネディエブス | 名古屋グランパス | 完全移籍 |
1/9 | MF 井手口 陽介 | セルティックFC(スコットランド) | 期限付き移籍期間満了 |
1/5 | MF 中村 駿 | ジュビロ磐田 | 完全移籍 |
12/17 | MF 田邉 草民 | - | 引退 |
1/9 | FW ルキアン | 湘南ベルマーレ | 完全移籍 |
12/29 | FW 山岸 祐也 | 名古屋グランパス | 完全移籍 |
2024シーズン アビスパ福岡 所属選手一覧(2024年2月1日時点)
Pos /背番号 | 名前 | 生年月日 | 身長・体重 |
---|---|---|---|
GK 1 | 永石 拓海 | 1996/2/16 | 191 / 86 |
GK 31 | 村上 昌謙 | 1992/8/7 | 185 / 85 |
GK 41 | 坂田 大樹 | 1994/9/11 | 184 / 84 |
GK 51 | 菅沼 一晃 | 2001/9/12 | 186 / 80 |
DF 2 | 湯澤 聖人 | 1993/10/10 | 179 / 74 |
DF 3 | 奈良 竜樹 | 1993/9/19 | 180 / 74 |
DF 4 | 井上 聖也 | 1999/11/9 | 187 / 80 |
DF 5 | 宮 大樹 | 1996/4/1 | 186 / 82 |
DF 16 | 小田 逸稀 | 1998/7/16 | 173 / 68 |
DF 19 | 亀川 諒史 | 1993/5/28 | 177 / 72 |
DF 29 | 前嶋 洋太 | 1997/8/12 | 178 / 67 |
DF 33 | ドウグラス グローリ | 1989/10/5 | 189 / 84 |
DF 37 | 田代 雅也 | 1993/5/1 | 185 / 80 |
DF 44 | 森山 公弥 | 2002/4/4 | 178 / 73 |
MF 6 | 前 寛之 | 1995/8/1 | 173 / 70 |
MF 7 | 金森 健志 | 1994/4/4 | 171 / 74 |
MF 8 | 紺野 和也 | 1997/7/11 | 161 / 59 |
MF 14 | 田中 達也 | 1992/6/9 | 172 / 69 |
MF 25 | 北島 祐二 | 2000/8/4 | 169 / 67 |
MF 30 | 重見 柾斗 | 2001/9/20 | 171 / 64 |
MF 35 | 平塚 悠知 | 1996/4/13 | 175 / 68 |
MF 88 | 松岡 大起 | 2001/6/1 | 172 / 68 |
FW 9 | ルキアン | 1991/9/21 | 183 / 87 |
FW 10 | 城後 寿 | 1986/4/16 | 183 / 77 |
FW 13 | ナッシム ベン カリファ | 1992/1/13 | 184 / 80 |
FW 17 | ウェリントン | 1988/2/11 | 186 / 89 |
FW 18 | 岩崎 悠人 | 1998/6/11 | 173 / 72 |
FW 27 | 佐藤 凌我 | 1999/2/20 | 178 / 65 |
FW 28 | 鶴野 怜樹 | 2001/1/26 | 162 / 68 |
アビスパ福岡の試合日程
節 | 日時 | 対戦カード | スタジアム | 配信・放送予定 |
---|---|---|---|---|
1 | 2月24 日(土)14:00 | 北海道コンサドーレ札幌 H | ベススタ | DAZN NHK福岡 NHK札幌 |
2 | 3月1 日(金)19:00 | 横浜F・マリノス A | 日産ス | DAZN |
3 | 3月9 日(土)15:00 | 湘南ベルマーレ H | ベススタ | DAZN テレビ西日本 |
4 | 3月16 日(土)13:00 | FC東京 H | ベススタ | DAZN NHK BS1 |
5 | 3月30 日(土)15:00 | 浦和レッズ A | 埼玉 | DAZN |
6 | 4月3 日(水)19:00 | 鹿島アントラーズ H | ベススタ | DAZN |
7 | 4月7 日(日)15:00 | 名古屋グランパス A | 豊田ス | DAZN |
8 | 4月13 日(土)14:00 | サンフレッチェ広島 H | ベススタ | DAZN 福岡放送 |
9 | 4月20 日(土)15:00 | ジュビロ磐田 H | ベススタ | DAZN |
10 | 4月28 日(日)14:00 | 東京ヴェルディ A | 味スタ | DAZN |
11 | 5月3日(金・祝)16:00 | ガンバ大阪 H | ベススタ | DAZN |
12 | 5月6日(月・休)14:00 | 川崎フロンターレ H | ベススタ | DAZN 九州朝日放送 |
13 | 5月11 日(土)14:00 | 京都サンガF.C. A | サンガS | DAZN |
14 | 5月15 日(水)19:00 | ヴィッセル神戸 A | ノエスタ | DAZN |
15 | 5月18 日(土)16:00 | セレッソ大阪 H | ベススタ | DAZN |
16 | 5月25 日(土)16:00 | アルビレックス新潟 A | デンカS | DAZN NHK BS1 |
17 | 6月2 日(日)19:00 | 柏レイソル A | 三協F柏 | DAZN |
18 | 6月16 日(日)15:30 | サガン鳥栖 H | ベススタ | DAZN NHK福岡 |
19 | 6月22 日(土)15:00 | FC町田ゼルビア A | Gスタ | DAZN |
20 | 6月26 日(水)19:00 | 横浜F・マリノス H | ベススタ | DAZN |
21 | 6月30 日(日)18:30 | FC東京 A | 味スタ | DAZN |
22 | 7月7 日(日)19:00 | 京都サンガF.C. H | ベススタ | DAZN |
23 | 7月14 日(日)18:30 | サンフレッチェ広島 A | Eピース | DAZN |
24 | 7月20 日(土)19:00 | 東京ヴェルディ H | ベススタ | DAZN |
25 | 8月7 日(水)19:00 | 湘南ベルマーレ A | レモンS | DAZN |
26 | 8月10 日(土)14:00 | 北海道コンサドーレ札幌 A | 札幌ド | DAZN |
27 | 8月17 日(土)19:30 | アルビレックス新潟 H | ベススタ | DAZN |
28 | 8月24 日(土)18:30 | ガンバ大阪 A | パナスタ | DAZN |
29 | 9月1 日(日)19:00 | ヴィッセル神戸 H | ベススタ | DAZN |
30 | 9月14 日(土) or 9月15 日(日) | FC町田ゼルビア H | ベススタ | DAZN |
31 | 9月21 日(土) or 9月22日(日・祝) | ジュビロ磐田 A | ヤマハ | DAZN |
32 | 9月28 日(土) or 9月29 日(日) | サガン鳥栖 A | 駅スタ | DAZN |
33 | 10月4 日(金) or 10月5 日(土) or 10月6 日(日) | 名古屋グランパス H | ベススタ | DAZN |
34 | 10月19 日(土) or 10月20 日(日) | 鹿島アントラーズ A | カシマ | DAZN |
35 | 11月3日(日・祝)【※1】 | 柏レイソル H | ベススタ | DAZN |
36 | 11月9 日(土) | セレッソ大阪 A | ヨドコウ | DAZN |
37 | 11月30 日(土) | 浦和レッズ H | ベススタ | DAZN |
38 | 12月8 日(日) | 川崎フロンターレ A | U等々力 | DAZN |
【※1】2024JリーグYBCルヴァンカップ決勝に出場するクラブの試合は、10月23日(水)、10月30日(水)、11月6日(水)のいずれかで開催する可能性あり
DMM×DAZNホーダイなら月々割引&ポイント還元でお得!
(C)DMM.com
DAZNで配信しているスポーツは、DMMプレミアムとDAZN Standardがセットになった『DMM×DAZNホーダイ』でも視聴することができる。
通常DMMプレミアムとDAZNを別々に契約すると月額4,250円(税込)がかかるところ、『DMM×DAZNホーダイ』なら月々1,270円お得な月額2,980円(税込)で2サービスを楽しむことができる。
なお『DMM×DAZNホーダイ』は2024年3月1日より価格改定を行い、月額500円アップの3,480円(税込)となるが、 2024年2月29日までに登録のうえ継続する場合は3月1日以降も旧価格の2,980円(税込)で利用できる 。
通常DAZNからの切り替えも可能(一部は不可)なので、まずは公式サイトをチェックしてみてほしい。
▶【DMM×DAZNホーダイがお得】今すぐ公式サイトから登録
DAZNについて
DAZNなら好きなスポーツをいつでも、どこでもライブ中継&見逃し配信!今すぐ下の記事をチェックしよう。
● 【番組表】直近の注目コンテンツは?
● 【お得】DAZNの料金・割引プランは?