チーム紹介
昨季のJ2リーグで飛躍をみせたチームの一つである。22チーム制になってからはクラブ史上最高順位となる11位でフィニッシュ。終盤戦に勝点を伸ばせなかった悔しさは残るも、秋口まではプレーオフ進出争いに絡むなど、着実に成果を残した1年となった。
就任3年目を迎える大槻毅監督のサッカーは浸透を深めており、相手の出方やスタイルによってルートを変えられるビルドアップは大槻ザスパの代名詞。変幻自在のビルドアップで今季はよりJ1を意識して戦う。
注目選手紹介
GK 21 櫛引政敏
(C)J.LEAGUE
生年月日:1993年1月29日(31歳)
昨季成績:42試合0得点
在籍3年目を迎えるザスパ群馬の絶対的GKだ。加入1年目の2022シーズンに38試合でゴールマウスを守ると、昨季はチームで唯一のフルタイム出場を達成。リーグ4番目に少ない失点数を誇り、堅守を築いた。
今季もレギュラーの座を譲るつもりはない。高いセーブ率を誇る安定したシュートストップを武器にゴールマウスにカギをかける。チームのさらなる飛躍へ、ベテランの域に突入する守護神の存在は必要不可欠である。
FW 8 髙澤優也
(C)J.LEAGUE
生年月日:1997年2月19日(27歳)
昨季成績:1試合0得点
かつてのエースが5年ぶりに復帰を果たした。ルーキーイヤーを当時J3だった群馬で過ごし17ゴールを挙げたストライカーは、わずか1年でJ1にステップアップ。大分トリニータに移籍し6ゴールを挙げた。しかしそれ以降は3つのクラブを渡り歩くも思うような結果を残せていなかった。
そのタイミングで“原点”に帰還。この男がゴールを量産している姿を覚えているファン・サポーターは多いだろう。髙澤優也はもう一度、群馬から這い上がろうとしている。
2024シーズン ザスパ群馬 補強・移籍(2024年2月2日時点)
新規加入 選手一覧
日付 | 氏名 | 前所属 | 形式 |
---|---|---|---|
1/6 | GK 真木 晃平 | セレッソ大阪 | 完全移籍 |
12/29 | GK 近藤 壱成 | ジェフユナイテッド千葉 | 完全移籍 |
12/29 | DF 船橋 勇真 | AC長野パルセイロ | 完全移籍 |
12/27 | DF 大畑 隆也 | カターレ富山 | 完全移籍 |
10/23 | DF 中野 力瑠 | 桐生第一高校 | 新加入 |
5/12 | DF 田頭 亮太 | 東洋大学 | 新加入 |
1/5 | MF 杉本 竜士 | 東京ヴェルディ | 完全移籍 |
12/31 | MF 和田 昌士 | いわてグルージャ盛岡 | 完全移籍 |
12/30 | MF 藤村 怜 | いわてグルージャ盛岡 | 完全移籍 |
12/27 | MF 永長 鷹虎 | 川崎フロンターレ | 育成型期限付き移籍 |
7/28 | MF 玉城 大志 | 仙台大学 | 新加入 |
1/7 | FW 佐川 洸介 | 東京ヴェルディ | 期限付き移籍 |
12/30 | FW 齊藤 聖七 | 清水エスパルス | 期限付き移籍 |
12/8 | FW 髙澤 優也 | FC町田ゼルビア | 完全移籍 |
退団・放出 選手一覧
日付 | 氏名 | 移籍先 | 形式 |
---|---|---|---|
1/6 | GK 清水 慶記 | - | 引退 |
12/29 | GK 山田 晃士 | FC大阪 | 完全移籍 |
12/29 | DF 岡本 一真 | モンテディオ山形 | 完全移籍 |
12/26 | DF 川上 優樹 | カターレ富山 | 完全移籍 |
12/26 | DF 畑尾 大翔 | ツエーゲン金沢 | 完全移籍 |
1/10 | MF 白石 智之 | レイラック滋賀 | 完全移籍 |
1/9 | MF 久保田 和音 | レイラック滋賀 | 完全移籍 |
1/7 | MF 岩上 祐三 | SC相模原 | 完全移籍 |
1/7 | MF 田部井 悠 | レイラック滋賀 | 完全移籍 |
1/5 | MF 中田 湧大 | FC ティアモ枚方 | 育成型期限付き移籍 |
1/4 | MF 奥村 晃司 | Y.S.C.C.横浜 | 完全移籍 |
12/22 | MF 内田 達也 | FC ティアモ枚方 | 完全移籍 |
12/31 | FW 武 颯 | ブラウブリッツ秋田 | 期限付き移籍期間満了 |
12/30 | FW 川本 梨誉 | 清水エスパルス | 期限付き移籍期間満了 |
12/30 | FW 髙木 彰人 | SC相模原 | 完全移籍 |
12/26 | FW 深堀 隼平 | いわてグルージャ盛岡 | 完全移籍 |
2024シーズン ザスパ群馬 所属選手一覧(2024年2月2日時点)
Pos /背番号 | 名前 | 生年月日 | 身長・体重 |
---|---|---|---|
GK 13 | 近藤 壱成 | 2001/1/15 | 188 / 84 |
GK 21 | 櫛引 政敏 | 1993/1/29 | 186 / 85 |
GK 39 | 真木 晃平 | 1998/7/31 | 184 / 86 |
GK 42 | 石井 僚 | 2000/7/11 | 191 / 84 |
DF 2 | 城和 隼颯 | 1998/8/25 | 187 / 77 |
DF 3 | 大畑 隆也 | 1997/10/12 | 180 / 75 |
DF 4 | 船橋 勇真 | 1997/11/13 | 178 / 80 |
DF 22 | 高橋 勇利也 | 1999/3/24 | 181 / 72 |
DF 24 | 酒井 崇一 | 1996/5/13 | 184 / 79 |
DF 25 | 中野 力瑠 | 2005/12/19 | 184 / 78 |
DF 29 | 田頭 亮太 | 2002/2/7 | 170 / 67 |
DF 36 | 中塩 大貴 | 1997/6/8 | 181 / 67 |
DF 50 | 菊地 健太 | 2000/5/28 | 171 / 71 |
MF 5 | 川上 エドオジョン 智彗 | 1998/4/21 | 167 / 68 |
MF 6 | 天笠 泰輝 | 2000/5/11 | 176 / 70 |
MF 7 | 和田 昌士 | 1997/4/11 | 177 / 74 |
MF 11 | 杉本 竜士 | 1993/6/1 | 164 / 60 |
MF 15 | 風間 宏希 | 1991/6/19 | 177 / 71 |
MF 17 | 山中 惇希 | 2001/5/6 | 173 / 68 |
MF 27 | 奥村 晃司 | 1998/7/29 | 175 / 65 |
MF 33 | 細貝 萌 | 1986/6/10 | 177 / 69 |
MF 35 | 玉城 大志 | 2001/4/10 | 174 / 73 |
MF 41 | 永長 鷹虎 | 2003/4/7 | 168 / 60 |
FW 8 | 髙澤 優也 | 1997/2/19 | 181 / 75 |
FW 9 | 北川 柊斗 | 1995/6/1 | 180 / 74 |
FW 10 | 佐藤 亮 | 1997/11/24 | 171 / 63 |
FW 18 | 岩元 ルナ | 2001/3/29 | 173 / 66 |
FW 19 | 齊藤 聖七 | 2000/11/21 | 171 / 66 |
FW 23 | 平松 宗 | 1992/11/20 | 184 / 80 |
FW 30 | 小野関 虎之介 | 2004/7/22 | 168 / 63 |
FW 40 | 佐川 洸介 | 2000/5/11 | 187 / 90 |
ザスパ群馬の試合日程
節 | 日時 | 対戦カード | スタジアム | 配信・放送予定 |
---|---|---|---|---|
1 | 2月25 日(日)14:00 | 鹿児島ユナイテッドFC H | 正田スタ | DAZN 群馬テレビ |
2 | 3月3 日(日)13:00 | ロアッソ熊本 A | えがおS | DAZN |
3 | 3月10日(日)17:00 | ジェフユナイテッド千葉 H | 正田スタ | DAZN |
4 | 3月16 日(土)14:00 | 愛媛FC H | 正田スタ | DAZN 群馬テレビ |
5 | 3月20日(水・祝)14:00 | 横浜FC A | ニッパツ | DAZN |
6 | 3月24 日(日)17:00 | ファジアーノ岡山 H | 正田スタ | DAZN |
7 | 3月30 日(土)14:00 | 徳島ヴォルティス A | 鳴門大塚 | DAZN |
8 | 4月3 日(水)19:00 | 大分トリニータ H | 正田スタ | DAZN |
9 | 4月7 日(日)14:00 | 水戸ホーリーホック H | 正田スタ | DAZN 群馬テレビ |
10 | 4月14 日(日)14:00 | レノファ山口FC A | みらスタ | DAZN 山口朝日放送 |
11 | 4月20 日(土)14:00【※1】 | ヴァンフォーレ甲府 A | JITス | DAZN |
12 | 4月27 日(土)14:00 | V・ファーレン長崎 H | 正田スタ | DAZN |
13 | 5月3日(金・祝)14:00 | 藤枝MYFC A | 藤枝サ | DAZN |
14 | 5月6日(月・休)14:00 | 清水エスパルス H | 正田スタ | DAZN 群馬テレビ |
15 | 5月11日(土)14:00 | ベガルタ仙台 A | ユアスタ | DAZN NHK仙台 |
16 | 5月18 日(土)14:00 | いわきFC H | 正田スタ | DAZN |
17 | 5月26 日(日)14:00 | ブラウブリッツ秋田 A | ソユスタ | DAZN |
18 | 6月2 日(日)14:00 | モンテディオ山形 H | 正田スタ | DAZN 群馬テレビ |
19 | 6月8 日(土)19:00【※2】 | 栃木SC A | カンセキ | DAZN とちぎテレビ |
20 | 6月16 日(日)18:30 | レノファ山口FC H | 正田スタ | DAZN |
21 | 6月22 日(土)19:00 | ファジアーノ岡山 A | Cスタ | DAZN |
22 | 6月29 日(土)19:00 | 藤枝MYFC H | 正田スタ | DAZN |
23 | 7月7日(日)19:00 | 愛媛FC A | ニンスタ | DAZN |
24 | 7月13 日(土)19:00 | 鹿児島ユナイテッドFC A | 白波スタ | DAZN |
25 | 8月3 日(土)19:00 | ヴァンフォーレ甲府 H | 正田スタ | DAZN |
26 | 8月10 日(土)18:30 | 清水エスパルス A | アイスタ | DAZN |
27 | 8月17 日(土)19:00 | 横浜FC H | 正田スタ | DAZN 群馬テレビ |
28 | 8月25 日(日)18:00 | 水戸ホーリーホック A | Ksスタ | DAZN |
29 | 9月1 日(日)19:00 | ブラウブリッツ秋田 H | 正田スタ | DAZN |
30 | 9月7 日(土)【※3】 | ベガルタ仙台 H | 正田スタ | DAZN |
31 | 9月14 日(土) | モンテディオ山形 A | NDスタ | DAZN |
32 | 9月22日(日・祝) | V・ファーレン長崎 A | トラスタ | DAZN |
33 | 9月29 日(日) | ロアッソ熊本 H | 正田スタ | DAZN |
34 | 10月5 日(土) | ジェフユナイテッド千葉 A | フクアリ | DAZN |
35 | 10月20 日(日) | 栃木SC H | 正田スタ | DAZN |
36 | 10月27 日(日) | 徳島ヴォルティス H | 正田スタ | DAZN |
37 | 11月3日(日・祝)【※4】 | 大分トリニータ A | レゾド | DAZN |
38 | 11月10 日(日) | いわきFC A | ハワスタ | DAZN |
【※1】ヴァンフォーレ甲府がAFCチャンピオンズリーグ2023/24準決勝に出場した場合、5月29日(水)19:00KOに開催する可能性あり
【※2】2024JリーグYBCルヴァンカッププレーオフラウンドに出場するクラブの試合は、6月26日(水)に開催する可能性あり
【※3】2024JリーグYBCルヴァンカッププライムラウンドに出場するクラブの試合は、9月11日(水)or 9月25日(水)に開催する可能性あり
【※4】2024JリーグYBCルヴァンカップ決勝に出場するクラブの試合は、10月23日(水)に開催
DMM×DAZNホーダイなら月々割引&ポイント還元でお得!
(C)DMM.com
DAZNで配信しているスポーツは、DMMプレミアムとDAZN Standardがセットになった『DMM×DAZNホーダイ』でも視聴することができる。
通常DMMプレミアムとDAZNを別々に契約すると月額4,250円(税込)がかかるところ、『DMM×DAZNホーダイ』なら月々1,270円お得な月額2,980円(税込)で2サービスを楽しむことができる。
なお『DMM×DAZNホーダイ』は2024年3月1日より価格改定を行い、月額500円アップの3,480円(税込)となるが、 2024年2月29日までに登録のうえ継続する場合は3月1日以降も旧価格の2,980円(税込)で利用できる 。
通常DAZNからの切り替えも可能(一部は不可)なので、まずは公式サイトをチェックしてみてほしい。
▶【DMM×DAZNホーダイがお得】今すぐ公式サイトから登録
DAZNについて
DAZNなら好きなスポーツをいつでも、どこでもライブ中継&見逃し配信!今すぐ下の記事をチェックしよう。
● 【番組表】直近の注目コンテンツは?
● 【お得】DAZNの料金・割引プランは?