チーム紹介
1年でのJ1復帰を目指した昨季は、FIFAからの制裁で1年間、補強禁止処分を課されたが、最終的にはJ2最終節で自動昇格圏の2位へと滑り込み、”補強なし”で目標を達成するという最難関のミッションを成し遂げた。
補強が解禁された今オフは、総勢15名の新戦力を獲得し、40歳のベテランGK川島永嗣や20代前半の平川怜ら実力者を迎え入れた。目標は、あくまで「勝ち点40以上」と残留ラインに定め、J1とJ2を行き来するサイクルからの脱却が至上命題のミッションとなる。
注目選手紹介
GK 1 川島永嗣
(C)Getty Images
生年月日:1983年3月20日(40歳)
昨季成績:0試合0得点(RCストラスブール)
14シーズンぶりにこの男が日本に帰ってきた。
22-23シーズンを最後に前所属のRCストラスブールを退団し、フランスで半年間無所属でのトレーニングを積んで、Jリーグ復帰を決断した。
大宮アルディージャ、名古屋グランパス、川崎フロンターレに次ぐ日本での4クラブ目のジュビロ磐田ではチーム最年長。カタールW杯を共に戦い、互いに信頼を寄せる横内昭展監督の下で、サックスブルーのゴールにカギをかける活躍を大いに期待したい。
MF 37 平川怜
(C)J.LEAGUE
生年月日:2000年4月20日(23歳)
昨季成績:41試合7得点(J2)
熊本での2シーズン目の昨季は、チームは下位に低迷しながらも9ゴール7アシストと大車輪の活躍を見せ、J2ベストイレブンに選出され、遂にその才能を花開かせた。
元々はボランチだったが、より攻撃的な位置で前線と中盤を繋ぐリンクマンに変貌し、攻撃時に違いをもたらせるクリエイティブMF。FC東京のユース時代にチームメイトだった久保建英が認めた実力の持ち主が、J1を舞台にどんな輝きを見せてくれるか楽しみだ。
DF 15 鈴木海音
(C)J.LEAGUE
生年月日:2002年8月25日(21歳)
昨季成績:22試合1得点(J2)
磐田にローンバックした昨季、シーズン前半戦はセンターバックでレギュラーを掴んでいたが、代表活動で離脱している間に何度かポジションを失い、悔しさが残る形でシーズンの幕を閉じた。
パリ五輪世代の代表候補として今季に懸ける思いは大きい。またプロ5年目にしてJ1初挑戦。規格外のフィジカルやスピードを持つJ1ストライカーの猛者を相手に、自身の強みである対人守備で、攻撃の起点を尽く潰す活躍を見せられれば、自ずとパリへの道を切り拓いていけるだろう。
2024シーズン ジュビロ磐田 補強・移籍(2024年1月28日時点)
新規加入 選手一覧
日付 | 氏名 | 前所属 | 形式 |
---|---|---|---|
1/12 | GK 川島 永嗣 | 無所属 | 完全移籍 |
1/5 | GK 坪井 湧也 | ヴィッセル神戸 | 期限付き移籍 |
4/28 | GK 中島 佳太郎 | 常葉大学 | 新加入 |
4/14 | GK 杉本 光希 | 立正大学 | 新加入 |
1/6 | DF 西久保 駿介 | ジェフユナイテッド千葉 | 完全移籍 |
12/26 | DF 朴 勢己 | 東邦高校 | 新加入 |
1/5 | MF 中村 駿 | アビスパ福岡 | 完全移籍 |
12/31 | MF レオ ゴメス | ECヴィトーリア(ブラジル) | 完全移籍 |
12/31 | MF ブルーノ ジョゼ | グアラニFC(ブラジル) | 完全移籍 |
12/30 | MF 平川 怜 | ロアッソ熊本 | 完全移籍 |
12/26 | MF 川﨑 一輝 | カマタマーレ讃岐 | 完全移籍 |
12/21 | MF 高畑 奎汰 | 大分トリニータ | 完全移籍 |
7/7 | MF 植村 洋斗 | 早稲田大学 | 新加入 |
1/5 | FW 石田 雅俊 | 大田ハナシチズン(韓国) | 完全移籍 |
12/31 | FW マテウス ペイショット | アトレチコ・ゴイアニエンセ(ブラジル) | 完全移籍 |
12/31 | FW ウェベルトン | ニューイングランド・レボリューション2 (アメリカ) | 完全移籍 |
退団・放出 選手一覧
日付 | 氏名 | 移籍先 | 形式 |
---|---|---|---|
12/29 | GK 中島 佳太郎 | 栃木SC | 育成型期限付き移籍 |
12/28 | GK 梶川 裕嗣 | 鹿島アントラーズ | 完全移籍 |
11/2 | GK 八田 直樹 | - | 引退 |
1/12 | DF 高野 遼 | SC相模原 | 完全移籍 |
12/31 | DF 山本 義道 | ツエーゲン金沢 | 完全移籍 |
12/8 | DF 中川 創 | 藤枝MYFC | 完全移籍 |
1/26 | MF 大森 晃太郎 | ムアントン・ユナイテッドFC(タイ) | 期限付き移籍 |
1/9 | MF 遠藤 保仁 | - | 引退 |
1/7 | MF 清田 奈央弥 | おこしやす京都AC | 完全移籍 |
1/6 | MF ドゥドゥ | ジェフユナイテッド千葉 | 完全移籍 |
1/6 | MF 針谷 岳晃 | 福島ユナイテッドFC | 完全移籍 |
12/28 | MF 山本 康裕 | 松本山雅FC | 完全移籍 |
12/23 | MF 鈴木 雄斗 | 湘南ベルマーレ | 完全移籍 |
1/9 | FW 杉本 健勇 | 横浜F・マリノス→大宮アルディージャ | 期限付き移籍期間満了→期限付き移籍 |
12/28 | FW ファビアン ゴンザレス | ヴァンフォーレ甲府 | 完全移籍 |
12/26 | FW 吉長 真優 | カマタマーレ讃岐 | 育成型期限付き移籍 |
12/26 | FW 三木 直土 | ガイナーレ鳥取 | 完全移籍 |
12/25 | FW 大津 祐樹 | - | 引退 |
11/28 | FW 後藤 啓介 | アンデルレヒト(ベルギー) | 期限付き移籍 |
2024シーズン ジュビロ磐田 所属選手一覧(2024年1月28日時点)
Pos /背番号 | 名前 | 生年月日 | 身長・体重 |
---|---|---|---|
GK 1 | 川島 永嗣 | 1983/3/20 | 185 / 74 |
GK 20 | 坪井 湧也 | 1999/8/23 | 183 / 73 |
GK 21 | 三浦 龍輝 | 1992/5/17 | 181 / 74 |
GK 24 | 杉本 光希 | 2001/8/17 | 181 / 76 |
DF 2 | 川﨑 一輝 | 1997/11/8 | 174 / 68 |
DF 3 | 森岡 陸 | 1998/11/20 | 181 / 71 |
DF 4 | 松原 后 | 1996/8/30 | 182 / 72 |
DF 5 | 小川 大貴 | 1991/10/16 | 172 / 73 |
DF 6 | 伊藤 槙人 | 1992/10/18 | 183 / 76 |
DF 15 | 鈴木 海音 | 2002/8/25 | 182 / 72 |
DF 18 | 高畑 奎汰 | 2000/9/16 | 176 / 68 |
DF 26 | 西久保 駿介 | 2003/7/30 | 178 / 67 |
DF 35 | 朴 勢己 | 2005/5/16 | 184 / 75 |
DF 36 | リカルド グラッサ | 1997/2/16 | 182 / 70 |
MF 7 | 上原 力也 | 1996/8/25 | 174 / 66 |
MF 10 | 山田 大記 | 1988/12/27 | 174 / 67 |
MF 13 | 藤川 虎太朗 | 1998/7/24 | 172 / 65 |
MF 14 | 松本 昌也 | 1995/1/25 | 175 / 69 |
MF 16 | レオ ゴメス | 1997/4/30 | 181 / 80 |
MF 19 | ブルーノ ジョゼ | 1998/3/31 | 173 / 74 |
MF 25 | 中村 駿 | 1994/2/24 | 178 / 70 |
MF 28 | 鹿沼 直生 | 1997/12/7 | 174 / 73 |
MF 31 | 古川 陽介 | 2003/7/16 | 174 / 65 |
MF 37 | 平川 怜 | 2000/4/20 | 176 / 72 |
MF 40 | 金子 翔太 | 1995/5/2 | 163 / 58 |
MF 41 | 石田 雅俊 | 1995/5/4 | 178 / 69 |
MF 50 | 植村 洋斗 | 2001/8/26 | 173 / 67 |
MF 77 | 藤原 健介 | 2003/12/21 | 177 / 70 |
FW 11 | ジャーメイン 良 | 1995/4/19 | 182 / 75 |
FW 17 | ウェベルトン | 2002/6/29 | 180 / 78 |
FW 99 | マテウス ペイショット | 1995/11/16 | 190 / 94 |
ジュビロ磐田の試合日程
節 | 日時 | 対戦カード | スタジアム | 配信・放送予定 |
---|---|---|---|---|
1 | 2月24 日(土)13:00 | ヴィッセル神戸 H | ヤマハ | DAZN 静岡放送 |
2 | 3月1 日(金)19:00 | 川崎フロンターレ A | U等々力 | DAZN |
3 | 3月9 日(土)14:00 | 柏レイソル H | ヤマハ | DAZN |
4 | 3月16 日(土)15:00 | ガンバ大阪 A | パナスタ | DAZN |
5 | 3月30 日(土)15:00 | 鹿島アントラーズ A | カシマ | DAZN |
6 | 4月3 日(水)19:00 | アルビレックス新潟 H | ヤマハ | DAZN |
7 | 4月7 日(日)14:00 | 京都サンガF.C. A | サンガS | DAZN |
8 | 4月13 日(土)14:00 | 名古屋グランパス H | ヤマハ | DAZN |
9 | 4月20 日(土)15:00 | アビスパ福岡 A | ベススタ | DAZN |
10 | 4月27 日(土)14:00 | FC町田ゼルビア H | ヤマハ | DAZN NHK BS1 静岡第一テレビ |
11 | 5月3日(金・祝)14:00 | 横浜F・マリノス A | 日産ス | DAZN |
12 | 5月6日(月・休)13:00 | 東京ヴェルディ A | 味スタ | DAZN |
13 | 5月11 日(土)14:00 | サガン鳥栖 H | ヤマハ | DAZN |
14 | 5月15 日(水)19:00 | 北海道コンサドーレ札幌 A | 札幌ド | DAZN |
15 | 5月19 日(日)14:00 | 浦和レッズ H | エコパ | DAZN NHK静岡 |
16 | 5月25 日(土)14:00 | 湘南ベルマーレ H | ヤマハ | DAZN |
17 | 6月1 日(土)14:00 | サンフレッチェ広島 A | Eピース | DAZN 広島ホームテレビ |
18 | 6月16 日(日)18:00 | FC東京 A | 味スタ | DAZN |
19 | 6月22 日(土)18:30 | セレッソ大阪 H | ヤマハ | DAZN |
20 | 6月26 日(水)19:00 | 東京ヴェルディ H | ヤマハ | DAZN |
21 | 6月30 日(日)18:30 | 浦和レッズ A | 埼玉 | DAZN |
22 | 7月6 日(土)18:30 | 川崎フロンターレ H | ヤマハ | DAZN |
23 | 7月14 日(日)19:00 | 湘南ベルマーレ A | レモンS | DAZN |
24 | 7月20 日(土)19:00 | 京都サンガF.C. H | ヤマハ | DAZN |
25 | 8月7 日(水)19:00 | アルビレックス新潟 A | デンカS | DAZN |
26 | 8月11日(日・祝)19:00 | 鹿島アントラーズ H | エコパ | DAZN |
27 | 8月17 日(土)18:00 | FC町田ゼルビア A | Gスタ | DAZN |
28 | 8月25 日(日)19:00 | 北海道コンサドーレ札幌 H | ヤマハ | DAZN |
29 | 8月31 日(土)19:00 | 横浜F・マリノス H | ヤマハ | DAZN |
30 | 9月14 日(土) or 9月15 日(日) | 柏レイソル A | 三協F柏 | DAZN |
31 | 9月21 日(土) or 9月22日(日・祝) | アビスパ福岡 H | ヤマハ | DAZN |
32 | 9月28 日(土) or 9月29 日(日) | 名古屋グランパス A | 豊田ス | DAZN |
33 | 10月4 日(金) or 10月5 日(土) or 10月6 日(日) | サンフレッチェ広島 H | ヤマハ | DAZN |
34 | 10月19 日(土) or 10月20 日(日) | セレッソ大阪 A | ヨドコウ | DAZN |
35 | 11月3日(日・祝)【※1】【※2】 | ヴィッセル神戸 A | ノエスタ | DAZN |
36 | 11月9 日(土) | ガンバ大阪 H | ヤマハ | DAZN |
37 | 11月30 日(土) | FC東京 H | ヤマハ | DAZN |
38 | 12月8 日(日) | サガン鳥栖 A | 駅スタ | DAZN |
【※1】2024JリーグYBCルヴァンカップ決勝に出場するクラブの試合は、10月23日(水)、10月30日(水)、11月6日(水)のいずれかで開催する可能性あり
【※2】11月1日(金)に開催する可能性あり
DMM×DAZNホーダイなら月々割引&ポイント還元でお得!
(C)DMM.com
DAZNで配信しているスポーツは、DMMプレミアムとDAZN Standardがセットになった『DMM×DAZNホーダイ』でも視聴することができる。
通常DMMプレミアムとDAZNを別々に契約すると月額4,250円(税込)がかかるところ、『DMM×DAZNホーダイ』なら月々1,270円お得な月額2,980円(税込)で2サービスを楽しむことができる。
なお『DMM×DAZNホーダイ』は2024年3月1日より価格改定を行い、月額500円アップの3,480円(税込)となるが、 2024年2月29日までに登録のうえ継続する場合は3月1日以降も旧価格の2,980円(税込)で利用できる 。
通常DAZNからの切り替えも可能(一部は不可)なので、まずは公式サイトをチェックしてみてほしい。
▶【DMM×DAZNホーダイがお得】今すぐ公式サイトから登録
DAZNについて
DAZNなら好きなスポーツをいつでも、どこでもライブ中継&見逃し配信!今すぐ下の記事をチェックしよう。
● 【番組表】直近の注目コンテンツは?
● 【お得】DAZNの料金・割引プランは?