チーム紹介
J1参入プレーオフで決勝まで勝ち進み、J1が現実的に見えた一昨季とは対照的に、昨季のリーグ戦では残留争いを強いられる苦しいシーズンになってしまった。ただ、天皇杯では、ベスト4進出を果たし、数多くの主力を引き抜かれながらもチームを建て直した大木武監督の手腕を改めて証明するシーズンになった。
大木体制5シーズン目を迎える今季も、攻撃の軸だった平川怜や島村拓弥をJ1クラブに引き抜かれたが、既存戦力の流出を最小限に食い止め、大卒ルーキーを中心に新戦力を補強した。目標を「J1昇格」に設定した今季、一昨季を上回る順位でフィニッシュし、クラブ初の快挙を成し遂げるシーズンにできるか注目だ。
注目選手紹介
MF 8 上村周平
(C)J.LEAGUE
生年月日:1995年10月15日(28歳)
昨季成績:40試合2ゴール
地元クラブの熊本で下部組織の頃から在籍してきたワンクラブマンは、トップチーム昇格後も地道に出場機会を獲得してきたが、J2昇格初年度の一昨季はクラブが躍進を見せる中、出場数が大きく減らしていた。
だが、昨季は、ボランチの主軸として前線と最終ラインを繋ぎ合わせる替えの効かない存在感を発揮。自己最多の40試合に出場し、再び輝きを取り戻すシーズンになった。新たなクラブのリーダーとして主将を務める今季、特徴的な熊本のスタイルの中でキーマンになるのは間違いない。一筋を貫く特別なクラブを悲願のJ1昇格に導いていけるか注目だ。
FW 29 道脇豊
(C)J.LEAGUE
生年月日:2006年4月5日(17歳)
昨季成績:18試合0得点
クラブ史上初の飛び級でプロ契約を締結し、初めてプロ選手として臨んだ昨季は、天皇杯3回戦でプロ初得点を記録したが、夏が終えた頃に右鎖骨骨折という怪我にも苦しみ、リーグ戦の方では初得点という結果を残すことはできなかった。
それでも昨年行われたU-17アジアカップでは、4ゴールをマークし、日本のアジア連覇に貢献。日本の未来のエース候補としての期待は大きい。今年の4月で高校3年生になる18歳が今季、チームのエースに台頭することができるか。今季のブレイク候補の一人として熊本の29番には大注目だ。
2024シーズン ロアッソ熊本 補強・移籍(2024年2月8日時点)
新規加入 選手一覧
日付 | 氏名 | 前所属 | 形式 |
---|---|---|---|
12/12 | GK 佐藤 史騎 | 東海大学 | 新加入 |
1/5 | DF 岩下 航 | 柏レイソル | 期限付き移籍 |
12/8 | DF 酒井 匠 | FC大阪 | 完全移籍 |
10/13 | MF 古長谷 千博 | 常葉大学 | 新加入 |
5/19 | MF 藤井 皓也 | 中京大学 | 新加入 |
12/25 | FW 神代 慶人 | ロアッソ熊本ユース | トップ昇格 |
10/31 | FW ベ ジョンミン | 九州産業大学 | 新加入 |
退団・放出 選手一覧
日付 | 氏名 | 移籍先 | 形式 |
---|---|---|---|
11/13 | GK 増田 卓也 | - | 引退 |
12/21 | DF 相澤 佑哉 | クリアソン新宿 | 期限付き移籍 |
1/6 | MF 谷山 湧人 | FC徳島 | 育成型期限付き移籍 |
1/5 | MF 島村 拓弥 | 柏レイソル | 完全移籍 |
12/30 | MF 平川 怜 | ジュビロ磐田 | 完全移籍 |
12/11 | MF 田辺 圭佑 | - | 引退 |
12/26 | FW 粟飯原 尚平 | FC岐阜 | 完全移籍 |
12/22 | FW 土信田 悠生 | ツエーゲン金沢 | 完全移籍 |
2024シーズン ロアッソ熊本 所属選手一覧(2024年2月8日時点)
Pos /背番号 | 名前 | 生年月日 | 身長・体重 |
---|---|---|---|
GK 1 | 田代 琉我 | 1998/8/27 | 185 / 88 |
GK 23 | 佐藤 優也 | 1986/2/10 | 186 / 90 |
GK 31 | 佐藤 史騎 | 2001/11/1 | 183 / 83 |
GK 41 | 宮本 哲宏 | 2006/6/2 | 178 / 76 |
GK 42 | 上村 朋生 | 2007/2/6 | 184 / 76 |
DF 2 | 黒木 晃平 | 1989/7/31 | 175 / 70 |
DF 5 | 阿部 海斗 | 1999/6/18 | 175 / 70 |
DF 6 | 岡崎 慎 | 1998/10/10 | 181 / 77 |
DF 13 | 岩下 航 | 1999/4/1 | 177 / 73 |
DF 14 | 酒井 匠 | 1998/6/25 | 186 / 78 |
DF 24 | 江﨑 巧朗 | 2000/2/5 | 177 / 68 |
DF 26 | 宮嵜 海斗 | 2000/11/29 | 183 / 75 |
MF 3 | 大西 遼太郎 | 1997/11/24 | 179 / 74 |
MF 4 | 藤田 一途 | 1999/6/30 | 175 / 72 |
MF 7 | 竹本 雄飛 | 1997/8/19 | 176 / 70 |
MF 8 | 上村 周平 | 1995/10/15 | 165 / 63 |
MF 9 | 大本 祐槻 | 1994/9/24 | 176 / 69 |
MF 10 | 伊東 俊 | 1987/10/29 | 165 / 64 |
MF 15 | 三島 頌平 | 1995/11/20 | 176 / 72 |
MF 16 | 松岡 瑠夢 | 1998/7/22 | 177 / 65 |
MF 17 | 藤井 皓也 | 2001/8/29 | 165 / 60 |
MF 19 | 古長谷 千博 | 2001/10/25 | 171 / 61 |
MF 21 | 豊田 歩 | 2000/11/25 | 171 / 67 |
MF 25 | 東郷 翼 | 2000/8/23 | 169 / 66 |
MF 30 | 東山 達稀 | 1999/6/3 | 167 / 69 |
FW 11 | ベ ジョンミン | 2001/6/16 | 177 / 73 |
FW 18 | 石川 大地 | 1996/2/22 | 178 / 73 |
FW 20 | 大崎 舜 | 2000/4/15 | 189 / 80 |
FW 28 | 神代 慶人 | 2007/10/25 | 178 / 70 |
FW 29 | 道脇 豊 | 2006/4/5 | 186 / 70 |
ロアッソ熊本の試合日程
節 | 日時 | 対戦カード | スタジアム | 配信・放送予定 |
---|---|---|---|---|
1 | 2月25 日(日)13:00 | 清水エスパルス H | えがおS | DAZN 静岡第一テレビ |
2 | 3月3 日(日)13:00 | ザスパ群馬 H | えがおS | DAZN |
3 | 3月10日(日)15:00 | 愛媛FC A | ニンスタ | DAZN |
4 | 3月17 日(日)13:00 | いわきFC H | えがおS | DAZN |
5 | 3月20日(水・祝)14:00 | ベガルタ仙台 A | ユアスタ | DAZN |
6 | 3月24 日(日)14:00 | 藤枝MYFC A | 藤枝サ | DAZN |
7 | 3月30 日(土)15:00 | ジェフユナイテッド千葉 H | えがおS | DAZN |
8 | 4月3 日(水)19:00 | レノファ山口FC A | みらスタ | DAZN |
9 | 4月7 日(日)13:00 | V・ファーレン長崎 H | えがおS | DAZN |
10 | 4月14 日(日)14:00 | ヴァンフォーレ甲府 H | えがおS | DAZN |
11 | 4月20 日(土)14:00 | ファジアーノ岡山 A | Cスタ | DAZN |
12 | 4月28 日(日)13:00 | 大分トリニータ H | えがおS | DAZN |
13 | 5月3日(金・祝)14:00 | 鹿児島ユナイテッドFC H | えがおS | DAZN 熊本放送 |
14 | 5月6日(月・休)14:00 | 水戸ホーリーホック A | Ksスタ | DAZN |
15 | 5月12 日(日)13:00 | 横浜FC H | えがおS | DAZN |
16 | 5月18 日(土)14:00 | 徳島ヴォルティス A | 鳴門大塚 | DAZN |
17 | 5月26 日(日)14:00 | モンテディオ山形 H | えがおS | DAZN |
18 | 6月2 日(日)17:00 | 栃木SC A | カンセキ | DAZN |
19 | 6月8 日(土)15:00【※1】 | ブラウブリッツ秋田 A | ソユスタ | DAZN |
20 | 6月16 日(日)18:00 | ファジアーノ岡山 H | えがおS | DAZN |
21 | 6月22 日(土)18:00 | 横浜FC A | ニッパツ | DAZN |
22 | 6月29 日(土)18:00 | 愛媛FC H | えがおS | DAZN |
23 | 7月6 日(土)19:00 | V・ファーレン長崎 A | トラスタ | DAZN |
24 | 7月14 日(日)19:00 | ジェフユナイテッド千葉 A | フクアリ | DAZN |
25 | 8月3 日(土)19:00 | 栃木SC H | えがおS | DAZN |
26 | 8月11日(日・祝)19:00 | 大分トリニータ A | レゾド | DAZN |
27 | 8月17 日(土)19:00 | 水戸ホーリーホック H | えがおS | DAZN |
28 | 8月25 日(日)18:00 | いわきFC A | ハワスタ | DAZN |
29 | 9月1 日(日)19:00 | 藤枝MYFC H | えがおS | DAZN |
30 | 9月11 日(水) or 9月25 日(水)【※2】 | ヴァンフォーレ甲府 A | JITス | DAZN |
31 | 9月15 日(日) | 鹿児島ユナイテッドFC A | 白波スタ | DAZN |
32 | 9月21 日(土) | ブラウブリッツ秋田 H | えがおS | DAZN |
33 | 9月29 日(日) | ザスパ群馬 A | 正田スタ | DAZN |
34 | 10月6 日(日) | 徳島ヴォルティス H | えがおS | DAZN |
35 | 10月20 日(日) | レノファ山口FC H | えがおS | DAZN |
36 | 10月27 日(日) | モンテディオ山形 A | NDスタ | DAZN |
37 | 11月4日(月・休)【※3】 | ベガルタ仙台 H | えがおS | DAZN |
38 | 11月10 日(日) | 清水エスパルス A | アイスタ | DAZN |
【※1】2024JリーグYBCルヴァンカッププレーオフラウンドに出場するクラブの試合は、6月26日(水)に開催する可能性あり
【※2】2024JリーグYBCルヴァンカッププライムラウンドに出場するクラブの試合は、9月11日(水)or 9月25日(水)に開催する可能性あり
【※3】2024JリーグYBCルヴァンカップ決勝に出場するクラブの試合は、10月23日(水)に開催
DMM×DAZNホーダイなら月々割引&ポイント還元でお得!
(C)DMM.com
DAZNで配信しているスポーツは、DMMプレミアムとDAZN Standardがセットになった『DMM×DAZNホーダイ』でも視聴することができる。
通常DMMプレミアムとDAZNを別々に契約すると月額4,250円(税込)がかかるところ、『DMM×DAZNホーダイ』なら月々1,270円お得な月額2,980円(税込)で2サービスを楽しむことができる。
なお『DMM×DAZNホーダイ』は2024年3月1日より価格改定を行い、月額500円アップの3,480円(税込)となるが、 2024年2月29日までに登録のうえ継続する場合は3月1日以降も旧価格の2,980円(税込)で利用できる 。
通常DAZNからの切り替えも可能(一部は不可)なので、まずは公式サイトをチェックしてみてほしい。
▶【DMM×DAZNホーダイがお得】今すぐ公式サイトから登録
DAZNについて
DAZNなら好きなスポーツをいつでも、どこでもライブ中継&見逃し配信!今すぐ下の記事をチェックしよう。
● 【番組表】直近の注目コンテンツは?
● 【お得】DAZNの料金・割引プランは?