各球団から投打のキーマンをピックアップしつつ、予想ローテーション・予想オーダー、そしてオフシーズンの補強・移籍などを網羅した2024年のプロ野球選手名鑑。本記事では、福岡ソフトバンクホークスを紹介する。
今シーズンから小久保裕紀監督が指揮を執ることになったソフトバンクは、2年連続でAクラスに入りクライマックスシリーズに進出はしているものの優勝はできておらず、日本シリーズへの出場はできていない。新体制で2020年以来4年ぶりとなるリーグ優勝、そして日本一奪回を目指す。
注目選手
投手:モイネロ
(C)産経新聞社
投手で注目したいのはモイネロだ。モイネロは2017年の来日から中継ぎとして起用され、昨年まで通算306試合に登板し19勝9敗、40セーブ、135ホールド、防御率1.95の成績を残した。また、300回1/3を投げ、奪った三振の数は422個。奪三振率は脅威の12.65を記録しており、球団史に残る中継ぎと言っても過言ではない。
そんなモイネロが今シーズンは先発に転向する。オープン戦では3試合に登板し10回1/3を投げ防御率2.61と安定した投球を見せた。長いイニングを投げるスタミナも問題なさそうだ。一方で奪三振の数は8個で奪三振率は6.97と中継ぎ時と比べて打たせてとる内容だった。
絶対的な中継ぎの先発転向が、投手陣全体に与える影響は小さくない。この成否がチームを大きく左右する。
野手:山川穂高
(C)産経新聞社
野手では今シーズンから加入する山川穂高に注目だ。昨シーズンはグラウンド外のトラブルもあり17試合の出場で本塁打は0本。結果を残すことはできなかった。しかしオープン戦ではブランクを感じさせない打撃を見せており心配はなさそうだ。
開幕は「4番・一塁」で起用されることが濃厚だ。前後は柳田悠岐と近藤健介が務め、さらにはウォーカーや栗原陵矢も控えている。超がつくほど破壊力のある打線の中心として、山川がシーズンをまっとうすることができるかが得点力の鍵を握る。
また、ここまで通算218本塁打を放っており、あと32本で250本塁打に到達する。40本塁打以上を3度も記録している山川にとって32本は通過点にしかすぎない。まずはこの数字を超えることがひとつのハードルとなる。
予想ローテーション
開幕投手は有原航平が務める。昨シーズンの有原は開幕から6月上旬まで二軍で過ごした影響で規定投球回に到達しなかった。しかし6月6日の一軍初登板から安定した投球を見せチームで唯一10勝に到達し防御率2.31と結果を残した。今年は開幕からフル回転を求められる。
開幕カードは2戦目がスチュワート、3戦目がモイネロの両外国人投手。開幕2カード目は大ベテランの和田毅、東浜巨、大関友久と続く見込み。
昨シーズンチーム最多の23戦発だった石川柊太、そして11先発の板東湧梧は開幕ローテーションから外れた。また、新人ながら中継ぎとして46試合に登板しながら先発に転向する2年目の大津亮介も二軍スタートとなった。
そのなかで大津はオープン戦では3月14日の巨人戦で6回無失点と好投するなど2試合(7回)で防御率1.29、板東も3試合(8回)で無失点と登板は少ないながら、結果を残しており、チャンスをうかがっている。
また昨シーズン開幕ローテーションに入り、後半戦は中継ぎとして起用された藤井皓哉は中継ぎでスタートする。
No. | 名前 | 昨年勝敗 | 昨年防御率 |
---|---|---|---|
1 | 有原航平 | 10勝5敗 | 2.31 |
2 | スチュワート | 3勝6敗 | 3.38 |
3 | モイネロ | 3勝0敗 | 0.98 |
4 | 和田毅 | 8勝6敗 | 3.24 |
5 | 東浜巨 | 6勝7敗 | 4.52 |
6 | 大関友久 | 5勝7敗 | 2.92 |
予想オーダー
山川穂高とウォーカーが加入したことで打線に厚みが加わった。2人はオープン戦で大活躍。ウォーカーは12球団トップの5本塁打、山川も同2位タイとなる3本塁打と2人で8本塁打を記録している。その2人を中心に生み出した得点は66点。これは12球団トップだった。
そのふたりに加えて昨年の二冠王である近藤健介に柳田悠岐ももちろん健在。柳田は現在35歳で今年10月に36歳を迎えるが、オープン戦では17試合中15試合に出場し打率.316(38打数12安打)、2本塁打、9打点と好成績をマークした。9打点は山川と並んでリーグ2位タイとなっている。
小久保監督は4人の並びを試行錯誤しているがオープン戦最後の2試合では、3番柳田、4番山川、5番近藤の後ろに栗原陵矢そして7番にウォーカーを据えた。この並びが序盤の基本となりそうだ。上位打線は周東佑京と今宮健太が形成し下位打線は甲斐拓也と牧原大成が務める。
主力の休養日などで中村晃がスタメンに入る機会もありそうだ。その他では三森大貴や川瀬晃、外野では育成契約から這い上がってきた川村友斗と緒方理貢らも控えている。
No. | ポジション | 名前 | 昨年打率 |
---|---|---|---|
1 | 中堅 | 周東佑京 | .241 |
2 | 遊撃 | 今宮健太 | .255 |
3 | 右翼 | 柳田悠岐 | .299 |
4 | 一塁 | 山川穂高 | .254 |
5 | 左翼 | 近藤健介 | .303 |
6 | 三塁 | 栗原陵矢 | .239 |
7 | DH | ウォーカー | .263 |
8 | 捕手 | 甲斐拓也 | .202 |
9 | 二塁 | 牧原大成 | .259 |
移籍・補強
大砲候補として埼玉西武ライオンズからFAした山川穂高、読売ジャイアンツとの交換トレードでウォーカーを獲得した。育成契約では鍬原拓也(前巨人)、サルディ、アルモンテと3人を補強している。
現役ドラフトでは長谷川威展(前日本ハム)、ドラフトでは1位の前田悠伍(大阪桐蔭高)や2位の岩井俊介(名城大)ら15名(育成含む)を獲得した。
トレードでウォーカーを迎え入れているものの、支配下では新外国人選手の獲得は投手、野手ともになかった。
2024年補強・移籍(2024/3/24時点)
名前 | ポジション | 前所属 | 備考 |
---|---|---|---|
山川穂高 | 内野手 | 西武 | FA |
ウォーカー | 外野手 | 巨人 | トレード |
鍬原拓也 | 育成投手 | 巨人 | 戦力外 |
長谷川威展 | 投手 | 日本ハム | 現役ドラフト |
アルモンテ | 育成内野手 | ドミニカ共和国 | 新外国人 |
サルディ | 育成投手 | キューバ | 新外国人 |
前田悠伍 | 投手 | 大阪桐蔭高 | ドラフト1位 |
岩井俊介 | 投手 | 名城大 | ドラフト2位 |
廣瀬隆太 | 内野手 | 慶応大 | ドラフト3位 |
村田賢一 | 投手 | 明治大 | ドラフト4位 |
澤柳亮太郎 | 投手 | ロキテクノ富山 | ドラフト5位 |
大山凌 | 投手 | 東日本国際大 | ドラフト6位 |
藤田悠太郎 | 捕手 | 福岡大大濠高 | ドラフト7位 |
大泉周也 | 育成外野手 | BCリーグ福島 | 育成ドラフト1位 |
宮里優吾 | 育成投手 | 東京農業大 | 育成ドラフト2位 |
佐倉侠史朗 | 育成内野手 | 九州国際大付高 | 育成ドラフト3位 |
中澤恒貴 | 育成内野手 | 八戸学院光星高 | 育成ドラフト4位 |
星野恒太朗 | 育成投手 | 駒大 | 育成ドラフト5位 |
藤原大翔 | 育成投手 | 飯塚高 | 育成ドラフト6位 |
藤田淳平 | 育成投手 | 四国IL徳島 | 育成ドラフト7位 |
長水啓眞 | 育成投手 | 京都国際高 | 育成ドラフト8位 |
2024所属選手一覧
投手
No. 名前 | 生年月日 | 身長/体重 | 投/打 |
---|---|---|---|
1 風間 球打 | 2003.10.11 | 184/97 | 右/左 |
2 スチュワート・ジュニア | 1999.11.02 | 198/101 | 右/右 |
11 津森 宥紀 | 1998.01.21 | 176/85 | 右/右 |
14 又吉 克樹 | 1990.11.04 | 179/75 | 右/右 |
16 東浜 巨 | 1990.06.20 | 182/81 | 右/右 |
17 有原 航平 | 1992.08.11 | 190/100 | 右/右 |
18 武田 翔太 | 1993.04.03 | 187/92 | 右/右 |
21 和田 毅 | 1981.02.21 | 179/81 | 左/左 |
26 大津 亮介 | 1999.01.13 | 175/64 | 右/左 |
27 岩井 俊介 | 2001.07.30 | 181/92 | 右/右 |
29 石川 柊太 | 1991.12.27 | 185/88 | 右/右 |
34 村田 賢一 | 2001.08.31 | 179/91 | 右/右 |
35 モイネロ | 1995.12.08 | 178/69 | 左/左 |
38 澤柳 亮太郎 | 2000.03.08 | 178/88 | 右/右 |
39 尾形 崇斗 | 1999.05.15 | 182/82 | 右/左 |
40 杉山 一樹 | 1997.12.07 | 193/105 | 右/右 |
41 前田 悠伍 | 2005.08.04 | 179/76 | 左/左 |
47 大関 友久 | 1997.12.14 | 184/94 | 左/左 |
48 藤井 皓哉 | 1996.07.29 | 182/87 | 右/左 |
49 松本 晴 | 2001.02.24 | 181/88 | 左/左 |
50 板東 湧梧 | 1995.12.27 | 182/84 | 右/右 |
53 大山 凌 | 2002.03.27 | 179/77 | 右/右 |
54 オスナ | 1995.02.07 | 188/104 | 右/右 |
56 田浦 文丸 | 1999.09.21 | 168/77 | 左/左 |
58 木村 大成 | 2003.09.12 | 180/81 | 左/左 |
59 長谷川 威展 | 1999.08.09 | 178/85 | 左/左 |
60 大野 稼頭央 | 2004.08.06 | 176/68 | 左/左 |
63 ヘルナンデス | 1996.12.17 | 188/115 | 左/左 |
66 松本 裕樹 | 1996.04.14 | 182/87 | 右/左 |
67 笠谷 俊介 | 1997.03.17 | 173/73 | 左/左 |
68 木村 光 | 2000.07.02 | 173/74 | 右/左 |
70 田上 奏大 | 2002.11.26 | 187/93 | 右/左 |
捕手
No. 名前 | 生年月日 | 身長/体重 | 投/打 |
---|---|---|---|
12 嶺井 博希 | 1991.06.04 | 176/87 | 右/右 |
19 甲斐 拓也 | 1992.11.05 | 170/87 | 右/右 |
22 牧原 巧汰 | 2002.07.13 | 176/84 | 右/左 |
45 谷川原 健太 | 1997.04.16 | 174/87 | 右/左 |
62 海野 隆司 | 1997.07.15 | 174/84 | 右/右 |
64 吉田 賢吾 | 2001.01.18 | 181/94 | 右/右 |
65 藤田 悠太郎 | 2005.06.03 | 170/75 | 右/右 |
79 渡邉 陸 | 2000.09.24 | 187/90 | 右/左 |
内野手
No. 名前 | 生年月日 | 身長/体重 | 投/打 |
---|---|---|---|
0 川瀬 晃 | 1997.09.15 | 175/71 | 右/左 |
6 今宮 健太 | 1991.07.15 | 172/76 | 右/右 |
8 牧原 大成 | 1992.10.15 | 172/74 | 右/左 |
13 三森 大貴 | 1999.02.21 | 186/76 | 右/左 |
23 周東 佑京 | 1996.02.10 | 180/71 | 右/左 |
24 栗原 陵矢 | 1996.07.04 | 179/83 | 右/左 |
25 山川 穂高 | 1991.11.23 | 176/103 | 右/右 |
33 廣瀨 隆太 | 2001.04.07 | 181/88 | 右/右 |
36 イヒネ イツア | 2004.09.02 | 184/78 | 右/左 |
43 井上 朋也 | 2003.01.28 | 182/89 | 右/右 |
46 川原田 純平 | 2002.05.21 | 168/72 | 右/右 |
52 リチャード | 1999.06.18 | 189/118 | 右/右 |
55 野村 大樹 | 2000.09.10 | 171/85 | 右/右 |
69 仲田 慶介 | 1999.07.25 | 174/77 | 右/左右 |
99 野村 勇 | 1996.12.01 | 174/84 | 右/右 |
外野手
No. 名前 | 生年月日 | 身長/体重 | 投/打 |
---|---|---|---|
3 近藤 健介 | 1993.08.09 | 171/86 | 右/左 |
7 中村 晃 | 1989.11.05 | 175/81 | 左/左 |
9 柳田 悠岐 | 1988.10.09 | 188/93 | 右/左 |
28 ウォーカー | 1991.10.18 | 196/104 | 右/右 |
30 佐藤 直樹 | 1998.09.03 | 177/88 | 右/右 |
31 正木 智也 | 1999.11.05 | 182/92 | 右/右 |
32 柳町 達 | 1997.04.20 | 180/80 | 右/左 |
37 生海 | 2000.07.11 | 183/96 | 右/左 |
44 笹川 吉康 | 2002.05.31 | 193/95 | 左/左 |
57 緒方 理貢 | 1998.09.22 | 174/72 | 右/左 |
61 川村 友斗 | 1999.08.13 | 181/88 | 右/左 |
育成投手
No. 名前 | 生年月日 | 身長/体重 | 投/打 |
---|---|---|---|
120 佐藤 宏樹 | 1999.02.18 | 180/84 | 左/左 |
125 古川 侑利 | 1995.09.08 | 178/91 | 右/右 |
126 宮里 優吾 | 2001.09.27 | 180/89 | 右/右 |
133 星野 恒太朗 | 2001.10.24 | 178/84 | 右/右 |
134 大城 真乃 | 2002.11.24 | 170/69 | 左/左 |
135 アルメンタ | 2004.06.26 | 185/79 | 左/左 |
136 大竹 風雅 | 1999.08.22 | 186/87 | 右/左 |
137 中村 亮太 | 1998.05.18 | 182/79 | 右/右 |
139 井﨑 燦志郎 | 2004.02.09 | 187/78 | 右/右 |
140 三浦 瑞樹 | 1999.09.02 | 174/78 | 左/右 |
141 フェリックス | 1999.11.29 | 190/81 | 右/右 |
142 藤原 大翔 | 2005.12.26 | 177/64 | 右/右 |
143 村上 舜 | 2001.11.01 | 174/77 | 左/左 |
145 ハモンド | 2004.01.17 | 192/83 | 右/右 |
146 藤田 淳平 | 2000.05.14 | 182/92 | 左/左 |
147 加藤 洸稀 | 2003.07.21 | 177/81 | 左/左 |
148 山崎 琢磨 | 2003.11.06 | 185/90 | 右/左 |
152 瀧本 将生 | 2003.07.29 | 179/84 | 右/右 |
154 佐藤 琢磨 | 2000.03.18 | 184/85 | 左/左 |
156 ロドリゲス | 2001.08.18 | 182/90 | 右/右 |
157 小林 珠維 | 2001.05.07 | 184/91 | 右/右 |
158 赤羽 蓮 | 2004.04.09 | 188/89 | 右/右 |
160 長水 啓眞 | 2005.08.08 | 178/62 | 左/左 |
161 内野 海斗 | 2004.07.28 | 187/93 | 右/右 |
162 岡植 純平 | 2004.07.10 | 177/78 | 右/右 |
163 佐々木 明都 | 2005.01.02 | 182/80 | 右/右 |
164 水口 創太 | 1999.08.09 | 194/102 | 右/右 |
165 宮﨑 颯 | 2000.06.14 | 180/94 | 左/左 |
167 前田 純 | 2000.06.04 | 189/85 | 左/左 |
169 飛田 悠成 | 2005.03.13 | 185/89 | 右/左 |
172 渡邊 佑樹 | 1995.11.08 | 183/89 | 左/左 |
174 鍬原 拓也 | 1996.03.26 | 175/84 | 右/右 |
176 サルディ | 2005.11.12 | 186/81 | 左/左 |
育成捕手
No. 名前 | 生年月日 | 身長/体重 | 投/打 |
---|---|---|---|
121 石塚 綜一郎 | 2001.06.07 | 181/87 | 右/右 |
151 加藤 晴空 | 2003.04.28 | 175/79 | 右/左 |
171 盛島 稜大 | 2004.05.27 | 187/104 | 右/右 |
育成内野手
No. 名前 | 生年月日 | 身長/体重 | 投/打 |
---|---|---|---|
122 藤野 恵音 | 2003.08.23 | 181/79 | 右/右 |
124 桑原 秀侍 | 2002.05.29 | 176/82 | 右/右 |
128 伊藤 大将 | 2001.07.27 | 180/80 | 右/右 |
129 佐倉 侠史朗 | 2005.11.03 | 183/105 | 右/左 |
130 勝連 大稀 | 2001.04.30 | 175/70 | 右/左 |
131 中澤 恒貴 | 2005.07.03 | 179/81 | 右/右 |
149 佐久間 拓斗 | 2003.07.17 | 183/102 | 右/右 |
153 三代 祥貴 | 2004.03.29 | 179/93 | 右/右 |
159 山下 恭吾 | 2004.07.07 | 175/76 | 右/右 |
170 西尾 歩真 | 2000.06.20 | 167/66 | 右/左 |
175 アルモンテ | 2007.12.02 | 185/82 | 右/右 |
育成外野手
No. 名前 | 生年月日 | 身長/体重 | 投/打 |
---|---|---|---|
123 大泉 周也 | 1999.09.16 | 173/89 | 左/左 |
144 シモン | 2004.09.18 | 185/79 | 右/右 |
150 山本 恵大 | 1999.08.06 | 182/93 | 右/左 |
166 重松 凱人 | 2000.04.12 | 187/96 | 右/右 |
168 佐藤 航太 | 2004.04.07 | 184/77 | 右/右 |
173 オスーナ | 2007.03.27 | 185/82 | 右/右 |
プロ野球 関連ページ
2024シーズン
DAZNについて
DAZNなら好きなスポーツをいつでも、どこでもライブ中継&見逃し配信!今すぐ下の記事をチェックしよう。
● 【番組表】直近の注目コンテンツは?
● 【お得】DAZNの料金・割引プランは?