準決勝|日程
1stレグ
2ndレグ
準々決勝|結果
1stレグ
日時 (日本時間) | 対戦カード | スコア |
---|---|---|
3月22日(水) 2:45 | バイエルン・ミュンヘン vs アーセナル | 1-0 |
3月22日(水) 5:00 | ローマ vs バルセロナ | 0-1 |
3月23日(木) 2:45 | リヨン vs チェルシー | 0-1 |
3月23日(木) 5:00 | PSG vs ヴォルフスブルク | 0-1 |
2ndレグ
日時 (日本時間) | 対戦カード | スコア |
---|---|---|
3月30日(木) 1:45 | バルセロナ vs ローマ | 5-1 |
3月30日(木) 4:00 | アーセナル vs バイエルン・ミュンヘン | 2-0 |
3月31日(金) 1:45 | ヴォルフスブルク vs PSG | 1-1 |
3月31日(金) 4:00 | チェルシー vs リヨン | 1-1 |
グループステージ順位表|日程
グループA順位表
順位 | 点 | 勝 | 分 | 敗 | 差 |
---|---|---|---|---|---|
1 チェルシー | 16 | 5 | 1 | 0 | 18 |
2 PSG | 10 | 3 | 1 | 2 | 6 |
3 レアル・マドリード | 8 | 2 | 2 | 2 | 3 |
4 ヴラズニア | 0 | 0 | 0 | 6 | -27 |
グループA日程
節 | 日時 (日本時間) | 対戦カード | スコア |
---|---|---|---|
1 | 10月21日(金) 1:45 | ヴラズニア vs レアル・マドリード | 0-2 |
1 | 10月21日(金) 4:00 | PSG vs チェルシー | 0-1 |
2 | 10月27日(木) 1:45 | レアル・マドリード vs PSG | 0-0 |
2 | 10月27日(木) 4:00 | チェルシー vs ヴラズニア | 8-0 |
3 | 11月24日(木) 2:45 | PSG vs ヴラズニア | 5-0 |
3 | 11月24日(木) 5:00 | チェルシー vs レアル・マドリード | 2-0 |
4 | 12月9日(金) 2:45 | ヴラズニア vs PSG | 0-4 |
4 | 12月9日(金) 5:00 | レアル・マドリード vs チェルシー | 1-1 |
5 | 12月17日(土) 2:45 | ヴラズニア vs チェルシー | 0-4 |
5 | 12月17日(土) 5:00 | PSG vs レアル・マドリード | 2-1 |
6 | 12月23日(金) 5:00 | レアル・マドリード vs ヴラズニア | 5-1 |
6 | 12月23日(金) 5:00 | チェルシー vs PSG | 3-0 |
グループB順位表
順位 | 点 | 勝 | 分 | 敗 | 差 |
---|---|---|---|---|---|
1 ヴォルフスブルク | 14 | 4 | 2 | 0 | 14 |
2 ローマ | 13 | 4 | 1 | 1 | 8 |
3 ペルテン | 4 | 1 | 1 | 4 | -15 |
4 スラヴィア・プラハ | 2 | 0 | 2 | 4 | -7 |
グループB日程
節 | 日時 (日本時間) | 対戦カード | スコア |
---|---|---|---|
1 | 10月21日(金) 1:45 | ヴォルフスブルク vs ペルテン | 4-0 |
1 | 10月21日(金) 4:00 | ローマ vs スラヴィア・プラハ | 1-0 |
2 | 10月27日(木) 1:45 | ペルテン vs ローマ | 3-4 |
2 | 10月27日(木) 4:00 | スラヴィア・プラハ vs ヴォルフスブルク | 0-2 |
3 | 11月24日(木) 2:45 | スラヴィア・プラハ vs ペルテン | 0-1 |
3 | 11月24日(木) 5:00 | ローマ vs ヴォルフスブルク | 1-1 |
4 | 12月9日(金) 2:45 | ヴォルフスブルク vs ローマ | 4-2 |
4 | 12月9日(金) 5:00 | ペルテン vs スラヴィア・プラハ | 1-1 |
5 | 12月17日(土) 2:45 | ローマ vs ペルテン | 5-0 |
5 | 12月17日(土) 5:00 | ヴォルフスブルク vs スラヴィア・プラハ | 0-0 |
6 | 12月23日(金) 2:45 | スラヴィア・プラハ vs ローマ | 0-3 |
6 | 12月23日(金) 2:45 | ペルテン vs ヴォルフスブルク | 2-8 |
グループC順位表
順位 | 点 | 勝 | 分 | 敗 | 差 |
---|---|---|---|---|---|
1 アーセナル | 13 | 4 | 1 | 1 | 14 |
2 リヨン | 11 | 3 | 2 | 1 | 4 |
3 ユヴェントス | 9 | 2 | 3 | 1 | 6 |
4 チューリッヒ | 0 | 0 | 0 | 6 | -24 |
グループC日程
節 | 日時 (日本時間) | 対戦カード | スコア |
---|---|---|---|
1 | 10月20日(木) 1:45 | チューリッヒ vs ユヴェントス | 0-2 |
1 | 10月20日(木) 4:00 | リヨン vs アーセナル | 1-5 |
2 | 10月28日(金) 1:45 | ユヴェントス vs リヨン | 1-1 |
2 | 10月28日(金) 4:00 | アーセナル vs チューリッヒ | 3-1 |
3 | 11月25日(金) 2:45 | チューリッヒ vs リヨン | 0-3 |
3 | 11月25日(金) 5:00 | ユヴェントス vs アーセナル | 1-1 |
4 | 12月8日(木) 2:45 | リヨン vs チューリッヒ | 4-0 |
4 | 12月8日(木) 5:00 | アーセナル vs ユヴェントス | 1-0 |
5 | 12月16日(金) 2:45 | ユヴェントス vs チューリッヒ | 5-0 |
5 | 12月16日(金) 5:00 | アーセナル vs リヨン | 0-1 |
6 | 12月22日(木) 2:45 | チューリッヒ vs アーセナル | 1-9 |
6 | 12月22日(木) 2:45 | リヨン vs ユヴェントス | 0-0 |
グループD順位表
順位 | 点 | 勝 | 分 | 敗 | 差 |
---|---|---|---|---|---|
1 バルセロナ | 15 | 5 | 0 | 1 | 23 |
2 バイエルン・ミュンヘン | 15 | 5 | 0 | 1 | 7 |
3 ベンフィカ | 6 | 2 | 0 | 4 | -13 |
4 ローゼンゴード | 0 | 0 | 0 | 6 | -17 |
グループD日程
節 | 日時 (日本時間) | 対戦カード | スコア |
---|---|---|---|
1 | 10月20日(木) 1:45 | バイエルン・ミュンヘン vs ローゼンゴード | 2-1 |
1 | 10月20日(木) 4:00 | バルセロナ vs ベンフィカ | 9-0 |
2 | 10月28日(金) 1:45 | ローゼンゴード vs バルセロナ | 1-4 |
2 | 10月28日(金) 4:00 | ベンフィカ vs バイエルン・ミュンヘン | 2-3 |
3 | 10月25日(金) 2:45 | バルセロナ vs バイエルン・ミュンヘン | 3-0 |
3 | 10月25日(金) 5:00 | ベンフィカ vs ローゼンゴード | 1-0 |
4 | 12月8日(木) 2:45 | ローゼンゴード vs ベンフィカ | 1-3 |
4 | 12月8日(木) 5:00 | バイエルン・ミュンヘン vs バルセロナ | 3-1 |
5 | 12月16日(金) 2:45 | ローゼンゴード vs バイエルン・ミュンヘン | 0-4 |
5 | 12月16日(金) 5:00 | ベンフィカ vs バルセロナ | 2-6 |
6 | 12月22日(木) 5:00 | バルセロナ vs ローゼンゴード | 6-0 |
6 | 12月22日(木) 5:00 | バイエルン・ミュンヘン vs ベンフィカ | 2-0 |
DAZNについて
DAZNなら好きなスポーツをいつでも、どこでもライブ中継&見逃し配信!今すぐ下の記事をチェックしよう。