チーム情報
2018-19シーズンに14年ぶりチャンピオンズリーグ(CL)優勝を果たしたリヴァプール。ユルゲン・クロップ体制5年目を迎えたチームは、ドイツ人指揮官が落とし込んだ攻守の切り替えが早いハイインテンシティのプレッシングフットボールで隆盛を極めている。
攻撃では、4-3-3でセンターフォワードを務めるロベルト・フィルミーノが頻繁に中盤に下がってビルドアップに参加。ブラジル人ストライカーが創出したスペースを、モハメド・サラー&サディオ・マネがダイアゴナルな動きで活用し、ゴールを陥れる。抜群のクロス精度を誇るトレント・アレクサンダー=アーノルドとアンドリュー・ロバートソンの両サイドバックも攻撃に厚みをもたらすうえで重要な存在だ。
一対一と空中戦に強いアンカーのファビーニョ、世界最高DFのフィルジル・ファン・ダイク、セレソンの守護神アリソンを擁する中央の守備ラインも堅固。キャプテンを務めるジョーダン・ヘンダーソンのバランス取りも絶妙で、攻守に隙のないチームに仕上がっている。
注目選手
誰もが認める現欧州最強チームに日本人選手が加入するという夢のような移籍が実現した。2019-20シーズンにザルツブルクで公式戦22試合9ゴール11アシストを記録した元セレッソ大阪のアタッカーは、2020年冬の移籍市場でリヴァプール入り。クロップ監督は、「彼のフットボールスキルは素晴らしい。狭いエリアでの判断力、スピード、ボール奪取への意欲が高い」と期待しつつも、「どのように適応できるか見ていく必要がある」と、完全フィットに向けて慎重な姿勢を崩さず。まずは、来季に向けて期待を抱かせるようなパフォーマンスを見せてもらいたいところだ。
2019-20シーズン 選手一覧
Pos /背番号名前 | 生年月日 | 国籍/代表歴 |
---|---|---|
監督 ユルゲン・クロップ | 1967/6/16 | ドイツ |
GK 1 アリソン | 1992/10/2 | ブラジル代表 |
GK 13 アドリアン | 1987/1/3 | スペイン |
GK 22 アンディー・ロナガン | 1983/10/19 | イングランド |
GK 62 クイービン・ケレハー | 1998/11/23 | アイルランドU-21代表 |
DF 2 ナサニエル・クライン | 1991/4/5 | イングランド代表歴 |
DF 4 フィルジル・ファン・ダイク | 1991/7/8 | オランダ代表 |
DF 6 デヤン・ロヴレン | 1989/7/5 | クロアチア代表 |
DF 12 ジョー・ゴメス | 1997/5/23 | イングランド代表 |
DF 26 アンディー・ロバートソン | 1994/3/11 | スコットランド代表 |
DF 32 ジョエル・マティップ | 1991/8/8 | 元カメルーン代表 |
DF 51 キ=ヤナ・フーフェル | 2002/1/18 | オランダU-18代表 |
DF 66 トレント・アレクサンダー=アーノルド | 1998/10/7 | イングランド代表 |
DF 72 セップ・ファン・デン・ベルフ | 2001/12/20 | オランダU-19代表 |
MF 3 ファビーニョ | 1993/10/23 | ブラジル代表 |
MF 5 ジョルジニオ・ワイナルドゥム | 1990/11/11 | オランダ代表 |
MF 7 ジェイムズ・ミルナー | 1986/1/4 | 元イングランド代表 |
MF 8 ナビ・ケイタ | 1995/2/10 | ギニア代表 |
MF 14 ジョーダン・ヘンダーソン | 1990/6/17 | イングランド代表 |
MF 15 アレックス・オクスレイド=チェンバレン | 1993/8/15 | イングランド代表 |
MF 20 アダム・ララーナ | 1988/5/10 | イングランド代表 |
MF 23 ジェルダン・シャキリ | 1991/10/10 | スイス代表 |
MF 48 カーティス・ジョーンズ | 2001/1/30 | イングランドU-19代表 |
MF 67 ハーヴィー・エリオット | 2003/4/4 | イングランドU-17代表 |
FW 9 ロベルト・フィルミーノ | 1991/10/2 | ブラジル代表 |
FW 10 サディオ・マネ | 1992/4/10 | セネガル代表 |
FW 11 モハメド・サラー | 1992/6/15 | エジプト代表 |
FW 18 南野 拓実 | 1995/1/16 | 日本代表 |
FW 27 ディヴォック・オリギ | 1995/4/18 | ベルギー代表 |
レンタル移籍
IN
Pos /背番号 | 名前 | 移籍元 |
---|---|---|
なし |
OUT
Pos /背番号 | 名前 | 移籍先 |
---|---|---|
GKー | ロリス・カリウス | ベシクタシュ |
MFー | ハリー・ウィルソン | ボーンマス |
MFー | マルコ・グルイッチ | ヘルタ・ベルリン |
MFー | オヴィ・エジャリア | レディング |
MFー | シェイ・オジョ | レンジャーズ |
FWー | ベン・ウッドバーン | オックスフォード |
FWー | タイウォ・アウォニイ | マインツ |
公式戦日程・結果
開催日 | 節 | 対戦相手(H&A) スコア |
---|---|---|
8/4(日) | COS | マンチェスター・C(H) ●1(4PK5)1 |
8/10(土) | 1 | ノリッジ(H) 〇4-1 |
8/15(木) | USC | チェルシー(H) 〇2(5PK4)2 |
8/17(土) | 2 | サウサンプトン(A) 〇2-1 |
8/25(日) | 3 | アーセナル(H) 〇3-1 |
9/1(日) | 4 | バーンリー(A) 〇3-0 |
9/14(土) | 5 | ニューカッスル(H) 〇3-1 |
9/18(水) | UCL | ナポリ(A) ●0-2 |
9/23(月) | 6 | チェルシー(A) 〇2-1 |
9/26(木) | LEC | MKドンズ(A) 〇2-0 |
9/28(土) | 7 | シェフィールド・U(A) 〇1-0 |
10/3(木) | UCL | ザルツブルク(H) 〇4-3 |
10/5(土) | 8 | レスター(H) 〇2-1 |
10/21(月) | 9 | マンチェスター・U(A) △1-1 |
10/24(木) | UCL | ゲンク(A) 〇4-1 |
10/28(月) | 10 | トッテナム(H) 〇2-1 |
10/31(木) | LEC | アーセナル(H) 〇5(5PK4)5 |
11/3(日) | 11 | アストンヴィラ(A) 〇2-1 |
11/6(水) | UCL | ゲンク(H) 〇2-1 |
11/11(月) | 12 | マンチェスター・C(H) 〇3-1 |
11/24(日) | 13 | クリスタルパレス(A) 〇2-1 |
11/28(木) | UCL | ナポリ(H) △1-1 |
12/1(日) | 14 | ブライトン(H) 〇2-1 |
12/5(木) | 15 | エヴァートン(H) 〇5-2 |
12/8(日) | 16 | ボーンマス(A) 〇3-0 |
12/11(水) | UCL | ザルツブルク(A) 〇2-0 |
12/14(土) | 17 | ワトフォード(H) 〇2-0 |
12/18(水) | LEC | アストンヴィラ(A) ●0-5 |
12/19(木) | FCW | モンテレー(N) 〇2-1 |
12/22(日) | FCW | フラメンゴ(N) 〇1-0 |
12/27(金) | 18 | レスター(A) 〇4-0 |
12/30(月) | 19 | ウォルヴァーハンプトン(H) 〇1-0 |
1/3(金) | 20 | シェフィールド・U(H) 〇2-0 |
1/6(月) | FAC | エヴァートン(H) 〇1-0 |
1/12(日) | 21 | トッテナム(A) 〇1-0 |
1/20(月) | 22 | マンチェスター・U(H) 〇2-0 |
1/24(金) | 23 | ウォルヴァーハンプトン(A) 〇2-1 |
1/27(月) | FAC | シュルーズベリー(A) △2-2 |
1/30(木) | 24 | ウェストハム(A) 〇2-0 |
2/2(日) | 25 | サウサンプトン(H) 〇4-0 |
2/5(水) | FAC | シュルーズベリー(H) 〇1-0 |
2/16(日) | 26 | ノリッジ(A) 〇1-0 |
2/19(水) | UCL | A・マドリード(A) ●0-1 |
2/25(火) | 27 | ウェストハム(H) 〇3-2 |
3/1(日) | 28 | ワトフォード(A) ●0-3 |
3/4(水) | FAC | チェルシー(A) ●0-2 |
3/7(土) | 29 | ボーンマス(H) 〇2-1 |
3/12(木) | UCL | A・マドリード(H) ●2-3 |
6/22(月)3:00 | 30 | エヴァートン(A)△0-0 |
6/25(木)4:15 | 31 | クリスタルパレス(H)〇4-0 |
7/3(金)4:15 | 32 | マンチェスター・C(A)●0-4 |
7/6(月)0:30 | 33 | アストンヴィラ(H)〇2-0 |
7/9(木)4:15 | 34 | ブライトン(A)〇3-1 |
7/11(土)23:00 | 35 | バーンリー(H)△1-1 |
7/16(木)4:15 | 36 | アーセナル(A)●1-2 |
7/23(木)4:15 | 37 | チェルシー(H)〇5-3 |
7/27(月)0:00 | 38 | ニューカッスル(A)〇3-1 |
※すべて日本時間。LEC=リーグカップ、UCL=UEFAチャンピオンズリーグ、FAC=FAカップ、FCW=クラブワールドカップ(カタール開催)
DAZNについて
DAZNなら好きなスポーツをいつでも、どこでもライブ中継&見逃し配信!今すぐ下の記事をチェックしよう。