ホームスタジアム
セルハースト・パーク(25,486人収容)
2022-23シーズン 監督&選手一覧
Pos /背番号名前 | 生年月日 | 国籍/代表歴 |
---|---|---|
監督 パトリック・ヴィエラ | 1976/6/23 | フランス |
GK 1 ジャック・バトランド | 1993/3/10 | イングランド代表歴 |
GK 13 ビセンテ・グアイタ | 1987/1/10 | スペイン |
GK 21 サム・ジョンストン | 1993/3/25 | イングランド |
GK 41 ジョー・ウィットワース | 2004/2/29 | イングランド |
DF 2 ジョエル・ウォード | 1989/10/29 | イングランド |
DF 3 タイリック・ミッチェル | 1999/9/1 | イングランド代表 |
DF 5 ジェイムズ・トムキンス | 1989/3/29 | イングランドU21歴/英国代表 |
DF 6 マーク・グエーイ | 2000/7/13 | イングランド代表 |
DF 16 ヨアキム・アンデルセン | 1996/5/31 | デンマーク代表 |
DF 17 ナサニエル・クライン | 1991/4/5 | イングランド代表歴 |
DF 26 クリス・リチャーズ | 2000/3/28 | アメリカ |
DF 36 ネイサン・ファーガソン | 2000/10/6 | イングランドU20代表 |
DF 44 ヤイロ・リーデヴァルト | 1996/9/9 | オランダ代表歴 |
MF 4 ルカ・ミリヴォイェヴィッチ | 1991/4/7 | セルビア代表 |
MF 7 マイケル・オリーセ | 2001/12/12 | フランスU21代表 |
MF 10 エベレチ・エゼ | 1998/6/29 | イングランドU21歴 |
MF 15 ジェフリー・シュラップ | 1992/12/23 | ガーナ代表 |
MF 18 ジェイムズ・マッカーサー | 1987/10/7 | 元スコットランド代表 |
MF 19 ウィル・ヒューズ | 1995/4/17 | イングランドU21歴 |
MF 28 シェイク・ドゥクレ | 2000/1/8 | マリ |
MF 55 キリアン・フィリップス | 2002/3/30 | アイルランドU21代表 |
MF 78 カーデン・ロドニー | 2004/10/7 | イングランド |
MF - ジャック・ウェルズ=モリソン | 2004/2/18 | イングランドU18代表 |
FW 9 ジョルダン・アイェウ | 1991/9/11 | ガーナ代表 |
FW 11 ウィルフリッド・ザハ | 1992/11/10 | コートジボワール代表/イングランド代表歴 |
FW 14 ジャン フィリップ・マテタ | 1997/6/28 | フランスU21歴 |
FW 22 オドソンヌ・エドゥアール | 1998/1/16 | フランスU21歴 |
FW 23 マルコム・エビオウェイ | 2003/9/4 | ナイジェリア |
FW 45 ジョン=キマニ・ゴードン | 2003/2/13 | イングランドU16歴 |
夏の移籍情報
IN
ポジション/選手名 | 前所属 | 形式 |
---|---|---|
GK サム・ジョンストン | WBA | 自由移籍 |
DF クリス・リチャーズ | バイエルン・ミュンヘン | 完全移籍 |
MF シェイク・ドゥクレ | RCランス | 完全移籍 |
MF マルコム・エビオウェイ | ダービー | 自由移籍 |
MF ジェイコブ・モンテス | RWDM | 復帰 |
OUT
ポジション/選手名 | 移籍先 | 形式 |
---|---|---|
GK レミ・マシューズ | セント・ジョンストン | レンタル |
DF ヤロスワフ・ヤッフ | ザグウェンビェ・ルビン | 自由移籍 |
MF ジェイコブ・モンテス | ボタフォゴ | 自由移籍 |
DF マーティン・ケリー | WBA | 自由移籍 |
MF シェイク・クヤテ | ノッティンガム・フォレスト | 自由移籍 |
FW クリスティアン・ベンテケ | D.C.ユナイテッド | 完全移籍 |
FW ルーク・プランジ | RWDモレンベーク | レンタル |
DAZNについて
DAZNなら好きなスポーツをいつでも、どこでもライブ中継&見逃し配信!今すぐ下の記事をチェックしよう。