チーム情報
アスレティック・ビルバオとの開幕戦、第5節のグラナダ戦で完封負け。王者らしからぬスタートを切った。しかし、その後はリオネル・メッシやルイス・スアレスら千両役者たちが躍動し、チームの浮上に大きく貢献。ラ・リーガ首位+チャンピオンズリーグ16強進出という好結果で年越しを迎えた。
激震が走ったのは2020年1月だ。試合内容や采配への不信感を募らせたフロントがエルネスト・バルベルデ監督を更迭し、キケ・セティエンを新監督に招聘したのだ。だが、新体制も軌道に乗っているとは言いがたい。第26節のエル・クラシコで痛恨の完敗を喫し、選手たちから不満が噴出したとも報じられている。
新型コロナウイルスによる中断前の時点で首位に立ったものの、フロントの内紛というお家騒動も勃発。ピッチ内外に問題が山積している。リーガ3連覇を楽観視できる状況ではない。
注目選手
説明不要のナンバー10は、2019-20シーズンも随所に勝負を決定づける仕事をこなしている。ラ・リーガ中断前の時点で得点ランキング1位の19ゴールを叩き出し、アシストの数も2桁に乗せている。繊細なタッチとフェイントを駆使した緩急自在のドリブル、ゴールの四隅を射抜くコントロールショット、美しい弧を描く直接フリーキック、さらには正確無比のラストパス…。すべてが異次元のプレーを見せ、攻撃を力強く牽引している。
2019-20シーズン 選手一覧
Pos /背番号名前 | 生年月日 | 国籍/代表歴 |
---|---|---|
監督 キケ・セティエン | 1958/9/27 | スペイン |
GK 1 マルク・アンドレ・テア・シュテーゲン | 1992/4/30 | ドイツ代表 |
GK 13 ネト | 1989/7/19 | ブラジル代表 |
DF 2 ネウソン・セメード | 1993/11/16 | ポルトガル代表 |
DF 3 ジェラール・ピケ | 1987/2/2 | 元スペイン代表 |
DF 15 クレマン・ラングレ | 1995/6/17 | フランス代表 |
DF 18 ジョルディ・アルバ | 1989/3/21 | スペイン代表 |
DF 20 セルジ・ロベルト | 1992/2/7 | スペイン代表 |
DF 23 サミュエル・ウムティティ | 1993/11/14 | フランス代表 |
DF 24 ジュニオル・フィルポ | 1996/8/22 | 元スペインU-21代表 |
MF 4 イヴァン・ラキティッチ | 1988/3/10 | クロアチア代表 |
MF 5 セルヒオ・ブスケツ | 1988/7/16 | スペイン代表 |
MF 8 アルトゥール | 1996/8/12 | ブラジル代表 |
MF 21 フレンキー・デ・ヨング | 1997/5/12 | オランダ代表 |
MF 22 アルトゥーロ・ビダル | 1987/5/22 | チリ代表 |
FW 9 ルイス・スアレス | 1987/1/24 | ウルグアイ代表 |
FW 10 リオネル・メッシ | 1987/6/24 | アルゼンチン代表 |
FW 11 ウスマン・デンベレ | 1997/5/15 | フランス代表 |
FW 17 アントワーヌ・グリーズマン | 1991/3/21 | フランス代表 |
FW 19 マルティン・ブライスワイト | 1991/6/5 | デンマーク代表 |
レンタル移籍
IN
Pos /背番号 | 名前 | 移籍元 |
---|---|---|
なし |
OUT
Pos / 背番号 | 名前 | 移籍先 |
DFー | エメルソン | ベティス |
DFー | ジャン=クレール・トディボ | シャルケ |
DFー | ムサ・ワゲ | ニース |
DFー | フアン・ミランダ | シャルケ |
MFー | フィリペ・コウチーニョ | バイエルン |
MFー | マルク・ククレジャ | ヘタフェ |
MFー | カルラス・アレニャー | ベティス |
MFー | ラフィーニャ | セルタ |
MFー | オリオル・ブスケツ | トゥベンテ |
FWー | カルラス・ペレス | ローマ |
公式戦日程・結果
開催日 | 節 | 対戦相手(H&A) スコア |
---|---|---|
8/17(土) | 1 | ビルバオ(A) ●0-1 |
8/26(月) | 2 | ベティス(H) 〇5-2 |
9/1(日) | 3 | オサスナ(A) △2-2 |
9/15(日) | 4 | バレンシア(H) 〇5-2 |
9/18(水) | UCL | ドルトムント(A) △0-0 |
9/22(日) | 5 | グラナダ(A) ●0-2 |
9/25(水) | 6 | ビジャレアル(H) 〇2-1 |
9/28(土) | 7 | ヘタフェ(A) 〇2-0 |
10/3(木) | UCL | インテル(H) 〇2-1 |
10/7(月) | 8 | セビージャ(H) 〇4-0 |
10/19(土) | 9 | エイバル(A) 〇3-0 |
10/24(木) | UCL | スラヴィア・プラハ(A) 〇2-1 |
10/30(水) | 10 | バジャドリード(H) 〇5-1 |
11/3(日) | 11 | レバンテ(A) ●1-3 |
11/6(水) | UCL | スラヴィア・プラハ(H) △0-0 |
11/10(日) | 12 | セルタ(H) 〇4-0 |
11/14(木) | CDR | カルタヘナ(A) 〇2-0 |
11/23(土) | 13 | レガネス(A) 〇2-1 |
11/28(木) | UCL | ドルトムント(H) 〇3-1 |
12/2(月) | 14 | A・マドリード(A) 〇1-0 |
12/8(日) | 15 | マジョルカ(H) 〇5-2 |
12/11(水) | UCL | インテル(A) 〇2-1 |
12/15(日) | 16 | R・ソシエダ(A) △2-2 |
12/19(木) | 17 | R・マドリード(H) △0-0 |
12/22(日) | 18 | アラベス(H) 〇4-1 |
1/5(日) | 19 | エスパニョール(A) △2-2 |
1/10(金) | ◇ | A・マドリード(N) ●2-3 |
1/20(月) | 20 | グラナダ(H) 〇1-0 |
1/23(木) | CDR | イビサ(A) 〇2-1 |
1/26(日) | 21 | バレンシア(A) ●0-2 |
1/31(金) | CDR | レガネス(H) 〇5-0 |
2/3(月) | 22 | レバンテ(H) 〇2-1 |
2/7(金) | CDR | ビルバオ(A) ●0-1 |
2/10(月) | 23 | ベティス(A) 〇3-2 |
2/16(日) | 24 | ヘタフェ(H) 〇2-1 |
2/23(日) | 25 | エイバル(H) 〇5-0 |
2/26(水) | UCL | ナポリ(A) △1-1 |
3/2(月) | 26 | R・マドリード(A) ●0-2 |
3/8(日) | 27 | R・ソシエダ(H) 〇1-0 |
6/14(日)5:00 | 28 | マジョルカ(A)〇4-0 |
6/17(水)5:00 | 29 | レガネス(H)●2-0 |
6/20(土)5:00 | 30 | セビージャ(A)△0-0 |
6/24(水)5:00 | 31 | ビルバオ(H)〇1-0 |
6/28(日)0:00 | 32 | セルタ(A)△2-2 |
7/1(水) 5:00 | 33 | アトレティコ・マドリード(H)△2-2 |
7/6(月) 5:00 | 34 | ビジャレアル(A)〇4-1 |
7/8(水) | 35 | エスパニョール(H)〇1-0 |
7/12(日) | 36 | バジャドリード(A)〇1-0 |
7/15(水) | 37 | オサスナ(H)●1-2 |
7/19(日) | 38 | アラベス(A)●0-5 |
※すべて日本時間。UCL=UEFAチャンピオンズリーグ、CDR=コパ・デル・レイ、◇=スペイン・スーパー杯(サウジアラビア開催)
DAZNについて
DAZNなら好きなスポーツをいつでも、どこでもライブ中継&見逃し配信!今すぐ下の記事をチェックしよう。