プレーオフ
グループステージ2位の計10ヶ国に加え、UEFAネーションズリーグ2020-21成績上位のチェコとオーストリアが4ヶ国ずつの3グループ(パスA~C)に分かれ、一発勝負のプレーオフに出場。準決勝、決勝で勝利した計3ヶ国がW杯出場権を得られる。準決勝をホームで戦えるのは、グループステージ成績上位のポルトガル、スコットランド、イタリア、ロシア、スウェーデン、ウェールズ。決勝の会場は、抽選によって決定した。
FIFA(国際サッカー連盟)とUEFA(欧州サッカー連盟)はその後、ロシアの全ての代表とクラブチームの国際大会出場を禁じることを発表。ウクライナへの軍事侵攻に端を発する制裁により、ロシアはポーランドとの準決勝を前に敗退が決定した。
プレーオフ日程(延期分)
決勝
日時 | 対戦カード | 解説・実況 | スコア |
---|---|---|---|
2022年6月6日(月) 1:00 | ウェールズ vs ウクライナ | 実:福田浩大 |
プレーオフ結果
準決勝
日時 | 対戦カード | 解説・実況 | スコア |
---|---|---|---|
試合中止 | ロシア vs ポーランド | - | - |
3月25日(金)4:45 | ウェールズ vs オーストリア | 実:若月弘一郎 | 2-1 |
3月25日(金)4:45 | スウェーデン vs チェコ | 実:喜谷知純 | 1-0 |
3月25日(金)4:45 | イタリア vs 北マケドニア | 解:細江克弥 実:北川義隆 | 0-1 |
3月25日(金)4:45 | ポルトガル vs トルコ | 解:林陵平 実:福田浩大 | 3-1 |
6月2日(木)3:45 | スコットランド vs ウクライナ | 実:福田浩大 | 1-3 |
大波乱が起きたのはパスC。グループステージでドイツに土をつけていた北マケドニアが、アウェーでイタリアを破る番狂わせを演じたのだ。30本以上のシュートを浴びながら耐え忍び、92分に主砲アレクサンダル・トライコフスキが強烈なミドルを叩き込んだ。
その他の3カードはいずれもホームチームが勝利。ギャレス・ベイルが2得点と輝いたウェールズはオーストリアの反撃を1点に抑えて逃げ切った。チェコと延長にもつれ込む激闘を演じたスウェーデンは、FWロビン・クアイソンの劇的なゴールで決勝行きの切符を掴んでいる。
唯一、2点差がついたポルトガル対トルコも手に汗握る展開となった。ホームの前者が42分までに2点をリードするも、トルコが65分に1点を返す。そのゴールを決めたトルコの主将ブラク・ユルマズが85分のPKを成功させていれば、また違った結果になっていたかもしれない。
決勝
日時 | 対戦カード | 解説・実況 | スコア |
---|---|---|---|
3月30日(水)3:45 | ポーランド vs スウェーデン | 実:喜谷知純 | 2-0 |
3月30日(水)3:45 | ポルトガル vs 北マケドニア | 解:細江克弥 実:北川義隆 | 2-0 |
2021年の欧州選手権でも激突したポーランドとスウェーデンの再戦は、ホームチームの前者に軍配が上がった。エースのFWロベルト・レヴァンドフスキが重圧のかかるPKを決め、MFピオトル・ジエリンスキが追加点を挙げ、2大会連続9回目のW杯出場を決めている。
北マケドニアをホームで迎え撃ったポルトガルは、ブルーノ・フェルナンデスの2ゴールで完封勝利。39歳の重鎮ペペの守りも際立ち、イタリアを破った伏兵の勢いを止めてみせた。ポルトガルのW杯出場は6大会連続8回目となる。大黒柱のクリスティアーノ・ロナウドにとっては5度目のW杯だ。
グループステージ
A~Jグループでそれぞれ首位の計10ヶ国がW杯に出場。各グループ2位の計10ヶ国は、4ヶ国で出場1枠を争うプレーオフに進出。また、グループ3位以下の国の中から、UEFAネーションズリーグ2020-21で好成績を収めた上位2ヶ国もプレーオフに出場できる。
順位表(全日程終了)
☆=カタールW杯出場決定
◇=プレーオフ進出決定
グループA | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 セルビア☆ | 20 | 6 | 2 | 0 | 18 | 9 | +9 |
2 ポルトガル◇ | 17 | 5 | 2 | 1 | 17 | 6 | +11 |
3 アイルランド | 9 | 2 | 3 | 3 | 11 | 8 | +3 |
4 ルクセンブルク | 9 | 3 | 0 | 5 | 8 | 18 | -10 |
5 アゼルバイジャン | 1 | 0 | 1 | 7 | 5 | 18 | -13 |
グループB | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 スペイン☆ | 19 | 6 | 1 | 1 | 15 | 5 | +10 |
2 スウェーデン◇ | 15 | 5 | 0 | 3 | 12 | 6 | +6 |
3 ギリシャ | 10 | 2 | 4 | 2 | 8 | 8 | 0 |
4 ジョージア | 7 | 2 | 1 | 5 | 6 | 12 | -6 |
5 コソボ | 5 | 1 | 2 | 5 | 5 | 15 | -10 |
グループC | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 スイス☆ | 18 | 5 | 3 | 0 | 15 | 2 | +13 |
2 イタリア◇ | 16 | 4 | 4 | 0 | 13 | 2 | +11 |
3 北アイルランド | 9 | 2 | 3 | 3 | 6 | 7 | -1 |
4 ブルガリア | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 14 | -8 |
5 リトアニア | 3 | 1 | 0 | 7 | 4 | 19 | -15 |
グループD | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 フランス☆ | 18 | 5 | 3 | 0 | 18 | 3 | +15 |
2 ウクライナ◇ | 12 | 2 | 6 | 0 | 11 | 8 | +3 |
3 フィンランド | 11 | 3 | 2 | 3 | 10 | 10 | 0 |
4 ボスニア・ヘルツェゴビナ | 7 | 1 | 4 | 3 | 9 | 12 | -3 |
5 カザフスタン | 3 | 0 | 3 | 5 | 5 | 20 | -15 |
グループE | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ベルギー☆ | 20 | 6 | 2 | 0 | 25 | 6 | +19 |
2 ウェールズ◇ | 15 | 4 | 3 | 1 | 14 | 9 | +5 |
3 チェコ◇ | 14 | 4 | 2 | 2 | 14 | 9 | +5 |
4 エストニア | 4 | 1 | 1 | 6 | 9 | 21 | -12 |
5 ベラルーシ | 3 | 1 | 0 | 7 | 7 | 24 | -17 |
グループF | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 デンマーク☆ | 27 | 9 | 0 | 1 | 30 | 3 | +27 |
2 スコットランド◇ | 23 | 7 | 2 | 1 | 17 | 7 | +10 |
3 イスラエル | 16 | 5 | 1 | 4 | 23 | 21 | +2 |
4 オーストリア◇ | 16 | 5 | 1 | 4 | 19 | 17 | +2 |
5 フェロー諸島 | 4 | 1 | 1 | 8 | 7 | 23 | -16 |
6 モルドバ | 1 | 0 | 1 | 9 | 5 | 30 | -25 |
グループG | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 オランダ☆ | 23 | 7 | 2 | 1 | 33 | 8 | +25 |
2 トルコ◇ | 21 | 6 | 3 | 1 | 27 | 16 | +11 |
3 ノルウェー | 18 | 5 | 3 | 2 | 15 | 8 | +7 |
4 モンテネグロ | 12 | 3 | 3 | 4 | 14 | 15 | -1 |
5 ラトビア | 9 | 2 | 3 | 5 | 11 | 14 | -3 |
6 ジブラルタル | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 43 | -39 |
グループH | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 クロアチア☆ | 23 | 7 | 2 | 1 | 21 | 4 | +17 |
2 ロシア◇ | 22 | 7 | 1 | 2 | 19 | 6 | +13 |
3 スロバキア | 14 | 3 | 5 | 2 | 17 | 10 | +7 |
4 スロベニア | 14 | 4 | 2 | 4 | 13 | 12 | +1 |
5 キプロス | 5 | 1 | 2 | 7 | 4 | 21 | -17 |
6 マルタ | 5 | 1 | 2 | 7 | 9 | 30 | -21 |
グループI | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 イングランド☆ | 26 | 8 | 2 | 0 | 39 | 3 | +36 |
2 ポーランド◇ | 20 | 6 | 2 | 2 | 30 | 11 | +19 |
3 アルバニア | 18 | 6 | 0 | 4 | 12 | 12 | 0 |
4 ハンガリー | 17 | 5 | 2 | 3 | 19 | 13 | +6 |
5 アンドラ | 6 | 2 | 0 | 8 | 8 | 24 | -16 |
6 サンマリノ | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 46 | -45 |
グループJ | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ドイツ☆ | 27 | 9 | 0 | 1 | 36 | 4 | +32 |
2 北マケドニア◇ | 18 | 5 | 3 | 2 | 23 | 11 | +12 |
3 ルーマニア | 17 | 5 | 2 | 3 | 13 | 8 | +5 |
4 アルメニア | 12 | 3 | 3 | 4 | 9 | 20 | -11 |
5 アイスランド | 9 | 2 | 3 | 5 | 12 | 18 | -6 |
6 リヒテンシュタイン | 1 | 0 | 1 | 9 | 2 | 34 | -32 |
関連記事
- 男子FIFAランキング
- 女子FIFAランキング
- サッカー日本代表・U24・女子 | 試合日程・結果・放送予定
- W杯カタール2022アジア最終予選 | 日程・順位・組み合わせ
- W杯カタール2022欧州予選 | 日程結果・順位表・放送予定
DAZNについて
DAZNなら好きなスポーツをいつでも、どこでもライブ中継&見逃し配信!今すぐ下の記事をチェックしよう。