FIFA世界ランキング(FIFA/コカコーラ世界ランキング)とは、国際サッカー連盟 (FIFA) により発表される代表チームのランキング。ポイント制を採用しており、FIFA公認の全国際試合の結果に基づいてポイントが付与され、発表される。
1993年の導入以来、相対的な強さを反映するためにランキングの算出方法は何度か改訂されている。現行の算出方法は、2018年8月より導入された「SUM」と名付けられたランキングシステムで、与えられた期間のポイントを平均化するのではなく、試合の勝敗ポイントを加算/減算することで算出されている。加算・減算されるポイントは、相対的な強さを加味した上で決定される。
現在最新のランキングは2026年1月20日に発表されたもので、1位はスペイン。日本は2025年12月22日発表のランキングより1ランク下げ、19位となっている。
| 1 | スペイン | 1877.18 |
| 2 | アルゼンチン | 1873.33 |
| 3 | フランス | 1870 |
| 4 | イングランド | 1834.12 |
| 5 | ブラジル | 1760.46 |
| 6 | ポルトガル | 1760.38 |
| 7 | オランダ | 1756.27 |
| 8 | モロッコ | 1736.57 |
| 9 | ベルギー | 1730.71 |
| 10 | ドイツ | 1724.15 |
| 11 | クロアチア | 1716.88 |
| 12 | セネガル | 1706.83 |
| 13 | イタリア | 1713.12 |
| 14 | コロンビア | 1702.06 |
| 15 | アメリカ合衆国 | 1681.88 |
| 16 | メキシコ | 1675.75 |
| 17 | ウルグアイ | 1672.62 |
| 18 | スイス | 1654.69 |
| 19 | 日本 | 1650.12 |
| 20 | イラン | 1617.02 |
| 21 | デンマーク | 1616.75 |
| 22 | 韓国 | 1599.45 |
| 23 | エクアドル | 1591.73 |
| 24 | オーストリア | 1585.51 |
| 25 | トルコ | 1582.69 |
| 26 | ナイジェリア | 1581.55 |
| 27 | オーストラリア | 1574.01 |
| 28 | アルジェリア | 1560.91 |
| 29 | カナダ | 1559.15 |
| 30 | ウクライナ | 1557.47 |
| 31 | エジプト | 1556.71 |
| 32 | ノルウェー | 1553.14 |
| 33 | パナマ | 1539.47 |
| 34 | ポーランド | 1532.04 |
| 35 | ウェールズ | 1529.71 |
| 36 | ロシア | 1524.52 |
| 37 | コートジボワール | 1522.48 |
| 38 | スコットランド | 1506.77 |
| 39 | セルビア | 1506.34 |
| 40 | パラグアイ | 1501.5 |
| 41 | ハンガリー | 1496.29 |
| 42 | スウェーデン | 1487.13 |
| 43 | チェコ共和国 | 1487 |
| 44 | スロヴァキア | 1485.65 |
| 45 | カメルーン | 1482.39 |
| 46 | ギリシャ | 1480.38 |
| 47 | チュニジア | 1479.04 |
| 48 | コンゴ民主共和国 | 1468.22 |
| 49 | ルーマニア | 1465.78 |
| 50 | ベネズエラ | 1465.22 |
| 51 | コスタリカ | 1464.24 |
| 52 | ウズベキスタン | 1462.03 |
| 53 | ペルー | 1459.57 |
| 54 | マリ | 1458.48 |
| 55 | チリ | 1457.84 |
| 56 | カタール | 1454.96 |
| 57 | スロベニア | 1447.31 |
| 58 | イラク | 1436.94 |
| 59 | アイルランド共和国 | 1436.04 |
| 60 | 南アフリカ | 1432.76 |
| 61 | サウジアラビア | 1429.48 |
| 62 | ブルキナファソ | 1412.79 |
| 63 | アルバニア | 1401.07 |
| 64 | ヨルダン | 1388.93 |
| 65 | ホンジュラス | 1379.54 |
| 66 | 北マケドニア | 1378.57 |
| 67 | カーボベルデ | 1370.49 |
| 68 | アラブ首長国連邦 | 1370.47 |
| 69 | 北アイルランド | 1366.02 |
| 70 | ジャマイカ | 1362.46 |
| 71 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 1362.37 |
| 72 | ガーナ | 1351.09 |
| 73 | ジョージア | 1347.88 |
| 74 | アイスランド | 1344.72 |
| 75 | フィンランド | 1341.81 |
| 76 | ボリビア | 1330.52 |
| 77 | イスラエル | 1328.14 |
| 78 | オマーン | 1313.46 |
| 79 | コソボ | 1308.84 |
| 80 | ギニア | 1307.05 |
| 81 | キュラソー | 1302.7 |
| 82 | モンテネグロ | 1297.09 |
| 83 | ハイチ | 1294.49 |
| 84 | シリア | 1282.62 |
| 85 | ニュージーランド | 1279.25 |
| 86 | ガボン | 1276.28 |
| 87 | ブルガリア | 1272.19 |
| 88 | ウガンダ | 1264.09 |
| 89 | アンゴラ | 1263.1 |
| 90 | バーレーン | 1258.68 |
| 91 | ザンビア | 1256.68 |
| 92 | ベナン | 1250.05 |
| 93 | 中国 | 1249.06 |
| 94 | グアテマラ | 1245.77 |
| 95 | パレスチナ | 1244.73 |
| 96 | タイ | 1243.27 |
| 97 | トリニダード・トバゴ | 1227.32 |
| 98 | ベラルーシ | 1227.09 |
| 99 | エルサルバドル | 1226.65 |
| 100 | タジキスタン | 1224.93 |
| 料金プラン | 月額料金(税込) | ポイント |
|---|---|---|
| DAZN(月払い) | 4,200円 | 最もスタンダードなプラン |
| DAZN(年間払い) | 実質2,667円 | 年間プラン(32,000円)が月額換算で最もお得! |
| DMM×DAZNホーダイ | 3,480円 | 月払い最安!月々1,270円割引 |
| ドコモMAX | ドコモMAX加入なら0円で見放題 ※ | ※ドコモMAXと契約する必要あり |
月々最もお得に見たい方はDAZNの年間契約がおすすめ。月々実質2,667円(年間32,000円)でDAZNを楽しむことができる。
月々払いで最もお得なのがDMM×DAZNのプランだ。
(C)DMM
通常DMMプレミアムとDAZNを別々に契約すると月額4,750円(税込)かかるところ、『DMM×DAZNホーダイ』なら月々1,270円分お得な月額3,480円(税込)で2サービスを楽しむことができる。
なお、DAZNのスタンダードプランからの切り替えも可能(一部は不可)なので、まずは公式サイトをチェックしてみてほしい。
▶【DMM×DAZNホーダイがお得】今すぐ公式サイトから登録
DAZNでは、サッカー、プロ野球、バスケを中心に多種多様なコンテンツを視聴できる。今週以降の配信スケジュールや、Jリーグ、海外サッカー、プロ野球、ラグビーなど他のスポーツの予定は下記からチェックしよう。
DAZNなら好きなスポーツをいつでも、どこでもライブ中継&見逃し配信!今すぐ下の記事をチェックしよう。
※本記事の情報(各サービス内容)は変更される可能性があります。最新情報は各公式サイトや公式媒体でご確認ください
※本記事にはプロモーションが含まれています