A UEFA Champions League 2023/24 terminou em grande estilo com a vitória do Real Madrid sobre o Borussia Dortmund em Wembley. A equipa de Carlo Ancelotti levantou o troféu de Campeão Europeu pela 15ª vez.
Com uma nova e emocionante edição da UEFA Chsmpions League pela frente, veremos se equipas como o Manchester City, o Bayern de Munique, o PSG ou o Barcelona conseguem arrebatar o título à equipa branca.
De que resultado precisa o SL Benfica na UEFA Champions League para se qualificar para os oitavos de final, os oitavos de final ou os playoffs da nova Liga dos Campeões?
Getty
O SL Benfica ocupa venceu o Mónaco por 3-2 numa reviravolta de última hora.
Os encarnados passaram a somar nove pontos na Liga dos Campeões com três jornadas pela frente.
Com esta vitória, as águias continuam a depender apenas de si para se apurarem para a próxima fase da UEFA Champions League.
Uma vitória frente ao Bolonha, na próxima jornada, deixa o play-off praticamente garantido.
Se conseguirem somar pontos frente a FC Barcelona, na Luz, e a Juventus, em Turim, os oito primeiros lugares, e passagem direta para a próxima fase, pode ainda estar ao alcance.
Classificação da Liga dos Campeões 2024/25
Getty Images
POSIÇÃO | EQUIPA | PONTOS | JOGOS | VITÓRIAS | EMPATES | DERROTAS | GOLOS A FAVOR | GOLOS CONTRA | DIFERENÇA DE GOLOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 12 | 1 | +11 |
2 | Inter | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 7 | 0 | +7 |
3 | FC Barcelona | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 18 | 5 | +13 |
4 | Borussia Dortmund | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 16 | 6 | +10 |
5 | Atalanta | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 1 | +10 |
6 | Bayer Leverkusen | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 5 | +6 |
7 | Arsenal | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 2 | +6 |
8 | Monaco | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 7 | +5 |
9 | Aston Villa | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 | +5 |
10 | Sporting CP | 9 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 7 | +3 |
11 | Stade Brestois | 9 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 6 | +3 |
12 | LOSC | 9 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 5 | +2 |
13 | Bayern München | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 7 | +5 |
14 | SL Benfica | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 7 | +3 |
15 | Atlético Madrid | 8 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 9 | +2 |
16 | AC Milan | 7 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 8 | +2 |
17 | Manchester City | 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 13 | 7 | +6 |
18 | PSV | 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 7 | +3 |
19 | Juventus | 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 5 | +2 |
20 | Celtic | 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 10 | 0 |
21 | Feyenord | 6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 13 | -3 |
22 | Club Brujas | 6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 |
23 | Dinamo de Zagreb | 6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 15 | -5 |
24 | Real Madrid | 5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 9 | 0 |
25 | PSG | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | -3 |
26 | Shaktar Donetsk | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 8 | -4 |
27 | Stuttgart | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 11 | -7 |
28 | Sparta Praga | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 14 | -9 |
29 | Sturm Graz | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 6 | -4 |
30 | Girona FC | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 9 | -5 |
31 | Estrella Roja | 1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 17 | -8 |
32 | Salzburg | 0 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 15 | -12 |
33 | Bolonia | 0 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 7 | -6 |
34 | RB Leipzig | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 10 | -6 |
35 | Slovan Bratislava | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 18 | -14 |
36 | Young Boys | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 17 | -15 |
Que equipas estão qualificadas para os oitavos de final, os oitavos de final ou os playoffs da UEFA Champions League 2024/25?
Getty Images
Nesta altura, apenas o Liverpool já tem garantida a passagem aos play-offs da UEFA Champions League, ao somar cinco vitórias em cinco jogos.