A National Football League, abreviada e mais conhecida por NFL, é a maior liga profissional de futebol americano dos Estados Unidos.
Desde a sua criação em 1920, passando pelos nomes American Professional Football Association e terminando com League, o número de equipas aumentou de onze para as actuais 32.
De 1946 a 1949, a All-America Football Conference (AAFC) competiu com a NFL e, de 1960 a 1969, a American Football League (AFL) competiu com a NFL no futebol profissional dos Estados Unidos.
A fusão destas duas últimas ligas, que deu os primeiros passos em 1967 com a primeira Super Bowl, tornou-se plenamente efectiva a partir de 1970 com o nome da mais antiga das duas.
Descubre na DAZN a lista dos campeões por ano e recorde com todos os vencedores da NFL!
NFL: lista de campeões por ano (1920-1969)
A melhor equipa da NFL de 1920 a 1969 foi a dos Green Bay Packers, com treze títulos - se contarmos com os Campeonatos Nacionais de 1966 e 1967. Os Chicago Bears são a outra equipa mais bem sucedida desta época, com oito títulos.
ANO | CAMPEÃO |
---|---|
1920 | Akron Pros |
1921 | Chicago Staleys |
1922 | Canton Bulldogs |
1923 | Canton Bulldogs |
1924 | Cleveland Bulldogs |
1925 | Chicago Cardinals |
1926 | Frankford Yellow Jackets |
1927 | New York Giants |
1928 | Providence Steam Roller |
1929 | Green Bay Packers |
1930 | Green Bay Packers |
1931 | Green Bay Packers |
1932 | Chicago Bears |
* Nas primeiras 13 edições da NFL (1920-1932), a equipa vice-campeã não é conhecida em todas elas.
ANO | CAMPEÃO | VICE-CAMPEÃO |
---|---|---|
1933 | Chicago Bears | New York Giants |
1934 | New York Giants | Chicago Bears |
1935 | Detroit Lions | New York Giants |
1936 | Green Bay Packers | Boston Redskins |
1937 | Washington Redskins | Chicago Bears |
1938 | New York Giants | Green Bay Packers |
1939 | Green Bay Packers | New York Giants |
1940 | Chicago Bears | Washington Redskins |
1941 | Chicago Bears | New York Giants |
1942 | Washington Redskins | Chicago Bears |
1943 | Chicago Bears | Washington Redskins |
1944 | Green Bay Packers | New York Giants |
1945 | Cleveland Rams | Washington Redskins |
1946 | Chicago Bears | New York Giants |
1947 | Chicago Cardinals | Philadelphia Eagles |
1948 | Philadelphia Eagles | Chicago Cardinals |
1949 | Philadelphia Eagles | Los Angeles Rams |
1950 | Cleveland Browns | Los Angeles Rams |
1951 | Los Angeles Rams | Cleveland Browns |
1952 | Detroit Lions | Cleveland Browns |
1953 | Detroit Lions | Cleveland Browns |
1954 | Cleveland Browns | Detroit Lions |
1955 | Cleveland Browns | Los Angeles Rams |
1956 | New York Giants | Chicago Bears |
1957 | Detroit Lions | Cleveland Browns |
1958 | Baltimore Colts | New York Giants |
1959 | Baltimore Colts | New York Giants |
1960 | Philadelphia Eagles | Green Bay Packers |
1961 | Green Bay Packers | New York Giants |
1962 | Green Bay Packers | New York Giants |
1963 | Chicago Bears | New York Giants |
1964 | Cleveland Browns | Baltimore Colts |
1965 | Green Bay Packers | Cleveland Browns |
1966 | Green Bay Packers | Dallas Cowboys |
1967 | Green Bay Packers | Dallas Cowboys |
1968 | Baltimore Colts | Cleveland Browns |
1969 | Minnesota Vikings | Cleveland Browns |
NFL: lista de campeões por ano (1967-atualidade)
Rob Carr/Getty Images
A melhor equipa da NFL desde 1967 até aos dias de hoje em que existe a Super Bowl são os Pittsburgh Steelers e os New England Patriots, com seis títulos cada. Os Green Bay Packers continuam a liderar a classificação geral, pois ganharam mais quatro títulos com o novo formato, num total de 15 ou 17, se contarmos com os Campeonatos Nacionais de 1966 e 1967.
1967 | Green Bay Packers | Kansas City Chiefs |
1968 | Green Bay Packers | Oakland Raiders |
1969 | New York Jets | Baltimore Colts |
1970 | Kansas City Chiefs | Minnesota Vikings |
1971 | Baltimore Colts | Dallas Cowboys |
1972 | Dallas Cowboys | Miami Dolphins |
1973 | Miami Dolphins | Washington Redskins |
1974 | Miami Dolphins | Minnesota Vikings |
1975 | Pittsburgh Steelers | Minnesota Vikings |
1976 | Pittsburgh Steelers | Dallas Cowboys |
1977 | Oakland Raiders | Minnesota Vikings |
1978 | Dallas Cowboys | Denver Broncos |
1979 | Pittsburgh Steelers | Dallas Cowboys |
1980 | Pittsburgh Steelers | Los Angeles Rams |
1981 | Oakland Raiders | Philadelphia Eagles |
1982 | San Francisco 49ers | Cincinnati Bengals |
1983 | Washington Redskins | Miami Dolphins |
1984 | Los Angeles Raiders | Washington Redskins |
1985 | San Francisco 49ers | Miami Dolphins |
1986 | Chicago Bears | New England Patriots |
1987 | New York Giants | Denver Broncos |
1988 | Washington Redskins | Denver Broncos |
1989 | San Francisco 49ers | Cincinnati Bengals |
1990 | San Francisco 49ers | Denver Broncos |
1991 | New York Giants | Buffalo Bills |
1992 | Washington Redskins | Buffalo Bills |
1993 | Dallas Cowboys | Buffalo Bills |
1994 | Dallas Cowboys | Buffalo Bills |
1995 | San Francisco 49ers | San Diego Chargers |
1996 | Dallas Cowboys | Pittsburgh Steelers |
1997 | Green Bay Packers | New England Patriots |
1998 | Denver Broncos | Green Bay Packers |
1999 | Denver Broncos | Atlanta Falcons |
2000 | St. Louis Rams | Tennessee Titans |
2001 | Baltimore Ravens | New York Giants |
2002 | New England Patriots | St. Louis Rams |
2003 | Tampa Bay Buccaneers | Oakland Raiders |
2004 | New England Patriots | Carolina Panthers |
2005 | New England Patriots | Philadelphia Eagles |
2006 | Pittsburgh Steelers | Seattle Seahawks |
2007 | Indianapolis Colts | Chicago Bears |
2008 | New York Giants | New England Patriots |
2009 | Pittsburgh Steelers | Arizona Cardinals |
2010 | New Orleans Saints | Indianapolis Colts |
2011 | Green Bay Packers | Pittsburgh Steelers |
2012 | New York Giants | New England Patriots |
2013 | Baltimore Ravens | San Francisco 49ers |
2014 | Seattle Seahawks | Denver Broncos |
2015 | New England Patriots | Seattle Seahawks |
2016 | Denver Broncos | Carolina Panthers |
2017 | New England Patriots | Atlanta Falcons |
2018 | Philadelphia Eagles | New England Patriots |
2019 | New England Patriots | Los Angeles Rams |
2020 | Kansas City Chiefs | San Francisco 49ers |
2021 | Tampa Bay Buccaneers | Kansas City Chiefs |
2022 | Los Angeles Rams | Cincinnati Bengals |
2023 | Kansas City Chiefs | Philadelphia Eagues |
2024 | Kansas City Chiefs | San Francisco 49ers |
Palmarés completo da NFL
Com o acordo de fusão entre a AFL e a NFL, apenas os quatro vencedores das Super Bowls disputadas antes de 1970 entre os campeões das duas entidades são considerados campeões da liga.
Este é o registo completo da maior liga profissional de futebol americano dos Estados Unidos:
- Green Bay Packers (15): 1929, 1930, 1931, 1936, 1939, 1944, 1961, 1962, 1965, 1966 (I Super Bowl), 1967 (II Super Bowl), 1996 (XXXI Super Bowl) e 2010 (XLV Super Bowl)
- Chicago Bears (9): 1921, 1932, 1933, 1940, 1941, 1943, 1946, 1963 e 1985 (XX Super Bowl)
- New York Giants (8): 1927, 1934, 1938, 1956, 1986 (XXI Super Bowl), 1990 (XXV Super Bowl), 2007 (XLII Super Bowl) e 2011 (XLVI Super Bowl)
- New England Patriots (6 Super Bowls): 2001, 2003, 2004, 2014, 2016 e 2018
- Pittsburgh Steelers (6 Super Bowls): 1974, 1975, 1978, 1979, 2005 e 2008
- Dallas Cowboys (5 Super Bowls): 1971, 1977, 1992, 1993 e 1995
- San Francisco 49ers (5 Super Bowls): 1981, 1984, 1988, 1989 e 1994
- Washington Commanders (5): 1937, 1942, 1982 (XVII Super Bowl), 1987 (XXII Super Bowl) e 1991 (XXVI Super Bowl)
- Indianapolis Colts (4): 1958, 1959, 1968 e 2006 (XLI Super Bowl)
- Cleveland Browns (4): 1950, 1954, 1955 e 1964
- Los Angeles Rams (4): 1945, 1951, 1999 (XXXIV Super Bowl) e 2021 (LVI Super Bowl)
- Philadelphia Eagles (4): 1948, 1949, 1960 e 2018 (LII Super Bowl)
- Detroit Lions (4): 1935, 1952, 1953 e 1957
- Kansas City Chiefs (4 Super Bowls): 1969, 2019, 2023 e 2024
- Denver Broncos (3 Super Bowls): 1997, 1998 e 2015
- Las Vegas Raiders (3 Super Bowls): 1976, 1980 e 1983
- Miami Dolphins (2 Super Bowls): 1972 e 1973
- Baltimore Ravens (2 Super Bowls): 2001 e 2013
- Tampa Bay Buccaneers (2 Super Bowls): 2002 e 2020
- Cantoon Bulldogs (2): 1922 e 1923
- Arizona Cardinals (2): 1925 e 1947
- Seattle Seahawks (1 Super Bowl): 2013
- New York Jets (1 Super Bowl): 1968
- New Orleans Saints (1 Super Bowl): 2009
- Akron Pros (1): 1920
- Cleveland Bulldogs (1): 1924
- Frankford Yellow Jackers (1): 1926
- Providence Steam Roller (1): 1928
Onde ver a NFL na DAZN Portugal: e como subscrever o NFL Game Pass
A DAZN e a NFL oferecem a possibilidade de todos os fãs de Futebol Americano poderem ver todos os jogos em streaming, graças ao NFL Game Pass, que transmite todos os jogos, conteúdo exclusivo, documentários e muito conteúdo produzido pela NFL e pelos seus parceiros, onde se inclui a DAZN.
A National Football League e o DAZN Group fecharam um acordo para os próximos 10 anos, para que o NFL Game Pass seja parte integrante da oferta da DAZN em todo o mundo, excluindo EUA e China.
NFL Game Pass na DAZN: ver agora futebol americano online
Todos os jogos da NFL durante a temporada regular, bem como os playoffs de 2023, incluindo o Super Bowl LVIII , estão disponíveis na DAZN, em todo o mundo, exceto EUA e China .
A DAZN é o único lugar onde podes ver o NFL Game Pass International, com acesso a todos os jogos da pré-temporada, temporada regular da NFL, bem como de todos os jogos dos playoffs. São 335 jogos por temporada, em direto e on demand .
O NFL Game Pass International está disponível para subscrição através da App da DAZN, através de uma subscrição independente. Não precisas de ser cliente DAZN para ter acesso ao NFL Game Pass International.